Zurück zur vorherigen Seite
Zurück zur Startseite

NLV-Bezirk Weser-Ems Bezirksmeisterschaften Mehrkampf am 25./26.04.2009 in Osnabrück - Sportpark Illoshöhe

OTB Mehrkampf-Cup 2009


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Männer 10-Kampf Junioren 10-Kampf Männliche Jugend A 5-Kampf Männliche Jugend A 10-Kampf Männliche Jugend B 5-Kampf Männliche Jugend B 10-Kampf Schüler A 8-Kampf Frauen 7-Kampf Juniorinnen 7-Kampf Weibliche Jugend A 4-Kampf Weibliche Jugend A 7-Kampf Weibliche Jugend B 4-Kampf Weibliche Jugend B 7-Kampf Schülerinnen A 4-Kampf Schülerinnen A 7-Kampf

Männer 10-Kampf

Männer  10-Kampf                                  25.04.2009/26.04.2009
        100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m 

  1.  163 Sonnenberg, Sergej      1984 OTB Osnabrück                  6.720 Pkt.  
            12,07(-1,0) -   6,95 -  11,90 -   1,86 -  54,43
              637       -    802 -    600 -    679 -    622 
            16,00(+1,4) -  39,90       -   4,80 -  47,83 -  4:56,86
              733       -    663       -    849 -    557 -    578
  2.  151 Gerlee, Sascha          1975 OTB Osnabrück                  5.865 Pkt.  
            11,88(-1,0) -   6,37 -  10,24 -   1,74 -  52,28
              675       -    668 -    500 -    577 -    713 
            16,96(+1,4) -  31,99       -   2,80 -  47,72 -  4:31,36
              628       -    504       -    309 -    555 -    736
  3.  232 Kost, Daniel            1980 TV Wattenscheid                5.169 Pkt.  
            12,27(-1,0) - o.g.V. -  12,23 -   1,71 -  55,38
              599       -        -    620 -    552 -    584 
            16,55(+1,4) -  32,35       -   3,80 -  44,37 -  4:59,51
              672       -    511       -    562 -    506 -    563

      225 Bartoldus, Benedikt     1984 LC Paderborn                       0  
            12,10(-1,0) -   5,91 -   9,94 -   1,80 -  54,54
              631       -    567 -    482 -    627 -    617 
            17,49(+1,4) -  27,37       - o.g.V. - Mk abg - Mk abg
              574       -    413       -        -        

     Außer Wertung

      235 Peselmann, Nicolai      1983 TV Wattenscheid                4.416 Pkt.  
              ab. -   7,05 -  14,60 -   1,92 -  aufg.
                  -    826 -    765 -    731 -        
            15,32(+1,4) -  39,13       -    ab. -  53,19 -    ab.
              811       -    647       -        -    636 
      242 Nolte, Gerald           1963 OTB Osnabrück                      0  
            12,87(-1,0) - Mk abg - Mk abg - Mk abg 
              490       -        -        -        

Männer  10-Kampf                                  25.04.2009/26.04.2009
        100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m 

  1.      OTB Osnabrück                                              17.420 Pkt.
             Sonnenberg, Sergej                1984        6.720
             Gerlee, Sascha                    1975        5.865
             Ostner, Mathias                   1987        4.835


Junioren 10-Kampf


Junioren  10-Kampf                                25.04.2009/26.04.2009
        100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m 

  1.  160 Ostner, Mathias         1987 OTB Osnabrück                  4.835 Pkt.  
            12,47(-3,1) -   6,06 -   7,90 -   1,68 -  58,11
              562       -    600 -    360 -    528 -    480 
            16,28 -  22,00       -   3,60 -  37,86 -  5:35,50
              702 -    310       -    509 -    411 -    373
  2.  185 Gerbrand, Ralf          1988 LG Papenburg/Aschendorf        4.648 Pkt.  
            12,59(-3,1) -   6,05 -   9,09 -   1,77 -  58,48
              540       -    597 -    431 -    602 -    466 
            17,24 -  22,43       -   2,80 -  35,35 -  5:27,58
              599 -    318       -    309 -    375 -    411
  3.  184 Buss, Soeren            1987 LG Papenburg/Aschendorf        4.359 Pkt.  
            12,53(-3,1) -   5,86 -   7,16 -   1,56 -  58,30
              551       -    556 -    317 -    434 -    473 
            20,24 -  23,67       -   2,90 -  41,57 -  5:00,33
              330 -    342       -    333 -    465 -    558

      189 Plöger, Holger          1988 LG Papenburg/Aschendorf            0  
            12,88(-3,1) -   5,52 -  10,31 -   1,62 -  65,74
              488       -    485 -    504 -    480 -    239 
           Mk abg - Mk abg - Mk abg - Mk abg - Mk abg
                  -        -        -        


Männliche Jugend A 5-Kampf


Männliche Jugend A  5-Kampf                       25.04.2009
        100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m 

  1.  150 Flohr, Damian           1991 OTB Osnabrück                  3.294 Pkt.  
            11,95(-2,3) -   7,03(+2,7) -   9,39 -   1,86 -  52,94
              661       -    821       -    449 -    679 -    684
  2.  186 Kösters, Jens           1990 LG Papenburg/Aschendorf        3.276 Pkt.  
            11,81(-2,3) -   6,46(+1,0) -  10,35 -   1,86 -  52,26
              689       -    688       -    507 -    679 -    713
  3.  123 Jochmann, Patrick       1990 LG Osnabrück                   3.108 Pkt.  
            11,41(-2,8) -   6,01(+1,9) -   9,27 -   1,68 -  50,81
              771       -    589       -    442 -    528 -    778
  4.  233 Michaelis, Dennis       1990 TV Wattenscheid                3.026 Pkt.  
            12,20(-2,8) -   6,38(+2,0) -  11,41 -   1,77 -  55,69
              612       -    670       -    571 -    602 -    571
  5.  187 Kösters, Sven           1990 LG Papenburg/Aschendorf        3.012 Pkt.  
            11,91(-2,3) -   6,37(+1,7) -  10,12 -   1,71 -  54,24
              669       -    668       -    493 -    552 -    630
  6.  230 Hansmann, Maximilian    1991 TV Wattenscheid                2.788 Pkt.  
            12,21(-2,8) -   5,82(+1,3) -  10,19 -   1,68 -  54,84
              610       -    548       -    497 -    528 -    605
  7.  190 Schütt, Christian       1990 LG Papenburg/Aschendorf        2.666 Pkt.  
            12,73(-1,8) -   5,46(+1,6) -  11,89 -   1,74 -  57,53
              515       -    473       -    600 -    577 -    501
  8.  115 Kaun, Magnus            1991 LAC Emden-Aurich               2.540 Pkt.  
            12,61(-1,1) -   6,03(+0,9) -   8,41 -   1,56 -  55,32
              536       -    593       -    391 -    434 -    586
  9.  124 Kopatz, Niels           1991 LG Osnabrück                   2.454 Pkt.  
            12,48(-2,3) -   5,50(+2,0) -   7,54 -   1,62 -  55,12
              560       -    481       -    339 -    480 -    594
 10.  188 Meyering, Tobias        1990 LG Papenburg/Aschendorf        2.412 Pkt.  
            12,13(-1,8) -   5,37(+1,0) -   8,97 -   1,50 -  57,08
              626       -    455       -    424 -    389 -    518
 11.  162 Riemann, Johannes       1991 OTB Osnabrück                  2.118 Pkt.  
            11,86(-1,1) -   5,53(+1,8) -   8,56 -   1,71 -  aufg.
              679       -    487       -    400 -    552 
 12.  131 Thiele, Pascal          1991 LG Osnabrück                   1.616 Pkt.  
            13,33(-1,8) -   4,49(+2,3) -   6,22 -   1,38 -  61,94
              413       -    288       -    262 -    303 -    350

      157 Mosler, Marcel          1991 OTB Osnabrück                      0  
            11,86(-1,8) - Mk abg - Mk abg - Mk abg 
              679       -        -        -        
      154 Hülsebrock, Moritz      1992 OTB Osnabrück                      0  
            11,95(-1,1) -   6,04(+1,9) - Mk abg - Mk abg 
              661       -    595       -        -        
      153 Hellmann, Christoph     1990 OTB Osnabrück                      0  
            12,56(-2,8) -   5,60(+2,3) -  10,36 -   1,68 - Mk abg
              545       -    502       -    507 -    528 
      126 Okpure, Jesse           1991 LG Osnabrück                       0  
            11,69(-2,3) -   5,94(+1,6) - Mk abg - Mk abg 
              713       -    574       -        -        
      120 Bahlmann, Jascha        1991 LG Osnabrück                       0  
            12,12(-2,8) -   5,51(+1,0) -   8,40 -   1,56 - Mk abg
              628       -    483       -    390 -    434 

     Außer Wertung

      125 Lüke, Fabian            1991 LG Osnabrück                   1.061 Pkt.  
              ab. -    ab. -  10,78 -   1,68 -    ab.
                  -        -    533 -    528 
      127 Röwekamp, Christian     1990 LG Osnabrück                     736 Pkt.  
              ab. -    ab. -    ab. -    ab. -  51,74
                  -        -        -        -    736


Männliche Jugend A 10-Kampf


Männliche Jugend A  10-Kampf                      25.04.2009/26.04.2009
        100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus (1.75kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m 

  1.  150 Flohr, Damian           1991 OTB Osnabrück                  6.183 Pkt.  
            11,95(-2,3) -   7,03(+2,7) -   9,39 -   1,86 -  52,94
              661       -    821       -    449 -    679 -    684 
            15,77(+0,1) -  33,23       -   3,50 -  45,16 -  4:52,59
              759       -    528       -    482 -    517 -    603
  2.  233 Michaelis, Dennis       1990 TV Wattenscheid                5.910 Pkt.  
            12,20(-2,8) -   6,38(+2,0) -  11,41 -   1,77 -  55,69
              612       -    670       -    571 -    602 -    571 
            16,13(+0,4) -  31,07       -   4,00 -  47,15 -  5:07,71
              718       -    486       -    617 -    547 -    516
  3.  186 Kösters, Jens           1990 LG Papenburg/Aschendorf        5.520 Pkt.  
            11,81(-2,3) -   6,46(+1,0) -  10,35 -   1,86 -  52,26
              689       -    688       -    507 -    679 -    713 
            14,75(+0,4) -  36,23       -   3,00 -  38,37 -  9:54,41
              880       -    588       -    357 -    419 -      0
  4.  187 Kösters, Sven           1990 LG Papenburg/Aschendorf        5.163 Pkt.  
            11,91(-2,3) -   6,37(+1,7) -  10,12 -   1,71 -  54,24
              669       -    668       -    493 -    552 -    630 
            14,92(+0,1) -  27,13       -   2,60 -  31,32 -  5:50,89
              859       -    408       -    264 -    318 -    302
  5.  190 Schütt, Christian       1990 LG Papenburg/Aschendorf        4.715 Pkt.  
            12,73(-1,8) -   5,46(+1,6) -  11,89 -   1,74 -  57,53
              515       -    473       -    600 -    577 -    501 
            20,02(+0,4) -  24,37       -   3,30 -  42,59 -  5:22,84
              348       -    355       -    431 -    480 -    435

      230 Hansmann, Maximilian    1991 TV Wattenscheid                    0  
            12,21(-2,8) -   5,82(+1,3) -  10,19 -   1,68 -  54,84
              610       -    548       -    497 -    528 -    605 
            aufg.       -  29,61       -   2,90 -  46,92 -   n.a.
                        -    457       -    333 -    543 
      162 Riemann, Johannes       1991 OTB Osnabrück                      0  
            11,86(-1,1) -   5,53(+1,8) -   8,56 -   1,71 -  aufg.
              679       -    487       -    400 -    552 -        
            15,60(+0,1) - Mk abg 
              778       -        

Männliche Jugend A  10-Kampf                      25.04.2009/26.04.2009
        100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus (1.75kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m 

  1.      LG Papenburg/Aschendorf                                    15.398 Pkt.
             Kösters, Jens                     1990        5.520
             Kösters, Sven                     1990        5.163
             Schütt, Christian                 1990        4.715


Männliche Jugend B 5-Kampf


Männliche Jugend B  5-Kampf                       25.04.2009
        100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m 

  1.  110 Bertram, Malte          1993 Einbecker SV                   3.494 Pkt.  
            11,82(-1,6) -   6,61 -  14,14 -   1,77 -  51,55
              687       -    723 -    737 -    602 -    745
  2.  231 Knocks, Bastian         1992 TV Wattenscheid                3.272 Pkt.  
            11,47(-2,2) -   6,41 -  10,41 -   1,74 -  51,44
              759       -    677 -    510 -    577 -    749
  3.  227 Ferri, Claudio          1992 TV Wattenscheid                3.078 Pkt.  
            12,25(-1,4) -   6,14 -  12,44 -   1,80 -  55,01
              603       -    617 -    633 -    627 -    598
  4.  111 Haid, Christopher       1992 Einbecker SV                   3.059 Pkt.  
            12,24(-2,9) -   6,08 -  11,49 -   1,86 -  55,08
              605       -    604 -    575 -    679 -    596
  5.  132 Wilke, Matthias         1992 LG Osnabrück                   2.994 Pkt.  
            11,82(-2,9) -   5,74 -  10,63 -   1,65 -  51,48
              687       -    531 -    524 -    504 -    748
  6.  208 Hinrichs, Thilo         1993 SV Sparta Werlte               2.488 Pkt.  
            12,64(-1,4) -   5,45 -  10,78 -   1,65 -  58,97
              531       -    471 -    533 -    504 -    449
  7.  234 Nadrowski, Vincent      1993 TV Wattenscheid                2.397 Pkt.  
            12,99(-2,2) -   5,32 -   9,64 -   1,65 -  57,18
              470       -    445 -    464 -    504 -    514
  8.  191 Vinke, Hendrik          1993 LG Papenburg/Aschendorf        2.350 Pkt.  
            12,47(-2,2) -   5,54 -   8,58 -   1,50 -  57,34
              562       -    490 -    401 -    389 -    508
  9.  149 Ego, Kilian             1993 OTB Osnabrück                  2.285 Pkt.  
            12,23(-1,6) -   4,81 -   8,55 -   1,47 -  55,80
              606       -    346 -    399 -    367 -    567
 10.  164 Torliene, Lukas         1992 OTB Osnabrück                  2.243 Pkt.  
            13,02(-2,2) -   5,44 -   8,95 -   1,59 -  59,51
              464       -    469 -    423 -    457 -    430
 11.  236 Vohl, Nils              1992 TV Wattenscheid                2.227 Pkt.  
            13,01(-1,4) -   5,56 -   8,04 -   1,53 -  57,91
              466       -    494 -    369 -    411 -    487
 12.  147 Bocktenk, Arne-Jonas    1993 OTB Osnabrück                  2.206 Pkt.  
            12,38(-1,6) -   5,10 -   7,41 -   1,50 -  57,40
              578       -    402 -    331 -    389 -    506
 13.  155 Karsch, Marvin          1992 OTB Osnabrück                  2.055 Pkt.  
            13,68(-2,9) -   5,06 -  10,02 -   1,59 -  61,68
              359       -    394 -    487 -    457 -    358
 14.  129 Siemer, Torben          1992 LG Osnabrück                   2.017 Pkt.  
            12,83(-2,9) -   5,41 -  11,90 -   1,59 -  aufg.
              497       -    463 -    600 -    457 
 15.  148 Domnick, Lennart        1993 OTB Osnabrück                  1.935 Pkt.  
            12,90(-2,9) -   4,80 -   8,53 -   1,29 -  58,58
              485       -    345 -    398 -    244 -    463
 16.  130 Steinhoff, Malte        1993 LG Osnabrück                   1.814 Pkt.  
            13,67(-1,6) -   4,90 -   7,77 -   1,41 -  59,99
              360       -    363 -    353 -    324 -    414
 17.  146 Beyer, Hanno            1992 OTB Osnabrück                  1.792 Pkt.  
            13,49(-1,4) -   5,12 -   6,70 -   1,41 -  60,83
              388       -    405 -    290 -    324 -    385
 18.  122 Brill, Torben           1992 LG Osnabrück                   1.756 Pkt.  
            13,70(-2,2) -   4,93 -   8,20 -   1,47 -  64,04
              356       -    369 -    378 -    367 -    286
 19.  121 Bedford, Philipp        1993 LG Osnabrück                   1.670 Pkt.  
            13,90(-1,4) -   4,32 -   6,74 -   1,47 -  59,66
              327       -    259 -    292 -    367 -    425
 20.  229 Gloger, Till            1993 TV Wattenscheid                1.663 Pkt.  
            14,28(-1,6) -   4,87 -   8,64 -   1,80 -  aufg.
              274       -    358 -    404 -    627 
 21.  152 Hahn, Gerrit            1993 OTB Osnabrück                  1.619 Pkt.  
            12,40(-2,2) - o.g.V. -   8,36 - o.g.V. -  53,59
              574       -        -    388 -        -    657

     Außer Wertung


      243 Karsch, Dustin          1992 OTB Osnabrück                      0  
              ab. -    ab. -    ab. -    ab. -    ab.
                  -        -        -        
      216 Jütte, David            1993 LG RATIO Münster                   0  
              ab. -    ab. -    ab. -    ab. -    ab.
                  -        -        -        

Männliche Jugend B  5-Kampf                       25.04.2009
        100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m 

  1.      TV Wattenscheid                                            12.637 Pkt.
             Knocks, Bastian                   1992        3.272
             Ferri, Claudio                    1992        3.078
             Nadrowski, Vincent                1993        2.397
             Vohl, Nils                        1992        2.227
             Gloger, Till                      1993        1.663

  2.      OTB Osnabrück                                              10.724 Pkt.
             Ego, Kilian                       1993        2.285
             Torliene, Lukas                   1992        2.243
             Bocktenk, Arne-Jonas              1993        2.206
             Karsch, Marvin                    1992        2.055
             Domnick, Lennart                  1993        1.935

  3.      LG Osnabrück                                               10.251 Pkt.
             Wilke, Matthias                   1992        2.994
             Siemer, Torben                    1992        2.017
             Steinhoff, Malte                  1993        1.814
             Brill, Torben                     1992        1.756
             Bedford, Philipp                  1993        1.670


Männliche Jugend B 10-Kampf


Männliche Jugend B  10-Kampf                      25.04.2009/26.04.2009
        100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus (1.5kg) - Stab - Speer (700g) - 1500m 

  1.  110 Bertram, Malte          1993 Einbecker SV                   6.408 Pkt.  
            11,82(-1,6) -   6,61 -  14,14 -   1,77 -  51,55
              687       -    723 -    737 -    602 -    745 
            16,89(-0,3) -  36,57       -   3,30 -  49,38 -  4:41,17
              636       -    595       -    431 -    579 -    673
  2.  231 Knocks, Bastian         1992 TV Wattenscheid                6.216 Pkt.  
            11,47(-2,2) -   6,41 -  10,41 -   1,74 -  51,44
              759       -    677 -    510 -    577 -    749 
            16,00(-0,3) -  32,95       -   3,80 -  41,16 -  4:42,13
              733       -    523       -    562 -    459 -    667
  3.  227 Ferri, Claudio          1992 TV Wattenscheid                5.677 Pkt.  
            12,25(-1,4) -   6,14 -  12,44 -   1,80 -  55,01
              603       -    617 -    633 -    627 -    598 
            16,22(-0,3) -  33,80       -   3,50 -  46,67 -  5:44,67
              708       -    540       -    482 -    539 -    330
  4.  208 Hinrichs, Thilo         1993 SV Sparta Werlte               4.571 Pkt.  
            12,64(-1,4) -   5,45 -  10,78 -   1,65 -  58,97
              531       -    471 -    533 -    504 -    449 
            16,57(-0,3) -  21,54       -   2,40 -  43,32 -  5:29,39
              670       -    301       -    220 -    490 -    402
  5.  234 Nadrowski, Vincent      1993 TV Wattenscheid                4.275 Pkt.  
            12,99(-2,2) -   5,32 -   9,64 -   1,65 -  57,18
              470       -    445 -    464 -    504 -    514 
            18,21 -  19,90       -   2,40 -  31,06 -  4:58,14
              504 -    270       -    220 -    314 -    570
  6.  236 Vohl, Nils              1992 TV Wattenscheid                4.109 Pkt.  
            13,01(-1,4) -   5,56 -   8,04 -   1,53 -  57,91
              466       -    494 -    369 -    411 -    487 
            16,59(-0,3) -  25,32       -   2,60 -  26,32 -  5:44,91
              668       -    373       -    264 -    248 -    329
  7.  229 Gloger, Till            1993 TV Wattenscheid                3.057 Pkt.  
            14,28(-1,6) -   4,87 -   8,64 -   1,80 -  aufg.
              274       -    358 -    404 -    627 -        
            17,86 -  26,04       -   2,30 -  27,93 -  aufg.
              538 -    387       -    199 -    270 

      111 Haid, Christopher       1992 Einbecker SV                       0  
            12,24(-2,9) -   6,08 -  11,49 -   1,86 -  55,08
              605       -    604 -    575 -    679 -    596 
           Mk abg - Mk abg - o.g.V. 
                  -        -        

     Außer Wertung

      155 Karsch, Marvin          1992 OTB Osnabrück                  2.649 Pkt.  
            13,68(-2,9) -   5,06 -  10,02 -   1,59 -  61,68
              359       -    394 -    487 -    457 -    358 
              ab. -    ab. -    ab. -    ab. -  4:54,13
                  -        -        -        -    594
      216 Jütte, David            1993 LG RATIO Münster               2.373 Pkt.  
              ab. -    ab. -    ab. -    ab. -    ab.
                  -        -        -        -        
            17,82 -  31,80       -   3,20       -  43,52       -  5:23,59
              542 -    500       -    406       -    493       -    432
      243 Karsch, Dustin          1992 OTB Osnabrück                    658 Pkt.  
              ab. -    ab. -    ab. -    ab. -    ab.
                  -        -        -        -        
              ab. -    ab. -    ab. -    ab. -  4:43,62
                  -        -        -        -    658

Männliche Jugend B  10-Kampf                      25.04.2009/26.04.2009
        100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus (1.5kg) - Stab - Speer (700g) - 1500m 

  1.      TV Wattenscheid                                            16.168 Pkt.
             Knocks, Bastian                   1992        6.216
             Ferri, Claudio                    1992        5.677
             Nadrowski, Vincent                1993        4.275


Schüler A 8-Kampf


Schüler A  8-Kampf    M15                         25.04.2009/26.04.2009
        80m H. - Weit - Kugel (4kg) - Hoch 
        Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1000m 

  1.  218 Mcleod, Julien          1994 LG RATIO Münster               4.354 Pkt.  
            12,14(-2,1) -   5,70 -  12,69 -   1,71
              549       -    564 -    577 -    583 
            30,20       -   3,00       -  40,55 -  3:17,98
              511       -    516       -    572 -    482
  2.  217 Laukamp, Fabian         1994 LG RATIO Münster               3.956 Pkt.  
            13,98(-2,7) -   5,36 -  10,80 -   1,44
              457       -    531 -    503 -    448 
            24,70       -   3,10       -  34,28 -  3:09,68
              446       -    529       -    523 -    519
  3.  206 Stangel, Björn          1994 Heidmühler FC                  3.920 Pkt.  
            15,00(-2,1) -   5,54 -  11,62 -   1,44
              416       -    549 -    536 -    448 
            32,40       -   3,10       -  31,38 -  3:37,26
              536       -    529       -    499 -    407
  4.  116 Meene, Oliver           1994 LAC Emden-Aurich               3.912 Pkt.  
            13,01(-2,7) -   5,76 -  11,08 -   1,56
              502       -    570 -    514 -    509 
            27,49       -   2,30       -  33,08 -  3:35,99
              480       -    413       -    513 -    411
  5.  205 Fieger, Steffen         1994 Heidmühler FC                  3.367 Pkt.  
            15,56(-2,7) -   4,90 -   8,43 -   1,38
              395       -    485 -    399 -    417 
            24,17       -   2,50       -  20,74 -  3:42,48
              439       -    444       -    399 -    389

Schüler A  8-Kampf    M14                         25.04.2009/26.04.2009
        80m H. - Weit - Kugel (4kg) - Hoch 
        Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1000m 

  1.  112 Haid, Philipp           1995 Einbecker SV                   3.190 Pkt.  
            15,35(-2,1) -   4,28 -   5,89 -   1,44
              403       -    419 -    270 -    448 
            24,89       -   2,10       -  29,25 -  3:57,64
              448       -    381       -    480 -    341
  2.  114 Schnierstein, Niklas    1995 Einbecker SV                   2.147 Pkt.  
            16,67(-2,7) -   3,71 -   6,48 - o.g.V.
              359       -    354 -    302 -        
            20,00       -   1,70       -  24,43 -  aufg.
              384       -    312       -    436 


Frauen 7-Kampf


Frauen  7-Kampf                                   25.04.2009/26.04.2009
        100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m 
        Weit - Speer (600g) - 800m 

  1.  239 Stöber, Inga            1986 TV Wattenscheid                3.158 Pkt.  
            17,50(-2,3) -   1,56 -   9,22 -  28,26(-2,9)
              541       -    689 -    479 -    610       
             4,97(+0,7) -  19,95 -  aufg.
              551       -    288 

     Außer Wertung

      226 Kaiser, Judith          1972 LC Paderborn                   1.472 Pkt.  
              ab. -   1,35 -   7,95 -    ab.
                  -    460 -    396 -        
             3,84(+0,7) -  22,93 -    ab.
              272       -    344 

Frauen  7-Kampf                                   25.04.2009/26.04.2009
        100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m 
        Weit - Speer (600g) - 800m 

  1.      TV Wattenscheid                                            10.143 Pkt.
             Schmidt, Melanie                  1989        3.526
             Knocks, Kristina                  1989        3.459
             Stöber, Inga                      1986        3.158


Juniorinnen 7-Kampf


Juniorinnen  7-Kampf                              25.04.2009/26.04.2009
        100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m 
        Weit - Speer (600g) - 800m 

  1.  219 Heemsoth, Sina          1987 LG RATIO Münster               4.345 Pkt.  
            15,77(-2,3) -   1,53 -  10,87 -  27,90(-2,9)
              743       -    655 -    587 -    639       
             4,97(+0,1) -  35,18 -  2:38,08
              551       -    575 -    595
  2.  174 Niemann, Wiebke         1987 OTB Osnabrück                  3.622 Pkt.  
            16,82(-2,3) -   1,44 -   9,24 -  28,85(-2,9)
              617       -    555 -    480 -    565       
             5,14(-0,8) -  27,31 -  2:58,33
              598       -    426 -    381
  3.  238 Schmidt, Melanie        1989 TV Wattenscheid                3.526 Pkt.  
            17,06(-2,3) -   1,47 -   7,39 -  28,85(-2,9)
              590       -    588 -    360 -    565       
             5,06(+0,0) -  19,13 -  2:39,91
              576       -    273 -    574
  4.  237 Knocks, Kristina        1989 TV Wattenscheid                3.459 Pkt.  
            17,76(-2,3) -   1,38 -   8,08 -  28,15(-2,9)
              513       -    491 -    405 -    619       
             5,10(+0,8) -  26,43 -  2:52,83
              587       -    409 -    435

     Außer Wertung

      169 Hellmann, Louisa        1989 OTB Osnabrück                    389 Pkt.  
              ab. -    ab. -    ab. -    ab.
                  -        -        -        
              ab. -    ab. -  2:57,44
                  -        -    389


Weibliche Jugend A 4-Kampf


Weibliche Jugend A  4-Kampf                       25.04.2009
        100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m 

  1.  170 Kröner, Berit           1990 OTB Osnabrück                  2.482 Pkt.  
            16,28(-2,8) -   1,59 -   8,66 -  27,94(-2,7)
              680       -    724 -    442 -    636
  2.  224 Sothmann, Nele          1991 LG RATIO Münster               2.210 Pkt.  
            17,02(-2,2) -   1,50 -   7,90 -  28,37(-2,7)
              594       -    621 -    393 -    602
  3.  143 Stockreiter, Farina     1991 LG Osnabrück                   2.020 Pkt.  
            19,04(-2,2) -   1,44 -   8,49 -  27,80(-2,7)
              387       -    555 -    431 -    647
  4.  214 Scholübbers, Juliane    1991 SV Sparta Werlte               1.934 Pkt.  
            19,25(-2,8) -   1,56 -   7,81 -  29,87(-2,7)
              367       -    689 -    387 -    491
  5.  194 Brinkmann, Anna         1991 LG Papenburg/Aschendorf        1.769 Pkt.  
            18,57(-2,8) -   1,38 -   7,11 -  29,68(-3,9)
              431       -    491 -    342 -    505
  6.  199 Schmitz, Marina         1991 LG Papenburg/Aschendorf        1.400 Pkt.  
            20,25(-2,8) -   1,41 -   6,49 -  33,01(-3,9)
              282       -    523 -    302 -    293
  7.  195 Folkerts, Christina     1991 LG Papenburg/Aschendorf        1.239 Pkt.  
            21,83(-2,2) -   1,23 -   8,63 -  33,04(-3,9)
              168       -    340 -    440 -    291
  8.  202 Velt, Sina              1991 LG Papenburg/Aschendorf        1.035 Pkt.  
            23,38(-2,2) -   1,17 -   9,76 -  35,84(-3,9)
               83       -    284 -    514 -    154

     Außer Wertung

      179 Thiele, Stephanie       1991 OTB Osnabrück                    882 Pkt.  
              ab. -   1,47 -   6,36 -    ab.
                  -    588 -    294 


Weibliche Jugend A 7-Kampf


Weibliche Jugend A  7-Kampf                       25.04.2009/26.04.2009
        100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m 
        Weit - Speer (600g) - 800m 

  1.  170 Kröner, Berit           1990 OTB Osnabrück                  4.383 Pkt.  
            16,28(-2,8) -   1,59 -   8,66 -  27,94(-2,7)
              680       -    724 -    442 -    636       
             5,21(-0,1) -  36,47 -  2:30,70
              617       -    600 -    684
  2.  224 Sothmann, Nele          1991 LG RATIO Münster               3.617 Pkt.  
            17,02(-2,2) -   1,50 -   7,90 -  28,37(-2,7)
              594       -    621 -    393 -    602       
             4,96(+0,4) -  20,93 -  2:41,71
              548       -    306 -    553
  3.  143 Stockreiter, Farina     1991 LG Osnabrück                   3.436 Pkt.  
            19,04(-2,2) -   1,44 -   8,49 -  27,80(-2,7)
              387       -    555 -    431 -    647       
             5,04(+0,0) -  19,90 -  2:41,18
              570       -    287 -    559
  4.  214 Scholübbers, Juliane    1991 SV Sparta Werlte               3.401 Pkt.  
            19,25(-2,8) -   1,56 -   7,81 -  29,87(-2,7)
              367       -    689 -    387 -    491       
             5,00(-0,8) -  22,27 -  2:39,63
              559       -    331 -    577
  5.  194 Brinkmann, Anna         1991 LG Papenburg/Aschendorf        2.921 Pkt.  
            18,57(-2,8) -   1,38 -   7,11 -  29,68(-3,9)
              431       -    491 -    342 -    505       
             4,68(+0,0) -  27,80 -  3:14,39
              474       -    435 -    243
  6.  199 Schmitz, Marina         1991 LG Papenburg/Aschendorf        2.401 Pkt.  
            20,25(-2,8) -   1,41 -   6,49 -  33,01(-3,9)
              282       -    523 -    302 -    293       
             4,00(-0,2) -  16,32 -  2:49,18
              308       -    221 -    472
  7.  195 Folkerts, Christina     1991 LG Papenburg/Aschendorf        2.369 Pkt.  
            21,83(-2,2) -   1,23 -   8,63 -  33,04(-3,9)
              168       -    340 -    440 -    291       
             3,67(+0,0) -  23,79 -  2:43,32
              235       -    360 -    535
  8.  202 Velt, Sina              1991 LG Papenburg/Aschendorf        1.760 Pkt.  
            23,38(-2,2) -   1,17 -   9,76 -  35,84(-3,9)
               83       -    284 -    514 -    154       
             4,10(+0,0) -  20,39 -  3:37,19
              331       -    296 -     98

Weibliche Jugend A  7-Kampf                       25.04.2009/26.04.2009
        100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m 
