NLV-Bezirk
Weser-Ems
Bezirksmeisterschaften
Mehrkampf
am
25./26.04.2009 in Osnabrück - Sportpark Illoshöhe
Bezirksmeisterschaften
Mehrkampf
Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Bitte benutzen Sie zur Navigation den rechten Scrollbalken.
Männer 10-Kampf
Junioren 10-Kampf
Männliche Jugend A 5-Kampf
Männliche Jugend A 10-Kampf
Männliche Jugend B 5-Kampf
Männliche Jugend B 10-Kampf
Schüler A 8-Kampf
Frauen 7-Kampf
Juniorinnen 7-Kampf
Weibliche Jugend A 4-Kampf
Weibliche Jugend A 7-Kampf
Weibliche Jugend B 4-Kampf
Weibliche Jugend B 7-Kampf
Schülerinnen A 7-Kampf
Männer
10-Kampf
Männer 10-Kampf 25.04.2009/26.04.2009
100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m
1. 163 Sonnenberg, Sergej 1984 OTB Osnabrück 6.720 Pkt.
12,07(-1,0) - 6,95 - 11,90 - 1,86 - 54,43
637 - 802 - 600 - 679 - 622
16,00(+1,4) - 39,90 - 4,80 - 47,83 - 4:56,86
733 - 663 - 849 - 557 - 578
2. 151 Gerlee, Sascha 1975 OTB Osnabrück 5.865 Pkt.
11,88(-1,0) - 6,37 - 10,24 - 1,74 - 52,28
675 - 668 - 500 - 577 - 713
16,96(+1,4) - 31,99 - 2,80 - 47,72 - 4:31,36
628 - 504 - 309 - 555 - 736
Männer 10-Kampf 25.04.2009/26.04.2009
100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m
1. OTB Osnabrück 17.420 Pkt.
Sonnenberg, Sergej 1984 6.720
Gerlee, Sascha 1975 5.865
Ostner, Mathias 1987 4.835
Junioren 10-Kampf
Junioren 10-Kampf 25.04.2009/26.04.2009
100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m
1. 160 Ostner, Mathias 1987 OTB Osnabrück 4.835 Pkt.
12,47(-3,1) - 6,06 - 7,90 - 1,68 - 58,11
562 - 600 - 360 - 528 - 480
16,28 - 22,00 - 3,60 - 37,86 - 5:35,50
702 - 310 - 509 - 411 - 373
2. 185 Gerbrand, Ralf 1988 LG Papenburg/Aschendorf 4.648 Pkt.
12,59(-3,1) - 6,05 - 9,09 - 1,77 - 58,48
540 - 597 - 431 - 602 - 466
17,24 - 22,43 - 2,80 - 35,35 - 5:27,58
599 - 318 - 309 - 375 - 411
3. 184 Buss, Soeren 1987 LG Papenburg/Aschendorf 4.359 Pkt.
12,53(-3,1) - 5,86 - 7,16 - 1,56 - 58,30
551 - 556 - 317 - 434 - 473
20,24 - 23,67 - 2,90 - 41,57 - 5:00,33
330 - 342 - 333 - 465 - 558
189 Plöger, Holger 1988 LG Papenburg/Aschendorf 0
12,88(-3,1) - 5,52 - 10,31 - 1,62 - 65,74
488 - 485 - 504 - 480 - 239
Mk abg - Mk abg - Mk abg - Mk abg - Mk abg
- - -
Männliche
Jugend A 5-Kampf
Männliche Jugend A 5-Kampf 25.04.2009
100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m
1. 150 Flohr, Damian 1991 OTB Osnabrück 3.294 Pkt.
11,95(-2,3) - 7,03(+2,7) - 9,39 - 1,86 - 52,94
661 - 821 - 449 - 679 - 684
2. 186 Kösters, Jens 1990 LG Papenburg/Aschendorf 3.276 Pkt.
11,81(-2,3) - 6,46(+1,0) - 10,35 - 1,86 - 52,26
689 - 688 - 507 - 679 - 713
3. 123 Jochmann, Patrick 1990 LG Osnabrück 3.108 Pkt.
11,41(-2,8) - 6,01(+1,9) - 9,27 - 1,68 - 50,81
771 - 589 - 442 - 528 - 778
4. 187 Kösters, Sven 1990 LG Papenburg/Aschendorf 3.012 Pkt.
11,91(-2,3) - 6,37(+1,7) - 10,12 - 1,71 - 54,24
669 - 668 - 493 - 552 - 630
5. 190 Schütt, Christian 1990 LG Papenburg/Aschendorf 2.666 Pkt.
12,73(-1,8) - 5,46(+1,6) - 11,89 - 1,74 - 57,53
515 - 473 - 600 - 577 - 501
6. 115 Kaun, Magnus 1991 LAC Emden-Aurich 2.540 Pkt.
12,61(-1,1) - 6,03(+0,9) - 8,41 - 1,56 - 55,32
536 - 593 - 391 - 434 - 586
7. 124 Kopatz, Niels 1991 LG Osnabrück 2.454 Pkt.
12,48(-2,3) - 5,50(+2,0) - 7,54 - 1,62 - 55,12
560 - 481 - 339 - 480 - 594
8. 188 Meyering, Tobias 1990 LG Papenburg/Aschendorf 2.412 Pkt.
12,13(-1,8) - 5,37(+1,0) - 8,97 - 1,50 - 57,08
626 - 455 - 424 - 389 - 518
9. 162 Riemann, Johannes 1991 OTB Osnabrück 2.118 Pkt.
11,86(-1,1) - 5,53(+1,8) - 8,56 - 1,71 - aufg.
679 - 487 - 400 - 552
10. 131 Thiele, Pascal 1991 LG Osnabrück 1.616 Pkt.
13,33(-1,8) - 4,49(+2,3) - 6,22 - 1,38 - 61,94
413 - 288 - 262 - 303 - 350
157 Mosler, Marcel 1991 OTB Osnabrück 0
11,86(-1,8) - Mk abg - Mk abg - Mk abg
679 - - -
154 Hülsebrock, Moritz 1992 OTB Osnabrück 0
11,95(-1,1) - 6,04(+1,9) - Mk abg - Mk abg
661 - 595 - -
153 Hellmann, Christoph 1990 OTB Osnabrück 0
12,56(-2,8) - 5,60(+2,3) - 10,36 - 1,68 - Mk abg
545 - 502 - 507 - 528
126 Okpure, Jesse 1991 LG Osnabrück 0
11,69(-2,3) - 5,94(+1,6) - Mk abg - Mk abg
713 - 574 - -
120 Bahlmann, Jascha 1991 LG Osnabrück 0
12,12(-2,8) - 5,51(+1,0) - 8,40 - 1,56 - Mk abg
628 - 483 - 390 - 434
Männliche
Jugend A 10-Kampf
Männliche Jugend A 10-Kampf 25.04.2009/26.04.2009
100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus (1.75kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m
1. 150 Flohr, Damian 1991 OTB Osnabrück 6.183 Pkt.
11,95(-2,3) - 7,03(+2,7) - 9,39 - 1,86 - 52,94
661 - 821 - 449 - 679 - 684
15,77(+0,1) - 33,23 - 3,50 - 45,16 - 4:52,59
759 - 528 - 482 - 517 - 603
2. 186 Kösters, Jens 1990 LG Papenburg/Aschendorf 5.520 Pkt.
11,81(-2,3) - 6,46(+1,0) - 10,35 - 1,86 - 52,26
689 - 688 - 507 - 679 - 713
14,75(+0,4) - 36,23 - 3,00 - 38,37 - 9:54,41
880 - 588 - 357 - 419 - 0
3. 187 Kösters, Sven 1990 LG Papenburg/Aschendorf 5.163 Pkt.
11,91(-2,3) - 6,37(+1,7) - 10,12 - 1,71 - 54,24
669 - 668 - 493 - 552 - 630
14,92(+0,1) - 27,13 - 2,60 - 31,32 - 5:50,89
859 - 408 - 264 - 318 - 302
4. 190 Schütt, Christian 1990 LG Papenburg/Aschendorf 4.715 Pkt.
12,73(-1,8) - 5,46(+1,6) - 11,89 - 1,74 - 57,53
515 - 473 - 600 - 577 - 501
20,02(+0,4) - 24,37 - 3,30 - 42,59 - 5:22,84
348 - 355 - 431 - 480 - 435
162 Riemann, Johannes 1991 OTB Osnabrück 0
11,86(-1,1) - 5,53(+1,8) - 8,56 - 1,71 - aufg.
679 - 487 - 400 - 552 -
15,60(+0,1) - Mk abg
778 -
Männliche Jugend A 10-Kampf 25.04.2009/26.04.2009
100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus (1.75kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m
1. LG Papenburg/Aschendorf 15.398 Pkt.
Kösters, Jens 1990 5.520
Kösters, Sven 1990 5.163
Schütt, Christian 1990 4.715
Männliche
Jugend B 5-Kampf
Männliche Jugend B 5-Kampf 25.04.2009
100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m
1. 132 Wilke, Matthias 1992 LG Osnabrück 2.994 Pkt.
11,82(-2,9) - 5,74 - 10,63 - 1,65 - 51,48
687 - 531 - 524 - 504 - 748
2. 208 Hinrichs, Thilo 1993 SV Sparta Werlte 2.488 Pkt.
12,64(-1,4) - 5,45 - 10,78 - 1,65 - 58,97
531 - 471 - 533 - 504 - 449
3. 191 Vinke, Hendrik 1993 LG Papenburg/Aschendorf 2.350 Pkt.
12,47(-2,2) - 5,54 - 8,58 - 1,50 - 57,34
562 - 490 - 401 - 389 - 508
4. 149 Ego, Kilian 1993 OTB Osnabrück 2.285 Pkt.
12,23(-1,6) - 4,81 - 8,55 - 1,47 - 55,80
606 - 346 - 399 - 367 - 567
5. 164 Torliene, Lukas 1992 OTB Osnabrück 2.243 Pkt.
13,02(-2,2) - 5,44 - 8,95 - 1,59 - 59,51
464 - 469 - 423 - 457 - 430
6. 147 Bocktenk, Arne-Jonas 1993 OTB Osnabrück 2.206 Pkt.
12,38(-1,6) - 5,10 - 7,41 - 1,50 - 57,40
578 - 402 - 331 - 389 - 506
7. 155 Karsch, Marvin 1992 OTB Osnabrück 2.055 Pkt.
13,68(-2,9) - 5,06 - 10,02 - 1,59 - 61,68
359 - 394 - 487 - 457 - 358
8. 129 Siemer, Torben 1992 LG Osnabrück 2.017 Pkt.
12,83(-2,9) - 5,41 - 11,90 - 1,59 - aufg.
497 - 463 - 600 - 457
9. 148 Domnick, Lennart 1993 OTB Osnabrück 1.935 Pkt.
12,90(-2,9) - 4,80 - 8,53 - 1,29 - 58,58
485 - 345 - 398 - 244 - 463
10. 130 Steinhoff, Malte 1993 LG Osnabrück 1.814 Pkt.
13,67(-1,6) - 4,90 - 7,77 - 1,41 - 59,99
360 - 363 - 353 - 324 - 414
11. 146 Beyer, Hanno 1992 OTB Osnabrück 1.792 Pkt.
13,49(-1,4) - 5,12 - 6,70 - 1,41 - 60,83
388 - 405 - 290 - 324 - 385
12. 122 Brill, Torben 1992 LG Osnabrück 1.756 Pkt.
13,70(-2,2) - 4,93 - 8,20 - 1,47 - 64,04
356 - 369 - 378 - 367 - 286
13. 121 Bedford, Philipp 1993 LG Osnabrück 1.670 Pkt.
13,90(-1,4) - 4,32 - 6,74 - 1,47 - 59,66
327 - 259 - 292 - 367 - 425
14. 152 Hahn, Gerrit 1993 OTB Osnabrück 1.619 Pkt.
12,40(-2,2) - o.g.V. - 8,36 - o.g.V. - 53,59
574 - - 388 - - 657
Männliche Jugend B 5-Kampf 25.04.2009
100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m
1. OTB Osnabrück 10.724 Pkt.
Ego, Kilian 1993 2.285
Torliene, Lukas 1992 2.243
Bocktenk, Arne-Jonas 1993 2.206
Karsch, Marvin 1992 2.055
Domnick, Lennart 1993 1.935
2. LG Osnabrück 10.251 Pkt.
Wilke, Matthias 1992 2.994
Siemer, Torben 1992 2.017
Steinhoff, Malte 1993 1.814
Brill, Torben 1992 1.756
Bedford, Philipp 1993 1.670
Männliche
Jugend B 10-Kampf
Männliche Jugend B 10-Kampf 25.04.2009/26.04.2009
100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus (1.5kg) - Stab - Speer (700g) - 1500m
1. 208 Hinrichs, Thilo 1993 SV Sparta Werlte 4.571 Pkt.
12,64(-1,4) - 5,45 - 10,78 - 1,65 - 58,97
531 - 471 - 533 - 504 - 449
16,57(-0,3) - 21,54 - 2,40 - 43,32 - 5:29,39
670 - 301 - 220 - 490 - 402
Schüler
A 8-Kampf
Schüler A 8-Kampf M15 25.04.2009/26.04.2009
80m H. - Weit - Kugel (4kg) - Hoch
Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1000m
1. 206 Stangel, Björn 1994 Heidmühler FC 3.920 Pkt.
15,00(-2,1) - 5,54 - 11,62 - 1,44
416 - 549 - 536 - 448
32,40 - 3,10 - 31,38 - 3:37,26
536 - 529 - 499 - 407
2. 116 Meene, Oliver 1994 LAC Emden-Aurich 3.912 Pkt.
13,01(-2,7) - 5,76 - 11,08 - 1,56
502 - 570 - 514 - 509
27,49 - 2,30 - 33,08 - 3:35,99
480 - 413 - 513 - 411
3. 205 Fieger, Steffen 1994 Heidmühler FC 3.367 Pkt.
15,56(-2,7) - 4,90 - 8,43 - 1,38
395 - 485 - 399 - 417
24,17 - 2,50 - 20,74 - 3:42,48
439 - 444 - 399 - 389
Frauen 7-Kampf
Juniorinnen 7-Kampf
Juniorinnen 7-Kampf 25.04.2009/26.04.2009
100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m
Weit - Speer (600g) - 800m
1. 174 Niemann, Wiebke 1987 OTB Osnabrück 3.622 Pkt.
16,82(-2,3) - 1,44 - 9,24 - 28,85(-2,9)
617 - 555 - 480 - 565
5,14(-0,8) - 27,31 - 2:58,33
598 - 426 - 381
Weibliche
Jugend A 4-Kampf
Weibliche Jugend A 4-Kampf 25.04.2009
100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m
1. 170 Kröner, Berit 1990 OTB Osnabrück 2.482 Pkt.
16,28(-2,8) - 1,59 - 8,66 - 27,94(-2,7)
680 - 724 - 442 - 636
2. 143 Stockreiter, Farina 1991 LG Osnabrück 2.020 Pkt.
19,04(-2,2) - 1,44 - 8,49 - 27,80(-2,7)
387 - 555 - 431 - 647
3. 214 Scholübbers, Juliane 1991 SV Sparta Werlte 1.934 Pkt.
19,25(-2,8) - 1,56 - 7,81 - 29,87(-2,7)
367 - 689 - 387 - 491
4. 194 Brinkmann, Anna 1991 LG Papenburg/Aschendorf 1.769 Pkt.
18,57(-2,8) - 1,38 - 7,11 - 29,68(-3,9)
431 - 491 - 342 - 505
5. 199 Schmitz, Marina 1991 LG Papenburg/Aschendorf 1.400 Pkt.
20,25(-2,8) - 1,41 - 6,49 - 33,01(-3,9)
282 - 523 - 302 - 293
6. 195 Folkerts, Christina 1991 LG Papenburg/Aschendorf 1.239 Pkt.
21,83(-2,2) - 1,23 - 8,63 - 33,04(-3,9)
168 - 340 - 440 - 291
7. 202 Velt, Sina 1991 LG Papenburg/Aschendorf 1.035 Pkt.
23,38(-2,2) - 1,17 - 9,76 - 35,84(-3,9)
83 - 284 - 514 - 154
Weibliche
Jugend A 7-Kampf
Weibliche Jugend A 7-Kampf 25.04.2009/26.04.2009
100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m
Weit - Speer (600g) - 800m
1. 170 Kröner, Berit 1990 OTB Osnabrück 4.383 Pkt.
16,28(-2,8) - 1,59 - 8,66 - 27,94(-2,7)
680 - 724 - 442 - 636
5,21(-0,1) - 36,47 - 2:30,70
617 - 600 - 684
2. 143 Stockreiter, Farina 1991 LG Osnabrück 3.436 Pkt.
19,04(-2,2) - 1,44 - 8,49 - 27,80(-2,7)
387 - 555 - 431 - 647
5,04(+0,0) - 19,90 - 2:41,18
570 - 287 - 559
3. 214 Scholübbers, Juliane 1991 SV Sparta Werlte 3.401 Pkt.
19,25(-2,8) - 1,56 - 7,81 - 29,87(-2,7)
367 - 689 - 387 - 491
5,00(-0,8) - 22,27 - 2:39,63
559 - 331 - 577
4. 194 Brinkmann, Anna 1991 LG Papenburg/Aschendorf 2.921 Pkt.
18,57(-2,8) - 1,38 - 7,11 - 29,68(-3,9)
431 - 491 - 342 - 505
4,68(+0,0) - 27,80 - 3:14,39
474 - 435 - 243
5. 199 Schmitz, Marina 1991 LG Papenburg/Aschendorf 2.401 Pkt.
20,25(-2,8) - 1,41 - 6,49 - 33,01(-3,9)
282 - 523 - 302 - 293
4,00(-0,2) - 16,32 - 2:49,18
308 - 221 - 472
6. 195 Folkerts, Christina 1991 LG Papenburg/Aschendorf 2.369 Pkt.
21,83(-2,2) - 1,23 - 8,63 - 33,04(-3,9)
168 - 340 - 440 - 291
3,67(+0,0) - 23,79 - 2:43,32
235 - 360 - 535
7. 202 Velt, Sina 1991 LG Papenburg/Aschendorf 1.760 Pkt.
23,38(-2,2) - 1,17 - 9,76 - 35,84(-3,9)
83 - 284 - 514 - 154
4,10(+0,0) - 20,39 - 3:37,19
331 - 296 - 98
Weibliche Jugend A 7-Kampf 25.04.2009/26.04.2009
100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m
Weit - Speer (600g) - 800m
1. LG Papenburg/Aschendorf 7.691 Pkt.
Brinkmann, Anna 1991 2.921
Schmitz, Marina 1991 2.401
Folkerts, Christina 1991 2.369
Weibliche
Jugend B 4-Kampf
Weibliche Jugend B 4-Kampf 25.04.2009
100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 100m
1. 177 Rieck, Svenja 1993 OTB Osnabrück 2.873 Pkt.
14,73(-1,0) - 1,56 - 10,40 - 13,11(-2,7)
878 - 689 - 556 - 750
2. 119 Ulferts, Sandra 1993 LAC Emden-Aurich 2.120 Pkt.
18,51(-1,0) - 1,53 - 8,67 - 14,12(-2,7)
437 - 655 - 443 - 585
3. 172 Kühnemund, Mareike 1992 OTB Osnabrück 1.967 Pkt.
18,21(-2,7) - 1,50 - 6,47 - 14,17(-2,7)
467 - 621 - 301 - 578
4. 136 Holländer, Karoline 1993 LG Osnabrück 1.837 Pkt.
18,96(-1,0) - 1,38 - 6,53 - 13,73(-1,9)
394 - 491 - 305 - 647
5. 171 Kröner, Freya 1993 OTB Osnabrück 1.809 Pkt.
18,97(-2,7) - 1,38 - 8,61 - 14,79(-2,7)
393 - 491 - 439 - 486
6. 144 Stockreiter, Julia 1993 LG Osnabrück 1.777 Pkt.
18,64(-1,0) - 1,41 - 6,20 - 14,38(-1,9)
424 - 523 - 284 - 546
7. 167 Emminghaus, Laura 1993 OTB Osnabrück 1.635 Pkt.
20,60(-1,0) - 1,50 - 7,11 - 15,29(-1,9)
254 - 621 - 342 - 418
8. 166 Becker, Stefanie 1993 OTB Osnabrück 1.450 Pkt.
20,94(-2,7) - 1,26 - 7,13 - 14,63(-1,9)
229 - 369 - 343 - 509
Weibliche Jugend B 4-Kampf 25.04.2009
100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 100m
1. OTB Osnabrück 9.734 Pkt.
Rieck, Svenja 1993 2.873
Kühnemund, Mareike 1992 1.967
Kröner, Freya 1993 1.809
Emminghaus, Laura 1993 1.635
Becker, Stefanie 1993 1.450
Weibliche
Jugend B 7-Kampf
Weibliche Jugend B 7-Kampf 25.04.2009/26.04.2009
100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 100m
Weit - Speer (600g) - 800m
1. 177 Rieck, Svenja 1993 OTB Osnabrück 4.649 Pkt.
14,73(-1,0) - 1,56 - 10,40 - 13,11(-2,7)
878 - 689 - 556 - 750
5,56(+0,8) - 31,34 - 2:41,42
717 - 502 - 557
2. 119 Ulferts, Sandra 1993 LAC Emden-Aurich 3.427 Pkt.
18,51(-1,0) - 1,53 - 8,67 - 14,12(-2,7)
437 - 655 - 443 - 585
4,55(+0,5) - 29,21 - 2:55,96
441 - 462 - 404
3. 171 Kröner, Freya 1993 OTB Osnabrück 3.092 Pkt.
18,97(-2,7) - 1,38 - 8,61 - 14,79(-2,7)
393 - 491 - 439 - 486
4,44(+0,4) - 25,98 - 2:49,49
413 - 401 - 469
4. 172 Kühnemund, Mareike 1992 OTB Osnabrück 3.062 Pkt.
18,21(-2,7) - 1,50 - 6,47 - 14,17(-2,7)
467 - 621 - 301 - 578
4,52(+0,7) - 16,29 - 2:52,14
433 - 220 - 442
5. 144 Stockreiter, Julia 1993 LG Osnabrück 2.943 Pkt.
18,64(-1,0) - 1,41 - 6,20 - 14,38(-1,9)
424 - 523 - 284 - 546
4,60(+0,0) - 18,57 - 2:51,27
454 - 262 - 450
6. 167 Emminghaus, Laura 1993 OTB Osnabrück 2.524 Pkt.
20,60(-1,0) - 1,50 - 7,11 - 15,29(-1,9)
254 - 621 - 342 - 418
4,12(+0,0) - 20,69 - 3:13,34
336 - 302 - 251
7. 166 Becker, Stefanie 1993 OTB Osnabrück 2.376 Pkt.
20,94(-2,7) - 1,26 - 7,13 - 14,63(-1,9)
229 - 369 - 343 - 509
3,48(-0,5) - 13,28 - 2:40,73
196 - 165 - 565
Weibliche Jugend B 7-Kampf 25.04.2009/26.04.2009
100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 100m
Weit - Speer (600g) - 800m
1. OTB Osnabrück 10.803 Pkt.
Rieck, Svenja 1993 4.649
Kröner, Freya 1993 3.092
Kühnemund, Mareike 1992 3.062
Schülerinnen
A 7-Kampf
Schülerinnen A 7-Kampf W15 25.04.2009/26.04.2009
80m H. - Hoch - Kugel (3kg) - 100m
Weit - Speer (600g) - 800m
1. 106 Jakobs, Natalie 1994 LG Grafschaft Bentheim 3.345 Pkt.
13,73(+2,1) - 1,50 - 10,29 - 13,50(-2,8)
489 - 505 - 484 - 518
4,92 - 22,62 - 2:58,21
540 - 428 - 381
2. 118 Schirrmann, Katharina 1994 LAC Emden-Aurich 3.231 Pkt.
13,42(+0,4) - 1,44 - 9,42 - 14,07(-2,8)
506 - 469 - 449 - 472
4,82 - 22,33 - 2:58,21
529 - 425 - 381
3. 204 Völker, Nadine 1994 LG Papenburg/Aschendorf 3.145 Pkt.
18,39(+0,4) - 1,47 - 10,51 - 14,15(-1,9)
300 - 487 - 493 - 466
4,39 - 30,62 - 2:50,32
481 - 505 - 413
4. 117 Oortgiese, Marian 1994 LAC Emden-Aurich 3.026 Pkt.
14,15(+2,1) - 1,26 - 10,70 - 14,97(-1,9)
467 - 355 - 500 - 407
4,12 - 26,19 - 2:57,28
450 - 463 - 384
5. 141 Rüterbories, Lina 1994 LG Osnabrück 3.021 Pkt.
14,38(+1,4) - 1,47 - 8,32 - 14,70(-1,3)
455 - 487 - 403 - 426
4,45 - 19,01 - 3:00,10
488 - 389 - 373
6. 197 Krause, Hanna 1994 LG Papenburg/Aschendorf 3.020 Pkt.
14,08(+1,4) - 1,41 - 7,96 - 13,80(-1,3)
470 - 451 - 387 - 493
4,26 - 15,53 - 2:51,92
466 - 347 - 406
7. 203 Vinke, Linda 1994 LG Papenburg/Aschendorf 2.948 Pkt.
13,96(+2,1) - 1,44 - 8,37 - 15,13(-2,8)
477 - 469 - 405 - 396
4,45 - 13,37 - 2:54,82
488 - 319 - 394
8. 193 Bloemer, Maria 1994 LG Papenburg/Aschendorf 2.879 Pkt.
15,24(+1,4) - 1,41 - 6,23 - 14,16(-2,8)
415 - 451 - 305 - 465
4,36 - 16,66 - 2:52,31
478 - 361 - 404
9. 107 Lammering, Esther 1994 LG Grafschaft Bentheim 2.764 Pkt.
15,55(+0,4) - 1,29 - 8,37 - 14,19(-1,9)
401 - 375 - 405 - 463
3,72 - 13,93 - 2:55,41
401 - 327 - 392
10. 108 Mellendorf, Ilka 1994 LG Grafschaft Bentheim 2.691 Pkt.
16,69(+1,4) - 1,26 - 6,12 - 13,93(-1,9)
356 - 355 - 300 - 483
4,66 - 10,49 - 2:51,64
512 - 278 - 407
Schülerinnen A 7-Kampf W14 25.04.2009/26.04.2009
80m H. - Hoch - Kugel (3kg) - 100m
Weit - Speer (600g) - 800m
1. 207 Strauß, Sarah 1995 Heidmühler FC 3.284 Pkt.
13,48(+1,0) - 1,62 - 9,39 - 13,89(+0,6)
503 - 576 - 448 - 486
4,76(+0,9) - 10,30 - 2:37,18
523 - 275 - 473
2. 213 Klumpe, Elisabeth 1995 SV Sparta Werlte 3.261 Pkt.
13,49(+1,0) - 1,50 - 8,36 - 14,15(-1,2)
502 - 505 - 405 - 466
4,51(+1,8) - 21,01 - 2:36,38
495 - 411 - 477
3. 212 Jüngerink, Luisa 1995 SV Sparta Werlte 3.090 Pkt.
14,26(+1,4) - 1,47 - 5,89 - 14,00(+0,6)
461 - 487 - 288 - 478
4,31(+2,1) - 19,87 - 2:30,95
472 - 398 - 506
4. 109 Schlagelambers, Ines 1995 LG Grafschaft Bentheim 3.016 Pkt.
15,76(+0,5) - 1,53 - 7,92 - 14,62(-1,7)
393 - 523 - 385 - 431
4,37(+1,4) - 25,48 - 3:07,06
479 - 457 - 348
5. 210 Gerdes, Sonja 1995 SV Sparta Werlte 2.957 Pkt.
14,79(+0,7) - 1,35 - 6,33 - 14,06(+0,6)
435 - 413 - 310 - 473
4,26(+0,4) - 20,40 - 2:40,71
466 - 404 - 456
6. 211 Janssen, Julia 1995 SV Sparta Werlte 2.833 Pkt.
16,03(+1,4) - 1,35 - 6,26 - 14,83(-1,7)
382 - 413 - 307 - 417
4,31(+0,6) - 15,88 - 2:33,88
472 - 352 - 490
7. 178 Seker, Jessica 1995 OTB Osnabrück 2.709 Pkt.
18,00(+1,4) - 1,29 - 7,22 - 13,87(-1,7)
312 - 375 - 353 - 488
4,29(+1,1) - 12,43 - 2:52,27
470 - 306 - 405
8. 209 Droste, Indra 1995 SV Sparta Werlte 2.701 Pkt.
16,40(+0,7) - 1,26 - 7,29 - 14,52(-1,7)
367 - 355 - 357 - 439
4,02(+1,9) - 12,24 - 2:43,94
438 - 304 - 441
9. 200 Schöpper, Franziska 1995 LG Papenburg/Aschendorf 2.611 Pkt.
18,19(+1,4) - 1,35 - 7,32 - 14,29(-2,1)
306 - 413 - 358 - 456
4,32(+0,5) - 13,32 - 3:26,06
473 - 318 - 287
10. 192 Abeln, Jana 1995 LG Papenburg/Aschendorf 2.601 Pkt.
19,44(+1,0) - 1,38 - 5,95 - 14,94(-1,2)
269 - 432 - 291 - 409
4,08(+0,4) - 12,51 - 2:42,53
445 - 307 - 448
11. 201 Velt, Ann-Kathrin 1995 LG Papenburg/Aschendorf 2.545 Pkt.
16,53(+0,7) - 1,29 - 6,56 - 15,28(-1,7)
362 - 375 - 322 - 386
3,72(+0,3) - 16,07 - 3:07,89
401 - 354 - 345
12. 180 Weber, Carmen Sahra 1996 OTB Osnabrück 2.468 Pkt.
16,91(+0,5) - 1,11 - 6,62 - 15,52(-2,1)
348 - 254 - 325 - 371
4,29(+1,1) - 12,55 - 2:55,28
470 - 308 - 392
13. 198 Schepers, Nele 1995 LG Papenburg/Aschendorf 2.458 Pkt.
17,13(+0,5) - 1,29 - 6,22 - 15,80(+0,6)
341 - 375 - 305 - 354
3,76(+1,4) - 13,05 - 3:03,24
406 - 315 - 362
14. 181 Weymann, Sofie 1995 OTB Osnabrück 2.327 Pkt.
18,50(+0,5) - 1,17 - 5,02 - 15,07(-2,1)
296 - 295 - 241 - 400
4,03(+1,2) - 11,82 - 3:04,16
439 - 298 - 358
15. 241 Büker, Ann-Kathrin 1996 OTB Osnabrück 2.001 Pkt.
17,94(+1,0) - o.g.V. - 6,47 - 15,32(-2,1)
314 - - 317 - 384
3,78(+2,0) - 8,04 - 3:09,63
409 - 238 - 339
Schülerinnen A 7-Kampf 25.04.2009/26.04.2009
80m H. - Hoch - Kugel (3kg) - 100m
Weit - Speer (600g) - 800m
1. SV Sparta Werlte 9.308 Pkt.
Klumpe, Elisabeth 1995 3.261
Jüngerink, Luisa 1995 3.090
Gerdes, Sonja 1995 2.957
2. LG Grafschaft Bentheim 9.125 Pkt.
Jakobs, Natalie 1994 3.345
Schlagelambers, Ines 1995 3.016
Lammering, Esther 1994 2.764
3. LG Papenburg/Aschendorf I 9.113 Pkt.
Völker, Nadine 1994 3.145
Krause, Hanna 1994 3.020
Vinke, Linda 1994 2.948
4. LG Papenburg/Aschendorf II 8.091 Pkt.
Bloemer, Maria 1994 2.879
Schöpper, Franziska 1995 2.611
Abeln, Jana 1995 2.601
5. OTB Osnabrück 7.504 Pkt.
Seker, Jessica 1995 2.709
Weber, Carmen Sahra 1996 2.468
Weymann, Sofie 1995 2.327
Erstellt mit
COSA WIN 1.4 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
Lizenziert für:
NI/7602 OTB Osnabrück