100 m Männer | Start-Zeit:17.45 |
| 34 | Knipphals, Sven | 1985 | NI | VfL Wolfsburg | 10,34 | |
| 122 | Wehmeyer, Maik | 1990 | NO | LG Olympia Dortmund | 10,95 | |
| 209 | Knorr, Sebastian | 1989 | SN | LV 90 Thum | 11,21 | |
| 35 | Provenzano, Denny | 1989 | NI | VfL Wolfsburg | 11,31 | |
| 36 | Yalcin, Alpaslan | 1991 | NI | VfL Wolfsburg | 11,33 | |
| 251 | Wenzig, David | 1989 | NI | Einbecker SV | 11,37 | |
| 264 | Brömme, Dirk | 1968 | NI | LG Osterode | 11,56 | |
| 109 | Rerich, Vadim | 1989 | NI | MTV Salzgitter | 11,78 |
| 8 Teilnehmer |
200 m Männer | Start-Zeit:19.50 |
| 42 | Hering, Robert | 1990 | TH | TuS Jena | 20,41 | |
| 34 | Knipphals, Sven | 1985 | NI | VfL Wolfsburg | 20,93 | |
| 35 | Provenzano, Denny | 1989 | NI | VfL Wolfsburg | 22,75 | |
| 109 | Rerich, Vadim | 1989 | NI | MTV Salzgitter | 23,35 | |
| 74 | Jarecki, Jonas | 1990 | NI | LG Braunschweig | 24,2 |
| 5 Teilnehmer |
400 m Männer | Start-Zeit:18.10 |
| 120 | Grothkopp, Martin | 1985 | SN | Dresdener SC | 46,86 | |
| 87 | Meisolle, Alexander | 1988 | RL | TV Wattenscheid 01 | 47,09 | |
| 219 | Riedel, Jan | 1989 | HE | SSC Bad Sooden-Allendorf | 47,68 | |
| 48 | Fiene, Sebastian | 1989 | NO | LG Olympia Dortmund | 48,14 | |
| 209 | Knorr, Sebastian | 1989 | SN | LV 90 Thum | 48,52 | |
| 30 | Knof, Max | 1990 | NI | LG Braunschweig | 52,1 | |
| 31 | Weber, Malte | 1990 | NI | LG Braunschweig | 52,83 | |
| 251 | Wenzig, David | 1989 | NI | Einbecker SV | 53,50 | |
| 145 | Muschiol, Andreas | 1962 | NI | SG Misburg | 58,00 |
| 9 Teilnehmer |
1000 m Männer | Start-Zeit:18.50 |
| 177 | Lenz, Arthur | 1988 | ST | Sportclub Magdeburg | 2:21,15 | |
| 92 | Kuhlen, Andreas | 1983 | NI | LG Braunschweig | 2:22,58 | |
| 176 | Heck, Ronny | 1990 | ST | Sportclub Magdeburg | 2:22,62 | |
| 79 | Wessel, Maximillian | 1985 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 2:22,64 | |
| 136 | Gerdel, Chris | 1989 | MV | SC Neubrandeburg | 2:23,51 | |
| 118 | Raabe, Johannes | 1987 | NI | LG Hannover | 2:23,62 | |
| 93 | Petersen, Folkert | 1988 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 2:26,0 | |
| 50 | Schinz, Markus | 1987 | NO | TV Refrath | 2:26,4 | |
| 178 | Malik, Christoph | 1988 | ST | Sportclub Magdeburg | 2:26,74 | |
| 239 | Kühling, Fabian | 1988 | NI | BV Garrel | 2:29,99 | |
| 94 | Kalinowski, Christian | 1985 | NI | LG Eichsfeld | 2:33 | |
| 32 | Rössing, Marcel | 1979 | NI | LG Braunschweig | 2:34 | |
| 75 | Brecklinghaus, Martin | 1986 | NI | LG Braunschweig | 2:44 | |
| 76 | Gaus, Michael | 1983 | NI | LG Braunschweig | 2:46 | |
| 112 | Piech, Andreas | 1971 | NI | TSV Brunkensen | 2:47,45 | |
| 77 | Pollmann, Tobias | 1974 | NI | LG Braunschweig | 2:48 | |
| 28 | Neugebauer, Michael | 1975 | NI | LAV Alfeld | 2:52,94 | |
| 90 | Adelmann, Clemens | 1965 | NI | LG Braunschweig | 3:02 | |
| 33 | Weber, Ralf | 1956 | NI | LG Braunschweig | 3:12 |
| 19 Teilnehmer |
3000 m Männer | Start-Zeit:20.20 |
| 91 | Baier, Heiko | 1984 | NI | LG Braunschweig | 8:00,44 | |
| 258 | Schöfisch, Marcus | 1987 | TH | Erfurter LAC | 8:20,47 | |
| 125 | Fessel, Ken | 1985 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 8:21,10 | |
| 257 | Großheim, Sascha | 1990 | TH | Erfurter LAC | 8:22,27 | |
| 85 | Nerkamp, Jens | 1989 | NI | BV Garrel | 8:37,42 | |
| 41 | Leunig, Stefan | 1986 | NI | Hannover 96 | 8:39,95 | |
| 88 | Champignon, Philip | 1988 | NI | TSV Kirchdorf | 8:49 | |
| 163 | Diedering, Samuel | 1989 | ST | LAV Halensia | 8:50,74 | |
| 171 | Macke, Jürgen | 1965 | NI | LG Hannover | 9:20 | |
| 270 | Lohner, Rafael | 1989 | NI | LG Braunschweig | 9:20 | |
| 164 | Fricke, Eik | 1967 | ST | LAV Halensia | 9:26,17 | |
| 110 | Marek, Gregor | 1987 | NI | MTV Salzgitter | 9:43,9 | |
| 117 | Grote, Dr. Karsten | 1968 | NI | LG Hannover | 9:45 | |
| 170 | Stelljes, Gerhard | 1954 | NI | LG Hannover | 11:15 | |
| 89 | Buchholtz, Rolf | 1941 | NI | LG Braunschweig | 13:00 |
| 15 Teilnehmer |
110 m Hürden Männer 1.067m | Start-Zeit:19.15 |
| 119 | Schwarzer, Helge | 1985 | HH | Hamburger SV | 13,75 | |
| 81 | Dittmer, Paul | 1987 | NI | MTV Hanstedt | 13,83 |
| 2 Teilnehmer |
Weitsprung Männer | Start-Zeit:19.10 |
| 146 | Schunke, Matthias | 1964 | NI | SV Union Salzgitter | 5,09 | |
| 74 | Jarecki, Jonas | 1990 | NI | LG Braunschweig |
| 2 Teilnehmer |
Kugelstoss Männer 7.26 kg | Start-Zeit:17.15 |
| 1 | Storl, David | 1990 | SN | LAC E. Chemnitz | 20,77 | |
| 3 | Schmidt, Marco | 1983 | WÜ | VfL Sindelfingen | 20,58 | |
| 2 | Sack, Peter | 1979 | SN | LAZ Leipzig | 20,46 | |
| 5 | Dittmar, Andy | 1974 | TH | BiG Gotha | 19,79 | |
| 10 | Müller, Hendrik | 1990 | MV | SC Neubrandeburg | 19,50 | |
| 7 | Bauer, Candy | 1986 | SN | LV 90 Thum | 19,33 | |
| 4 | Dahm, Tobias | 1987 | WÜ | VfL Sindelfingen | 18,52 | |
| 8 | Hepperle, Tobias | 1987 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 18,47 | |
| 9 | Bandekow, Markus | 1987 | BE | SCC Berlin | 18,43 | |
| 6 | Dobbrunz, Julian | 1985 | NI | FSV Sarstedt | 17,95 | |
| 11 | Labisch, Mario | 1990 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 17,12 | |
| 12 | Schupp, Christoph | 1990 | WÜ | LG Rems-Murr | 16,92 | |
| 13 | Tandel, Thomas | 1990 | SN | LV 90 Thum | 16,51 | |
| 263 | Bell, Markus | 1967 | NI | LG Osterode | 14,55 |
| 14 Teilnehmer |
Speerwurf Männer 800 g | Start-Zeit:20.00 |
| 259 | Häber, Tino | 1982 | SN | LAZ Leipzig | 76,99 | |
| 189 | Lange, Björn | 1979 | ST | Sportclub Magdeburg | 76,31 | |
| 260 | Köhler, Hans-Peter | 1986 | SN | LAZ Leipzig | 66,65 | |
| 149 | Schröder, Sven | 1988 | NI | TSV Asendorf | 66,39 | |
| 262 | Sander, Simon Nils | 1990 | NI | LG Osterode | 66,16 | |
| 175 | Brockhoff, Fritz | 1986 | ST | Sportclub Magdeburg | 63,80 | |
| 243 | Brümmer, Tobias | 1989 | NI | LG Braunschweig | 62,85 | |
| 29 | Stilp, Markus | 1986 | BY | SC Eschenbach | 59,44 | |
| 242 | Suer, Holger | 1973 | NI | LG Braunschweig | 47,57 |
| 9 Teilnehmer |
100 m Frauen | Start-Zeit:17.30 |
| 38 | Piel, Karen | 1990 | NI | VfL Wolfsburg | 12,08 | |
| 190 | Roth, Alena | 1990 | NI | LG Hannover | 12,18 | |
| 39 | Kortegast, Viktoria | 1990 | NI | VfL Wolfsburg | 12,20 | |
| 218 | Siekmann, Ronja | 1992 | NI | LG Wennigsen | 12,47 | |
| 162 | Kuhfuß, Inga | 1990 | HE | LG Baunatal/Fuldabrück | 13,56 |
| 5 Teilnehmer |
200 m Frauen | Start-Zeit:19.40 |
| 121 | Spelmeyer, Ruth Sophia | 1990 | NI | VfL Oldenburg | 23,69 | |
| 38 | Piel, Karen | 1990 | NI | VfL Wolfsburg | 24,65 | |
| 39 | Kortegast, Viktoria | 1990 | NI | VfL Wolfsburg | 24,80 | |
| 190 | Roth, Alena | 1990 | NI | LG Hannover | 24,98 | |
| 184 | Skupin, Kristina | 1983 | ST | Sportclub Magdeburg | 25,66 | |
| 269 | Hartmann, Isabell | 1989 | NI | LG Weserbergland | 25,70 | |
| 191 | Kruse, Sara | 1987 | NI | LG Hannover | 25,76 |
| 7 Teilnehmer |
400 m Frauen | Start-Zeit:18.00 |
| 269 | Hartmann, Isabell | 1989 | NI | LG Weserbergland | 58,60 | |
| 47 | Schlachte, Roswita | 1955 | NI | LG Weserbergland | 71,73 |
| 2 Teilnehmer |
800 m Frauen | Start-Zeit:18.40 |
| 80 | Gauß, Gabi | 1987 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 2:10 | |
| 255 | Klassen, Natalie | 1983 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 2:11,70 | |
| 187 | Jäsert, Lisa | 1992 | ST | Sportclub Magdeburg | 2:18,69 | |
| 78 | Weber, Britta | 1974 | NI | LG Braunschweig | 2:32 |
| 4 Teilnehmer |
3000 m Frauen | Start-Zeit:20.20 |
| 97 | Heinrich, Maria | 1990 | ST | SV 1885 Teutschenthal | 10:10,82 |
| 1 Teilnehmer |
100 m Hürden Frauen 0.840m | Start-Zeit:19.25 |
| 44 | Wolf, Lisa | 1990 | TH | TuS Jena | 13,89 | |
| 218 | Siekmann, Ronja | 1992 | NI | LG Wennigsen | 14,39 |
| 2 Teilnehmer |
Hochsprung Frauen | Start-Zeit:18.30 |
| 144 | Blum, Mareike | 1990 | NI | TV Norden | 1,82 |
| 1 Teilnehmer |
Weitsprung Frauen | Start-Zeit:18.00 |
| 140 | Menge, Christin | 1990 | MV | SC Neubrandeburg | 6,21 | |
| 185 | Schemel, Ulrike | 1989 | ST | Sportclub Magdeburg | 6,09 | |
| 184 | Skupin, Kristina | 1983 | ST | Sportclub Magdeburg | 6,05 | |
| 37 | Schubert, Laura | 1987 | NI | VfL Wolfsburg | 5,71 | |
| 147 | Schunke, Sibylle | 1968 | NI | SV Union Salzgitter | 3,94 | |
| 162 | Kuhfuß, Inga | 1990 | HE | LG Baunatal/Fuldabrück |
| 6 Teilnehmer |
Kugelstoss Frauen 4 kg | Start-Zeit:19.10 |
| 14 | Schwanitz, Christine | 1985 | SN | LV 90 Thum | 18,23 | |
| 15 | Terlecki, Josephine | 1986 | TH | LG Ohra Hörselgas | 17,98 | |
| 17 | Kleeberg, Sophie | 1990 | SN | LV 90 Thum | 17,14 | |
| 16 | Burkhardt, Samira | 1990 | WÜ | VfL Sindelfingen | 17,08 | |
| 51 | Naumann, Maike | 1986 | HE | TSV Frankenberg | 16,14 | |
| 52 | Berends, Lina | 1990 | ST | Sportclub Magdeburg | 16,06 | |
| 18 | Ruess, Christiane | 1989 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 15,80 |
| 7 Teilnehmer |
Speerwurf Frauen 600 g | Start-Zeit:18.05 |
| 207 | Rittweg, Mareike | 1984 | SN | LV 90 Thum | 60,25 | |
| 40 | Kovacs, Eszter | 1981 | NI | VfL Wolfsburg | 45,01 |
| 2 Teilnehmer |
100 m m J A | Start-Zeit:17.15 |
| 43 | Schmidt, Roy | 1991 | TH | TuS Jena | 10,58 | |
| 46 | Brieger, Martin | 1991 | TH | LG Ohra Hörselgas | 10,76 | |
| 212 | Heber, Ben | 1992 | SN | LV 90 Thum | 11,13 | |
| 62 | Gerlach, Jonas | 1992 | NI | LG Braunschweig | 11,28 | |
| 210 | Bosler, Philipp | 1991 | SN | LV 90 Thum | 11,31 | |
| 154 | Wagener, Mike | 1991 | NI | LG Eichsfeld | 11,37 | |
| 244 | Haack, Julian | 1991 | NI | LG Braunschweig | 11,39 | |
| 153 | Steinmetz, René | 1992 | NI | LG Eichsfeld | 11,41 | |
| 237 | Brauner, Pascal | 1992 | NI | BV Garrel | 11,92 | |
| 108 | Klenke, Lukas | 1992 | NI | MTV Salzgitter | 12,34 | |
| 70 | Mathe, Raoul | 1992 | NI | LG Braunschweig | 12,40 | |
| 71 | Berg, Dennis | 1991 | NI | LG Braunschweig | 12,80 | |
| 271 | Hinze, Jannik | 1991 | NI | LG Osterode |
| 13 Teilnehmer |
200 m m J A | Start-Zeit:19.50 |
| 43 | Schmidt, Roy | 1991 | TH | TuS Jena | 21,08 | |
| 46 | Brieger, Martin | 1991 | TH | LG Ohra Hörselgas | 21,36 | |
| 153 | Steinmetz, René | 1992 | NI | LG Eichsfeld | 22,97 | |
| 154 | Wagener, Mike | 1991 | NI | LG Eichsfeld | 23,04 | |
| 132 | Naulin, Hannes | 1992 | MV | SC Neubrandeburg | 23,78 | |
| 98 | Müller, Lucas | 1992 | ST | Schönebecker Sportclub | 24,28 | |
| 70 | Mathe, Raoul | 1992 | NI | LG Braunschweig | 25,60 | |
| 71 | Berg, Dennis | 1991 | NI | LG Braunschweig | 26,61 |
| 8 Teilnehmer |
400 m m J A | Start-Zeit:18.10 |
| 210 | Bosler, Philipp | 1991 | SN | LV 90 Thum | 49,27 | |
| 132 | Naulin, Hannes | 1992 | MV | SC Neubrandeburg | 50,05 | |
| 223 | Jahnke, Hendrik | 1991 | HE | SSC Bad Sooden-Allendorf | 51,01 | |
| 246 | Gropp, Tom | 1991 | NI | LG Braunschweig | 54,71 | |
| 99 | Föckler, Sebastian | 1992 | ST | Schönebecker Sportclub | 56,75 |
| 5 Teilnehmer |
1000 m m J A | Start-Zeit:18.50 |
| 137 | Berning, Michel | 1991 | MV | SC Neubrandeburg | 2:25,64 | |
| 138 | Herrmann, Philipp | 1991 | MV | SC Neubrandeburg | 2:29,04 | |
| 113 | Lippe, Florian | 1991 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 2:42,00 | |
| 107 | Becker, Matthias | 1991 | NI | MTV Salzgitter | 2:45,12 | |
| 106 | Breuer, Tobias | 1991 | NI | MTV Salzgitter | 2:47,11 | |
| 72 | Bortfeldt, Lukas | 1991 | NI | LG Braunschweig | 2:52 | |
| 73 | Seide, Christian | 1991 | NI | LG Braunschweig | 2:57 | |
| 272 | Krause, Andre | 1991 | NI | LG Osterode |
| 8 Teilnehmer |
3000 m m J A | Start-Zeit:20.20 |
| 141 | Clegg, Callen | 1991 | NI | LG Hannover | 8:46,94 | |
| 268 | Steinert, Nils | 1991 | NI | LG Braunschweig | 9:20 |
| 2 Teilnehmer |
110 m Hürden m J A 0.991m | Start-Zeit:19.15 |
| 82 | Pahnke, Tim Kelly | 1991 | NI | MTV Hanstedt | 14,51 | |
| 153 | Steinmetz, René | 1992 | NI | LG Eichsfeld | 14,55 | |
| 212 | Heber, Ben | 1992 | SN | LV 90 Thum | 14,72 | |
| 227 | Wieschalle, Matthias | 1991 | HE | SSC Bad Sooden-Allendorf | 14,75 |
| 4 Teilnehmer |
Weitsprung m J A | Start-Zeit:19.10 |
| 95 | Brunken, Jan | 1991 | NI | LG Göttingen | 6,97 | |
| 82 | Pahnke, Tim Kelly | 1991 | NI | MTV Hanstedt | 6,90 | |
| 271 | Hinze, Jannik | 1991 | NI | LG Osterode | 6,53 | |
| 244 | Haack, Julian | 1991 | NI | LG Braunschweig | 6,48 | |
| 153 | Steinmetz, René | 1992 | NI | LG Eichsfeld | 6,26 | |
| 96 | Gieske, Marwin | 1991 | NI | LG Göttingen | 6,22 | |
| 237 | Brauner, Pascal | 1992 | NI | BV Garrel | 5,80 |
| 7 Teilnehmer |
Kugelstoss m J A 6 kg | Start-Zeit:19.15 |
| 49 | Bosler, Marcel | 1992 | BA | TV Iffezheim | 18,75 | |
| 54 | Millrath, Eric | 1991 | MV | Schweriner SC | 18,34 | |
| 59 | Decker, Marc | 1991 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 18,14 | |
| 55 | Schaly, Yannick | 1991 | HH | Halstenbeker TS | 18,11 | |
| 61 | Gütschow, Tomasz | 1992 | RH | MTG Mannheim | 17,92 | |
| 57 | Burmeister, Georg | 1991 | MV | SC Neubrandeburg | 17,75 | |
| 53 | Jagusch, Christian | 1992 | MV | SC Neubrandeburg | 17,06 | |
| 126 | Stegink, Glenn | 1991 | MV | SC Neubrandeburg | 16,70 | |
| 60 | Schuhmann, Martin | 1991 | SN | LV 90 Thum | 16,64 |
| 9 Teilnehmer |
Diskuswurf m J A 1.75 kg | Start-Zeit:19.00 |
| 26 | Salzer, Michael | 1991 | WÜ | TG Nürtingen | 65,42 | |
| 27 | Wrobel, David | 1991 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 59,16 | |
| 60 | Schuhmann, Martin | 1991 | SN | LV 90 Thum | 52,66 |
| 3 Teilnehmer |
Speerwurf m J A 800 g | Start-Zeit:20.00 |
| 206 | Roeder, Toni | 1992 | SN | LV 90 Thum | 64,36 | |
| 179 | Michna, Sunny | 1992 | ST | Sportclub Magdeburg | 57,53 |
| 2 Teilnehmer |
100 m w J A | Start-Zeit:17.30 |
| 45 | Mecklenburg, Sara | 1991 | TH | TuS Jena | 12,18 | |
| 131 | Krönes, Johanna | 1992 | MV | SC Neubrandeburg | 12,48 | |
| 130 | Sagafe, Anne | 1991 | MV | SC Neubrandeburg | 12,55 | |
| 252 | Pape, Maxie | 1991 | NI | Einbecker SV | 13,56 | |
| 68 | Hager, Denise | 1991 | NI | LG Braunschweig | 13,90 |
| 5 Teilnehmer |
200 m w J A | Start-Zeit:19.40 |
| 217 | Wiens, Rosana | 1992 | NI | LG Wennigsen | 24,74 | |
| 222 | Hermann, Luisa | 1991 | HE | SSC Bad Sooden-Allendorf | 27,08 | |
| 252 | Pape, Maxie | 1991 | NI | Einbecker SV | 27,89 |
| 3 Teilnehmer |
400 m w J A | Start-Zeit:18.00 |
| 221 | Hoppe, Laura | 1992 | HE | SSC Bad Sooden-Allendorf | 62,24 |
| 1 Teilnehmer |
800 m w J A | Start-Zeit:18.40 |
| 186 | Demmert, Anne-Marie | 1991 | ST | Sportclub Magdeburg | 2:19,50 | |
| 159 | Hottenrott-Freitag, Laura | 1992 | HE | LG Baunatal/Fuldabrück | 2:22,63 | |
| 224 | Bomhard, Jana | 1992 | HE | SSC Bad Sooden-Allendorf | 2:38,76 |
| 3 Teilnehmer |
3000 m w J A | Start-Zeit:20.20 |
| 192 | Langreder, Nora | 1992 | NI | LG Hannover | 10:30,63 | |
| 202 | Zerlik, Ann-Cathrin | 1992 | NI | Eintracht Hildesheim | 11:19,0 |
| 2 Teilnehmer |
100 m Hürden w J A 0.840m | Start-Zeit:19.25 |
| 131 | Krönes, Johanna | 1992 | MV | SC Neubrandeburg | 14,24 | |
| 83 | Rahn, Xenia | 1991 | NI | MTV Hanstedt | 14,36 | |
| 130 | Sagafe, Anne | 1991 | MV | SC Neubrandeburg | 14,53 |
| 3 Teilnehmer |
Hochsprung w J A | Start-Zeit:18.30 |
| 274 | Holland, Vanessa | 1992 | NI | LG Osterode | 1,60 |
| 1 Teilnehmer |
Weitsprung w J A | Start-Zeit:18.00 |
| 83 | Rahn, Xenia | 1991 | NI | MTV Hanstedt | 6,00 | |
| 45 | Mecklenburg, Sara | 1991 | TH | TuS Jena | 5,94 | |
| 229 | Merten, Veramaria | 1991 | NI | LG Eichsfeld | 5,74 | |
| 68 | Hager, Denise | 1991 | NI | LG Braunschweig |
| 4 Teilnehmer |
Kugelstoss w J A 4 kg | Start-Zeit:19.10 |
| 19 | Urbaniak, Lena | 1992 | WÜ | LG Filstal | 15,78 | |
| 20 | Zaumsegel, Kristin | 1992 | TH | TuS Jena | 15,65 | |
| 23 | Weber, Luise | 1992 | TH | ASV Erfurt | 14,77 | |
| 21 | Weder, Maylin | 1991 | ST | Sportclub Magdeburg | 14,53 |
| 4 Teilnehmer |
Diskuswurf w J A 1 kg | Start-Zeit:17.15 |
| 19 | Urbaniak, Lena | 1992 | WÜ | LG Filstal | 51,34 | |
| 100 | Pohl, Sina | 1991 | NI | TuSpo Bad Münder | 32,50 | |
| 123 | Strohbusch, Sarah | 1992 | NI | MTV Hondelage | 25,02 |
| 3 Teilnehmer |
Speerwurf w J A 600 g | Start-Zeit:18.05 |
| 123 | Strohbusch, Sarah | 1992 | NI | MTV Hondelage | 29,58 |
| 1 Teilnehmer |
100 m m J B | Start-Zeit:16.50 |
| 253 | Bertram, Malte | 1993 | NI | Einbecker SV | 11,38 | |
| 155 | Nolte, Niklas | 1994 | NI | LG Eichsfeld | 11,39 | |
| 156 | Trappe, Niklas | 1993 | NI | LG Eichsfeld | 11,52 | |
| 216 | Heber, Bastian | 1994 | SN | LV Olympia Kirchberg | 11,59 | |
| 213 | Stecher, Florian | 1994 | SN | LV 90 Thum | 11,84 | |
| 215 | Fröhner, Toni | 1993 | SN | LV 90 Thum | 11,86 | |
| 273 | Kunz, Stefan | 1993 | NI | LG Osterode | 11,89 | |
| 214 | Groschopp, Martin | 1994 | SN | LV 90 Thum | 11,92 | |
| 245 | Trautmann, Giano | 1994 | NI | LG Braunschweig | 11,95 | |
| 69 | Schröder, Jonas | 1994 | NI | LG Braunschweig | 12,40 | |
| 233 | Gattermann, Markus | 1994 | NI | TV Germania Hattorf | 13,34 | |
| 266 | Schumacher, Sven | 1994 | NI | LG Altes Amt | ||
| 267 | Bruns, Christoph | 1994 | NI | LG Altes Amt |
| 13 Teilnehmer |
200 m m J B | Start-Zeit:19.50 |
| 155 | Nolte, Niklas | 1994 | NI | LG Eichsfeld | 23,01 | |
| 156 | Trappe, Niklas | 1993 | NI | LG Eichsfeld | 23,65 | |
| 216 | Heber, Bastian | 1994 | SN | LV Olympia Kirchberg | 23,76 | |
| 213 | Stecher, Florian | 1994 | SN | LV 90 Thum | 23,81 | |
| 215 | Fröhner, Toni | 1993 | SN | LV 90 Thum | 23,86 | |
| 245 | Trautmann, Giano | 1994 | NI | LG Braunschweig | 24,30 | |
| 69 | Schröder, Jonas | 1994 | NI | LG Braunschweig | 25,82 | |
| 267 | Bruns, Christoph | 1994 | NI | LG Altes Amt |
| 8 Teilnehmer |
400 m m J B | Start-Zeit:18.10 |
| 220 | Beck, Martin | 1993 | HE | SSC Bad Sooden-Allendorf | 54,08 | |
| 241 | Thoben, Jonas | 1995 | NI | BV Garrel | 55,00 | |
| 235 | Riechel, Jan Henrik | 1993 | NI | TV Germania Hattorf | 56,00 |
| 3 Teilnehmer |
1000 m m J B | Start-Zeit:18.50 |
| 181 | Motschmann, Lukas | 1994 | ST | Sportclub Magdeburg | 2:39,39 | |
| 182 | Motschmann, Johannes | 1994 | ST | Sportclub Magdeburg | 2:40,33 | |
| 142 | Wulfert, Jonathan | 1993 | NI | LG Hannover | 2:50,4 | |
| 233 | Gattermann, Markus | 1994 | NI | TV Germania Hattorf | 3:00,55 | |
| 161 | Seidel, Lucas | 1993 | HE | LG Baunatal/Fuldabrück | ||
| 235 | Riechel, Jan Henrik | 1993 | NI | TV Germania Hattorf |
| 6 Teilnehmer |
3000 m m J B | Start-Zeit:20.20 |
| 182 | Motschmann, Johannes | 1994 | ST | Sportclub Magdeburg | 8:55,58 | |
| 181 | Motschmann, Lukas | 1994 | ST | Sportclub Magdeburg | 9:07,63 | |
| 183 | Lawnik, Julius | 1995 | ST | Sportclub Magdeburg | 9:14,58 | |
| 86 | Majewski, Michael | 1993 | NI | BV Garrel | 9:40 | |
| 115 | Gerlach, Marcel | 1993 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 10:35,25 |
| 5 Teilnehmer |
Weitsprung m J B | Start-Zeit:19.10 |
| 139 | Cichowski, Maximilian | 1994 | MV | SC Neubrandeburg | 7,08 | |
| 214 | Groschopp, Martin | 1994 | SN | LV 90 Thum | 6,34 | |
| 245 | Trautmann, Giano | 1994 | NI | LG Braunschweig | 6,25 | |
| 148 | Schunke, Christoph | 1993 | NI | SV Union Salzgitter | 5,41 | |
| 273 | Kunz, Stefan | 1993 | NI | LG Osterode |
| 5 Teilnehmer |
Kugelstoss m J B 5 kg | Start-Zeit:17.15 |
| 56 | Lewke, Denis | 1993 | MV | SC Neubrandeburg | 18,37 | |
| 127 | Baumeister, Filip | 1993 | MV | SC Neubrandeburg | 17,17 | |
| 58 | Peters, Derk | 1993 | HH | SV Georgsheil | 16,53 | |
| 180 | Fölsner, Robert | 1993 | ST | Sportclub Magdeburg | 16,24 | |
| 265 | Lindner, Nils | 1993 | TH | ASV Erfurt | 15,45 | |
| 266 | Schumacher, Sven | 1994 | NI | LG Altes Amt |
| 6 Teilnehmer |
Diskuswurf m J B 1.5 kg | Start-Zeit:19.00 |
| 180 | Fölsner, Robert | 1993 | ST | Sportclub Magdeburg | 56,47 | |
| 254 | Kuhfuß, Fabian | 1993 | NI | Einbecker SV | 42,04 |
| 2 Teilnehmer |
Speerwurf m J B 700 g | Start-Zeit:20.00 |
| 231 | Kirchhoff, Niklas | 1995 | NI | TV Germania Hattorf | ||
| 266 | Schumacher, Sven | 1994 | NI | LG Altes Amt |
| 2 Teilnehmer |
100 m w J B | Start-Zeit:16.45 |
| 211 | Haase, Rebekka | 1993 | SN | LV 90 Thum | 11,89 | |
| 205 | Grebe, Kristin | 1993 | NI | Eintracht Hildesheim | 12,41 | |
| 228 | Zielonka, Sophie | 1994 | NI | TSV Burgdorf | 12,53 | |
| 247 | Bähre, Denise | 1993 | NI | LG Braunschweig | 12,97 | |
| 194 | Boekhoven, Jasmin | 1994 | NI | SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim | 13,73 | |
| 249 | Steinert, Josephine | 1994 | NI | LG Braunschweig | 13,99 | |
| 195 | Bickmeyer, Hanna | 1994 | NI | SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim | 14,44 |
| 7 Teilnehmer |
200 m w J B | Start-Zeit:19.40 |
| 172 | Bähner, Lorena | 1995 | NI | TSC Eisdorf | 25,30 | |
| 228 | Zielonka, Sophie | 1994 | NI | TSV Burgdorf | 25,78 |
| 2 Teilnehmer |
400 m w J B | Start-Zeit:18.00 |
| 133 | Gotzhein, Stefanie | 1993 | MV | SC Neubrandeburg | 57,68 | |
| 134 | Cirstea, Dominique | 1994 | MV | SC Neubrandeburg | 57,93 | |
| 196 | Mann, Kristin | 1995 | NI | SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim | 63,30 | |
| 275 | Walther, Denise | 1994 | NI | LG Osterode | 63,93 | |
| 198 | Tietge, Katja | 1995 | NI | Eintracht Hildesheim | 65,50 | |
| 104 | Ewert, Annika | 1995 | NI | MTV Salzgitter | 65,4 |
| 6 Teilnehmer |
800 m w J B | Start-Zeit:18.40 |
| 160 | Strack, Katharina | 1993 | HE | LG Baunatal/Fuldabrück | 2:24,20 | |
| 225 | Hennemuth, Catharina | 1993 | HE | SSC Bad Sooden-Allendorf | 2:43,58 |
| 2 Teilnehmer |
3000 m w J B | Start-Zeit:20.20 |
| 174 | Kirchhoff, Julia | 1993 | NI | TSC Eisdorf | 11:49,74 |
| 1 Teilnehmer |
Hochsprung w J B | Start-Zeit:18.30 |
| 188 | Jurack, Anne | 1993 | ST | Sportclub Magdeburg | 1,63 | |
| 261 | Witt, Marieke | 1994 | SN | LAZ Leipzig | 1,55 | |
| 111 | Hadeler, Birte | 1994 | NI | SV Germania Helstorf |
| 3 Teilnehmer |
Weitsprung w J B | Start-Zeit:18.20 |
| 256 | Domnick, Viktoria | 1993 | NI | SG Essen-Garthe-Molbergen | 5,30 | |
| 247 | Bähre, Denise | 1993 | NI | LG Braunschweig | 5,22 | |
| 205 | Grebe, Kristin | 1993 | NI | Eintracht Hildesheim | 5,08 | |
| 248 | Groenewold, Julia | 1994 | NI | LG Braunschweig | 4,94 | |
| 194 | Boekhoven, Jasmin | 1994 | NI | SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim | 4,70 | |
