| Jungen II | |
| Gauß-Realschule Zeven (1.) | |
| Gymnasium Sottrum (2.) | |
| Mädchen III | |
| Ratsgymnasium Rotenburg (1.) | |
| Gymnasium Eichenschule (2.) | |
| Gymnasium Bremervörde (3.) | |
| HRS Gnarrenburg (4.) | |
| Veranstaltungsbericht |
| Schule: | Gauß-Realschule Zeven |
| Mannschaft: | Jungen II - Gauß-Realschule Ze | Rang: 1 (7196) |
| Disziplin | Wind | StNr. | Teilnehmer | JG | Leistg. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 54 | Singh, Karan | 1993 | 13,5 (3) | 434 | 853 | ||
| 50 | Bammann, Kenney | 1992 | 13,7 (4) | 419 | ||||
| 52 | Körner, Julien | 1993 | 13,8 (5) | - | ||||
| 1000m | 48 | Schnarrenberger, Markus | 1992 | 3:04,0 (1) | 546 | 1008 | ||
| 45 | Bleck, Sebastian | 1992 | 3:22,6 (2) | 462 | ||||
| 51 | Schröter, Justin | 1992 | 3:23,5 (3) | - | ||||
| Weit | 53 | Wild, Yannick | 1992 | +0,0 | 5,14 (1) | 509 | 962 | |
| 45 | Bleck, Sebastian | 1992 | +0,0 | 4,59 (4) | 453 | |||
| 54 | Singh, Karan | 1993 | +0,0 | 0,42 | - | |||
| Hoch | 53 | Wild, Yannick | 1992 | 1,60 (1) | 529 | 1038 | ||
| 48 | Schnarrenberger, Markus | 1992 | 1,56 (2) | 509 | ||||
| Kugel | 47 | Harms, Ole | 1992 | 12,13 (1) | 556 | 990 | ||
| 46 | Fierka, Phillip | 1992 | 09,19 (2) | 434 | ||||
| 49 | Viets, René | 1992 | 08,26 (3) | - | ||||
| Speer | 47 | Harms, Ole | 1992 | 56,43 (1) | 680 | 1222 | ||
| 48 | Schnarrenberger, Markus | 1992 | 36,67 (2) | 542 | ||||
| 46 | Fierka, Phillip | 1992 | 33,70 (3) | - | ||||
| 4x100 | Gauß-Realschule Zeve I | 49,0 | 1123 | 1123 | ||||
| 51 | Schröter, Justin | 1992 | ||||||
| 45 | Bleck, Sebastian | 1992 | ||||||
| 53 | Wild, Yannick | 1992 | ||||||
| 47 | Harms, Ole | 1992 | ||||||
| 4x100 | Gauß-Realschule Zeve II | 54,6 | 877 | |||||
| 52 | Körner, Julien | 1993 | ||||||
| 50 | Bammann, Kenney | 1992 | ||||||
| 54 | Singh, Karan | 1993 | ||||||
| 49 | Viets, René | 1992 | ||||||
| 7196 | ||||||||
| Teilnehmer: | 48 | Schnarrenberger, Markus | 1992 | 1597 (1) | ||||
| 47 | Harms, Ole | 1992 | 1236 (2) | |||||
| 53 | Wild, Yannick | 1992 | 1038 (3) | |||||
| 45 | Bleck, Sebastian | 1992 | 915 (6) | |||||
| 54 | Singh, Karan | 1993 | 434 (10) | |||||
| 46 | Fierka, Phillip | 1992 | 434 (11) | |||||
| 50 | Bammann, Kenney | 1992 | 419 (13) |
| Schule: | Gymnasium Sottrum |
| Mannschaft: | Jungen II - Gymnasium Sottrum | Rang: 2 (5550) |
| Disziplin | Wind | StNr. | Teilnehmer | JG | Leistg. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 20 | Klinhorn, Ritthisak | 1994 | 12,7 (1) | 501 | 993 | ||
| 13 | Loss, Tobias | 1993 | 12,8 (2) | 492 | ||||
| 17 | Menke, Julian | 1994 | 14,2 (6) | - | ||||
| 1000m | 19 | Hickstein, Leif | 1993 | 3:38,0 (4) | 404 | 404 | ||
| 18 | Schneider, Gabriel | 1994 | n.a. | n.a. | ||||
| Weit | 13 | Loss, Tobias | 1993 | +0,0 | 4,64 (2) | 458 | 913 | |
| 20 | Klinhorn, Ritthisak | 1994 | +0,0 | 4,61 (3) | 455 | |||
| 16 | Thormann, Sven | 1995 | +0,0 | 4,21 (5) | - | |||
| Hoch | 17 | Menke, Julian | 1994 | 1,44 (3) | 448 | 875 | ||
| 14 | Jocham, Rouven | 1993 | 1,40 (4) | 427 | ||||
| Kugel | 14 | Jocham, Rouven | 1993 | 07,12 (4) | 336 | 637 | ||
| 21 | Bodmer, Henk | 1995 | 06,46 (5) | 301 | ||||
| 15 | Elzholz, Lars | 1995 | 06,09 (6) | - | ||||
| Speer | 16 | Thormann, Sven | 1995 | 22,75 (4) | 420 | 798 | ||
| 21 | Bodmer, Henk | 1995 | 18,73 (5) | 378 | ||||
| 4x100 | Gymnasium Sottrum I | 53,3 | 930 | 930 | ||||
| 19 | Hickstein, Leif | 1993 | ||||||
| 13 | Loss, Tobias | 1993 | ||||||
| 17 | Menke, Julian | 1994 | ||||||
| 5550 | ||||||||
| Teilnehmer: | 20 | Klinhorn, Ritthisak | 1994 | 956 (4) | ||||
| 13 | Loss, Tobias | 1993 | 950 (5) | |||||
| 14 | Jocham, Rouven | 1993 | 763 (7) | |||||
| 21 | Bodmer, Henk | 1995 | 679 (8) | |||||
| 17 | Menke, Julian | 1994 | 448 (9) | |||||
| 16 | Thormann, Sven | 1995 | 420 (12) | |||||
| 19 | Hickstein, Leif | 1993 | 404 (14) |
| Schule: | Ratsgymnasium Rotenburg |
| Mannschaft: | Mädchen III - Ratsgymnasium Ro | Rang: 1 (6843) |
| Disziplin | Wind | StNr. | Teilnehmer | JG | Leistg. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75m | 42 | Orth, Rebekka | 1995 | 09,8 (1) | 526 | 1008 | ||
| 35 | Heinrich, Lea Kristin | 1995 | 10,2 (3) | 482 | ||||
| 37 | Klettke, Sina | 1996 | 10,5 (6) | - | ||||
| 800m | 38 | Wilkens, Mira | 1994 | 2:31,3 (2) | 504 | 924 | ||
| 39 | Gabriel, Carlotta | 1994 | 2:48,7 (5) | 420 | ||||
| 33 | Schmidt, Wiebke | 1994 | AG | - | ||||
| Weit | 35 | Heinrich, Lea Kristin | 1995 | 4,73 (1) | 519 | 1012 | ||
| 34 | Steinmann, Katinka | 1995 | 4,49 (3) | 493 | ||||
| 33 | Schmidt, Wiebke | 1994 | 3,91 (10) | - | ||||
| Hoch | 40 | Behrens, Wiebke | 1996 | 1,56 (1) | 541 | 1010 | ||
| 33 | Schmidt, Wiebke | 1994 | 1,44 (4) | 469 | ||||
| 36 | Michels, Sophia | 1995 | 1,36 (7) | - | ||||
| Kugel | 36 | Michels, Sophia | 1995 | 09,58 (1) | 456 | 852 | ||
| 42 | Orth, Rebekka | 1995 | 08,16 (4) | 396 | ||||
| 44 | Döbel, Kimberly | 1994 | 08,13 (5) | - | ||||
| Ball | 36 | Michels, Sophia | 1995 | 49,00 (2) | 537 | 990 | ||
| 43 | Behrens, Wenke | 1994 | 37,50 (8) | 453 | ||||
| 40 | Behrens, Wiebke | 1996 | 35,50 (9) | - | ||||
| 4x75 | Ratsgymnasium Rotenb I | 40,0 | 1047 | 1047 | ||||
| 35 | Heinrich, Lea Kristin | 1995 | ||||||
| 34 | Steinmann, Katinka | 1995 | ||||||
| 41 | Merz, Larissa | 1994 | ||||||
| 42 | Orth, Rebekka | 1995 | ||||||
| 4x75 | Ratsgymnasium Rotenb II | 41,7 | 956 | |||||
| 39 | Gabriel, Carlotta | 1994 | ||||||
| 38 | Wilkens, Mira | 1994 | ||||||
| 40 | Behrens, Wiebke | 1996 | ||||||
| 37 | Klettke, Sina | 1996 | ||||||
| 6843 | ||||||||
| Teilnehmer: | 35 | Heinrich, Lea Kristin | 1995 | 1001 (3) | ||||
| 36 | Michels, Sophia | 1995 | 993 (4) | |||||
| 42 | Orth, Rebekka | 1995 | 922 (9) | |||||
| 40 | Behrens, Wiebke | 1996 | 541 (16) | |||||
| 38 | Wilkens, Mira | 1994 | 504 (17) | |||||
| 34 | Steinmann, Katinka | 1995 | 493 (18) | |||||
| 33 | Schmidt, Wiebke | 1994 | 469 (19) | |||||
| 43 | Behrens, Wenke | 1994 | 453 (22) | |||||
| 39 | Gabriel, Carlotta | 1994 | 420 (25) |
| Schule: | Gymnasium Eichenschule |
| Mannschaft: | Mädchen III - Gymnasium Eichen | Rang: 2 (6354) |
| Disziplin | Wind | StNr. | Teilnehmer | JG | Leistg. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75m | 1 | Pakulat, Hannah | 1994 | 09,9 (2) | 514 | 976 | ||
| 5 | Kpekpassi, Mariam | 1994 | 10,4 (5) | 462 | ||||
| 2 | Wegner, Christin | 1995 | 10,5 (6) | - | ||||
| 800m | 1 | Pakulat, Hannah | 1994 | 2:29,4 (1) | 514 | 946 | ||
| 4 | Fuhrmann, Anna | 1995 | 2:46,0 (3) | 432 | ||||
| 10 | Baden, Kerstin | 1994 | 2:56,9 (8) | - | ||||
| Weit | 2 | Wegner, Christin | 1995 | 4,23 (6) | 463 | 911 | ||
| 11 | Heuer, Rebecca | 1994 | 4,11 (9) | 448 | ||||
| 6 | Heinze, Leonie | 1995 | 0,39 | - | ||||
| Hoch | 1 | Pakulat, Hannah | 1994 | 1,40 (5) | 444 | 888 | ||
| 11 | Heuer, Rebecca | 1994 | 1,40 (5) | 444 | ||||
| 8 | Schieder, Theresa | 1995 | 1,32 (8) | - | ||||
| Kugel | 3 | Seyer, Birte | 1994 | 08,06 (6) | 391 | 778 | ||
| 9 | Heyber, Anna | 1994 | 07,96 (7) | 387 | ||||
| 11 | Heuer, Rebecca | 1994 | 07,02 (9) | - | ||||
| Ball | 4 | Fuhrmann, Anna | 1995 | 40,50 (4) | 476 | 940 | ||
| 5 | Kpekpassi, Mariam | 1994 | 39,00 (5) | 464 | ||||
| 12 | Treblin, Mascha | 1994 | 33,00 (11) | - | ||||
| 4x75 | Gymnasium Eichenschu II | 42,5 | 915 | 915 | ||||
| 6 | Heinze, Leonie | 1995 | ||||||
| 8 | Schieder, Theresa | 1995 | ||||||
| 7 | Schiemann, Phillis | 1994 | ||||||
| 9 | Heyber, Anna | 1994 | ||||||
| 4x75 | Gymnasium Eichenschu I | |||||||
| 4 | Fuhrmann, Anna | 1995 | ||||||
| 5 | Kpekpassi, Mariam | 1994 | ||||||
| 2 | Wegner, Christin | 1995 | ||||||
| 3 | Seyer, Birte | 1994 | ||||||
| 6354 | ||||||||
| Teilnehmer: | 1 | Pakulat, Hannah | 1994 | 1472 (1) | ||||
| 5 | Kpekpassi, Mariam | 1994 | 926 (8) | |||||
| 4 | Fuhrmann, Anna | 1995 | 908 (11) | |||||
| 11 | Heuer, Rebecca | 1994 | 892 (12) | |||||
| 2 | Wegner, Christin | 1995 | 463 (20) | |||||
| 3 | Seyer, Birte | 1994 | 391 (29) | |||||
| 9 | Heyber, Anna | 1994 | 387 (30) |
| Schule: | Gymnasium Bremervörde |
| Mannschaft: | Mädchen III - Gymnasium Bremer | Rang: 3 (6211) |
| Disziplin | Wind | StNr. | Teilnehmer | JG | Leistg. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75m | 23 | Jordan, Viola | 1995 | 10,3 (4) | 472 | 904 | ||
| 25 | Blanken, Kristin | 1995 | 10,7 (9) | 432 | ||||
| 29 | Knop, Svea | 1997 | 11,7 (11) | - | ||||
| 800m | 30 | Neumann, Bea | 1997 | 2:47,3 (4) | 426 | 829 | ||
| 28 | Rosenfeld, Anke | 1995 | 2:52,7 (7) | 403 | ||||
| Weit | 23 | Jordan, Viola | 1995 | 4,52 (2) | 496 | 955 | ||
| 22 | Jordan, Ellen | 1995 | 4,20 (7) | 459 | ||||
| 25 | Blanken, Kristin | 1995 | 4,19 (8) | - | ||||
| Hoch | 22 | Jordan, Ellen | 1995 | 1,48 (2) | 493 | 887 | ||
| 32 | Helmers, Lena | 1995 | 1,32 (8) | 394 | ||||
| 29 | Knop, Svea | 1997 | 1,28 (11) | - | ||||
| Kugel | 24 | Höft, Katharina | 1996 | 08,69 (2) | 419 | 734 | ||
| 27 | Raikovic, Monika | 1995 | 06,43 (10) | 315 | ||||
| 26 | Kohlmann, Meike | 1994 | 06,11 (11) | - | ||||
| Ball | 24 | Höft, Katharina | 1996 | 49,50 (1) | 540 | 997 | ||
| 26 | Kohlmann, Meike | 1994 | 38,00 (7) | 457 | ||||
| 27 | Raikovic, Monika | 1995 | 33,50 (10) | - | ||||
| 4x75 | Gymnasium Bremervörd II | 42,7 | 905 | 905 | ||||
| 30 | Neumann, Bea | 1997 | ||||||
| 24 | Höft, Katharina | 1996 | ||||||
| 26 | Kohlmann, Meike | 1994 | ||||||
| 32 | Helmers, Lena | 1995 | ||||||
| 4x75 | Gymnasium Bremervörd I | 45,6 | 771 | |||||
| 25 | Blanken, Kristin | 1995 | ||||||
| 29 | Knop, Svea | 1997 | ||||||
| 23 | Jordan, Viola | 1995 | ||||||
| 22 | Jordan, Ellen | 1995 | ||||||
| 6211 | ||||||||
| Teilnehmer: | 23 | Jordan, Viola | 1995 | 968 (5) | ||||
| 24 | Höft, Katharina | 1996 | 959 (6) | |||||
| 22 | Jordan, Ellen | 1995 | 952 (7) | |||||
| 26 | Kohlmann, Meike | 1994 | 457 (21) | |||||
| 25 | Blanken, Kristin | 1995 | 432 (23) | |||||
| 30 | Neumann, Bea | 1997 | 426 (24) | |||||
| 28 | Rosenfeld, Anke | 1995 | 403 (27) | |||||
| 32 | Helmers, Lena | 1995 | 394 (28) | |||||
| 27 | Raikovic, Monika | 1995 | 315 (31) |
| Schule: | HRS Gnarrenburg |
| Mannschaft: | Mädchen III - HRS Gnarrenburg | Rang: 4 (6116) |
| Disziplin | Wind | StNr. | Teilnehmer | JG | Leistg. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75m | 59 | Wilshusen, Lea | 1995 | 10,6 (8) | 442 | 856 | ||
| 55 | Steeneck, Sandra | 1994 | 10,9 (10) | 414 | ||||
| 61 | Ropers, Annika | 1994 | 11,7 (11) | - | ||||
| 800m | 60 | Schlüter, Svenja | 1995 | 2:49,4 (6) | 417 | 719 | ||
| 56 | Hashagen, Janina | 1994 | 3:21,0 (9) | 302 | ||||
| 55 | Steeneck, Sandra | 1994 | AG | - | ||||
| Weit | 58 | Lemmermann, Anne | 1995 | 4,31 (4) | 472 | 943 | ||
| 59 | Wilshusen, Lea | 1995 | 4,30 (5) | 471 | ||||
| 61 | Ropers, Annika | 1994 | 3,60 (11) | - | ||||
| Hoch | 57 | Willen, Rebecca | 1994 | 1,48 (2) | 493 | 887 | ||
| 60 | Schlüter, Svenja | 1995 | 1,32 (8) | 394 | ||||
| Kugel | 58 | Lemmermann, Anne | 1995 | 08,21 (3) | 398 | 774 | ||
| 62 | Wilshusen, Melanie | 1994 | 07,72 (8) | 376 | ||||
| 56 | Hashagen, Janina | 1994 | 05,95 (12) | - | ||||
| Ball | 57 | Willen, Rebecca | 1994 | 46,50 (3) | 520 | 981 | ||
| 62 | Wilshusen, Melanie | 1994 | 38,50 (6) | 461 | ||||
| 4x75 | HRS Gnarrenburg I | 41,7 | 956 | 956 | ||||
| 60 | Schlüter, Svenja | 1995 | ||||||
| 59 | Wilshusen, Lea | 1995 | ||||||
| 58 | Lemmermann, Anne | 1995 | ||||||
| 57 | Willen, Rebecca | 1994 | ||||||
| 4x75 | HRS Gnarrenburg II | 46,0 | 754 | |||||
| 56 | Hashagen, Janina | 1994 | ||||||
| 55 | Steeneck, Sandra | 1994 | ||||||
| 61 | Ropers, Annika | 1994 | ||||||
| 62 | Wilshusen, Melanie | 1994 | ||||||
| 6116 | ||||||||
| Teilnehmer: | 57 | Willen, Rebecca | 1994 | 1013 (2) | ||||
| 59 | Wilshusen, Lea | 1995 | 913 (10) | |||||
| 58 | Lemmermann, Anne | 1995 | 870 (13) | |||||
| 62 | Wilshusen, Melanie | 1994 | 837 (14) | |||||
| 60 | Schlüter, Svenja | 1995 | 811 (15) | |||||
| 55 | Steeneck, Sandra | 1994 | 414 (26) | |||||
| 56 | Hashagen, Janina | 1994 | 302 (32) |
| VA-Nummer: | 9 07 5441 3 26 | Ausrichter: | für Ratsgymnasium Rotenburg |
| VA-Datum: | Di, 21.04.2009 | Ausrichter-Kreis: | nnd |
| VA-Ort: | Rotenburg (Wümme) | Ausrichter-Bezirk: | nnd |
| VA-Kategorie: | Stadion | Ausrichter-Land: | nnd |
| VA-Sportstätte: | Stadion | Ausr.-Person: | |
| VA-Leitung: | Herr Plötz | ||
| EDV-Auswertung: | SportsAdmin Vers.1.0 | ||
| VA-Aufsicht: | Jörg Mertins | Datentransfer per Datenträger möglich ! | |
| Tel: Fax: |
| autom.Messen | Hersteller | Modell |
|---|---|---|
| Zeit | ||
| Zeit (altern.) | ||
| Wind (Lauf) | ||
| Wind (Sprung) | ||
| Waage | ||
| Kontrollgerät | ||
| Distanz |
| Altersklasse | Meld.w | Meld.m | Tln.w | Tln.m | % Tln |
|---|---|---|---|---|---|
| männliche Jugend B | 13 | 13 | 100,0 | ||
| Schülerinnen A | 37 | 35 | 94,6 | ||
| Schüler A | 6 | 5 | 83,3 | ||
| Schülerinnen B | 5 | 5 | 100,0 | ||
| Summe weiblich: | 42 | 40 | 95,2 | ||
| Summe männlich: | 19 | 18 | 94,7 | ||
| Summen Mld/Tln: | 61 | 58 | 95,1 |
| Organisationen/ Vereine: | 6 |
| Mitarbeiter | Kampfrichter | Helfer | Büro/EDV | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| Bemerkungen (z.B.Einspruch*/nationale Rekorde** ...) |
| - keine - |
| berechtigter Nutzer: Testversion nur für SAM-GBR / 21.04.2009, 14:50:31 | © SportsAdmin 2009 |