Zurück zur vorherigen Seite
Zurück zur Startseite
COSA WIN - die Windows-Version
KLV Soltau-Fallingbostel e.V.
Kreis-Hallen-Meisterschaften 2007
am 11.03.2007 in Schneverdingen - Sporthalle Am Timmerahde
Ergebnisliste
Klassenübersicht
Schülerinnen C
Schüler C
Schüler C M10
Schüler C M11
Schüler B
Schüler B M12
Schüler B M13
Schülerinnen C W10
Schülerinnen C W11
Schülerinnen B
Schülerinnen B W12
Schülerinnen B W13
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Schülerinnen C
| | 4 x 2-Runden-Staffel Schi C | | | | 11.03.2007 |
| | 1. und Kreis-Hallen-Meister 2007 |
| | TV Jahn Schneverdingen I | 2:06,7 | | sec. | | |
| | Loose, Carolin 1996; Warncke, Saskia 1997 |
| | Kovac, Dana 1996; Feldtmann, Marcella 1996 |
| 2. | | MTV Soltau I | 2:11,3 | | sec. | | |
| | Meins, Lisa 1997; Willenbockel, Rebecca 1996 |
| | Freudenthal, Lena 1998; Tödter, Janna 1997 |
| 3. | | MTV Soltau II | 2:16,0 | | sec. | | |
| | Prigge, Jana 1996; Wolf, Lisa Marie 1996 |
| | Fygle, Yannie 1996; von Felde, Beeke 1996 |
| 4. | | TV Jahn Schneverdingen II | 2:20,5 | | sec. | | |
| | Zitterbart, Antonia 1996; Schröder, Marie 1997 |
| | Witte, Mareike 1997; Riebesehl, Shirley 1997 |
| 5. | | LG Fallingbostel I | 2:30,3 | | sec. | | |
| | Schlüter, Monique 1997; Clausing, Farina 1997 |
| | Heinemann, Rebecca 1997; Hector, Temke 1997 |
Schüler C
| | 4 x 2-Runden-Staffel Schü C | | | | 11.03.2007 |
| | 1. und Kreis-Hallen-Meister 2007 |
| | Dörmann, Tim 1996; Munstermann, Max 1997 |
| | Bleeken, Henning 1996; Kammstieß, Michael 1996 |
| 2. | | MTV Soltau I | 2:08,4 | | sec. | | |
| | Meins, Maximilian 1996; Tilz, Fabian 1996 |
| | Stöckmann, Florian 1996; Meyer, Niklas 1996 |
| 3. | | TV Jahn Schneverdingen | 2:09,2 | | sec. | | |
| | Schröder, Enno 1997; Raßmann, Raik 1997 |
| | Feldtmann, Tino 1997; Russ, Leon 1996 |
| 4. | | LG Fallingbostel I | 2:09,5 | | sec. | | |
| | Hamann, Patrick 1996; Banschbach, Peter 1997 |
| | Trippe, Johannes 1996; Boeck, Leon 1997 |
Schüler C M10
| | 2 x 30 m Schü C M10 | | | | 11.03.2007 |
| 1. | | Raßmann, Raik | 1997 | | NI | TV Jahn Schneverdingen | 11,4 | | sec. | | |
| 2. | | Labjuhn, Christoph | 1998 | | NI | MTV Soltau | 11,5 | | sec. | | |
| 3. | | Koch, Christian | 1997 | | NI | TV Jahn Schneverdingen | 12,2 | | sec. | | |
| | Holthöfer, Morten | 1997 | | NI | MTV Soltau | n.a. | | | | |
| | 2 x 30 m Schü C M10 | | | | 11.03.2007 |
| 1. | | Schmidt, Tilman | 1997 | | NI | TSV Neuenkirchen | 10,9 | | sec. | | |
| 2. | | Blaser, Steffen | 1997 | | NI | LG Munster | 11,2 | | sec. | | |
| 2. | | Buske, Marvin | 1998 | | NI | MTV Soltau | 11,2 | | sec. | | |
| | Michel, Clara | 1996 | | NI | MTV Soltau | n.a. | | | | |
| | 2 x 30 m Schü C M10 | | | | 11.03.2007 |
| 1. | | Boeck, Leon | 1997 | | NI | LG Fallingbostel | 10,3 | | sec. | | |
| 2. | | Schröder, Enno | 1997 | | NI | TV Jahn Schneverdingen | 10,6 | | sec. | | |
| 3. | | Horstmann, Leon | 1997 | | NI | LG Munster | 10,9 | | sec. | | |
| 4. | | Banschbach, Peter | 1997 | | NI | LG Fallingbostel | 11,4 | | sec. | | |
| | 2 x 30 m Schü C M10 | | | | 11.03.2007 |
| 1. | | Glanert, Alexander | 1997 | | NI | LG Fallingbostel | 11,1 | | sec. | | |
| 2. | | Hirschmann, Ben | 1998 | | NI | MTV Soltau | 11,6 | | sec. | | |
| 3. | | Winkelmann, Tim | 1997 | | NI | MTV Soltau | 12,2 | | sec. | | |
| | 2 x 30 m Schü C M10 | | | | 11.03.2007 |
| 1. | | Feldtmann, Tino | 1997 | | NI | TV Jahn Schneverdingen | 10,8 | | sec. | | |
| 1. | | Munstermann, Max | 1997 | | NI | SV Munster | 10,8 | | sec. | | |
| 3. | | Mestmacher, Bent | 1997 | | NI | LG Fallingbostel | 10,9 | | sec. | | |
| 4. | | Farthmann, Nils | 1997 | | NI | SV Munster | 11,6 | | sec. | | |
| 5. | | Küddelsmann, Maximilian | 1997 | | NI | SV Munster | 12,1 | | sec. | | |
| 6. | | Mischke, Sebastian | 1997 | | NI | SV Munster | 12,2 | | sec. | | |
| | Garbers, Marcel | 1997 | | NI | TSV Neuenkirchen | n.a. | | | | |
| | 2 x 30 m Schü C M10 | | | | 11.03.2007 |
| | 1. und Kreis-Hallen-Meister 2007 |
| | Boeck, Leon | 1997 | | NI | LG Fallingbostel | 10,3 | | sec. | | |
| 2. | | Schröder, Enno | 1997 | | NI | TV Jahn Schneverdingen | 10,6 | | sec. | | |
| 3. | | Feldtmann, Tino | 1997 | | NI | TV Jahn Schneverdingen | 10,8 | | sec. | | |
| 3. | | Munstermann, Max | 1997 | | NI | SV Munster | 10,8 | | sec. | | |
| 5. | | Horstmann, Leon | 1997 | | NI | LG Munster | 10,9 | | sec. | | |
| 5. | | Schmidt, Tilman | 1997 | | NI | TSV Neuenkirchen | 10,9 | | sec. | | |
| 5. | | Mestmacher, Bent | 1997 | | NI | LG Fallingbostel | 10,9 | | sec. | | |
| 8. | | Glanert, Alexander | 1997 | | NI | LG Fallingbostel | 11,1 | | sec. | | |
| 9. | | Blaser, Steffen | 1997 | | NI | LG Munster | 11,2 | | sec. | | |
| 9. | | Buske, Marvin | 1998 | | NI | MTV Soltau | 11,2 | | sec. | | |
| 11. | | Banschbach, Peter | 1997 | | NI | LG Fallingbostel | 11,4 | | sec. | | |
| 11. | | Raßmann, Raik | 1997 | | NI | TV Jahn Schneverdingen | 11,4 | | sec. | | |
| 13. | | Labjuhn, Christoph | 1998 | | NI | MTV Soltau | 11,5 | | sec. | | |
| 14. | | Hirschmann, Ben | 1998 | | NI | MTV Soltau | 11,6 | | sec. | | |
| 14. | | Farthmann, Nils | 1997 | | NI | SV Munster | 11,6 | | sec. | | |
| 16. | | Küddelsmann, Maximilian | 1997 | | NI | SV Munster | 12,1 | | sec. | | |
| 17. | | Mischke, Sebastian | 1997 | | NI | SV Munster | 12,2 | | sec. | | |
| 17. | | Winkelmann, Tim | 1997 | | NI | MTV Soltau | 12,2 | | sec. | | |
| 17. | | Koch, Christian | 1997 | | NI | TV Jahn Schneverdingen | 12,2 | | sec. | | |
| | Holthöfer, Morten | 1997 | | NI | MTV Soltau | n.a. | | | | |
| | Michel, Clara | 1996 | | NI | MTV Soltau | n.a. | | | | |
| | Garbers, Marcel | 1997 | | NI | TSV Neuenkirchen | n.a. | | | | |
| | Hochsprung Schü C M10 | | | | 11.03.2007 |
| | 1. und Kreis-Hallen-Meister 2007 |
| | Schröder, Enno | 1997 | | NI | TV Jahn Schneverdingen | 1,20 | | m | | |
| 2. | | Schmidt, Tilman | 1997 | | NI | TSV Neuenkirchen | 1,16 | | m | | |
| 3. | | Küddelsmann, Maximilian | 1997 | | NI | SV Munster | 1,12 | | m | | |
| 4. | | Horstmann, Leon | 1997 | | NI | LG Munster | 1,08 | | m | | |
| 5. | | Feldtmann, Tino | 1997 | | NI | TV Jahn Schneverdingen | 1,04 | | m | | |
| 6. | | Boeck, Leon | 1997 | | NI | LG Fallingbostel | 1,04 | | m | | |
| 7. | | Raßmann, Raik | 1997 | | NI | TV Jahn Schneverdingen | 1,00 | | m | | |
| 8. | | Munstermann, Max | 1997 | | NI | SV Munster | 1,00 | | m | | |
| 9. | | Blaser, Steffen | 1997 | | NI | LG Munster | 0,96 | | m | | |
| 10. | | Banschbach, Peter | 1997 | | NI | LG Fallingbostel | 0,96 | | m | | |
| 11. | | Glanert, Alexander | 1997 | | NI | LG Fallingbostel | 0,84 | | m | | |
| | Mestmacher, Bent | 1997 | | NI | LG Fallingbostel | o.g.V. | | | | |
| | | 080 | 084 | 088 | 092 | 096 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 122 |
| | | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 1. | | - | - | - | o | o | o | o | o | xo | xxo | o | xxx |
| 2. | | - | - | - | o | o | o | o | xo | xo | xxo | xxx | |
| 3. | | - | o | o | o | o | o | o | xxo | o | xxx | | |
| 4. | | o | o | o | xo | o | o | o | xo | xxx | | | |
| 5. | | - | - | - | o | o | o | o | xxx | | | | |
| 6. | | o | o | o | o | o | xxo | xxo | xxx | | | | |
| 7. | | - | - | - | o | o | o | xxx | | | | | |
| 8. | | - | o | o | o | xo | xo | xxx | | | | | |
| 9. | | xo | o | o | xxo | o | xxx | | | | | | |
| 10. | | o | o | o | o | xo | xxx | | | | | | |
| 11. | | - | o | xxx | | | | | | | | | |
| | Weitsprung Schü C M10 | | | | 11.03.2007 |
| | 1. und Kreis-Hallen-Meister 2007 |
| | Feldtmann, Tino | 1997 | | NI | TV Jahn Schneverdingen | 3,30 | | m | | |
| 2. | | Banschbach, Peter | 1997 | | NI | LG Fallingbostel | 3,24 | | m | | |
| 3. | | Mestmacher, Bent | 1997 | | NI | LG Fallingbostel | 3,21 | | m | | |
| 4. | | Schröder, Enno | 1997 | | NI | TV Jahn Schneverdingen | 3,20 | | m | | |
| 5. | | Raßmann, Raik | 1997 | | NI | TV Jahn Schneverdingen | 3,20 | | m | | |
| 6. | | Boeck, Leon | 1997 | | NI | LG Fallingbostel | 3,17 | | m | | |
| 7. | | Munstermann, Max | 1997 | | NI | SV Munster | 3,14 | | m | | |
| 8. | | Horstmann, Leon | 1997 | | NI | LG Munster | 3,14 | | m | | |
| 9. | | Blaser, Steffen | 1997 | | NI | LG Munster | 3,12 | | m | | |
| 10. | | Glanert, Alexander | 1997 | | NI | LG Fallingbostel | 3,05 | | m | | |
| 11. | | Schmidt, Tilman | 1997 | | NI | TSV Neuenkirchen | 2,93 | | m | | |
| 12. | | Labjuhn, Christoph | 1998 | | NI | MTV Soltau | 2,90 | | m | | |
| 13. | | Hirschmann, Ben | 1998 | | NI | MTV Soltau | 2,86 | | m | | |
| 14. | | Winkelmann, Tim | 1997 | | NI | MTV Soltau | 2,72 | | m | | |
| 15. | | Koch, Christian | 1997 | | NI | TV Jahn Schneverdingen | 2,68 | | m | | |
| 16. | | Buske, Marvin | 1998 | | NI | MTV Soltau | 2,66 | | m | | |
| 17. | | Farthmann, Nils | 1997 | | NI | SV Munster | 2,52 | | m | | |
| 18. | | Mischke, Sebastian | 1997 | | NI | SV Munster | 2,41 | | m | | |
| 19. | | Küddelsmann, Maximilian | 1997 | | NI | SV Munster | 2,27 | | m | | |
| | Holthöfer, Morten | 1997 | | NI | MTV Soltau | n.a. | | | | |
| | Michel, Clara | 1996 | | NI | MTV Soltau | n.a. | | | | |
| | Garbers, Marcel | 1997 | | NI | TSV Neuenkirchen | n.a. | | | | |
Schüler C M11
| | 2 x 30 m Schü C M11 | | | | 11.03.2007 |
| 1. | | Kammstieß, Michael | 1996 | | NI | SV Munster | 10,4 | | sec. | | |
| 2. | | Hamann, Patrick | 1996 | | NI | LG Fallingbostel | 10,6 | | sec. | | |
| 3. | | Schreck, Julian | 1996 | | NI | LG Fallingbostel | 10,8 | | sec. | | |
| | 2 x 30 m Schü C M11 | | | | 11.03.2007 |
| 1. | | Stöckmann, Florian | 1996 | | NI | MTV Soltau | 10,7 | | sec. | | |
| 2. | | Eisenberg, Klaas | 1996 | | NI | TSV Neuenkirchen | 11,4 | | sec. | | |
| | Lindhorst, Joshua | 1996 | | NI | MTV Soltau | n.a. | | | | |
| | 2 x 30 m Schü C M11 | | | | 11.03.2007 |
| 1. | | Goerigk, Nils | 1996 | | NI | LG Fallingbostel | 11,0 | | sec. | | |
| 2. | | Meyer, Niklas | 1996 | | NI | MTV Soltau | 11,4 | | sec. | | |
| | 2 x 30 m Schü C M11 | | | | 11.03.2007 |
| 1. | | Trippe, Johannes | 1996 | | NI | LG Fallingbostel | 10,7 | | sec. | | |
| 2. | | Schröder, Janek | 1996 | | NI | LG Munster | 11,2 | | sec. | | |
| 3. | | Koenemann, Christian | 1996 | | NI | TSV Neuenkirchen | 11,6 | | sec. | | |
| | Lüders, Jörn | 1996 | | NI | MTV Soltau | n.a. | | | | |
| | 2 x 30 m Schü C M11 | | | | 11.03.2007 |
| 1. | | Meins, Maximilian | 1996 | | NI | MTV Soltau | 10,4 | | sec. | | |
| 1. | | Russ, Leon | 1996 | | NI | TV Jahn Schneverdingen | 10,4 | | sec. | | |
| 3. | | Dörmann, Tim | 1996 | | NI | SV Munster | 10,8 | | sec. | | |
| 4. | | Hirschmann, Ole | 1996 | | NI | MTV Soltau | 11,0 | | sec. | | |
| 4. | | Tilz, Fabian | 1996 | | NI | MTV Soltau | 11,0 | | sec. | | |
| 6. | | Bleeken, Henning | 1996 | | NI | SV Munster | 11,2 | | sec. | | |
| | 2 x 30 m Schü C M11 | | | | 11.03.2007 |
| | 1. und Kreis-Hallen-Meister 2007 |
| | Russ, Leon | 1996 | | NI | TV Jahn Schneverdingen | 10,4 | | sec. | | |
| | Meins, Maximilian | 1996 | | NI | MTV Soltau | 10,4 | | sec. | | |
| | Kammstieß, Michael | 1996 | | NI | SV Munster | 10,4 | | sec. | | |
| 4. | | Hamann, Patrick | 1996 | | NI | LG Fallingbostel | 10,6 | | sec. | | |
| 5. | | Stöckmann, Florian | 1996 | | NI | MTV Soltau | 10,7 | | sec. | | |
| 5. | | Trippe, Johannes | 1996 | | NI | LG Fallingbostel | 10,7 | | sec. | | |
| 7. | | Schreck, Julian | 1996 | | NI | LG Fallingbostel | 10,8 | | sec. | | |
| 7. | | Dörmann, Tim | 1996 | | NI | SV Munster | 10,8 | | sec. | | |
| 9. | | Hirschmann, Ole | 1996 | | NI | MTV Soltau | 11,0 | | sec. | | |
| 9. | | Goerigk, Nils | 1996 | | NI | LG Fallingbostel | 11,0 | | sec. | | |
| 9. | | Tilz, Fabian | 1996 | | NI | MTV Soltau | 11,0 | | sec. | | |
| 12. | | Bleeken, Henning | 1996 | | NI | SV Munster | 11,2 | | sec. | | |
| 12. | | Schröder, Janek | 1996 | | NI | LG Munster | 11,2 | | sec. | | |
| 14. | | Eisenberg, Klaas | 1996 | | NI | TSV Neuenkirchen | 11,4 | | sec. | | |
| 14. | | Meyer, Niklas | 1996 | | NI | MTV Soltau | 11,4 | | sec. | | |
| 16. | | Koenemann, Christian | 1996 | | NI | TSV Neuenkirchen | 11,6 | | sec. | | |
| | Lindhorst, Joshua | 1996 | | NI | MTV Soltau | n.a. | | | | |
| | Lüders, Jörn | 1996 | | NI | MTV Soltau | n.a. | | | | |
| | Hochsprung Schü C M11 | | | | 11.03.2007 |
| | 1. und Kreis-Hallen-Meister 2007 |
| | Stöckmann, Florian | 1996 | | NI | MTV Soltau | 1,24 | | m | | |
| 2. | | Kammstieß, Michael | 1996 | | NI | SV Munster | 1,16 | | m | | |
| 2. | | Bleeken, Henning | 1996 | | NI | SV Munster | 1,16 | | m | | |
| 4. | | Hamann, Patrick | 1996 | | NI | LG Fallingbostel | 1,16 | | m | | |
| 5. | | Dörmann, Tim | 1996 | | NI | SV Munster | 1,12 | | m | | |
| 6. | | Russ, Leon | 1996 | | NI | TV Jahn Schneverdingen | 1,12 | | m | | |
| 7. | | Trippe, Johannes | 1996 | | NI | LG Fallingbostel | 1,08 | | m | | |
| 8. | | Schröder, Janek | 1996 | | NI | LG Munster | 1,08 | | m | | |
| 9. | | Meins, Maximilian | 1996 | | NI | MTV Soltau | 1,04 | | m | | |
| 10. | | Tilz, Fabian | 1996 | | NI | MTV Soltau | 1,04 | | m | | |
| 11. | | Hirschmann, Ole | 1996 | | NI | MTV Soltau | 1,04 | | m | | |
| 12. | | Meyer, Niklas | 1996 | | NI | MTV Soltau | 0,96 | | m | | |
| 13. | | Eisenberg, Klaas | 1996 | | NI | TSV Neuenkirchen | 0,96 | | m | | |
| | Lindhorst, Joshua | 1996 | | NI | MTV Soltau | n.a. | | | | |
| | | 080 | 084 | 088 | 092 | 096 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| | | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 1. | | - | - | - | - | - | - | o | o | xo | o | o | xo | xxx |
| 2. | | - | - | - | - | - | - | o | xo | o | xo | xxx | | |
| 2. | | - | - | o | o | o | o | o | o | xo | xo | xxx | | |
| 4. | | o | o | o | o | o | o | o | o | xxo | xo | xxx | | |
| 5. | | - | - | o | o | o | xo | o | o | xo | xxx | | | |
| 6. | | - | o | o | o | o | xo | o | o | xxo | xxx | | | |
| 7. | | o | o | o | o | o | o | o | o | xxx | | | | |
| 8. | | - | - | o | o | o | o | o | xo | xxx | | | | |
| 9. | | o | o | o | o | o | o | o | xxx | | | | | |
| 10. | | o | xo | o | o | o | o | o | xxx | | | | | |
| 11. | | - | - | xxo | o | o | xo | xo | xxx | | | | | |
| 12. | | o | o | o | o | o | xxx | | | | | | | |
| 13. | | - | o | o | xo | o | xxx | | | | | | | |
| | Weitsprung Schü C M11 | | | | 11.03.2007 |
| | 1. und Kreis-Hallen-Meister 2007 |
| | Kammstieß, Michael | 1996 | | NI | SV Munster | 3,83 | | m | | |
| 2. | | Hamann, Patrick | 1996 | | NI | LG Fallingbostel | 3,77 | | m | | |
| 3. | | Schreck, Julian | 1996 | | NI | LG Fallingbostel | 3,67 | | m | | |
| 4. | | Dörmann, Tim | 1996 | | NI | SV Munster | 3,63 | | m | | |
| 5. | | Russ, Leon | 1996 | | NI | TV Jahn Schneverdingen | 3,51 | | m | | |
| 6. | | Meins, Maximilian | 1996 | | NI | MTV Soltau | 3,44 | | m | | |
| 7. | | Stöckmann, Florian | 1996 | | NI | MTV Soltau | 3,40 | | m | | |
| 8. | | Bleeken, Henning | 1996 | | NI | SV Munster | 3,32 | | m | | |
| 9. | | Tilz, Fabian | 1996 | | NI | MTV Soltau | 3,25 | | m | | |
| 10. | | Trippe, Johannes | 1996 | | NI | LG Fallingbostel | 3,17 | | m | | |
| 11. | | Meyer, Niklas | 1996 | | NI | MTV Soltau | 3,16 | | m | | |
| 12. | | Hirschmann, Ole | 1996 | | NI | MTV Soltau | 3,07 | | m | | |
| 13. | | Schröder, Janek | 1996 | | NI | LG Munster | 3,04 | | m | | |
| 14. | | Goerigk, Nils | 1996 | | NI | LG Fallingbostel | 2,80 | | m | | |
| 15. | | Eisenberg, Klaas | 1996 | | NI | TSV Neuenkirchen | 2,61 | | m | | |
| 16. | | Koenemann, Christian | 1996 | | NI | TSV Neuenkirchen | 2,56 | | m | | |
| | Lindhorst, Joshua | 1996 | | NI | MTV Soltau | n.a. | | | | |
| | Lüders, Jörn | 1996 | | NI | MTV Soltau | n.a. | | | | |
Schüler B
| | 4 x 2-Runden-Staffel Schü B | | | | 11.03.2007 |
| | 1. und Kreis-Hallen-Meister 2007 |
| | TV Jahn Schneverdingen | 1:59,0 | | sec. | | |
| | Krieg, Kevin 1994; Schröder, Lukas 1995 |
| | Bargmann, Till 1995; Röcker, Cimo 1994 |
| | Tönnießen, Martin 1995; Mühlen, Marius 1994 |
| | Skottke, Max 1994; Schwippel, Tim Niklas 1995 |
| 3. | | LG Fallingbostel II | 2:05,9 | | sec. | | |
| | Mestmacher, Jos Kristof 1994; Clausing, Marius 1995 |
| | Semmler, Maximilian 1995; Wachtmann, Hauke 1995 |
| 4. | | LG Fallingbostel I | 2:06,5 | | sec. | | |
| | Thies, Simon 1995; Dell, Stephan 1995 |
| | Holste, Lennart 1995; Precht, Marvin 1995 |
| 5. | | MTV Soltau II | 2:07,1 | | sec. | | |
| | Kemper, Malte 1995; Bargmann, Martin 1995 |
| | Schröder, Timo 1994; Witthöft, Patrick 1995 |
| 6. | | LG Munster I | 2:13,0 | | sec. | | |
| | Schröder, Janek 1996; Horstmann, Leon 1997 |
| | Blaser, Steffen 1997; Fritz, Julian 1994 |
Schüler B M12
| | 2 x 30 m Schü B M12 | | | | 11.03.2007 |
| 1. | | Thies, Simon | 1995 | | NI | LG Fallingbostel | 10,6 | | sec. | | |
| 2. | | Schröder, Lukas | 1995 | | NI | TV Jahn Schneverdingen | 10,8 | | sec. | | |
| 3. | | Schmidt, Kai | 1995 | | NI | LG Fallingbostel | 11,7 | | sec. | | |
| | 2 x 30 m Schü B M12 | | | | 11.03.2007 |
| 1. | | Holste, Lennart | 1995 | | NI | LG Fallingbostel | 10,1 | | sec. | | |
| 2. | | Kemper, Malte | 1995 | | NI | MTV Soltau | 10,2 | | sec. | | |
| 3. | | Bargmann, Martin | 1995 | | NI | MTV Soltau | 10,4 | | sec. | | |
| 4. | | Wachtmann, Hauke | 1995 | | NI | LG Fallingbostel | 10,9 | | sec. | | |
| | 2 x 30 m Schü B M12 | | | | 11.03.2007 |
| 1. | | Dell, Stephan | 1995 | | NI | LG Fallingbostel | 10,7 | | sec. | | |
| 1. | | Precht, Marvin | 1995 | | NI | LG Fallingbostel | 10,7 | | sec. | | |
| 3. | | Bargmann, Till | 1995 | | NI | TV Jahn Schneverdingen | 10,8 | | sec. | | |
| | 2 x 30 m Schü B M12 | | | | 11.03.2007 |
| 1. | | Schwippel, Tim Niklas | 1995 | | NI | SV Munster | 10,0 | | sec. | | |
| 2. | | Semmler, Maximilian | 1995 | | NI | LG Fallingbostel | 10,7 | | sec. | | |
| 2. | | Witthöft, Patrick | 1995 | | NI | MTV Soltau | 10,7 | | sec. | | |
| | Wohne, Torben | 1995 | | NI | MTV Soltau | n.a. | | | | |
| | 2 x 30 m Schü B M12 | | | | 11.03.2007 |
| 1. | | Tönnießen, Martin | 1995 | | NI | SV Munster | 10,8 | | sec. | | |
| 1. | | Clausing, Marius | 1995 | | NI | LG Fallingbostel | 10,8 | | sec. | | |
| 3. | | Burgart, Clemens | 1995 | | NI | MTV Soltau | 11,5 | | sec. | | |
| | 2 x 30 m Schü B M12 | | | | 11.03.2007 |
| | 1. und Kreis-Hallen-Meister 2007 |
| | Schwippel, Tim Niklas | 1995 | | NI | SV Munster | 10,0 | | sec. | | |
| 2. | | Holste, Lennart | 1995 | | NI | LG Fallingbostel | 10,1 | | sec. | | |
| 3. | | Kemper, Malte | 1995 | | NI | MTV Soltau | 10,2 | | sec. | | |
| 4. | | Bargmann, Martin | 1995 | | NI | MTV Soltau | 10,4 | | sec. | | |
| 5. | | Thies, Simon | 1995 | | NI | LG Fallingbostel | 10,6 | | sec. | | |
| 6. | | Semmler, Maximilian | 1995 | | NI | LG Fallingbostel | 10,7 | | sec. | | |
| 6. | | Precht, Marvin | 1995 | | NI | LG Fallingbostel | 10,7 | | sec. | | |
| 6. | | Dell, Stephan | 1995 | | NI | LG Fallingbostel | 10,7 | | sec. | | |
| 6. | | Witthöft, Patrick | 1995 | | NI | MTV Soltau | 10,7 | | sec. | | |
| 10. | | Clausing, Marius | 1995 | | NI | LG Fallingbostel | 10,8 | | sec. | | |
| 10. | | Tönnießen, Martin | 1995 | | NI | SV Munster | 10,8 | | sec. | | |
| 10. | | Bargmann, Till | 1995 | | NI | TV Jahn Schneverdingen | 10,8 | | sec. | | |
| 10. | | Schröder, Lukas | 1995 | | NI | TV Jahn Schneverdingen | 10,8 | | sec. | | |
| 14. | | Wachtmann, Hauke | 1995 | | NI | LG Fallingbostel | 10,9 | | sec. | | |
| 15. | | Burgart, Clemens | 1995 | | NI | MTV Soltau | 11,5 | | sec. | | |
| 16. | | Schmidt, Kai | 1995 | | NI | LG Fallingbostel | 11,7 | | sec. | | |
| | Wohne, Torben | 1995 | | NI | MTV Soltau | n.a. | | | | |
| | 2 x 35 m Hürden Schü B M12 | | | | 11.03.2007 |
| 1. | | Wachtmann, Hauke | 1995 | | NI | LG Fallingbostel | 15,2 | | sec. | | |
| 2. | | Tönnießen, Martin | 1995 | | NI | SV Munster | 15,9 | | sec. | | |
| | Kemper, Malte | 1995 | | NI | MTV Soltau | aufg. | | | | |
| | Wohne, Torben | 1995 | | NI | MTV Soltau | n.a. | | | | |
| | 2 x 35 m Hürden Schü B M12 | | | | 11.03.2007 |
| 1. | | Clausing, Marius | 1995 | | NI | LG Fallingbostel | 15,2 | | sec. | | |
| 2. | | Schröder, Lukas | 1995 | | NI | TV Jahn Schneverdingen | 15,3 | | sec. | | |
| 3. | | Thies, Simon | 1995 | | NI | LG Fallingbostel | 16,1 | | sec. | | |
| | 2 x 35 m Hürden Schü B M12 | | | | 11.03.2007 |
| 1. | | Schwippel, Tim Niklas | 1995 | | NI | SV Munster | 14,6 | | sec. | | |
| 2. | | Semmler, Maximilian | 1995 | | NI | LG Fallingbostel | 15,1 | | sec. | | |
| 3. | | Witthöft, Patrick | 1995 | | NI | MTV Soltau | 15,8 | | sec. | | |
| 4. | | Schmidt, Kai | 1995 | | NI | LG Fallingbostel | 17,0 | | sec. | | |
| | 2 x 35 m Hürden Schü B M12 | | | | 11.03.2007 |
| | 1. und Kreis-Hallen-Meister 2007 |
| | Schwippel, Tim Niklas | 1995 | | NI | SV Munster | 14,6 | | sec. | | |
| 2. | | Semmler, Maximilian | 1995 | | NI | LG Fallingbostel | 15,1 | | sec. | | |
| 3. | | Wachtmann, Hauke | 1995 | | NI | LG Fallingbostel | 15,2 | | sec. | | |
| 3. | | Clausing, Marius | 1995 | | NI | LG Fallingbostel | 15,2 | | sec. | | |
| 5. | | Schröder, Lukas | 1995 | | NI | TV Jahn Schneverdingen | 15,3 | | sec. | | |
| 6. | | Witthöft, Patrick | 1995 | | NI | MTV Soltau | 15,8 | | sec. | | |
| 7. | | Tönnießen, Martin | 1995 | | NI | SV Munster | 15,9 | | sec. | | |
| 8. | | Thies, Simon | 1995 | | NI | LG Fallingbostel | 16,1 | | sec. | | |
| 9. | | Schmidt, Kai | 1995 | | NI | LG Fallingbostel | 17,0 | | sec. | | |
| | Kemper, Malte | 1995 | | NI | MTV Soltau | aufg. | | | | |
| | Wohne, Torben | 1995 | | NI | MTV Soltau | n.a. | | | | |
| | Hochsprung Schü B M12 | | | | 11.03.2007 |
| | 1. und Kreis-Hallen-Meister 2007 |
| | Bargmann, Martin | 1995 | | NI | MTV Soltau | 1,36 | | m | | |
| 2. | | Wachtmann, Hauke | 1995 | | NI | LG Fallingbostel | 1,36 | | m | | |
| 3. | | Schwippel, Tim Niklas | 1995 | | NI | SV Munster | 1,32 | | m | | |
| 4. | | Schröder, Lukas | 1995 | | NI |