Zurück zur vorherigen Seite
Zurück zur Startseite

LG Wesermünde Schülersportfest am 26.05.2009 in Stotel - Sportpark Stotel


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schüler B 3-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Schülerinnen B 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf VERANSTALTUNGS-BERICHT

Schüler C 3-Kampf


Schüler C  3-Kampf    M11                         26.05.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  369 Elleffsen, Tom          1998 LAV Bokel                        975 Pkt.  
              8,2  -    3,77  -   38,00
              309  -     361  -     305
  2.  357 Bonczyk, Malte          1998 TV Loxstedt                      860 Pkt.  
              8,6  -    3,55  -   31,50
              270  -     335  -     255
  3.  306 Innecken, Thorben       1998 LG Wesermünde                    592 Pkt.  
              9,7  -    2,69  -   24,00
              179  -     223  -     190

      305 Beckhusen, Tom          1998 LG Wesermünde                      0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler C  3-Kampf    M10                         26.05.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  308 Sepold, Pacey           1999 LG Wesermünde                    788 Pkt.  
              8,4  -    3,30  -   24,50
              289  -     304  -     195
  2.  307 Müller, Tobias          1999 LG Wesermünde                    753 Pkt.  
              8,9  -    3,50  -   23,00
              243  -     329  -     181
  3.  324 Harjes, Tjark           1999 LG Wesermünde                    693 Pkt.  
              9,4  -    3,03  -   27,50
              202  -     269  -     222
  4.  355 Meyer, Hauke            1999 LAV Bokel                        668 Pkt.  
              9,4  -    3,30  -   21,00
              202  -     304  -     162
  5.  309 Gerken, Mees            1999 LG Wesermünde                    628 Pkt.  
              9,2  -    3,37  -   15,00
              218  -     313  -      97
  6.  354 Pape, Thorge            1999 LAV Bokel                        529 Pkt.  
             10,1  -    2,83  -   18,50
              151  -     242  -     136
  7.  359 Marx, Aiko              1999 TV Loxstedt                      525 Pkt.  
             10,5  -    2,41  -   27,00
              125  -     183  -     217
  8.  336 von Soosten, Michel     1999 TSV Wehdel                       461 Pkt.  
             11,6  -    2,28  -   29,00
               62  -     164  -     235

Schüler C  3-Kampf                                26.05.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG Wesermünde                                               3.454 Pkt.
             Sepold, Pacey                     1999          788
             Müller, Tobias                    1999          753
             Harjes, Tjark                     1999          693
             Gerken, Mees                      1999          628
             Innecken, Thorben                 1998          592


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09                         26.05.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  367 Ringelmann, Phil        2000 OSC Bremerhaven                  785 Pkt.  
              8,8  -    3,36  -   27,50
              252  -     311  -     222
  2.  325 Jobs, Niklas            2000 LG Wesermünde                    638 Pkt.  
              9,6  -    2,80  -   26,50
              187  -     238  -     213
  3.  363 Lührs, Bjarne           2000 TV Loxstedt                      627 Pkt.  
             10,1  -    2,76  -   30,00
              151  -     233  -     243
  4.  368 Eggers, Jannik          2000 OSC Bremerhaven                  587 Pkt.  
              9,1  -    3,13  -   13,50
              226  -     282  -      79
  5.  334 Bosch, Finn             2000 TSV Wehdel                       587 Pkt.  
              9,6  -    2,80  -   21,00
              187  -     238  -     162
  6.  347 Krebs, Jonas            2000 LG Wesermünde                    579 Pkt.  
              9,6  -    2,97  -   18,00
              187  -     261  -     131
  7.  335 von Kampen, Christopher 2000 TSV Wehdel                       565 Pkt.  
              9,7  -    2,73  -   20,50
              179  -     229  -     157
  8.  371 Forner, Phil            2000 LG Wesermünde                    541 Pkt.  
             10,3  -    2,62  -   24,00
              138  -     213  -     190
  9.  364 Wilcks, Tio             2000 TV Loxstedt                      481 Pkt.  
              9,7  -    2,88  -   11,50
              179  -     249  -      53

      301 Becker, Wladimir        2000 LG Wesermünde                      0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler D  3-Kampf    M08                         26.05.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  348 von Hollen, Jero        2001 LG Wesermünde                    597 Pkt.  
              9,1  -    2,70  -   19,50
              226  -     225  -     146
  2.  332 Schröder, Fynn          2001 TSV Wehdel                       586 Pkt.  
              9,7  -    2,75  -   22,50
              179  -     231  -     176
  3.  303 Specht, Bennet          2001 LG Wesermünde                    441 Pkt.  
             10,6  -    2,70  -   15,00
              119  -     225  -      97
  4.  304 Sigelkow, Andre         2001 LG Wesermünde                    417 Pkt.  
             10,5  -    2,30  -   17,50
              125  -     167  -     125
  5.  300 Wichmann, Mirco         2001 LG Wesermünde                    403 Pkt.  
             10,4  -    2,20  -   17,00
              131  -     152  -     120
  6.  349 Blohm, Kilian           2001 LG Wesermünde                    399 Pkt.  
             10,5  -    2,05  -   19,50
              125  -     128  -     146
  7.  302 Becken, Julius          2001 LG Wesermünde                    351 Pkt.  
             11,1  -    2,37  -   14,00
               89  -     177  -      85
  8.  333 Pöhl, Henry             2001 TSV Wehdel                       302 Pkt.  
             11,3  -    2,28  -   12,00
               78  -     164  -      60

Schüler D  3-Kampf                                26.05.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG Wesermünde                                               2.796 Pkt.
             Jobs, Niklas                      2000          638
             von Hollen, Jero                  2001          597
             Krebs, Jonas                      2000          579
             Forner, Phil                      2000          541
             Specht, Bennet                    2001          441


Schülerinnen B 3-Kampf


Schülerinnen B  3-Kampf    W12                    26.05.2009
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.  328 Kronenberger, Katharina 1997 LG Wesermünde                  1.253 Pkt.  
             11,4  -    4,02  -   35,00
              370  -     438  -     445
  2.  323 Ogrzewalla, Laura       1997 LG Wesermünde                  1.084 Pkt.  
             11,7  -    3,70  -   25,00
              345  -     399  -     340

        1 Arendt, Svenja          1997 LG Wesermünde                      0  
            aufg.  -   aufg.  -   aufg.
                   -          


Schülerinnen C 3-Kampf


Schülerinnen C  3-Kampf    W11                    26.05.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  331 Helmke, Laura           1998 TSV Wehdel                     1.140 Pkt.  
              8,6  -    3,72  -   34,00
              304  -     401  -     435
  2.  338 Schultz, Anneke         1998 LG Wesermünde                  1.099 Pkt.  
              8,7  -    3,22  -   37,50
              294  -     336  -     469
  3.  339 Schnaars, Finnja        1998 LG Wesermünde                  1.000 Pkt.  
              8,5  -    3,47  -   23,00
              314  -     369  -     317
  4.  319 Kokot, Daria            1998 LG Wesermünde                    971 Pkt.  
              8,5  -    3,20  -   23,50
              314  -     334  -     323
  5.  320 Krös, Katrin            1998 LG Wesermünde                    885 Pkt.  
              8,5  -    3,18  -   17,00
              314  -     331  -     240
  6.  322 Gaschi, Suhada          1998 LG Wesermünde                    878 Pkt.  
              8,7  -    2,90  -   21,00
              294  -     292  -     292
  7.    3 Schnibbe, Josephine     1998 LG Wesermünde                    851 Pkt.  
              8,9  -    2,92  -   20,00
              276  -     295  -     280
  8.  356 Brodowski, Anna         1998 TV Loxstedt                      845 Pkt.  
              8,7  -    2,84  -   19,00
              294  -     284  -     267
  9.  340 Heinz, Marissa          1998 LG Wesermünde                    667 Pkt.  
             10,3  -    2,22  -   22,50
              166  -     190  -     311
 10.  337 Kern, Kyra              1998 LG Wesermünde                    615 Pkt.  
             10,7  -    2,03  -   23,00
              139  -     159  -     317

      327 Trenke, Annalena        1998 LG Wesermünde                      0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen C  3-Kampf    W10                    26.05.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  341 von Hollen, Deike       1999 LG Wesermünde                  1.100 Pkt.  
              8,4  -    3,48  -   31,00
              324  -     371  -     405
  2.  330 Jeric, Anna-Lena        1999 TSV Wehdel                     1.069 Pkt.  
              8,5  -    3,25  -   32,00
              314  -     340  -     415
  3.    2 Mönch, Alicia           1999 LG Wesermünde                    905 Pkt.  
              9,2  -    2,68  -   30,00
              249  -     261  -     395
  4.  358 Kiel, Lea-Marie         1999 TV Loxstedt                      903 Pkt.  
              8,3  -    3,07  -   18,00
              334  -     316  -     253
  5.  317 Bahar, Kiara            1999 LG Wesermünde                    835 Pkt.  
            aufg.  -    3,17  -   15,00
              294  -     330  -     211
  6.  321 Gaschi, Rukmona         1999 LG Wesermünde                    751 Pkt.  
              9,9  -    2,46  -   24,00
              194  -     228  -     329
  7.  343 Döscher, Fabienne       1999 LG Wesermünde                    676 Pkt.  
              9,8  -    2,55  -   16,50
              201  -     242  -     233
      342 Karth, Rebekka          1999 LG Wesermünde                      0  
             n.a.  -    n.a.  -   aufg.
                   -          

Schülerinnen C  3-Kampf                           26.05.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG Wesermünde I                                             5.075 Pkt.
             von Hollen, Deike                 1999        1.100
             Schultz, Anneke                   1998        1.099
             Schnaars, Finnja                  1998        1.000
             Kokot, Daria                      1998          971
             Mönch, Alicia                     1999          905

  2.      LG Wesermünde II                                            4.200 Pkt.
             Krös, Katrin                      1998          885
             Gaschi, Suhada                    1998          878
             Schnibbe, Josephine               1998          851
             Bahar, Kiara                      1999          835
             Gaschi, Rukmona                   1999          751


Schülerinnen D 3-Kampf


Schülerinnen D  3-Kampf    W09                    26.05.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  361 Christiansen, Lea-Marie 2000 TV Loxstedt                    1.136 Pkt.  
              8,3  -    3,45  -   34,00
              334  -     367  -     435
  2.  360 Clausen, Maxine         2000 TV Loxstedt                      956 Pkt.  
              8,4  -    3,15  -   22,00
              324  -     327  -     305
  3.  345 Schultz, Bentje         2000 LG Wesermünde                    950 Pkt.  
              9,6  -    2,87  -   35,00
              217  -     288  -     445
  4.  316 Warnstorf, Sophie       2000 LG Wesermünde                    878 Pkt.  
              8,7  -    3,18  -   18,00
              294  -     331  -     253
  5.  318 Tietjen, Sonja-Marie    2000 LG Wesermünde                    785 Pkt.  
              9,9  -    2,90  -   21,50
              194  -     292  -     299
  6.  312 Krös, Vanessa           2000 LG Wesermünde                    761 Pkt.  
              8,7  -    2,65  -   15,00
              294  -     256  -     211
  7.  313 Ogrzewalla, Vee         2000 LG Wesermünde                    731 Pkt.  
              9,1  -    2,95  -   12,50
              258  -     300  -     173
  8.  362 Marx, Ayla              2000 TV Loxstedt                      710 Pkt.  
              9,3  -    2,82  -   13,50
              241  -     281  -     188
  9.  344 Hartmann, Nele          2000 LG Wesermünde                    698 Pkt.  
              9,2  -    2,43  -   16,00
              249  -     223  -     226
 10.  370 Meyer, Julia            2000 TSV Wehdel                       542 Pkt.  
             10,0  -    2,50  -    9,50
              187  -     234  -     121
 11.  311 Fleck, Lena             2000 LG Wesermünde                    511 Pkt.  
             10,1  -    2,35  -    9,50
              179  -     211  -     121

      315 Prinz, Sara             2000 LG Wesermünde                      0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen D  3-Kampf    W08                    26.05.2009
        50m - Weit - S.-Ball 
 
  1.  329 Gercken, Zoe            2001 TSV Wehdel                     1.034 Pkt.  
              8,5  -    3,30  -   28,00
              314  -     347  -     373
  2.  310 Beckhusen, Carolin      2001 LG Wesermünde                    841 Pkt.  
              8,6  -    3,03  -   16,00
              304  -     311  -     226
  3.  314 Petermann, Mai          2001 LG Wesermünde                    721 Pkt.  
              9,5  -    2,85  -   15,00
              225  -     285  -     211
  4.  365 Asendorf, Lilly         2001 TV Loxstedt                      519 Pkt.  
             10,1  -    2,18  -   11,50
              179  -     184  -     156
  5.  326 Trenke, Ayleen          2001 LG Wesermünde                    503 Pkt.  
             10,9  -    2,25  -   13,00
              127  -     195  -     181
  6.  366 Singer, Sophia          2002 TV Loxstedt                      499 Pkt.  
             10,0  -    2,17  -   10,00
              187  -     182  -     130
  7.  346 Warnke, Emily           2002 LG Wesermünde                    231 Pkt.  
             11,8  -    1,80  -    5,50
               76  -     119  -      36

Schülerinnen D  3-Kampf                           26.05.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG Wesermünde I                                             4.215 Pkt.
             Schultz, Bentje                   2000          950
             Warnstorf, Sophie                 2000          878
             Beckhusen, Carolin                2001          841
             Tietjen, Sonja-Marie              2000          785
             Krös, Vanessa                     2000          761

  2.      TV Loxstedt                                                 3.820 Pkt.
             Christiansen, Lea-Marie           2000        1.136
             Clausen, Maxine                   2000          956
             Marx, Ayla                        2000          710
             Asendorf, Lilly                   2001          519
             Singer, Sophia                    2002          499

  3.      LG Wesermünde II                                            3.164 Pkt.
             Ogrzewalla, Vee                   2000          731
             Petermann, Mai                    2001          721
             Hartmann, Nele                    2000          698
             Fleck, Lena                       2000          511
             Trenke, Ayleen                    2001          503


VERANSTALTUNGS-BERICHT

D L V | Veranstalter: Veranstaltungs- | LG Wesermünde/TSV Stotel | Datum : 26.05.2009 Bericht | Helmut Heins | Ort : Stotel | Am Felde 7 | Kreis : Cuxhaven Veranst.-Nr. | 27628 Bramstedt | Bezirk: Lüneburg 9 07 5141 2 12 | Tel. : 0471-62324 | Land : Niedersachsen | | -----------------|---------------------------|---------------------------- Bez. der Veranst.: Schülersportfest Kategorie : Kreisoffen Ausrichter : TSV Stotel Wettkampfstätte : Stadion : Sportpark Stotel -------------------------------------------------------------------------- Handzeitnahme |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | |Statistik | | | | |------------------|-----------|-----------|---| |A. Vereine | 5 | 5 |100| |------------------|-----------|-----------|---| --------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | | Windmessung: | Senioren | | | | | | | Seniorinnen | | | | | | Lauf : | Männer / Ju. | | | | | | | Frauen / Jui. | | | | | | Sprung: | Männl. Jugend A | | | | | | | Weibl. Jugend A | | | | | | | Männl. Jugend B | | | | | | --------------------------| Weibl. Jugend B | | | | | | Gerätekontrolle: | Schüler A | | | | | | Kontrollgerät | Schülerinnen A | | | | | | | Schüler B | 1 | | | | | | Schülerinnen B | | 3 | | 3 |100| Waage | Schüler C | 12 | | 11 | | 91| | Schülerinnen C | | 20 | | 19 | 95| | Schüler D | 18 | | 17 | | 94| --------------------------| Schülerinnen D | | 22 | | 21 | 95| EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---| Verarbeitung: |Summe männlich | 31 | | 28 | | 90| |Summe Weiblich | | 45 | | 43 | 95| Programm-System: |Summe Teilnehmer | 76 | 71 | 93| COSA WIN Vers. 1.4 |------------------|-----------|-----------|---| |C. Mitarbeiter | | Datentransfer zu | Wettk.-Büro/EDV | 2 | Bestenlisten-Systemen | Kampfrichter | 9 Summe | ist möglich. | Helfer | 11 Mitarb. 22 | --------------------------|------------------|---------------------------| Wettkampfleiter: Tel: 04746-6331 eMail: Helmut Heins, s.o. -------------------------------------------------------------------------- Verbandsaufsicht: Tel: 0471-62324 eMail: Haloheisel1@aol.com Lothar Heisel, Debstedter Weg 29 F, 27578 Bremerhaven -------------------------------------------------------------------------- Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde): Weit Sch(i) B vom Brett. Alle Leistungen sind gültig und können für die Bestenlisten verwendet werden. Es wurden mehrere Klassen zu einem Wettkampf zusammengefasst.
Erstellt mit COSA WIN 1.4 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: NI/5146 LG Wesermünde


Zurück zur vorherigen Seite
Zurück zur Startseite