| 4 x 50 m Staffel Schü C | 6.06.2009 |
| Finale |
| 1. und Regionsmeister |
| LG Wilhelmshaven | NI | 30,44 | sec. |
| Helmke, Rene´ 2000; Enxing, Mika 1999 |
| Sudholz, Theo 1999; Großwendt, Jonas 1998 |
| 2. | BTB Oldenburg I | NI | 33,14 | sec. |
| Mahler, Tjade 1998; Gutzeit, Jan 1999 |
| Wiesner, Fleming 1999; Bühring, Felix 1999 |
| 3. | BTB Oldenburg II | NI | 33,79 | sec. |
| Kukielka, Max 1999; Jäde, Nils 1999 |
| Pelzer, Florian 1999; Walter, Christoph 1999 |
| 50 m Schü C M11 | 6.06.2009 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Blös, Henning | 1998 | NI | Heidmühler FC | 8,16 | sec. | q | ||||
| 2. | Tabeling, Felix | 1998 | NI | BV Garrel | 8,23 | sec. | q | ||||
| 3. | Lange, Andreas | 1998 | NI | SG Essen-Garthe-Molbergen | 8,46 | sec. | q | ||||
| 4. | Brüers, Michel | 1998 | NI | SV Brake | 8,78 | sec. | |||||
| 5. | Lütjens, Tore | 1998 | NI | Vareler TB | 8,81 | sec. |
| 50 m Schü C M11 | 6.06.2009 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Schmik, Paul | 1998 | NI | SG Essen-Garthe-Molbergen | 8,24 | sec. | q | ||||
| 2. | Großwendt, Jonas | 1998 | NI | LG Wilhelmshaven | 8,71 | sec. | q | ||||
| 3. | Pauls, Christian | 1998 | NI | SG Essen-Garthe-Molbergen | 8,79 | sec. | |||||
| 4. | Mahler, Tjade | 1998 | NI | BTB Oldenburg | 9,20 | sec. | |||||
| Greb, Nico | 1998 | NI | LG Wilhelmshaven | n.a. |
| 50 m Schü C M11 | 6.06.2009 |
| 3. Vorlauf |
| 1. | Jäger, Fryderyk | 1998 | NI | SV Brake | 7,98 | sec. | q | ||||
| 2. | Gorr, Felix | 1998 | NI | SG Essen-Garthe-Molbergen | 8,65 | sec. | |||||
| 3. | Bley, Jean-Luca | 1998 | NI | BTB Oldenburg | 8,82 | sec. | |||||
| 4. | Stoll, Jonathan | 1998 | NI | SG Essen-Garthe-Molbergen | 8,85 | sec. | |||||
| 5. | Menke, Felix | 1998 | NI | BV Garrel | 8,91 | sec. |
| 50 m Schü C M11 | 6.06.2009 |
| Finale |
| 1. und Regionsmeister |
| Jäger, Fryderyk | 1998 | NI | SV Brake | 7,73 | sec. | ||||||
| 2. | Blös, Henning | 1998 | NI | Heidmühler FC | 7,78 | sec. | |||||
| 3. | Tabeling, Felix | 1998 | NI | BV Garrel | 7,91 | sec. | |||||
| 4. | Schmik, Paul | 1998 | NI | SG Essen-Garthe-Molbergen | 7,97 | sec. | |||||
| 5. | Lange, Andreas | 1998 | NI | SG Essen-Garthe-Molbergen | 8,19 | sec. | |||||
| 6. | Großwendt, Jonas | 1998 | NI | LG Wilhelmshaven | 8,53 | sec. |
| 1000 m Schü C M11 | 6.06.2009 |
| Finale |
| 1. und Regionsmeister |
| Krüger, Eike | 1998 | NI | SV Brake | 3:27,02 | min. | ||||||
| 2. | Tabeling, Felix | 1998 | NI | BV Garrel | 3:35,52 | min. | |||||
| 3. | Menke, Felix | 1998 | NI | BV Garrel | 3:41,55 | min. | |||||
| 4. | Lütjens, Tore | 1998 | NI | Vareler TB | 3:55,33 | min. | |||||
| 5. | Lange, Andreas | 1998 | NI | SG Essen-Garthe-Molbergen | 4:00,85 | min. | |||||
| 6. | Stoll, Jonathan | 1998 | NI | SG Essen-Garthe-Molbergen | 4:01,76 | min. | |||||
| 7. | Brüers, Michel | 1998 | NI | SV Brake | 4:05,27 | min. | |||||
| 8. | Mahler, Tjade | 1998 | NI | BTB Oldenburg | 4:06,19 | min. | |||||
| 9. | Schmik, Paul | 1998 | NI | SG Essen-Garthe-Molbergen | 4:08,31 | min. | |||||
| 10. | Gorr, Felix | 1998 | NI | SG Essen-Garthe-Molbergen | 4:09,88 | min. | |||||
| 11. | Blös, Henning | 1998 | NI | Heidmühler FC | 4:11,55 | min. | |||||
| 12. | Bley, Jean-Luca | 1998 | NI | BTB Oldenburg | 4:15,01 | min. | |||||
| Greb, Nico | 1998 | NI | LG Wilhelmshaven | n.a. |
| Hochsprung Schü C M11 | 6.06.2009 |
| Finale |
| 1. und Regionsmeister |
| Jäger, Fryderyk | 1998 | NI | SV Brake | 1,25 | m | ||||||
| 2. | Tabeling, Felix | 1998 | NI | BV Garrel | 1,17 | m | |||||
| 3. | Blös, Henning | 1998 | NI | Heidmühler FC | 1,14 | m | |||||
| 4. | Brüers, Michel | 1998 | NI | SV Brake | 1,14 | m | |||||
| 5. | Lütjens, Tore | 1998 | NI | Vareler TB | 1,00 | m | |||||
| 6. | Menke, Felix | 1998 | NI | BV Garrel | 0,90 | m |
| 090 | 095 | 100 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 | 123 | 125 | 127 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Jäger | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | xxx | ||
| 2. | Tabeling | o | - | xo | o | o | o | xo | o | xxx | |||||
| 3. | Blös | o | o | o | o | o | o | o | xxx | ||||||
| 4. | Brüers | o | o | o | xo | o | o | xo | xxx | ||||||
| 5. | Lütjens | o | xo | xo | xxx | ||||||||||
| 6. | Menke | o | xxx |
| Weitsprung Schü C M11 | 6.06.2009 |
| Finale |
| 1. und Regionsmeister |