| 4 x 50 m Staffel Schü C | 6.06.2010 |
| Finale |
| 1. und Regionsmeister |
| LG Wilhelmshaven | NI | 28,80 | sec. |
| Janßen, Tim 1999; Enxing, Mika 1999 |
| De Candido, Michael 1999; Sudholz, Theo 1999 |
| 2. | BTB Oldenburg | NI | 30,91 | sec. |
| Pelzer, Florian 1999; Wiesner, Fleming 1999 |
| Gutzeit, Jan 1999; Walter, Christoph 1999 |
| 3. | SG Essen-Garthe-Molbergen | NI | 31,26 | sec. |
| Thomas, Danilo 1999; Lanfermann, Dennis 1999 |
| Bremersmann, Daniel 1999; Schmik, Dennis 1999 |
| 4. | TuS Blau-Weiß Lohne | NI | 33,70 | sec. |
| Fomenko, Vasilij 1999; Schulte, Tom 1999 |
| Bohmann, Jan 1999; Schmedes, Tobias 1999 |
| 50 m Schü C M11 | 6.06.2010 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Janßen, Tim | 1999 | NI | LG Wilhelmshaven | 7,92 | sec. | A | ||||
| 2. | Pahl, Jesper | 1999 | NI | TV Dinklage | 8,03 | sec. | A | ||||
| 3. | Goscinny, Yvgenij | 1999 | NI | Oldenburger TB | 8,19 | sec. | B | ||||
| 4. | Thomas, Danilo | 1999 | NI | SG Essen-Garthe-Molbergen | 8,38 | sec. | B | ||||
| 5. | Jäde, Nils | 1999 | NI | BTB Oldenburg | 8,60 | sec. | |||||
| 6. | Decker, Tilman | 1999 | NI | SV Friedrichsfehn | 8,78 | sec. |
| 50 m Schü C M11 | 6.06.2010 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Wiesner, Fleming | 1999 | NI | BTB Oldenburg | 8,22 | sec. | B | ||||
| 2. | Schmik, Dennis | 1999 | NI | SG Essen-Garthe-Molbergen | 8,47 | sec. | |||||
| 3. | Pelzer, Florian | 1999 | NI | BTB Oldenburg | 8,66 | sec. | |||||
| 4. | Walter, Christoph | 1999 | NI | BTB Oldenburg | 9,12 | sec. | |||||
| 5. | Fomenko, Vasilij | 1999 | NI | TuS Blau-Weiß Lohne | 9,64 | sec. | |||||
| Aurin, Marcel | 1999 | NI | Delmenhorster TV | n.a. |
| 50 m Schü C M11 | 6.06.2010 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Schmedes, Tobias | 1999 | NI | TuS Blau-Weiß Lohne | 7,93 | sec. | A | ||||
| 2. | De Candido, Michael | 1999 | NI | LG Wilhelmshaven | 8,22 | sec. | B | ||||
| 3. | Lanfermann, Dennis | 1999 | NI | SG Essen-Garthe-Molbergen | 8,52 | sec. | |||||
| 4. | Bremersmann, Daniel | 1999 | NI | SG Essen-Garthe-Molbergen | 8,56 | sec. | |||||
| 5. | Bohmann, Jan | 1999 | NI | TuS Blau-Weiß Lohne | 8,70 | sec. | |||||
| 6. | Schulte, Tom | 1999 | NI | TuS Blau-Weiß Lohne | 9,20 | sec. |
| 50 m Schü C M11 | 6.06.2010 |
| 4. Zeitvorlauf |
| 1. | Sudholz, Theo | 1999 | NI | LG Wilhelmshaven | 8,07 | sec. | A | ||||
| 2. | Enxing, Mika | 1999 | NI | LG Wilhelmshaven | 8,11 | sec. | A | ||||
| 3. | Oliveira Lima, Dominik | 1999 | NI | LG Wilhelmshaven | 8,16 | sec. | A | ||||
| 4. | Gutzeit, Jan | 1999 | NI | BTB Oldenburg | 8,22 | sec. | B | ||||
| 5. | Haßlinger, Jan | 1999 | NI | Delmenhorster TV | 8,25 | sec. | B | ||||
| 6. | Lüken, Dennis | 1999 | NI | VfL Löningen | 8,48 | sec. | |||||
| 7. | Lampe, Finn | 1999 | NI | TV Dinklage | 9,07 | sec. |
| 50 m Schü C M11 | 6.06.2010 |
| A-Finale |
| 1. und Regionsmeister |
| Janßen, Tim | 1999 | NI | LG Wilhelmshaven | 7,73 | sec. | ||||||
| 2. | Schmedes, Tobias | 1999 | NI | TuS Blau-Weiß Lohne | 7,92 | sec. | |||||
| 3. | Pahl, Jesper | 1999 | NI | TV Dinklage | 8,02 | sec. | |||||
| 4. | Enxing, Mika | 1999 | NI | LG Wilhelmshaven | 8,09 | sec. | |||||
| 5. | Oliveira Lima, Dominik | 1999 | NI | LG Wilhelmshaven | 8,17 | sec. | |||||
| 6. | Sudholz, Theo | 1999 | NI | LG Wilhelmshaven | 8,23 | sec. |
| 1000 m Schü C M11 | 6.06.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Bühring, Felix | 1999 | NI | BTB Oldenburg | 3:42,01 | min. | |||||
| 2. | Haßlinger, Jan | 1999 | NI | Delmenhorster TV | 3:53,72 | min. | |||||
| 3. | Jäde, Nils | 1999 | NI | BTB Oldenburg | 3:58,82 | min. | |||||
| 4. | Walter, Christoph | 1999 | NI | BTB Oldenburg | 4:07,90 | min. | |||||
| 5. | Gutzeit, Jan | 1999 | NI | BTB Oldenburg | 4:23,47 | min. | |||||
| 6. | Decker, Tilman | 1999 | NI | SV Friedrichsfehn | 4:30,19 | min. | |||||
| Goscinny, Yvgenij | 1999 | NI | Oldenburger TB | n.a. | |||||||
| Wiesner, Fleming | 1999 | NI | BTB Oldenburg | n.a. | |||||||
| Pelzer, Florian | 1999 | NI | BTB Oldenburg | n.a. | |||||||
| Thomas, Danilo | 1999 | NI | SG Essen-Garthe-Molbergen | n.a. |
| 1000 m Schü C M11 | 6.06.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. und Regionsmeister |
| Bühring, Felix | 1999 | NI | BTB Oldenburg | 3:42,01 | min. | ||||||
| 2. | Haßlinger, Jan | 1999 | NI | Delmenhorster TV | 3:53,72 | min. | |||||
| 3. | Jäde, Nils | 1999 | NI | BTB Oldenburg | 3:58,82 | min. | |||||
| 4. | Walter, Christoph | 1999 | NI | BTB Oldenburg | 4:07,90 | min. | |||||
| 5. | Gutzeit, Jan | 1999 | NI | BTB Oldenburg | 4:23,47 | min. | |||||
| 6. | Decker, Tilman | 1999 | NI | SV Friedrichsfehn | 4:30,19 | min. | |||||
| Thomas, Danilo | 1999 | NI | SG Essen-Garthe-Molbergen | n.a. | |||||||
| Wiesner, Fleming | 1999 | NI | BTB Oldenburg | n.a. | |||||||
| Goscinny, Yvgenij | 1999 | NI | Oldenburger TB | n.a. | |||||||
| Pelzer, Florian | 1999 | NI | BTB Oldenburg | n.a. |
| Hochsprung Schü C M11 | 6.06.2010 |
| Finale |
| 1. und Regionsmeister |
| Wiesner, Fleming | 1999 | NI | BTB Oldenburg | 1,32 | m | ||||||
| 2. | Pahl, Jesper | 1999 | NI | TV Dinklage | 1,30 | m | |||||
| 3. | Bremersmann, Daniel | 1999 | NI | SG Essen-Garthe-Molbergen | 1,24 | m | |||||
| 4. | Pelzer, Florian | 1999 | NI | BTB Oldenburg | 1,24 | m | |||||
| 5. | Lampe, Finn | 1999 | NI | TV Dinklage | 1,08 | m | |||||
| 6. | Decker, Tilman | 1999 | NI | SV Friedrichsfehn | 1,08 | m | |||||
| Lüken, Dennis | 1999 | NI | VfL Löningen | n.a. |
| 096 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 122 | 124 | 126 | 128 | 130 | 132 | 134 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Wiesner | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | xo | o | o | xxx | ||
| 2. | Pahl | o | o | o | o | xo | o | o | o | xxo | xo | xo | xo | xxx | |||
| 3. | Bremersmann | o | o | o | o | xo | o | o | xo | xxo | xxx | ||||||
| 4. | Pelzer | o | o | o | o | o | xo | xo | xo | xxo | xxx | ||||||
| 5. | Lampe | o | xo | o | o | xxx | |||||||||||
| 6. | Decker | o | xxo | xo | xxo | xxx |
| Weitsprung Schü C M11 | 6.06.2010 |
| Finale |
| 1. und Regionsmeister |