| 800 m Männer | 26.09.2007 |
| Endlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Meinen, Sven | 1989 | NI | LG Wilhelmshaven | 2:09,9 | min. | |||||
| 2. | Raabe, Lukas | 1990 | NI | TuS Ofen | 2:13,7 | min. | |||||
| 3. | Reents, Jürgen | 1971 | NI | LG Wilhelmshaven | 2:23,5 | min. | |||||
| 4. | Kukja, Jakob | 1983 | NI | LG Wilhelmshaven | 2:27,4 | min. | |||||
| 5. | Otten, Detlef | 1962 | NI | LG Wilhelmshaven | 2:46,6 | min. | |||||
| 6. | Rocker, Rolf | 1961 | NI | LG Wilhelmshaven | 2:48,5 | min. | |||||
| Weinberg, Norbert | 1961 | NI | LG Wilhelmshaven | ab. |
| 800 m Männer | 26.09.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Reents, Jürgen | 1971 | NI | LG Wilhelmshaven | 2:23,5 | min. | |||||
| 2. | Kukja, Jakob | 1983 | NI | LG Wilhelmshaven | 2:27,4 | min. | |||||
| 3. | Otten, Detlef | 1962 | NI | LG Wilhelmshaven | 2:46,6 | min. | |||||
| 4. | Rocker, Rolf | 1961 | NI | LG Wilhelmshaven | 2:48,5 | min. | |||||
| Weinberg, Norbert | 1961 | NI | LG Wilhelmshaven | ab. |
| 1000 m Männer | 26.09.2007 |
| Endlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Grotelüschen, Wolfgang | 1966 | NI | TSR Olympia Wilhelmshaven | 2:58,8 | min. | |||||
| 2. | Reents, Jürgen | 1971 | NI | LG Wilhelmshaven | 3:00,4 | min. | |||||
| 3. | Kukja, Jakob | 1983 | NI | LG Wilhelmshaven | 3:13,6 | min. | |||||
| 4. | Wiegand, Peter | 1973 | NI | Barmer.de | 3:24,2 | min. | |||||
| 5. | Nahnsen, Christian | 1976 | NI | LG Wilhelmshaven | 3:30,4 | min. | |||||
| 6. | Otten, Detlef | 1962 | NI | LG Wilhelmshaven | 3:46,9 | min. | |||||
| 7. | Rocker, Rolf | 1961 | NI | LG Wilhelmshaven | 3:56,4 | min. | |||||
| 8. | Spiegel, Rudi | 1956 | NI | Barmer.de | 4:02,9 | min. | |||||
| Weinberg, Norbert | 1961 | NI | LG Wilhelmshaven | ab. | |||||||
| Seddig, Jens | 1965 | NI | LG Wilhelmshaven | n.a. |
| 1000 m Männer | 26.09.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Grotelüschen, Wolfgang | 1966 | NI | TSR Olympia Wilhelmshaven | 2:58,8 | min. | |||||
| 2. | Reents, Jürgen | 1971 | NI | LG Wilhelmshaven | 3:00,4 | min. | |||||
| 3. | Kukja, Jakob | 1983 | NI | LG Wilhelmshaven | 3:13,6 | min. | |||||
| 4. | Wiegand, Peter | 1973 | NI | Barmer.de | 3:24,2 | min. | |||||
| 5. | Nahnsen, Christian | 1976 | NI | LG Wilhelmshaven | 3:30,4 | min. | |||||
| 6. | Otten, Detlef | 1962 | NI | LG Wilhelmshaven | 3:46,9 | min. | |||||
| 7. | Rocker, Rolf | 1961 | NI | LG Wilhelmshaven | 3:56,4 | min. | |||||
| 8. | Spiegel, Rudi | 1956 | NI | Barmer.de | 4:02,9 | min. | |||||
| Weinberg, Norbert | 1961 | NI | LG Wilhelmshaven | ab. | |||||||
| Seddig, Jens | 1965 | NI | LG Wilhelmshaven | n.a. |
| 1500 m Männer | 26.09.2007 |
| Endlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Köller, Hauke | 1990 | NI | TuS Weener | 4:29,2 | min. | |||||
| 2. | Meinen, Sven | 1989 | NI | LG Wilhelmshaven | 4:35,7 | min. | |||||
| 3. | Freese, Mathias | 1986 | NI | TuS Weener | 4:37,8 | min. | |||||
| 4. | Reents, Jürgen | 1971 | NI | LG Wilhelmshaven | 4:57,8 | min. | |||||
| 5. | Kukja, Jakob | 1983 | NI | LG Wilhelmshaven | 5:00,5 | min. | |||||
| 6. | Caspers, Detlef | 1965 | NI | LG Wilhelmshaven | 5:01,0 | min. | |||||
| 7. | Fieger, Andreas | 1964 | NI | Heidmühler FC | 5:02,4 | min. | |||||
| 8. | Otten, Detlef | 1962 | NI | LG Wilhelmshaven | 5:57,1 | min. | |||||
| 9. | Nahnsen, Christian | 1976 | NI | LG Wilhelmshaven | 5:57,3 | min. | |||||
| 10. | Rocker, Rolf | 1961 | NI | LG Wilhelmshaven | 6:14,7 | min. | |||||
| Köller, Tammo | 1987 | NI | TuS Weener | aufg. | |||||||
| Weinberg, Norbert | 1961 | NI | LG Wilhelmshaven | ab. |
| 1500 m Männer | 26.09.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Freese, Mathias | 1986 | NI | TuS Weener | 4:37,8 | min. | |||||
| 2. | Reents, Jürgen | 1971 | NI | LG Wilhelmshaven | 4:57,8 | min. | |||||
| 3. | Kukja, Jakob | 1983 | NI | LG Wilhelmshaven | 5:00,5 | min. | |||||
| 4. | Caspers, Detlef | 1965 | NI | LG Wilhelmshaven | 5:01,0 | min. | |||||
| 5. | Fieger, Andreas | 1964 | NI | Heidmühler FC | 5:02,4 | min. | |||||
| 6. | Otten, Detlef | 1962 | NI | LG Wilhelmshaven | 5:57,1 | min. | |||||
| 7. | Nahnsen, Christian | 1976 | NI | LG Wilhelmshaven | 5:57,3 | min. | |||||
| 8. | Rocker, Rolf | 1961 | NI | LG Wilhelmshaven | 6:14,7 | min. | |||||
| Köller, Tammo | 1987 | NI | TuS Weener | aufg. | |||||||
| Weinberg, Norbert | 1961 | NI | LG Wilhelmshaven | ab. |
| 1500 m Frauen | 26.09.2007 |
| Endlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Hörig, Silvia | 1962 | NI | LG Wilhelmshaven | 5:50,1 | min. | |||||
| 2. | Oelrichs, Christine | 1990 | NI | LG Wilhelmshaven | 6:43,9 | min. | |||||
| Leschik, Katja | 1989 | NI | LG Wilhelmshaven | aufg. |
| 1500 m Frauen | 26.09.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Hörig, Silvia | 1962 | NI | LG Wilhelmshaven | 5:50,1 | min. | |||||
| Leschik, Katja | 1989 | NI | LG Wilhelmshaven | aufg. |
| 800 m m J A | 26.09.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Meinen, Sven | 1989 | NI | LG Wilhelmshaven | 2:09,9 | min. |
| 1500 m m J A | 26.09.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Meinen, Sven | 1989 | NI | LG Wilhelmshaven | 4:35,7 | min. |
| 800 m m J B | 26.09.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Raabe, Lukas | 1990 | NI | TuS Ofen | 2:13,7 | min. |
| 1000 m m J B | 26.09.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Baller, Sebastian | 1991 | NI | TSR Olympia Wilhelmshaven | 3:26,2 | min. |
| 1500 m m J B | 26.09.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Köller, Hauke | 1990 | NI | TuS Weener | 4:29,2 | min. |
| 1500 m w J B | 26.09.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Oelrichs, Christine | 1990 | NI | LG Wilhelmshaven | 6:43,9 | min. |
| 1000 m Schü D M 8 | 26.09.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Menzel, Timo | 1999 | NI | TuS Zetel | 4:25,1 | min. | |||||
| Klemm, Leon | 1999 | NI | LG Wilhelmshaven | n.a. |
| 1000 m Schü D M 9 | 26.09.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Greb, Nico | 1998 | NI | LG Wilhelmshaven | 4:09,6 | min. |
| 1000 m Schü C M10 | 26.09.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Menzel, Tjarks | 1997 | NI | TuS Zetel | 3:29,0 | min. | |||||
| 2. | Tiller, Lennart | 1997 | NI | TuS Zetel | 3:30,8 | min. | |||||
| 3. | Hillen, Dennis | 1997 | NI | TuS Zetel | 3:43,7 | min. | |||||
| 4. | Otten, Morten | 1997 | NI | LG Wilhelmshaven | 3:48,8 | min. |
| 1000 m Schü C M11 | 26.09.2007 |
| Endlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Menzel, Tjarks | 1997 | NI | TuS Zetel | 3:29,0 | min. | |||||
| 2. | Tiller, Lennart | 1997 | NI | TuS Zetel | 3:30,8 | min. | |||||
| 3. | Kramkowski, Paul | 1996 | NI | LG Wilhelmshaven | 3:41,5 | min. | |||||
| 4. | Hillen, Dennis | 1997 | NI | TuS Zetel | 3:43,7 | min. | |||||
| 5. | Otten, Morten | 1997 | NI | LG Wilhelmshaven | 3:48,8 | min. | |||||
| 6. | Greb, Nico | 1998 | NI | LG Wilhelmshaven | 4:09,6 | min. | |||||
| 7. | Menzel, Timo | 1999 | NI | TuS Zetel | 4:25,1 | min. | |||||
| Horn, Chris-Manuel | 1996 | NI | LG Wilhelmshaven | aufg. | |||||||
| Klemm, Leon | 1999 | NI | LG Wilhelmshaven | n.a. |
| 1000 m Schü C M11 | 26.09.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Kramkowski, Paul | 1996 | NI | LG Wilhelmshaven | 3:41,5 | min. | |||||
| Horn, Chris-Manuel | 1996 | NI | LG Wilhelmshaven | aufg. |
| 2000 m Schü C M11 | 26.09.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Hörig, Joel | 1996 | NI | LG Wilhelmshaven | 7:31,2 | min. |
| 1000 m Schü B M13 | 26.09.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Otten, Sören | 1994 | NI | LG Wilhelmshaven | 3:25,0 | min. | |||||
| 2. | Schäfer, Yannik | 1994 | NI | LG Wilhelmshaven | 4:53,9 | min. |
| 2000 m Schü B M13 | 26.09.2007 |
| Endlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Hörig, Julien | 1994 | NI | LG Wilhelmshaven | 7:07,5 | min. | |||||
| 2. | Körber, Dominic | 1994 | NI | LG Wilhelmshaven | 7:18,4 | min. | |||||
| 3. | Hörig, Joel | 1996 | NI | LG Wilhelmshaven | 7:31,2 | min. | |||||
| 4. | Sander, Dominik | 1994 | NI | LG Wilhelmshaven | 8:10,4 | min. | |||||
| 5. | Gutjahr, Lennart | 1994 | NI | LG Wilhelmshaven | 9:27,6 | min. |
| 2000 m Schü B M13 | 26.09.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Hörig, Julien | 1994 | NI | LG Wilhelmshaven | 7:07,5 | min. | |||||
| 2. | Körber, Dominic | 1994 | NI | LG Wilhelmshaven | 7:18,4 | min. | |||||
| 3. | Sander, Dominik | 1994 | NI | LG Wilhelmshaven | 8:10,4 | min. | |||||
| 4. | Gutjahr, Lennart | 1994 | NI | LG Wilhelmshaven | 9:27,6 | min. |
| 1000 m Schü A M14 | 26.09.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Rothstegge, Thimo | 1993 | NI | TuS Zetel | 3:25,6 | min. |
| 1000 m Schü A M15 | 26.09.2007 |
| Endlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Brendel, Sebastian | 1992 | NI | LG Wilhelmshaven | 3:05,4 | min. | |||||
| 2. | Thumann, Malte | 1992 | NI | LG Wilhelmshaven | 3:15,9 | min. | |||||
| 3. | Otten, Sören | 1994 | NI | LG Wilhelmshaven | 3:25,0 | min. | |||||
| 4. | Rothstegge, Thimo | 1993 | NI | TuS Zetel | 3:25,6 | min. | |||||
| 5. | Baller, Sebastian | 1991 | NI | TSR Olympia Wilhelmshaven | 3:26,2 | min. | |||||
| 6. | Schäfer, Yannik | 1994 | NI | LG Wilhelmshaven | 4:53,9 | min. |
| 1000 m Schü A M15 | 26.09.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Brendel, Sebastian | 1992 | NI | LG Wilhelmshaven | 3:05,4 | min. | |||||
| 2. | Thumann, Malte | 1992 | NI | LG Wilhelmshaven | 3:15,9 | min. |
| 800 m Schi D W 8 | 26.09.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Henke, Alica | 2000 | NI | LG Wilhelmshaven | 3:18,3 | min. | |||||
| 2. | Onnen, Joana | 1999 | NI | LG Wilhelmshaven | 3:38,4 | min. | |||||
| 3. | Bawod, Nissrin | 1999 | NI | LG Wilhelmshaven | 3:41,5 | min. |
| 800 m Schi D W 9 | 26.09.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Caspers, Rabea | 1998 | NI | LG Wilhelmshaven | 3:07,1 | min. | |||||
| Henke, Laura | 1998 | NI | LG Wilhelmshaven | ab. |
| 800 m Schi C W10 | 26.09.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Beyer, Kristin | 1997 | NI | LG Wilhelmshaven | 2:46,6 | min. | |||||
| 2. | Horn, Samantha | 1997 | NI | LG Wilhelmshaven | 2:59,7 | min. | |||||
| 3. | Alder, Annemarie | 1997 | NI | LG Wilhelmshaven | 3:07,6 | min. | |||||
| Menzel, Romea | 1997 | NI | LG Wilhelmshaven | aufg. |
| 800 m Schi C W11 | 26.09.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Coordes, Nele | 1996 | NI | LG Wilhelmshaven | 3:13,6 | min. |
| 800 m Schi B W12 | 26.09.2007 |
| Endlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Beyer, Kristin | 1997 | NI | LG Wilhelmshaven | 2:46,6 | min. | |||||
| 2. | Tiller, Gesa | 1995 | NI | TuS Zetel | 2:50,3 | min. | |||||
| 3. | Horn, Samantha | 1997 | NI | LG Wilhelmshaven | 2:59,7 | min. | |||||
| 4. | Caspers, Rabea | 1998 | NI | LG Wilhelmshaven | 3:07,1 | min. | |||||
| 5. | Alder, Annemarie | 1997 | NI | LG Wilhelmshaven | 3:07,6 | min. | |||||
| 6. | Coordes, Nele | 1996 | NI | LG Wilhelmshaven | 3:13,6 | min. | |||||
| 7. | Henke, Alica | 2000 | NI | LG Wilhelmshaven | 3:18,3 | min. | |||||
| 8. | Baller, Lena | 1995 | NI | LG Wilhelmshaven | 3:35,4 | min. | |||||
| 9. | Onnen, Joana | 1999 | NI | LG Wilhelmshaven | 3:38,4 | min. | |||||
| 10. | Bawod, Nissrin | 1999 | NI | LG Wilhelmshaven | 3:41,5 | min. | |||||
| Menzel, Romea | 1997 | NI | LG Wilhelmshaven | aufg. | |||||||
| Henke, Laura | 1998 | NI | LG Wilhelmshaven | ab. |
| 800 m Schi B W12 | 26.09.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Tiller, Gesa | 1995 | NI | TuS Zetel | 2:50,3 | min. | |||||
| 2. | Baller, Lena | 1995 | NI | LG Wilhelmshaven | 3:35,4 | min. |
D L V | Veranstalter:
Veranstaltungs- | KLV e.V. Wilhelmshaven | Datum : 26.09.2007
Bericht | Klaus Peters | Ort : Wilhelmshaven
| Mainstraße 16 | Kreis : Wilhelmshaven
Veranst.-Nr. | 26382 Wilhelmshaven | Bezirk: Weser-Ems
7 07 6900 1 15 | Tel. : 04421/806055 | Land : Niedersachsen
| eMail: peters-whv@t-online.de
-----------------|---------------------------|----------------------------
Bez. der Veranst.: Mittelstreckenabend
Kategorie : Vereinsoffen
Ausrichter : LG Wilhelmshaven
Wettkampfstätte : Stadion
: Stadion Freiligrathstraße
--------------------------------------------------------------------------
Handzeitnahme |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % |
|Statistik | | | |
|------------------|-----------|-----------|---|
|A. Vereine | 7 | 7 |100|
|------------------|-----------|-----------|---|
--------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | |
Windmessung: | Senioren | 11 | | 10 | | 90|
| Seniorinnen | | 1 | | 1 |100|
Lauf : | Männer / Ju. | 3 | | 3 | |100|
| Frauen / Jui. | | | | | |
Sprung: | Männl. Jugend A | 1 | | 1 | |100|
| Weibl. Jugend A | | 1 | | 1 |100|
| Männl. Jugend B | 3 | | 3 | |100|
--------------------------| Weibl. Jugend B | | 1 | | 1 |100|
Gerätekontrolle: | Schüler A | 3 | | 3 | |100|
Kontrollgerät | Schülerinnen A | | | | | |
| Schüler B | 6 | | 6 | |100|
| Schülerinnen B | | 2 | | 2 |100|
Waage | Schüler C | 7 | | 7 | |100|
| Schülerinnen C | | 5 | | 5 |100|
| Schüler D | 3 | | 2 | | 66|
--------------------------| Schülerinnen D | | 5 | | 5 |100|
EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---|
Verarbeitung: |Summe männlich | 37 | | 35 | | 94|
|Summe Weiblich | | 15 | | 15 |100|
Programm-System: |Summe Teilnehmer | 52 | 50 | 96|
COSA WIN Vers. 1.2 |------------------|-----------|-----------|---|
|C. Mitarbeiter | |
Datentransfer zu | Wettk.-Büro/EDV | 1 |
Bestenlisten-Systemen | Kampfrichter | 4 Summe |
ist möglich. | Helfer | 2 Mitarb. 7 |
--------------------------|------------------|---------------------------|
Wettkampfleiter: Tel: 04421/304607 eMail: heinrich.mielke@t-online.de
Heinrich Mielke, Ölhafendamm 30, 26384 Wilhelmshaven
--------------------------------------------------------------------------
Verbandsaufsicht: Tel: 04421/34567 eMail:
Klaus Dröge, Kirchreihe 46, 26386 Wilhelmshaven
--------------------------------------------------------------------------
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):
keine