Zurück zur vorherigen Seite
Zurück zur Startseite

 ΔTria
Volkslauf rund um die Wingst


5 Km am 06.09.2008
Ergebnisliste
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Land Jg Klasse Endzeit
1 1278 Kurt, Werner ?   53 M55 1 22:51
2 1233 Reyelt, Yannik     94 M14 1 23:14
3 1236 Knorr, Thomas     63 M45 1 24:33
4 1234 Putzig, Karin     51 W55 1 25:07
5 1237 Oberfeld, Reinhard ohne   48 M60 1 27:39
6 1271 Benitz, Robert     94 M14 2 28:09
7 1235 Laakmann, Eike     68 W40 1 28:31
8 1239 Schattauer, Alexander     76 M30 1 30:47
9 1231 Peper, Britta SC Hemmoor   67 W40 2 30:50
10 1277 Hetmann, Marvin Nordwind Runners   98 M10 1 30:53
11 1238 Buck, Juliane     75 W30 1 31:33
12 1270 Bendixen, Sonja SC Hemmoor   57 W50 1 31:52
13 1276 Hetmann, Anja Nordwind Runners   64 W40 3 33:14
14 1272 Koppe, Carina OSC Bremerhaven   94 W14 1 33:43


10 Km am 06.09.2008
Ergebnisliste
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Land Jg Klasse Endzeit
1 1329 Hetmann, Meik Nordwind Runners   60 M45 1 39:44
2 1327 Lemke, Peter     58 M50 1 40:08
3 1315 Höck, Michael SC Hemmoor   64 M40 1 41:36
4 1301 Schröder, Sandra TSV Neuenwalde   78 W30 1 42:16
5 1324 Gruhn, Bernd     59 M45 2 42:52
6 1311 Brauns, Uwe OSC Bremerhaven   57 M50 2 44:52
7 1316 Aldag, Jörg SC Hemmoor   65 M40 2 48:20
8 1321 Gründing, Eva TSV Otterndorf   59 W45 1 49:22
9 1307 Schildt, Reinhard VfL Stade   57 M50 3 49:26
10 1328 Frauenpreiß, Jörn     64 M40 3 49:40
11 1330 Nintzel, Rudolf     53 M55 1 52:38
12 1326 Bernhardt, Rolf     61 M45 3 53:14
13 1310 Schröder, Egbert TSV Otterndorf   64 M40 4 53:21
14 1305 Schult, Barbara TSV Wanna   66 W40 1 53:45
15 1317 Meyer, Helfried VfL Wingst   56 M50 4 54:02
16 1312 Dollinger, Angelika SC Hemmoor   59 W45 2 58:16
17 1306 Tretrop, Manfred TSV Otterndorf   40 M65 1 1:00:00
18 1325 Haan, Ingrid     60 W45 3 1:00:43
19 1322 Frenser, Heinz     31 M75 1 1:01:19
20 1314 Tiedemann, Silvia SC Hemmoor   58 W50 1 1:03:02
21 1309 Kirchner, Harald TV Langen   35 M70 1 1:03:45
22 1320 Benitz, Renate     66 W40 2 1:04:20
23 1323 Drewes, Beate     55 W50 2 1:09:54


Halbmarathon am 06.09.2008
Ergebnisliste
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Land Jg Klasse Endzeit
1 3001 Miltzlaff, Marco BSG Deutscher Ring   70 M35 1 1:19:17
2 3066 Buck, Heiko     73 M35 2 1:25:07
3 3048 Schwiemann, Mario TSV Otterndorf   70 M35 3 1:25:08
4 3045 Roloff, Reinhard TSG Nordholz   46 M60 1 1:27:57
5 3034 Brandes, Stefan     66 M40 1 1:28:05
6 3053 Dieckmann, Heiko TSV Otterndorf   70 M35 4 1:29:07
7 3036 Frey, Jürgen TS Iihlienworth   71 M35 5 1:31:32
8 3069 Cyplik, sven     68 M40 2 1:32:17
9 3016 Mantel, Angela ?   77 W30 1 1:34:28
10 3057 Hagelweide, Jörg     62 M45 1 1:35:44
11 3004 Lührs, Bernd TUS Alfstedt   59 M45 2 1:36:25
12 3037 Bodenhagen, Frank     63 M45 3 1:38:12
13 3003 Grewe, Birgit TSV Neuenwalde   70 W35 1 1:38:17
14 3005 Böneker, Carsten Lokomotive Duhnen   53 M55 1 1:39:20
15 3018 Bardenhagen, Heinz LG Kreis Nord-Stade   60 M45 4 1:40:34
16 3008 Bunjes, Ingo LAV Bokel   69 M35 6 1:42:01
17 3060 Steringer, Wolfgang     49 M55 2 1:42:02
18 3017 Brandt, Gerd ?   54 M50 1 1:42:29
19 3064 Heinhorst, Sönke     73 M35 7 1:44:38
20 3026 Aries, Norbert ?   58 M50 2 1:44:53
21 3007 Grimme, Klaus Fishtown Runners   67 M40 3 1:45:25
22 3051 Huljus, Uwe     58 M50 3 1:46:06
23 3040 Lakowski, Stefan     61 M45 5 1:46:52
24 3022 Göke, Helmut TSG Nordholz   50 M55 3 1:47:00
25 3062 Paul, Michael TSV Halbmarathon   65 M40 4 1:47:13
26 3010 Protmann, Ingrid VfL Wingst   54 W50 1 1:48:33
27 3042 Koppe, Jens OSC Bremerhaven   92 M16 1 1:48:34
28 3068 Ehrenberg, Florian     83 M25 1 1:49:02
29 3046 Müller, Wolfgang     70 M35 8 1:49:41
30 3054 Jacobs, German     69 M35 9 1:53:21
31 3015 Heinemeyer, Jürgen Team ERDINGER alkoholfrei   56 M50 4 1:54:16
32 3055 Schröder, Marita TSV Otterndorf   74 W30 2 1:54:33
33 3044 Berft, Klaus OSC Bremerhaven   41 M65 1 1:54:54
34 3032 Beger, Jörn LAV Bokel   71 M35 10 1:56:37
35 3009 Mangels, Wiebke LAV Bokel   82 W25 1 1:56:38
36 3027 Sjöberg, Philipp LG HNF Hamburg   81 M25 2 1:56:57
37 3030 Sjöberg, Fred LG HNF Hamburg   56 M50 5 1:57:25
38 3065 Janssen, Peter     39 M65 2 1:59:28
39 3021 Soehl, Herbert TSV Ebersdorf   46 M60 2 1:59:44
40 3011 Weinert, Wilfried TSV Wanna   55 M50 6 1:59:51
41 3025 Bullerdiek, Sinje LG HNF Hamburg   70 W35 2 1:59:54
42 3049 Benitz, Reiner     64 M40 5 1:59:59
43 3059 Pfeiffer, Mario     66 M40 6 2:01:54
44 3039 von Aspern, Eik     88 M20 1 2:02:32
45 3058 Meyer, Volker     68 M40 7 2:05:18
46 3061 Kück, Heinz     55 M50 7 2:07:44
47 3020 Rauba, Monika TSV Lamstedt   59 W45 1 2:09:39
48 3023 Trotz, Margret TSV Oberndorf   62 W45 2 2:09:58
49 3063 Möller, Slavica     69 W35 3 2:09:59
50 3056 Kammerer, Klaus Tura Hechthausen   33 M75 1 2:11:01
51 3028 Schindler, Thomas LAV Bokel   55 M50 8 2:11:31
52 3043 Koppe, Bernd OSC Bremerhaven   52 M55 4 2:12:08
53 3019 Friemelt, Detlef ?   69 M35 11 2:12:27
54 3013 Klitsch, Gustav ?   58 M50 9 2:13:37
55 3012 Kramer-Gröhl, Ute OSC Bremerhaven   63 W45 3 2:13:40
56 3035 Neumann, Karl-Heinz LG Bremen Nord   45 M60 3 2:14:16
57 3050 Klein, Hans-Jürgen     54 M50 10 2:16:23
58 3041 Brand, Willy     35 M70 1 2:30:15
59 3014 Bargfeld, Uwe ?   40 M65 3 2:34:07
60 3038 Ramm, Birigt TSV Otterndorf   65 W40 1 2:47:36
61 3052 van den Heuvel, Marijke TSV Otterndorf   60 W45 4 2:47:37


Zurück zur vorherigen Seite
Zurück zur Startseite