| NLV Kreis Harburg-Land |
| Kreismeisterschaften Crosslauf |
| am 8.11.2009 in Winsen/Luhe - Landesgartenschaugelände |
| Ergebnisliste |
| Langstrecke Männer 8.500 m |
| Langstrecke Männer 8.500 m |
| 1. | /1. Mä | 7 | Tomczak, Tim | 1982 | LG Nordheide | 27:51 |
| 2. | /2. Mä | 8 | Tödter, Oliver | 1988 | LG Nordheide | 30:37 |
| 3. | /3. Mä | 46 | Döring, Simon | 1990 | LG Nordheide | 32:17 |
| 4. | /4. Mä | 188 | Geisberger, Moritz | 1988 | MTV 1846 Gießen | 33:53 |
| 5. | /1. M50 | 129 | Garbers, Rolf | 1956 | LG Nordheide | 34:01 |
| 6. | /1. M45 | 54 | Jensen, Klaus | 1960 | LG Nordheide | 34:23 |
| 7. | /2. M45 | 153 | Lühmann, Dirk | 1960 | Blau-Weiß Buchholz | 34:26 |
| 8. | /1. M55 | 180 | Diekmann, Hans | 1950 | Post-SV Buxtehude | 34:40 |
| Langstrecke Männer 8.500 m | Mannschaft männlich |
| 1. | LG Nordheide | 6 Pkt. |
| 7 | Tomczak, Tim | 1982 | 1 Pkt. | . | |
| 8 | Tödter, Oliver | 1988 | 2 Pkt. | . | |
| 46 | Döring, Simon | 1990 | 3 Pkt. | . |
| Langstrecke Männer 8.500 m |
| Langstrecke Männer 8.500 m | Männer |
| 1. | /1. | 7 | Tomczak, Tim | 1982 | LG Nordheide | 27:51 |
| 2. | /2. | 8 | Tödter, Oliver | 1988 | LG Nordheide | 30:37 |
| 3. | /3. | 46 | Döring, Simon | 1990 | LG Nordheide | 32:17 |
| 4. | /4. | 188 | Geisberger, Moritz | 1988 | MTV 1846 Gießen | 33:53 |
| Langstrecke Männer 8.500 m | Senioren M45 |
| 1. | /1. | 54 | Jensen, Klaus | 1960 | LG Nordheide | 34:23 |
| 2. | /2. | 153 | Lühmann, Dirk | 1960 | Blau-Weiß Buchholz | 34:26 |
| Langstrecke Männer 8.500 m | Senioren M50 |
| 1. | /1. | 129 | Garbers, Rolf | 1956 | LG Nordheide | 34:01 |
| Langstrecke Männer 8.500 m | Senioren M55 |
| 1. | /1. | 180 | Diekmann, Hans | 1950 | Post-SV Buxtehude | 34:40 |
| Langstrecke Männer 8.500 m |
| 1. | LG Nordheide | 6 Pkt. |
| 7 | Tomczak, Tim | 1982 | 1 Pkt. | . | |
| 8 | Tödter, Oliver | 1988 | 2 Pkt. | . | |
| 46 | Döring, Simon | 1990 | 3 Pkt. | . |
| weibl. Jgd./Frauen 3.400 m |
| weibl. Jgd./Frauen 3.400 m |
| 1. | /1. wJB | 10 | Meyer-Ranke, Carlotta | 1993 | LG Nordheide | 12:55 |
| 2. | /1. wJA | 9 | Sussmann, Kim Elisa | 1990 | LG Nordheide | 13:01 |
| 3. | /2. wJA | 57 | Prack, Jasmin | 1990 | LG Nordheide | 13:30 |
| 4. | /2. wJB | 11 | Meyer, Lea Madlen | 1993 | LG Nordheide | 13:31 |
| 5. | /3. wJB | 131 | Eggers, Anna Lea | 1993 | LG Nordheide | 14:08 |
| 6. | /1. W45 | 142 | Heidrich, Brigitte | 1961 | TSV Eintracht Hittfeld | 14:54 |
| 7. | /1. Fr | 189 | Koch, Kristin | 1989 | TV Haiger | 15:02 |
| 8. | /1. W60 | 53 | Schwarzlmüller, Ursula | 1946 | LG Nordheide | 15:05 |
| weibl. Jgd./Frauen 3.400 m | Mannschaft weiblich |
| 1. | LG Nordheide I | 6 Pkt. |
| 10 | Meyer-Ranke, Carlotta | 1993 | 1 Pkt. | . | |
| 9 | Sussmann, Kim Elisa | 1990 | 2 Pkt. | . | |
| 57 | Prack, Jasmin | 1990 | 3 Pkt. | . |
| 2. | LG Nordheide II | 17 Pkt. |
| 11 | Meyer, Lea Madlen | 1993 | 4 Pkt. | . | |
| 131 | Eggers, Anna Lea | 1993 | 5 Pkt. | . | |
| 53 | Schwarzlmüller, Ursula | 1946 | 8 Pkt. | . |
| weibl. Jgd./Frauen 3.400 m |
| weibl. Jgd./Frauen 3.400 m | Frauen |
| 1. | /1. | 189 | Koch, Kristin | 1989 | TV Haiger | 15:02 |
| weibl. Jgd./Frauen 3.400 m | Weibl. Jugend A |
| 1. | /1. | 9 | Sussmann, Kim Elisa | 1990 | LG Nordheide | 13:01 |
| 2. | /2. | 57 | Prack, Jasmin | 1990 | LG Nordheide | 13:30 |
| weibl. Jgd./Frauen 3.400 m | Weibl. Jugend B |
| 1. | /1. | 10 | Meyer-Ranke, Carlotta | 1993 | LG Nordheide | 12:55 |
| 2. | /2. | 11 | Meyer, Lea Madlen | 1993 | LG Nordheide | 13:31 |
| 3. | /3. | 131 | Eggers, Anna Lea | 1993 | LG Nordheide | 14:08 |
| weibl. Jgd./Frauen 3.400 m | Seniorinnen W45 |
| 1. | /1. | 142 | Heidrich, Brigitte | 1961 | TSV Eintracht Hittfeld | 14:54 |
| weibl. Jgd./Frauen 3.400 m | Seniorinnen W60 |
| 1. | /1. | 53 | Schwarzlmüller, Ursula | 1946 | LG Nordheide | 15:05 |
| weibl. Jgd./Frauen 3.400 m |
| 1. | LG Nordheide | 6 Pkt. |
| 10 | Meyer-Ranke, Carlotta | 1993 | 1 Pkt. | . | |
| 11 | Meyer, Lea Madlen | 1993 | 2 Pkt. | . | |
| 131 | Eggers, Anna Lea | 1993 | 3 Pkt. | . |
| Schüler/innen C 2.400m m |
| Schüler/innen C 2.400m m | Schüler M10 |
| 1. | /3. | 143 | Helmboldt, Rico | 1999 | TSV Stelle | 10:08 |
| 2. | /4. | 158 | Rilling, Torben | 1999 | MTV Tostedt | 10:13 |
| 3. | /6. | 159 | Lucas, André | 1999 | MTV Tostedt | 10:49 |
| 4. | /8. | 125 | Wolf, Conner | 1999 | LG Nordheide | 10:58 |
| 5. | /10. | 169 | Fichtner, Finn | 1999 | Gymnasium Winsen | 11:18 |
| 6. | /11. | 179 | Siebe, Niklas | 1999 | Gymnasium Winsen | 11:18 |
| 7. | /12. | 111 | Paschelke, Jan | 1999 | LG Nordheide | 11:20 |
| 8. | /14. | 191 | Busch, Tom | 1999 | MTV Tostedt | 11:25 |
| 9. | /15. | 86 | Schepe, Sebastian | 1999 | LG Nordheide | 11:36 |
| 10. | /16. | 165 | Bockelmann, Pascal | 1999 | Gymnasium Winsen | 11:59 |
| Schüler/innen C 2.400m m | Schüler M11 |
| 1. | /1. | 14 | Wermbter, Malwin | 1998 | LG Nordheide | 9:28 |
| 2. | /2. | 13 | Schloemp, Robin | 1998 | LG Nordheide | 10:00 |
| 3. | /5. | 144 | Vatterott, Ole | 1998 | TSV Stelle | 10:29 |
| 4. | /7. | 185 | Sommer, Gerriet | 1998 | LG Nordheide | 10:53 |
| 5. | /9. | 80 | Rick, Bent Mathis | 1998 | LG Nordheide | 11:17 |
| 6. | /13. | 112 | Schmidhals, Mattes | 1998 | LG Nordheide | 11:20 |
| 7. | /17. | 81 | Stüwer, Cedric | 1998 | LG Nordheide | 13:05 |
| 8. | /18. | 174 | Mayer, Hendrik | 1998 | Gymnasium Winsen | 13:56 |
| Schüler/innen C 2.400m m | Schülerinnen W10 |
| 1. | /4. | 89 | Hinterthan, Marie | 1999 | LG Nordheide | 11:47 |
| 2. | /6. | 88 | Twesten, Lea | 1999 | LG Nordheide | 12:04 |
| 3. | /8. | 90 | Hinterthan, Sofie | 1999 | LG Nordheide | 12:19 |
| 4. | /9. | 102 | Timm, Johanna | 1999 | LG Nordheide | 12:56 |
| 5. | /12. | 175 | Richert, Jette Sophie | 1999 | Gymnasium Winsen | 13:06 |
| 6. | /13. | 171 | Herzig, Fenia | 1999 | Gymnasium Winsen | 13:06 |
| 7. | /14. | 172 | Jonasson, Frederike | 1999 | Gymnasium Winsen | 13:07 |
| 8. | /15. | 168 | El Hamoumi, Mariam | 1999 | Gymnasium Winsen | 13:46 |
| 9. | /16. | 176 | Schindler, Lara | 1999 | Gymnasium Winsen | 13:54 |
| Schüler/innen C 2.400m m | Schülerinnen W11 |
| 1. | /1. | 19 | Dittmann, Jana | 1998 | LG Nordheide | 10:31 |
| 2. | /2. | 17 | Hessenmöller, Marie Sophie | 1998 | LG Nordheide | 10:48 |
| 3. | /3. | 85 | Werner, Lilly | 1998 | LG Nordheide | 11:21 |
| 4. | /5. | 83 | Kölm, Laura | 1998 | LG Nordheide | 11:48 |
| 5. | /7. | 18 | Lischke, Laura | 1998 | LG Nordheide | 12:12 |
| 6. | /10. | 82 | Brückner, Neele | 1998 | LG Nordheide | 12:58 |
| 7. | /11. | 20 | Lubs, Jasmin | 1998 | LG Nordheide | 13:02 |
| 8. | /17. | 178 | Schulte, Marisa | 1998 | Gymnasium Winsen | 13:55 |
| 9. | /18. | 84 | Rüting, Maybritt | 1998 | LG Nordheide | 14:48 |
| Schüler/innen C 2.400m m |
| 1. | LG Nordheide I | 10 Pkt. |
| 14 | Wermbter, Malwin | 1998 | 1 Pkt. | . | |
| 13 | Schloemp, Robin | 1998 | 2 Pkt. | . | |
| 185 | Sommer, Gerriet | 1998 | 7 Pkt. | . |
| 2. | MTV Tostedt | 24 Pkt. |
| 158 | Rilling, Torben | 1999 | 4 Pkt. | . | |
| 159 | Lucas, André | 1999 | 6 Pkt. | . | |
| 191 | Busch, Tom | 1999 | 14 Pkt. | . |
| 3. | LG Nordheide II | 29 Pkt. |
| 125 | Wolf, Conner | 1999 | 8 Pkt. | . | |
| 80 | Rick, Bent Mathis | 1998 | 9 Pkt. | . | |
| 111 | Paschelke, Jan | 1999 | 12 Pkt. | . |
| 4. | Gymnasium Winsen | 37 Pkt. |
| 169 | Fichtner, Finn | 1999 | 10 Pkt. | . | |
| 179 | Siebe, Niklas | 1999 | 11 Pkt. | . | |
| 165 | Bockelmann, Pascal | 1999 | 16 Pkt. | . |
| 5. | LG Nordheide III | 45 Pkt. |
| 112 | Schmidhals, Mattes | 1998 | 13 Pkt. | . | |
| 86 | Schepe, Sebastian | 1999 | 15 Pkt. | . | |
| 81 | Stüwer, Cedric | 1998 | 17 Pkt. | . |
| Schüler/innen C 2.400m m |
| 1. | LG Nordheide I | 6 Pkt. |
| 19 | Dittmann, Jana | 1998 | 1 Pkt. | . | |
| 17 | Hessenmöller, Marie Sophie | 1998 | 2 Pkt. | . | |
| 85 | Werner, Lilly | 1998 | 3 Pkt. | . |
| 2. | LG Nordheide II | 15 Pkt. |
| 89 | Hinterthan, Marie | 1999 | 4 Pkt. | . | |
| 83 | Kölm, Laura | 1998 | 5 Pkt. | . | |
| 88 | Twesten, Lea | 1999 | 6 Pkt. | . |
| 3. | LG Nordheide III | 24 Pkt. |
| 18 | Lischke, Laura | 1998 | 7 Pkt. | . | |
| 90 | Hinterthan, Sofie | 1999 | 8 Pkt. | . | |
| 102 | Timm, Johanna | 1999 | 9 Pkt. | . |
| 4. | Gymnasium Winsen I | 39 Pkt. |
| 175 | Richert, Jette Sophie | 1999 | 12 Pkt. | . | |
| 171 | Herzig, Fenia | 1999 | 13 Pkt. | . | |
| 172 | Jonasson, Frederike | 1999 | 14 Pkt. | . |
| 5. | LG Nordheide IV | 39 Pkt. |
| 82 | Brückner, Neele | 1998 | 10 Pkt. | . | |
| 20 | Lubs, Jasmin | 1998 | 11 Pkt. | . | |
| 84 | Rüting, Maybritt | 1998 | 18 Pkt. | . |
| 6. | Gymnasium Winsen II | 48 Pkt. |
| 168 | El Hamoumi, Mariam | 1999 | 15 Pkt. | . | |
| 176 | Schindler, Lara | 1999 | 16 Pkt. | . | |
| 178 | Schulte, Marisa | 1998 | 17 Pkt. | . |
| Schüler/innen D 1.600 m |
| Schüler/innen D 1.600 m | Schüler M08 u. jünger |
| 1. | /1. | 101 | Kölm, Lukas | 2001 | LG Nordheide | 6:40 |
| 2. | /2. | 140 | Grebe, Jonas | 2001 | TuS Jahn Hollenstedt-Wenzendf. | 6:44 |
| 3. | /5. | 109 | Glade, Raphael | 2001 | LG Nordheide | 6:56 |
| 4. | /6. | 41 | Henning, Michel | 2001 | LG Nordheide | 7:00 |
| 5. | /10. | 126 | Poggensee, Marco | 2001 | LG Nordheide | 7:22 |
| 6. | /13. | 160 | Zimmer, Sebastian | 2001 | MTV Tostedt | 8:05 |
| 7. | /15. | 128 | Siebe, Lars | 2002 | LG Nordheide | 9:12 |
| 8. | /17. | 108 | Schülke, Finn | 2004 | LG Nordheide | 9:59 |
| Schüler/innen D 1.600 m | Schüler M09 |
| 1. | /3. | 100 | Clauer, Leonard | 2000 | LG Nordheide | 6:51 |
| 2. | /4. | 192 | Göbel, Henner | 2000 | MTV Tostedt | 6:56 |
| 3. | /7. | 21 | Hessenmöller, Luis | 2000 | LG Nordheide | 7:11 |
| 4. | /8. | 103 | Heise, Hannes | 2000 | LG Nordheide | 7:13 |
| 5. | /9. | 139 | Poggensee, Dario | 2000 | TuS Jahn Hollenstedt-Wenzendf. | 7:14 |
| 6. | /11. | 141 | Vomhof, Philip | 2000 | TuS Jahn Hollenstedt-Wenzendf. | 7:37 |
| 7. | /12. | 47 | Ströh, Luca | 2000 | LG Nordheide | 7:56 |
| 8. | /14. | 138 | Heins, Christoph | 2000 | TuS Jahn Hollenstedt-Wenzendf. | 8:32 |
| 9. | /16. | 127 | Kühne, Jonas | 2000 | LG Nordheide | 9:12 |
| Schüler/innen D 1.600 m | Schülerinnen W08 u.jünger |
| 1. | /3. | 134 | Vollmers, Kim | 2001 | TuS Jahn Hollenstedt-Wenzendf. | 7:19 |
| 2. | /4. | 137 | Rilling, Annika | 2001 | TuS Jahn Hollenstedt-Wenzendf. | 7:24 |
| 3. | /5. | 135 | Vollmers, Jil | 2001 | TuS Jahn Hollenstedt-Wenzendf. | 7:26 |
| 4. | /6. | 163 | Klostermann, Anna Lena | 2001 | MTV Tostedt | 7:34 |
| 5. | /7. | 95 | Schepe, Christina | 2001 | LG Nordheide | 7:40 |
| 6. | /9. | 164 | Trode, Fabienne | 2001 | MTV Tostedt | 7:59 |
| 7. | /15. | 106 | Liepelt, Ann-Kathrin | 2002 | LG Nordheide | 8:47 |
| 8. | /16. | 133 | Rick, Beke Mathea | 2002 | TSV Tespe | 9:11 |
| Schüler/innen D 1.600 m | Schülerinnen W09 |
| 1. | /1. | 145 | Helmboldt, Lena | 2000 | TSV Stelle | 6:37 |
| 2. | /2. | 105 | Braun, Marie-Louise | 2000 | LG Nordheide | 7:16 |
| 3. | /8. | 97 | Prüsmann, Laura-Elena | 2000 | LG Nordheide | 7:48 |
| 4. | /10. | 94 | Heinsohn, Lene | 2000 | LG Nordheide | 8:07 |
| 5. | /11. | 107 | Lindner, Luna | 2000 | LG Nordheide | 8:10 |
| 6. | /12. | 98 | Neunert, Lea-Sophie | 2000 | LG Nordheide | 8:11 |
| 7. | /13. | 136 | Biesenthal, Bente | 2000 | TuS Jahn Hollenstedt-Wenzendf. | 8:16 |
| 8. | /14. | 162 | Trode, Jeanine | 2000 | MTV Tostedt | 8:40 |
| Schüler/innen D 1.600 m |
| 1. | LG Nordheide I | 9 Pkt. |
| 101 | Kölm, Lukas | 2001 | 1 Pkt. | . | |
| 100 | Clauer, Leonard | 2000 | 3 Pkt. | . | |
| 109 | Glade, Raphael | 2001 | 5 Pkt. | . |
| 2. | LG Nordheide II | 21 Pkt. |
| 41 | Henning, Michel | 2001 | 6 Pkt. | . | |
| 21 | Hessenmöller, Luis | 2000 | 7 Pkt. | . | |
| 103 | Heise, Hannes | 2000 | 8 Pkt. | . |
| 3. | TuS Jahn Hollenstedt-Wenzendf. | 22 Pkt. |
| 140 | Grebe, Jonas | 2001 | 2 Pkt. | . | |
| 139 | Poggensee, Dario | 2000 | 9 Pkt. | . | |
| 141 | Vomhof, Philip | 2000 | 11 Pkt. | . |
| 4. | LG Nordheide III | 37 Pkt. |
| 126 | Poggensee, Marco | 2001 | 10 Pkt. | . | |
| 47 | Ströh, Luca | 2000 | 12 Pkt. | . | |
| 128 | Siebe, Lars | 2002 | 15 Pkt. | . |
| Schüler/innen D 1.600 m |
| 1. | TuS Jahn Hollenstedt-Wenzendf. | 12 Pkt. |
| 134 | Vollmers, Kim | 2001 | 3 Pkt. | . | |
| 137 | Rilling, Annika | 2001 | 4 Pkt. | . | |
| 135 | Vollmers, Jil | 2001 | 5 Pkt. | . |
| 2. | LG Nordheide I | 17 Pkt. |
| 105 | Braun, Marie-Louise | 2000 | 2 Pkt. | . | |
| 95 | Schepe, Christina | 2001 | 7 Pkt. | . | |
| 97 | Prüsmann, Laura-Elena | 2000 | 8 Pkt. | . |
| 3. | MTV Tostedt | 29 Pkt. |
| 163 | Klostermann, Anna Lena | 2001 | 6 Pkt. | . | |
| 164 | Trode, Fabienne | 2001 | 9 Pkt. | . | |
| 162 | Trode, Jeanine | 2000 | 14 Pkt. | . |
| 4. | LG Nordheide II | 33 Pkt. |
| 94 | Heinsohn, Lene | 2000 | 10 Pkt. | . | |
| 107 | Lindner, Luna | 2000 | 11 Pkt. | . | |
| 98 | Neunert, Lea-Sophie | 2000 | 12 Pkt. | . |
| Schüler/innen B und A 2.400 m |
| Schüler/innen B und A 2.400 m | Schüler M12 |
| 1. | /4. | 40 | Wrede, Julius | 1997 | LG Nordheide | 9:34 |
| 2. | /5. | 74 | Vogl, Christian | 1997 | LG Nordheide | 9:58 |
| 3. | /6. | 75 | Twesten, Niklas | 1997 | LG Nordheide | 10:09 |
| 4. | /8. | 73 | Hermsdörfer, Leonard | 1997 | LG Nordheide | 10:15 |
| 5. | /10. | 157 | Bostelmann, Johannes | 1997 | MTV Tostedt | 10:36 |
| 6. | /11. | 113 | Dresel, Jonas | 1997 | LG Nordheide | 11:03 |
| 7. | /12. | 156 | Zimmer, Patrick | 1997 | MTV Tostedt | 11:08 |
| 8. | /13. | 33 | Stadler, Valentin | 1997 | LG Nordheide | 11:08 |
| Schüler/innen B und A 2.400 m | Schüler M13 |
| 1. | /1. | 31 | Schloemp, Philip | 1996 | LG Nordheide | 8:26 |
| 2. | /2. | 155 | Allers, Leon | 1996 | MTV Tostedt | 8:54 |
| 3. | /3. | 114 | Peters, Marcel | 1996 | LG Nordheide | 9:30 |
| 4. | /7. | 65 | Weißberg, Kevin | 1996 | LG Nordheide | 10:11 |
| 5. | /9. | 34 | Dittmann, Sascha | 1996 | LG Nordheide | 10:19 |
| 6. | /14. | 115 | Bagemihl, Kester | 1996 | LG Nordheide | 11:47 |
| Schüler/innen B und A 2.400 m | Schüler M14 |
| 1. | /4. | 110 | Kunst, René | 1995 | LG Nordheide | 9:10 |
| 2. | /5. | 24 | Schlichting, Moritz | 1995 | LG Nordheide | 10:05 |
| Schüler/innen B und A 2.400 m | Schüler M15 |
| 1. | /1. | 22 | Ahrens, Lennart | 1994 | LG Nordheide | 8:40 |
| 2. | /2. | 39 | Klemm, Jakob | 1994 | LG Nordheide | 8:52 |
| 3. | /3. | 62 | Werner, Edgar | 1994 | LG Nordheide | 8:53 |
| 4. | /6. | 184 | Harms, Tim Philipp | 1994 | LG Nordheide | 10:18 |
| Schüler/innen B und A 2.400 m | Schülerinnen W12 |
| 1. | /1. | 35 | Meyer-Ranke, Josefine | 1997 | LG Nordheide | 9:49 |
| 2. | /4. | 149 | Ohde, Jessica | 1997 | Blau-Weiß Buchholz | 11:00 |
| 3. | /5. | 78 | König, Sarah | 1997 | LG Nordheide | 11:10 |
| 4. | /6. | 36 | Schott, Ann Christin | 1997 | LG Nordheide | 11:12 |
| 5. | /7. | 77 | Albers, Ann-Christin | 1997 | LG Nordheide | 11:22 |
| 6. | /11. | 37 | Böhme, Sarah-Mae | 1997 | LG Nordheide | 12:07 |
| Schüler/innen B und A 2.400 m | Schülerinnen W13 |
| 1. | /2. | 45 | Hartwig, Maite | 1996 | LG Nordheide | 10:21 |
| 2. | /3. | 69 | Lassimo, Sophia | 1996 | LG Nordheide | 10:58 |
| 3. | /8. | 67 | Duday, Denise | 1996 | LG Nordheide | 11:37 |
| 4. | /9. | 186 | Harms, Lisa Marie | 1996 | LG Nordheide | 11:38 |
| 5. | /10. | 72 | Michaelis, Sophia | 1996 | LG Nordheide | 12:03 |
| 6. | /12. | 68 | Kiaulehn, Vanessa | 1996 | LG Nordheide | 12:34 |
| 7. | /13. | 71 | Aust, Carlotta | 1996 | LG Nordheide | 12:37 |
| 8. | /14. | 70 | Grote, Pauline | 1996 | LG Nordheide | 12:48 |
| Schüler/innen B und A 2.400 m | Schülerinnen W14 |
| 1. | /1. | 26 | Lammers, Joseanna | 1995 | LG Nordheide | 10:08 |
| 2. | /2. | 27 | Balduhn, Ann-Kathrin | 1995 | LG Nordheide | 10:08 |
| 3. | /3. | 44 | Schuster, Henrieke | 1995 | LG Nordheide | 10:16 |
| 4. | /4. | 29 | Sussmann, Lea | 1995 | LG Nordheide | 10:28 |
| 5. | /5. | 25 | Meyer-Ranke, Henrietta | 1995 | LG Nordheide | 10:45 |
| 6. | /6. | 28 | Kästner, Fiona | 1995 | LG Nordheide | 10:54 |
| Schüler/innen B und A 2.400 m | Schülerinnen W15 |
| 1. | /7. | 150 | Rienecker, Joelle | 1994 | Blau-Weiß Buchholz | 11:30 |
| Schüler/innen B und A 2.400 m |
| 1. | LG Nordheide I | 8 Pkt. |
| 31 | Schloemp, Philip | 1996 | 1 Pkt. | . | |
| 114 | Peters, Marcel | 1996 | 3 Pkt. | . | |
| 40 | Wrede, Julius | 1997 | 4 Pkt. | . |
| 2. | LG Nordheide II | 18 Pkt. |
| 74 | Vogl, Christian | 1997 | 5 Pkt. | . | |
| 75 | Twesten, Niklas | 1997 | 6 Pkt. | . | |
| 65 | Weißberg, Kevin | 1996 | 7 Pkt. | . |
| 3. | MTV Tostedt | 24 Pkt. |
| 155 | Allers, Leon | 1996 | 2 Pkt. | . | |
| 157 | Bostelmann, Johannes | 1997 | 10 Pkt. | . | |
| 156 | Zimmer, Patrick | 1997 | 12 Pkt. | . |
| 4. | LG Nordheide III | 28 Pkt. |
| 73 | Hermsdörfer, Leonard | 1997 | 8 Pkt. | . | |
| 34 | Dittmann, Sascha | 1996 | 9 Pkt. | . | |
| 113 | Dresel, Jonas | 1997 | 11 Pkt. | . |
| Schüler/innen B und A 2.400 m |
| 1. | LG Nordheide I | 6 Pkt. |
| 22 | Ahrens, Lennart | 1994 | 1 Pkt. | . | |
| 39 | Klemm, Jakob | 1994 | 2 Pkt. | . | |
| 62 | Werner, Edgar | 1994 | 3 Pkt. | . |
| 2. | LG Nordheide II | 15 Pkt. |
| 110 | Kunst, René | 1995 | 4 Pkt. | . | |
| 24 | Schlichting, Moritz | 1995 | 5 Pkt. | . | |
| 184 | Harms, Tim Philipp | 1994 | 6 Pkt. | . |
| Schüler/innen B und A 2.400 m |
| 1. | LG Nordheide I | 6 Pkt. |
| 35 | Meyer-Ranke, Josefine | 1997 | 1 Pkt. | . | |
| 45 | Hartwig, Maite | 1996 | 2 Pkt. | . | |
| 69 | Lassimo, Sophia | 1996 | 3 Pkt. | . |
| 2. | LG Nordheide II | 18 Pkt. |
| 78 | König, Sarah | 1997 | 5 Pkt. | . | |
| 36 | Schott, Ann Christin | 1997 | 6 Pkt. | . | |
| 77 | Albers, Ann-Christin | 1997 | 7 Pkt. | . |
| 3. | LG Nordheide III | 27 Pkt. |
| 67 | Duday, Denise | 1996 | 8 Pkt. | . | |
| 186 | Harms, Lisa Marie | 1996 | 9 Pkt. | . | |
| 72 | Michaelis, Sophia | 1996 | 10 Pkt. | . |
| 4. | LG Nordheide IV | 36 Pkt. |
| 37 | Böhme, Sarah-Mae | 1997 | 11 Pkt. | . | |
| 68 | Kiaulehn, Vanessa | 1996 | 12 Pkt. | . | |
| 71 | Aust, Carlotta | 1996 | 13 Pkt. | . |
| Schüler/innen B und A 2.400 m |
| 1. | LG Nordheide I | 6 Pkt. |
| 26 | Lammers, Joseanna | 1995 | 1 Pkt. | . | |
| 27 | Balduhn, Ann-Kathrin | 1995 | 2 Pkt. | . | |
| 44 | Schuster, Henrieke | 1995 | 3 Pkt. | . |
| 2. | LG Nordheide II | 15 Pkt. |
| 29 | Sussmann, Lea | 1995 | 4 Pkt. | . | |
| 25 | Meyer-Ranke, Henrietta | 1995 | 5 Pkt. | . | |
| 28 | Kästner, Fiona | 1995 | 6 Pkt. | . |
| mänl. Jgd. / Männer 4.250 m |
| mänl. Jgd. / Männer 4.250 m | Männer |
| 1. | /1. | 5 | Supplieth, Robert | 1982 | LG Nordheide | 14:24 |
| 2. | /2. | 151 | Tiedke, Julien | 1989 | Halstenbecker TS | 16:48 |
| mänl. Jgd. / Männer 4.250 m | Männl. Jugend A |
| 1. | /1. | 2 | Eggers, Andreas | 1990 | LG Nordheide | 14:01 |
| 2. | /2. | 60 | Schirner, Christian | 1991 | LG Nordheide | 14:20 |
| 3. | /3. | 181 | Gilb, Fabian | 1991 | LG Nordheide | 16:05 |
| 4. | /4. | 6 | Schuker, Dennis | 1991 | LG Nordheide | 16:22 |
| mänl. Jgd. / Männer 4.250 m | Weibl. Jugend A |
| 1. | /1. | 1 | Sussmann, Jana | 1990 | LG Nordheide | 13:24 |
| mänl. Jgd. / Männer 4.250 m | Männl. Jugend B |
| 1. | /1. | 59 | Pottbacker, Jan | 1992 | LG Nordheide | 13:46 |
| 2. | /2. | 146 | Niemeier, Moritz | 1992 | Blau-Weiß Buchholz | 13:58 |
| 3. | /3. | 116 | Dresel, Markus | 1992 | LG Nordheide | 15:35 |
| 4. | /4. | 119 | Lübbing, Nils | 1992 | LG Nordheide | 15:36 |
| 5. | /5. | 121 | Weckeck, Lennart | 1992 | LG Nordheide | 15:53 |
| 6. | /6. | 120 | Theis, Stefan | 1992 | LG Nordheide | 15:53 |
| 7. | /7. | 117 | Dresel, Patrick | 1992 | LG Nordheide | 16:42 |
| 8. | /8. | 122 | Peters, Jannik | 1993 | LG Nordheide | 17:22 |
| 9. | /9. | 58 | Jost, David | 1993 | LG Nordheide | 17:46 |
| mänl. Jgd. / Männer 4.250 m | Senioren M40 |
| 1. | /1. | 38 | Lakämper, Olaf | 1968 | LG Nordheide | 17:38 |
| mänl. Jgd. / Männer 4.250 m | Senioren M45 |
| 1. | /1. | 48 | Gerke, Jörg | 1960 | LG Nordheide | 20:47 |
| mänl. Jgd. / Männer 4.250 m | Senioren M60 |
| 1. | /1. | 190 | Späth, Eberhard | 1946 | LG Nordheide | 18:51 |
| 2. | /2. | 193 | Schlichting, Hans | 1947 | ohne Verein | 21:29 |
| mänl. Jgd. / Männer 4.250 m | Senioren M70 |
| 1. | /1. | 52 | Schmidt, Walter | 1939 | LG Nordheide | 18:41 |
| mänl. Jgd. / Männer 4.250 m |
| 1. | LG Nordheide | 6 Pkt. |
| 2 | Eggers, Andreas | 1990 | 1 Pkt. | . | |
| 60 | Schirner, Christian | 1991 | 2 Pkt. | . | |
| 181 | Gilb, Fabian | 1991 | 3 Pkt. | . |
| mänl. Jgd. / Männer 4.250 m |
| 1. | LG Nordheide I | 8 Pkt. |
| 59 | Pottbacker, Jan | 1992 | 1 Pkt. | . | |
| 116 | Dresel, Markus | 1992 | 3 Pkt. | . | |
| 119 | Lübbing, Nils | 1992 | 4 Pkt. | . |
| 2. | LG Nordheide II | 18 Pkt. |
| 121 | Weckeck, Lennart | 1992 | 5 Pkt. | . | |
| 120 | Theis, Stefan | 1992 | 6 Pkt. | . | |
| 117 | Dresel, Patrick | 1992 | 7 Pkt. | . |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
D L V | Veranstalter:
Veranstaltungs- | TSV Winsen/Luhe/LG Nordh | Datum : 8.11.2009
Bericht | Sarah Prüsmann | Ort : Winsen/Luhe
| Drezdenkostr. 53 | Kreis : Harburg-Land
Veranst.-Nr. | 21423 Winsen/Luhe | Bezirk: Lüneburg
9 07 4240 3 16 | Tel. : 04171/519338 | Land : Niedersachsen
| eMail: s.pruesmann@web.de |
