Zurück zur vorherigen Seite
Zurück zur Startseite

Korrekturfassung vom 26.9.2008

42. Kehdinger Sportfest 2008 am 12./13.09.2008 in Freiburg/Wischhafen


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Männer                                                         
Männliche Jugend A                                 
Männliche Jugend B                                 
Schüler A                                                   
Schüler B                                                   
Schüler C                                                   
Schüler D                                                   
Senioren M30                                             
Senioren M35                                             
Senioren M40                                             
Senioren M45                                             
Senioren M50                                             
Senioren M55                                             
Senioren M60                                             
Senioren M65                                             
Seniorinnen W65                                       
Senioren M70 u.ä.                                   
Frauen                                                         
Weibliche Jugend A                                 
Weibliche Jugend B                                 
Schülerinnen A                                         
Schülerinnen B                                         
Schülerinnen C                                         
Schülerinnen D                                         
Seniorinnen W30                                       
Seniorinnen W35                                       
Seniorinnen W40                                       
Seniorinnen W45                                       
Seniorinnen W50                                       
Seniorinnen W55                                       
Seniorinnen W60                                       
Seniorinnen W70 u.ä.

Männer

Männer                                            12.09.2008
        100m - Weit - Kugel(7.26kg) 

  1.   21 Rathjens, Ralf          1981 LG Kehdingen                   1.195 Pkt.  
             13,2 -   5,20 -   8,19
              396 -    421 -    378
  2.  200 Löwe, Meik              1984 LG Kehdingen                     867 Pkt.  
             14,4 -   4,22 -   8,52
              228 -    242 -    397
  3.  804 Holthusen, Carsten      1984 LG Kehdingen                     846 Pkt.  
             13,8 -   4,55 -   5,85
              307 -    299 -    240

Männer    Männer                                  12.09.2008
        100m - Weit - Kugel 

  1.      LG Kehdingen                                                2.908 Pkt.
             Rathjens, Ralf                    1981        1.195
             Löwe, Meik                        1984          867
             Holthusen, Carsten                1984          846


Männliche Jugend B


Männliche Jugend B                                12.09.2008
        100m - Weit - Kugel(5kg) 

  1.  327 Theivendiran, Saganath  1991 LG Kehdingen                   1.306 Pkt.  
             12,6 -   5,15 -   8,57
              495 -    411 -    400
  2.  203 Sivanisan, Umaaish      1992 LG Kehdingen                   1.122 Pkt.  
             12,8 -   4,85 -   6,99
              461 -    354 -    307
  3.  329 Hinsch, Yannik          1992 LG Kehdingen                     860 Pkt.  
             14,2 -   4,24 -   7,92
              253 -    245 -    362

Schüler A


Schüler A    M15                                  12.09.2008
        100m - Weit - Ball 

  1.    1 Duße, Christian         1993 LG Kehdingen                   1.162 Pkt.  
             13,7  -    4,47  -   32,50
              419  -     440  -     303
  2.  234 Staats, Tobias          1993 LG Kehdingen                   1.122 Pkt.  
             14,0  -    4,10  -   36,00
              396  -     399  -     327
  3.  805 Tharmaseelan, Sathusan  1993 LG Kehdingen                   1.014 Pkt.  
             15,5  -    3,59  -   44,00
              297  -     339  -     378
  4.  325 Stockhaus, Fabian       1993 LG Kehdingen                     916 Pkt.  
             16,2  -    3,64  -   34,00
              257  -     345  -     314
  5.  233 Kruse, Arne             1993 LG Kehdingen                     896 Pkt.  
             16,6  -    3,54  -   36,00
              236  -     333  -     327

Schüler A    M14                                  12.09.2008
        100m - Weit - Ball 

  1.  326 Hammann, Niklas         1994 LG Kehdingen                   1.049 Pkt.  
             15,0  -    4,12  -   35,00
              328  -     401  -     320
  2.  235 Kolenc, Christopher     1994 LG Kehdingen                   1.034 Pkt.  
             14,0  -    3,58  -   32,00
              396  -     338  -     300
  3.  236 Seifert, Scott          1994 LG Kehdingen                   1.018 Pkt.  
             15,0  -    3,67  -   38,00
              328  -     349  -     341
  4.  232 Sivanisan, Greshan      1994 LG Kehdingen                     975 Pkt.  
             15,0  -    3,49  -   35,00
              328  -     327  -     320

Schüler A                                         12.09.2008
        100m - Weit - Ball 

  1.      LG Kehdingen                                                5.385 Pkt.
             Duße, Christian                   1993        1.162
             Staats, Tobias                    1993        1.122
             Hammann, Niklas                   1994        1.049
             Kolenc, Christopher               1994        1.034
             Seifert, Scott                    1994        1.018


Schüler B


Schüler B    M13                                  13.09.2008
        75m - Weit - Ball 

  1.  808 Godenrath, Thies        1995 LG Kehdingen                     999 Pkt.  
             11,6  -    3,45  -   38,00
              336  -     322  -     341
  2.  323 Kühlcke, Robert         1995 LG Kehdingen                     874 Pkt.  
             11,9  -    3,53  -   23,00
              312  -     332  -     230
  3.  807 Klaß, Malte             1995 LG Kehdingen                     711 Pkt.  
             13,2  -    2,74  -   26,50
              222  -     230  -     259

                   -          

Schüler B    M12                                  13.09.2008
        75m - Weit - Ball 

  1.   40 von Rönn, Peter         1996 LG Kehdingen                     985 Pkt.  
             11,3  -    3,41  -   33,00
              361  -     317  -     307
  2.   44 Schütt, Willem          1996 LG Kehdingen                     774 Pkt.  
             13,5  -    3,33  -   27,00
              204  -     308  -     262
  3.  324 Giese, Tjark            1996 LG Kehdingen                     737 Pkt.  
             13,0  -    3,05  -   23,00
              235  -     272  -     230
  4.  229 Kajtazi, Ali            1996 LG Kehdingen                     657 Pkt.  
             14,2  -    2,66  -   28,50
              164  -     219  -     274
  5.    6 Ahrens, Dominik         1996 LG Kehdingen                     469 Pkt.  
             14,3  -    2,52  -   11,00
              159  -     199  -     111
      
                   -          

Schüler B                                         13.09.2008
        75m - Weit - Ball 

  1.      LG Kehdingen                                                4.369 Pkt.
             Godenrath, Thies                  1995          999
             von Rönn, Peter                   1996          985
             Kühlcke, Robert                   1995          874
             Schütt, Willem                    1996          774
             Giese, Tjark                      1996          737


Schüler C


Schüler C    M11                                  13.09.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  226 Schulz, Julius          1997 LG Kehdingen                     970 Pkt.  
              8,5  -    3,80  -   41,00
              279  -     364  -     327
  2.  225 Wolfkühler, Lasse       1997 LG Kehdingen                     883 Pkt.  
              8,7  -    3,29  -   40,00
              261  -     302  -     320
  3.  227 Tiedemann, Malte        1997 LG Kehdingen                     869 Pkt.  
              8,8  -    3,22  -   40,50
              252  -     294  -     323
  4.  404 Staats, Tim             1997 LG Kehdingen                     805 Pkt.  
              8,9  -    3,42  -   30,00
              243  -     319  -     243
  5.  223 Heyl, Franz             1997 LG Kehdingen                     740 Pkt.  
              9,5  -    2,93  -   36,00
              194  -     256  -     290
  6.  224 Shanmuganathan, Gajanan 1997 LG Kehdingen                     555 Pkt.  
              9,9  -    2,34  -   27,00
              165  -     173  -     217
  7.    7 Schröder, André         1997 LG Kehdingen                     546 Pkt.  
              9,9  -    2,66  -   21,00
              165  -     219  -     162
  8.  705 Schmelcke, Pascal       1997 LG Kehdingen                     369 Pkt.  
             10,4  -    2,21  -   14,00
              131  -     153  -      85

Schüler C    M10                                  13.09.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  322 Scheider, Timo          1998 LG Kehdingen                     910 Pkt.  
              7,9  -    3,55  -   29,00
              340  -     335  -     235
  2.  220 Hahn, Michel            1998 LG Kehdingen                     850 Pkt.  
              8,3  -    3,65  -   25,50
              299  -     347  -     204
  3.    8 Solf, Joris             1998 LG Kehdingen                     770 Pkt.  
              8,1  -    3,15  -   21,50
              319  -     285  -     166
  4.  321 Scheider, Kim Kenneth   1998 LG Kehdingen                     700 Pkt.  
              8,5  -    3,15  -   18,50
              279  -     285  -     136
  5.  222 Rogall, Niklas          1998 LG Kehdingen                     667 Pkt.  
              9,4  -    2,87  -   27,00
              202  -     248  -     217
  6.  221 Rauch, Lars             1998 LG Kehdingen                     446 Pkt.  
             10,1  -    2,28  -   18,00
              151  -     164  -     131

Schüler C                                         13.09.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG Kehdingen I                                              4.482 Pkt.
             Schulz, Julius                    1997          970
             Scheider, Timo                    1998          910
             Wolfkühler, Lasse                 1997          883
             Tiedemann, Malte                  1997          869
             Hahn, Michel                      1998          850

  2.      LG Kehdingen II                                             3.682 Pkt.
             Staats, Tim                       1997          805
             Solf, Joris                       1998          770
             Heyl, Franz                       1997          740
             Scheider, Kim Kenneth             1998          700
             Rogall, Niklas                    1998          667


Schüler D


Schüler D    M09                                  13.09.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  219 Godenrath, Harm         1999 LG Kehdingen                     766 Pkt.  
              8,6  -    3,28  -   24,50
              270  -     301  -     195
  2.  700 Mahler, Jakob           1999 LG Kehdingen                     667 Pkt.  
              8,8  -    2,60  -   25,50
              252  -     211  -     204
  3.  212 Gerdts, Niklas          1999 LG Kehdingen                     658 Pkt.  
              9,3  -    2,68  -   28,00
              210  -     222  -     226
  4.  218 Brümmer, Sebastian      1999 LG Kehdingen                     641 Pkt.  
              9,5  -    2,80  -   26,00
              194  -     238  -     209
  5.  704 Schantze, Mirco         1999 LG Kehdingen                     594 Pkt.  
              9,7  -    2,73  -   23,50
              179  -     229  -     186
  6.   10 Wist, René              1999 LG Kehdingen                     519 Pkt.  
              9,7  -    2,63  -   17,50
              179  -     215  -     125
  7.    9 Bächler, Hendrik        1999 LG Kehdingen                     514 Pkt.  
              9,8  -    2,60  -   18,00
              172  -     211  -     131
  8.  216 Günther, Henning        1999 LG Kehdingen                     473 Pkt.  
             10,0  -    2,61  -   15,50
              158  -     212  -     103
  9.  712 Kruse, Steffen          1999 LG Kehdingen                     438 Pkt.  
             10,1  -    2,34  -   16,50
              151  -     173  -     114
 10.  217 Rogall, Timo            1999 LG Kehdingen                     418 Pkt.  
             10,4  -    2,54  -   14,00
              131  -     202  -      85
 11.  810 Ehrmann, Dustin         1999 LG Kehdingen                     381 Pkt.  
             10,8  -    2,41  -   14,50
              107  -     183  -      91

Schüler D    M08                                  13.09.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   16 Krönke, Nico            2000 LG Kehdingen                     484 Pkt.  
              9,9  -    2,44  -   18,00
              165  -     188  -     131
  2.  711 Pinnau, Dominik         2000 LG Kehdingen                     420 Pkt.  
             10,5  -    2,43  -   16,00
              125  -     186  -     109
  3.   15 Bächler, Andreas        2000 LG Kehdingen                     392 Pkt.  
             10,2  -    2,44  -   12,00
              144  -     188  -      60
  4.   14 Raap, Niklas            2000 LG Kehdingen                     171 Pkt.  
             11,9  -    1,75  -   11,00
               47  -      78  -      46
  5.  402 Stelling, Jan           2004 LG Kehdingen                      68 Pkt.  
             14,4  -    1,69  -    4,00
                0  -      68  -       0
  6.  320 von Hein, Nick          2004 LG Kehdingen                      48 Pkt.  
             14,7  -    1,48  -    9,00
                0  -      30  -      18
  7.  403 Steffens, Björn Arne    2004 LG Kehdingen                      24 Pkt.  
             14,4  -    1,45  -    6,00
                0  -      24  -       0

                   

Schüler D                                         13.09.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG Kehdingen I                                              3.326 Pkt.
             Godenrath, Harm                   1999          766
             Mahler, Jakob                     1999          667
             Gerdts, Niklas                    1999          658
             Brümmer, Sebastian                1999          641
             Schantze, Mirco                   1999          594

  2.      LG Kehdingen II                                             2.428 Pkt.
             Wist, René                        1999          519
             Bächler, Hendrik                  1999          514
             Krönke, Nico                      2000          484
             Günther, Henning                  1999          473
             Kruse, Steffen                    1999          438

  3.      LG Kehdingen                                                1.782 Pkt.
             Pinnau, Dominik                   2000          420
             Rogall, Timo                      1999          418
             Bächler, Andreas                  2000          392
             Ehrmann, Dustin                   1999          381
             Raap, Niklas                      2000          171


Senioren M30


Senioren M30    M30                               12.09.2008
        100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.  330 Raap, Thorben           1975 LG Kehdingen                   1.117 Pkt.  
             13,2  -    4,34  -    9,55
              396  -     262  -     459
  2.  211 Horeis, Kai             1974 LG Kehdingen                     949 Pkt.  
             14,0  -    3,94  -    9,80
              279  -     196  -     474


Senioren M40


Senioren M40    M40                               12.09.2008
        100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.  331 Giese, Dirk             1965 LG Kehdingen                     909 Pkt.  
             13,9  -    4,24  -    8,08
              293  -     245  -     371
  2.   30 Kötz, Jonas             1965 LG Kehdingen                     901 Pkt.  
             14,2  -    4,20  -    8,72
              253  -     239  -     409
  3.   27 Schütt, John            1965 LG Kehdingen                     525 Pkt.  
             16,3  -    3,62  -    7,35
               50  -     147  -     328


Senioren M45


Senioren M45    M45                               12.09.2008
        100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.  333 Puckel, Frank           1962 LG Kehdingen                     831 Pkt.  
             14,4  -    3,88  -    8,83
              228  -     187  -     416
  2.   29 Meyer, Hans-Georg       1962 LG Kehdingen                     654 Pkt.  
             15,5  -    3,94  -    7,68
              111  -     196  -     347
  3.   31 von der Geest, Frank    1963 LG Kehdingen                     602 Pkt.  
             16,4  -    3,58  -    8,83
               44  -     142  -     416
  4.   28 Schnieber, Heiko        1959 LG Kehdingen                     566 Pkt.  
             16,1  -    3,82  -    7,31
               63  -     177  -     326
  5.  332 Hinsch, Holger          1959 LG Kehdingen                     548 Pkt.  
             15,1  -    3,73  -    5,77
              149  -     164  -     235

Senioren M45                                      12.09.2008
        100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.      LG Kehdingen                                                3.201 Pkt.
             Puckel, Frank                     1962          831
             Meyer, Hans-Georg                 1962          654
             von der Geest, Frank              1963          602
             Schnieber, Heiko                  1959          566
             Hinsch, Holger                    1959          548


Senioren M55


Senioren M55    M55                               12.09.2008
        75 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 6,0 

  1.  600 Bilzhause, Egmont       1951 TuSV Bützfleth                   790 Pkt.  
             11,2  -    4,06  -    8,12
              202  -     215  -     373


Senioren M60


Senioren M60    M60                               12.09.2008
        50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 5,00 

  1.   37 Ahrens, Heinz           1948 LG Kehdingen                     803 Pkt.  
              7,8  -    3,91  -    8,01
              245  -     191  -     367
  2.  334 Scholtissek, Eduard     1945 LG Kehdingen                     658 Pkt.  
              8,2  -    3,27  -    8,51
              162  -      99  -     397
  3.   38 Rathjens, Helmut        1946 LG Kehdingen                     422 Pkt.  
              9,2  -    3,08  -    7,25
               25  -      75  -     322


Senioren M65


Senioren M65    M65                               12.09.2008
        50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 5,00 

  1.   39 Suhr, Uwe               1941 LG Kehdingen                     809 Pkt.  
             8,00  -    3,45  -    9,08
              255  -     123  -     431


Seniorinnen W65


Seniorinnen W65    W65                            12.09.2008
        50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 3,0 

  1.  318 Matza, Inge             1942 LG Kehdingen                     320 Pkt.  
           o.g.V.  -  o.g.V.  -    6,76
                   -          -     320


Senioren M70 u.ä.


Senioren M70 u.ä.    M70                          12.09.2008
        50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 5,00 

  1.  335 Richters, Henning       1935 LG Kehdingen                     331 Pkt.  
             10,4  -    2,58  -    7,01
                0  -      23  -     308


Frauen


Frauen                                            12.09.2008
        100m - Weit - Kugel(4kg) 

  1.  315 Puckel, Janina          1988 LG Kehdingen                   1.335 Pkt.  
             14,1 -   4,32 -   8,00
              552 -    384 -    399
  2.   20 Müller, Miriam          1986 LG Kehdingen                     792 Pkt.  
             16,9 -   3,45 -   7,97
              205 -    190 -    397
  3.  205 Tharmaseelan, Kinthusha 1988 LG Kehdingen                     709 Pkt.  
             15,9 -   3,28 -   5,51
              312 -    157 -    240

                        -        

Frauen    Frauen                                  12.09.2008
        100m - Weit - Kugel 

  1.      LG Kehdingen                                                2.836 Pkt.
             Puckel, Janina                    1988        1.335
             Müller, Miriam                    1986          792
             Tharmaseelan, Kinthusha           1988          709


Weibliche Jugend B


Weibliche Jugend B                                12.09.2008
        100m - Weit - Kugel(4kg) 

  1.  207 Kajtazi, Linda          1992 LG Kehdingen                     789 Pkt.  
             15,4 -   3,31 -   5,72
              372 -    163 -    254
  2.  314 Puckel, Jana            1991 LG Kehdingen                     722 Pkt.  
             16,0 -   3,17 -   6,21
              300 -    137 -    285

      

Schülerinnen A


Schülerinnen A    W15                             12.09.2008
        100m - Weit - Ball 

  1.  266 Abbenseth, Laura        1993 LG Kehdingen                   1.260 Pkt.  
             14,4  -    3,62  -   36,00
              430  -     389  -     441
  2.  307 Timmermann, Vanessa     1993 LG Kehdingen                   1.028 Pkt.  
             15,9  -    3,40  -   24,00
              333  -     360  -     335
  3.  306 Hatecke, Lea            1993 LG Kehdingen                     997 Pkt.  
             16,9  -    3,74  -   22,00
              278  -     404  -     315
  4.  265 Wichers, Jacqueline     1993 LG Kehdingen                     936 Pkt.  
             16,9  -    2,92  -   27,00
              278  -     295  -     363

Schülerinnen A    W14                             12.09.2008
        100m - Weit - Ball 

  1.    2 Nagel, Talina           1994 LG Kehdingen                   1.156 Pkt.  
             14,4  -    3,56  -   25,00
              430  -     381  -     345
  2.  309 Schumacher, Severine    1994 LG Kehdingen                   1.089 Pkt.  
             16,2  -    3,71  -   28,00
              316  -     400  -     373
  3.  308 Söhl, Pia               1994 LG Kehdingen                   1.053 Pkt.  
             14,6  -    3,23  -   20,50
              416  -     338  -     299
  4.  264 Heyl, Stefanie          1994 LG Kehdingen                     789 Pkt.  
             18,9  -    2,61  -   26,00
              185  -     250  -     354
  5.  800 Toborg, Carina          1994 LG Kehdingen                     729 Pkt.  
             19,0  -    2,16  -   27,50
              181  -     180  -     368

      

Schülerinnen A                                    12.09.2008
        100m - Weit - Ball 

  1.      LG Kehdingen                                                5.586 Pkt.
             Abbenseth, Laura                  1993        1.260
             Nagel, Talina                     1994        1.156
             Schumacher, Severine              1994        1.089
             Söhl, Pia                         1994        1.053
             Timmermann, Vanessa               1993        1.028


Schülerinnen B


Schülerinnen B    W13                             13.09.2008
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.  302 Eichhorn, Eileen        1995 LG Kehdingen                   1.235 Pkt.  
             10,9  -    4,39  -   25,00
              414  -     481  -     340
  2.    3 Junge, Nele             1995 LG Kehdingen                   1.041 Pkt.  
             11,9  -    3,31  -   27,00
              330  -     348  -     363
  3.  305 Puckel, Danja           1995 LG Kehdingen                   1.004 Pkt.  
             12,5  -    3,05  -   31,00
              286  -     313  -     405
  4.    5 Schultz, Sarah          1995 LG Kehdingen                     989 Pkt.  
             12,4  -    2,96  -   30,00
              293  -     301  -     395
  5.    4 Block, Isabelle         1995 LG Kehdingen                     951 Pkt.  
             11,9  -    3,35  -   19,00
              330  -     354  -     267
  6.  806 Roth, Isabelle          1995 LG Kehdingen                     890 Pkt.  
             12,7  -    2,64  -   27,00
              272  -     255  -     363
  7.  262 Schulz, Michelle        1995 LG Kehdingen                     732 Pkt.  
             14,5  -    2,65  -   22,50
              165  -     256  -     311


Schülerinnen B    W12                             13.09.2008
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.  259 Grube, Charlene         1996 LG Kehdingen                   1.174 Pkt.  
             11,3  -    3,56  -   32,00
              378  -     381  -     415
  2.  303 Söhl, Paulina           1996 LG Kehdingen                   1.114 Pkt.  
             11,4  -    3,74  -   25,00
              370  -     404  -     340
  3.  304 Stockhaus, Miriam       1996 LG Kehdingen                   1.025 Pkt.  
             11,8  -    3,17  -   26,50
              338  -     330  -     357
  4.  261 Waltersdorf, Denise     1996 LG Kehdingen                     996 Pkt.  
             12,3  -    3,16  -   27,50
              300  -     328  -     368
  5.  260 Breitmoser, Ira         1996 LG Kehdingen                     864 Pkt.  
             12,8  -    2,59  -   26,00
              265  -     248  -     351
  6.   34 Petersen, Jule          1996 LG Kehdingen                     801 Pkt.  
             13,4  -    2,87  -   20,50
              227  -     288  -     286
  7.  258 Echtermeyer, Anna       1996 LG Kehdingen                     784 Pkt.  
             13,2  -    2,85  -   18,50
              239  -     285  -     260

     Außer Wertung

      602 Witt, Luisa Marie       1996 LG Kreis Nord Stade            1.240 Pkt.  
             11,7  -    3,66  -   41,00
              345  -     394  -     501

Schülerinnen B                                    13.09.2008
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG Kehdingen I                                              5.589 Pkt.
             Eichhorn, Eileen                  1995        1.235
             Grube, Charlene                   1996        1.174
             Söhl, Paulina                     1996        1.114
             Junge, Nele                       1995        1.041
             Stockhaus, Miriam                 1996        1.025

  2.      LG Kehdingen II                                             4.830 Pkt.
             Puckel, Danja                     1995        1.004
             Waltersdorf, Denise               1996          996
             Schultz, Sarah                    1995          989
             Block, Isabelle                   1995          951
             Roth, Isabelle                    1995          890


Schülerinnen C


Schülerinnen C    W11                             13.09.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  300 Funke, Katja            1997 LG Kehdingen                   1.184 Pkt.  
              8,1  -    4,04  -   29,50
              355  -     440  -     389
  2.  257 Godenrath, Rieke        1997 LG Kehdingen                   1.108 Pkt.  
              7,9  -    3,92  -   22,00
              377  -     426  -     305
  3.  255 Brümmer, Janine         1997 LG Kehdingen                   1.055 Pkt.  
              8,5  -    3,77  -   24,50
              314  -     407  -     334
  4.  301 Eichhorn, Beke          1997 LG Kehdingen                     862 Pkt.  
              8,7  -    3,26  -   16,00
              294  -     342  -     226
  5.  256 Günther, Ann-Cathrin    1997 LG Kehdingen                     697 Pkt.  
              9,9  -    2,56  -   18,50
              194  -     243  -     260
  6.  253 Schlichting, Jeany      1997 LG Kehdingen                     319 Pkt.  
             11,7  -    1,74  -   10,00
               81  -     108  -     130

     

     Außer Wertung

      601 von Rönn, Louisa Maria  1997 LG Kreis Nord Stade            1.079 Pkt.  
              8,0  -    3,88  -   21,00
              366  -     421  -     292

Schülerinnen C    W10                             13.09.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  251 Waltersdorf, Kristin    1998 LG Kehdingen                   1.017 Pkt.  
              8,2  -    3,56  -   21,00
              344  -     381  -     292
  2.  501 Vorrath, Beke           1998 LG Kehdingen                     915 Pkt.  
              8,4  -    3,50  -   15,50
              324  -     373  -     218
  3.  252 Slotta, Sarah           1998 LG Kehdingen                     797 Pkt.  
              8,7  -    2,90  -   15,00
              294  -     292  -     211
  4.  503 Heiberger, Franziska    1998 LG Kehdingen                     682 Pkt.  
             10,0  -    2,46  -   19,00
              187  -     228  -     267
  5.  710 Pinnau, Michele         1998 LG Kehdingen                     607 Pkt.  
              9,6  -    2,45  -   12,00
              217  -     226  -     164
  6.  701 Seidl, Maria            1998 LG Kehdingen                     524 Pkt.  
             10,2  -    2,06  -   13,50
              172  -     164  -     188
      

Schülerinnen C                                    13.09.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG Kehdingen I                                              5.279 Pkt.
             Funke, Katja                      1997        1.184
             Godenrath, Rieke                  1997        1.108
             Brümmer, Janine                   1997        1.055
             Waltersdorf, Kristin              1998        1.017
             Vorrath, Beke                     1998          915

  2.      LG Kehdingen II                                             3.645 Pkt.
             Eichhorn, Beke                    1997          862
             Slotta, Sarah                     1998          797
             Günther, Ann-Cathrin              1997          697
             Heiberger, Franziska              1998          682
             Pinnau, Michele                   1998          607


Schülerinnen D


Schülerinnen D    W09                             13.09.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   13 Junge, Lina             1999 LG Kehdingen                     866 Pkt.  
              9,1  -    3,02  -   21,50
              258  -     309  -     299
  2.  500 Erler, Sarah            1999 LG Kehdingen                     765 Pkt.  
              9,1  -    3,03  -   14,00
              258  -     311  -     196
  3.   12 Schütt, Antonia         1999 LG Kehdingen                     760 Pkt.  
              9,2  -    2,75  -   17,00
              249  -     271  -     240
  4.  312 Raap, Ilka              1999 LG Kehdingen                     730 Pkt.  
              8,9  -    2,66  -   14,00
              276  -     258  -     196
  5.  502 von Bargen, Christin    1999 LG Kehdingen                     723 Pkt.  
              9,5  -    2,97  -   14,00
              225  -     302  -     196
  6.   11 Suhr, Katharina         1999 LG Kehdingen                     710 Pkt.  
             10,0  -    2,61  -   19,50
              187  -     250  -     273
  7.  248 Tharmaseelan, Klausia   1999 LG Kehdingen                     602 Pkt.  
             10,2  -    2,45  -   14,50
              172  -     226  -     204
  8.  249 Decker, Maybritt        1999 LG Kehdingen                     588 Pkt.  
             10,2  -    2,51  -   13,00
              172  -     235  -     181
  9.  247 Huntenburg, Lea         1999 LG Kehdingen                     582 Pkt.  
              9,6  -    2,51  -   10,00
              217  -     235  -     130
 10.  709 von Allwörden, Michelle 1999 LG Kehdingen                     572 Pkt.  
             10,9  -    2,40  -   16,00
              127  -     219  -     226

Schülerinnen D    W08                             13.09.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   19 Quednau, Laura          2000 LG Kehdingen                     824 Pkt.  
              8,7  -    3,20  -   14,00
              294  -     334  -     196
  2.  311 Scheider, Lara          2000 LG Kehdingen                     733 Pkt.  
              9,3  -    2,82  -   15,00
              241  -     281  -     211
  3.  319 von Hein, Kim           2001 LG Kehdingen                     667 Pkt.  
              9,4  -    2,68  -   12,50
              233  -     261  -     173
  4.   17 Maciej, Jacqueline      2000 LG Kehdingen                     659 Pkt.  
              9,6  -    2,58  -   14,00
              217  -     246  -     196
  5.   18 Studt, Teresa           2000 LG Kehdingen                     604 Pkt.  
             10,0  -    2,68  -   11,50
              187  -     261  -     156
  6.  310 Kleen, Julia            2000 LG Kehdingen                     583 Pkt.  
             10,4  -    2,46  -   14,00
              159  -     228  -     196
  7.  238 Schmarje, Annabelle     2001 LG Kehdingen                     562 Pkt.  
             10,3  -    2,38  -   13,00
              166  -     215  -     181
  8.  246 Woldt, Janne            2000 LG Kehdingen                     555 Pkt.  
             10,1  -    2,30  -   12,50
              179  -     203  -     173
  9.  245 Umlandt, Janina         2000 LG Kehdingen                     551 Pkt.  
              9,7  -    2,36  -   10,00
              209  -     212  -     130
 10.  407 Steffens, Finja         2001 LG Kehdingen                     550 Pkt.  
             10,4  -    2,68  -   10,00
              159  -     261  -     130
 11.   41 Petersen, Mascha        2001 LG Kehdingen                     523 Pkt.  
             10,1  -    2,21  -   11,50
              179  -     188  -     156
 12.  244 Vietzen, Lea            2001 LG Kehdingen                     488 Pkt.  
             10,1  -    2,05  -   11,00
              179  -     162  -     147
 13.  242 Koslowski, Svea         2001 LG Kehdingen                     483 Pkt.  
             10,5  -    2,18  -   11,00
              152  -     184  -     147
 14.  406 Kruse, Laura            2001 LG Kehdingen                     468 Pkt.  
             10,4  -    2,15  -   10,00
              159  -     179  -     130
 15.  237 Tharmaseelan, Virthushi 2001 LG Kehdingen                     453 Pkt.  
             10,7  -    2,08  -   11,00
              139  -     167  -     147
 16.  809 Oberdick, Anna          2000 LG Kehdingen                     425 Pkt.  
             10,6  -    2,20  -    8,00
              146  -     187  -      92
 17.  706 Blanck, Vanessa         2000 LG Kehdingen                     421 Pkt.  
             11,2  -    1,70  -   15,00
              109  -     101  -     211
 18.  313 Viehmann, Cora          2002 LG Kehdingen                     397 Pkt.  
             11,0  -    2,01  -    9,50
              121  -     155  -     121
 19.  405 Stelling, Lisa          2001 LG Kehdingen                     372 Pkt.  
             10,6  -    1,78  -    9,00
              146  -     115  -     111
 20.  241 Roth, Ann-Christin      2001 LG Kehdingen                     309 Pkt.  
             11,0  -    1,92  -    6,00
              121  -     140  -      48
 21.  239 von der Reith, Beke     2001 LG Kehdingen                     200 Pkt.  
             12,0  -    1,45  -    7,50
               66  -      53  -      81

                   

Schülerinnen D                                    13.09.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG Kehdingen I                                              3.948 Pkt.
             Junge, Lina                       1999          866
             Quednau, Laura                    2000          824
             Erler, Sarah                      1999          765
             Schütt, Antonia                   1999          760
             Scheider, Lara                    2000          733

  2.      LG Kehdingen II                                             3.489 Pkt.
             Raap, Ilka                        1999          730
             von Bargen, Christin              1999          723
             Suhr, Katharina                   1999          710
             von Hein, Kim                     2001          667
             Maciej, Jacqueline                2000          659

  3.      LG Kehdingen I                                              2.959 Pkt.
             Studt, Teresa                     2000          604
             Tharmaseelan, Klausia             1999          602
             Decker, Maybritt                  1999          588
             Kleen, Julia                      2000          583
             Huntenburg, Lea                   1999          582

  4.      LG Kehdingen III                                            2.790 Pkt.
             von Allwörden, Michelle           1999          572
             Schmarje, Annabelle               2001          562
             Woldt, Janne                      2000          555
             Umlandt, Janina                   2000          551
             Steffens, Finja                   2001          550

  5.      LG Kehdingen II                                             2.415 Pkt.
             Petersen, Mascha                  2001          523
