| TSV Worpswede |
| 35. Vorfrühlings-Crosslauf |
| am 22.02.2009 in Worpswede - Rund um den Weyerberg |
| Ergebnisliste |
| 3.490 m Mittelstrecke |
| 3.490 m Mittelstrecke |
| 1. | /1. Mä | 140 | Schwarzat, Bastian | 1989 | SG Platjenwerbe | 13:05 |
| 2. | /1. mJA | 153 | Ferkau, Felix | 1990 | LG Bremen-Nord | 13:15 |
| 3. | /2. Mä | 151 | Fürstenberg, Daniel | 1980 | Dörverden | 13:16 |
| 4. | /1. mJB | 120 | Thielen, Philipp | 1992 | LG Bremen-Nord | 13:21 |
| 5. | /1. M40 | 133 | Langhorst, Thomas | 1966 | Marathon-Club-Bremen | 13:35 |
| 6. | /1. M35 | 123 | Kirchknopf, Lars | 1973 | LG Bremen-Nord | 13:47 |
| 7. | /3. Mä | 144 | Rothe, Rasmus | 1989 | SG Platjenwerbe | 14:10 |
| 8. | /1. M30 | 139 | Le Digabel, Julien | 1977 | Paris / F | 14:25 |
| 9. | /1. M45 | 155 | Böse, Tom | 1963 | VSK Osterholz-Scharmbeck | 14:39 |
| 10. | /2. M35 | 138 | Hahndorf, Ulli | 1972 | Indiwa | 14:46 |
| 11. | /1. M60 | 124 | Henkel, Werner | 1949 | Bremen | 15:38 |
| 12. | /2. mJB | 141 | Schwarzat, Timo | 1992 | SG Platjenwerbe | 15:46 |
| 13. | /3. mJB | 149 | Reinery, Jan-Hendrik | 1992 | TV Schwanewede | 15:51 |
| 14. | /1. M55 | 105 | Poludniok, Karl-Heinz | 1952 | Von Null auf 42 | 15:55 |
| 15. | /2. M45 | 156 | Schön, Mathias | 1963 | Club zur Vahr | 15:57 |
| 16. | /2. M30 | 145 | Schröder, Thomas | 1979 | TuSG Ritterhude | 15:58 |
| 17. | /1. M50 | 115 | Sharma, Randir | 1957 | Worpswede / GB | 16:16 |
| 18. | /3. M35 | 125 | Peters, Olaf | 1971 | 75ers.de | 16:57 |
| 19. | /3. M45 | 109 | Heißenbüttel, Lutz | 1963 | OHZ | 17:31 |
| 20. | /2. M50 | 154 | Papenfuß, Jörg | 1957 | Worpswede | 17:34 |
| 21. | /3. M50 | 150 | Boeschen, Volker | 1957 | TSV Wallhöfen | 17:55 |
| 22. | /4. mJB | 146 | Radtke, Petje | 1993 | TuSG Ritterhude | 17:58 |
| 23. | /4. M35 | 114 | Luczak, Marcus | 1972 | Worpswede | 18:26 |
| 24. | /1. M65 | 111 | Cossen, Dieter | 1943 | SV E Hepstedt/Breddorf | 18:30 |
| 25. | /4. M50 | 107 | Steuber, Ronald | 1955 | Worpswede | 18:34 |
| 26. | /4. M45 | 122 | Rüsch, Udo | 1960 | Lilienthal | 19:31 |
| 27. | /5. M45 | 143 | Topp, Andreas | 1962 | OHZ | 19:35 |
| 28. | /5. M50 | 118 | Lanners, Francois | 1957 | TSV Worpswede | 19:36 |
| 29. | /1. M70 | 152 | Weigelt, Adolf | 1939 | LG Bremen-Nord | 19:37 |
| 30. | /2. M55 | 136 | Nawrowsky-Oldenburg, Werner | 1952 | Ottersberg | 19:54 |
| 31. | /5. M35 | 135 | Dickhoff, Carsten | 1972 | TSV Ernsthausen | 20:06 |
| 32. | /2. M70 | 126 | Riesenbek, Friedrich | 1937 | SG Findorff | 22:44 |
| 33. | /3. M70 | 110 | Kirchner, Harald | 1935 | TV Langen | 28:49 |
| 34. | /3. M55 | 119 | MEYER, Helmut | 1954 | Schützenverein W'wede | 30:31 |
| 3.490 m Mittelstrecke |
| 1. | /1. wJA | 148 | Sauerwald, Lisa | 1991 | LG Bremen-Nord | 14:14 |
| 2. | /1. W50 | 127 | Mörk, Isolde | 1959 | VSK Osterholz-Scharmbeck | 15:47 |
| 3. | /1. W40 | 103 | Wolf, Ina | 1968 | SG Osterholzer LA | 17:17 |
| 4. | /1. W45 | 113 | Laudan, Gabriele | 1960 | TSV Worpswede | 17:44 |
| 5. | /2. W40 | 117 | Wall, Christina | 1969 | SG Platjenwerbe | 18:01 |
| 6. | /3. W40 | 130 | Schumacher, Martina | 1968 | TSV Lesumstotel | 18:35 |
| 7. | /1. wJB | 142 | Koch, Nele | 1992 | SG Platjenwerbe | 19:00 |
| 8. | /2. wJB | 108 | Heißenbüttel, Anna-Lena | 1993 | FCO | 19:06 |
| 9. | /2. W45 | 147 | Täsler, Ute | 1963 | Ritterhude | 19:52 |
| 10. | /4. W40 | 137 | Borgwardt, Andrea | 1966 | Ritterhude | 20:34 |
| 11. | /1. W55 | 128 | Hubert, Edeltraud | 1950 | TSV Worpswede | 20:56 |
| 12. | /2. W55 | 104 | Münzner, Ulrike | 1953 | TSV Worpswede | 20:57 |
| 13. | /5. W40 | 129 | Hofmann, Elke | 1966 | Ritterhude | 21:03 |
| 14. | /3. W45 | 121 | Wörz, Birgit | 1961 | Lilienthal | 21:12 |
| 15. | /1. W35 | 116 | Dubois, Christina | 1970 | Delmenhorst | 21:19 |
| 16. | /1. W14 | 132 | Ronge, Saskia | 1995 | TSV Lesumstotel | 21:58 |
| 17. | /1. W13 | 131 | Schumacher, Lena | 1996 | TSV Lesumstotel | 21:59 |
| 18. | /6. W40 | 106 | Gelken, Kerstin | 1965 | TSV Gnarrenburg | 22:48 |
| 19. | /1. Fr | 134 | Oldenburg, Victoria | 1987 | TSV Fischerhude | 24:33 |
| 3.490 m Mittelstrecke |
| 3.490 m Mittelstrecke | Männer |
| 1. | /1. | 140 | Schwarzat, Bastian | 1989 | SG Platjenwerbe | 13:05 |
| 2. | /2. | 151 | Fürstenberg, Daniel | 1980 | Dörverden | 13:16 |
| 3. | /5. | 144 | Rothe, Rasmus | 1989 | SG Platjenwerbe | 14:10 |
| 3.490 m Mittelstrecke | Frauen |
| 1. | /11. | 134 | Oldenburg, Victoria | 1987 | TSV Fischerhude | 24:33 |
| 3.490 m Mittelstrecke | Männl. Jugend A |
| 1. | /1. | 153 | Ferkau, Felix | 1990 | LG Bremen-Nord | 13:15 |
| 3.490 m Mittelstrecke | Weibl. Jugend A |
| 1. | /3. | 148 | Sauerwald, Lisa | 1991 | LG Bremen-Nord | 14:14 |
| 3.490 m Mittelstrecke | Männl. Jugend B |
| 1. | /2. | 120 | Thielen, Philipp | 1992 | LG Bremen-Nord | 13:21 |
| 2. | /4. | 141 | Schwarzat, Timo | 1992 | SG Platjenwerbe | 15:46 |
| 3. | /5. | 149 | Reinery, Jan-Hendrik | 1992 | TV Schwanewede | 15:51 |
| 4. | /6. | 146 | Radtke, Petje | 1993 | TuSG Ritterhude | 17:58 |
| 3.490 m Mittelstrecke | Weibl. Jugend B |
| 1. | /7. | 142 | Koch, Nele | 1992 | SG Platjenwerbe | 19:00 |
| 2. | /8. | 108 | Heißenbüttel, Anna-Lena | 1993 | FCO | 19:06 |
| 3.490 m Mittelstrecke | W13 |
| 1. | /10. | 131 | Schumacher, Lena | 1996 | TSV Lesumstotel | 21:59 |
| 3.490 m Mittelstrecke | W14 |
| 1. | /9. | 132 | Ronge, Saskia | 1995 | TSV Lesumstotel | 21:58 |
| 3.490 m Mittelstrecke | Senioren M30 |
| 1. | /6. | 139 | Le Digabel, Julien | 1977 | Paris / F | 14:25 |
| 2. | /10. | 145 | Schröder, Thomas | 1979 | TuSG Ritterhude | 15:58 |
| 3.490 m Mittelstrecke | Senioren M35 |
| 1. | /4. | 123 | Kirchknopf, Lars | 1973 | LG Bremen-Nord | 13:47 |
| 2. | /8. | 138 | Hahndorf, Ulli | 1972 | Indiwa | 14:46 |
| 3. | /11. | 125 | Peters, Olaf | 1971 | 75ers.de | 16:57 |
| 4. | /13. | 114 | Luczak, Marcus | 1972 | Worpswede | 18:26 |
| 5. | /16. | 135 | Dickhoff, Carsten | 1972 | TSV Ernsthausen | 20:06 |
| 3.490 m Mittelstrecke | Seniorinnen W35 |
| 1. | /9. | 116 | Dubois, Christina | 1970 | Delmenhorst | 21:19 |
| 3.490 m Mittelstrecke | Senioren M40 |
| 1. | /3. | 133 | Langhorst, Thomas | 1966 | Marathon-Club-Bremen | 13:35 |
| 3.490 m Mittelstrecke | Seniorinnen W40 |
| 1. | /1. | 103 | Wolf, Ina | 1968 | SG Osterholzer LA | 17:17 |
| 2. | /3. | 117 | Wall, Christina | 1969 | SG Platjenwerbe | 18:01 |
| 3. | /4. | 130 | Schumacher, Martina | 1968 | TSV Lesumstotel | 18:35 |
| 4. | /6. | 137 | Borgwardt, Andrea | 1966 | Ritterhude | 20:34 |
| 5. | /7. | 129 | Hofmann, Elke | 1966 | Ritterhude | 21:03 |
| 6. | /10. | 106 | Gelken, Kerstin | 1965 | TSV Gnarrenburg | 22:48 |
| 3.490 m Mittelstrecke | Senioren M45 |
| 1. | /7. | 155 | Böse, Tom | 1963 | VSK Osterholz-Scharmbeck | 14:39 |
| 2. | /9. | 156 | Schön, Mathias | 1963 | Club zur Vahr | 15:57 |
| 3. | /12. | 109 | Heißenbüttel, Lutz | 1963 | OHZ | 17:31 |
| 4. | /14. | 122 | Rüsch, Udo | 1960 | Lilienthal | 19:31 |
| 5. | /15. | 143 | Topp, Andreas | 1962 | OHZ | 19:35 |
| 3.490 m Mittelstrecke | Seniorinnen W45 |
| 1. | /2. | 113 | Laudan, Gabriele | 1960 | TSV Worpswede | 17:44 |
| 2. | /5. | 147 | Täsler, Ute | 1963 | Ritterhude | 19:52 |
| 3. | /8. | 121 | Wörz, Birgit | 1961 | Lilienthal | 21:12 |
| 3.490 m Mittelstrecke | Senioren M50 |
| 1. | /3. | 115 | Sharma, Randir | 1957 | Worpswede / GB | 16:16 |
| 2. | /4. | 154 | Papenfuß, Jörg | 1957 | Worpswede | 17:34 |
| 3. | /5. | 150 | Boeschen, Volker | 1957 | TSV Wallhöfen | 17:55 |
| 4. | /7. | 107 | Steuber, Ronald | 1955 | Worpswede | 18:34 |
| 5. | /8. | 118 | Lanners, Francois | 1957 | TSV Worpswede | 19:36 |
| 3.490 m Mittelstrecke | Seniorinnen W50 |
| 1. | /1. | 127 | Mörk, Isolde | 1959 | VSK Osterholz-Scharmbeck | 15:47 |
| 3.490 m Mittelstrecke | Senioren M55 |
| 1. | /2. | 105 | Poludniok, Karl-Heinz | 1952 | Von Null auf 42 | 15:55 |
| 2. | /10. | 136 | Nawrowsky-Oldenburg, Werner | 1952 | Ottersberg | 19:54 |
| 3. | /13. | 119 | MEYER, Helmut | 1954 | Schützenverein W'wede | 30:31 |
| 3.490 m Mittelstrecke | Seniorinnen W55 |
| 1. | /2. | 128 | Hubert, Edeltraud | 1950 | TSV Worpswede | 20:56 |
| 2. | /3. | 104 | Münzner, Ulrike | 1953 | TSV Worpswede | 20:57 |
| 3.490 m Mittelstrecke | Senioren M60 |
| 1. | /1. | 124 | Henkel, Werner | 1949 | Bremen | 15:38 |
| 3.490 m Mittelstrecke | Senioren M65 |
| 1. | /6. | 111 | Cossen, Dieter | 1943 | SV E Hepstedt/Breddorf | 18:30 |
| 3.490 m Mittelstrecke | Senioren M70 u. älter |
| 1. | /9. | 152 | Weigelt, Adolf | 1939 | LG Bremen-Nord | 19:37 |
| 2. | /11. | 126 | Riesenbek, Friedrich | 1937 | SG Findorff | 22:44 |
| 3. | /12. | 110 | Kirchner, Harald | 1935 | TV Langen | 28:49 |
| 3.490 m Mittelstrecke |
| 1. | LG Bremen-Nord | 6 Pkt. |
| 153 | Ferkau, Felix | 1990 | 1 Pkt. | . | |
| 120 | Thielen, Philipp | 1992 | 2 Pkt. | . | |
| 148 | Sauerwald, Lisa | 1991 | 3 Pkt. | . |
| 2.220 m Schüler-/innen A/B |
| 2.220 m Schüler-/innen A/B |
| 1. | /1. M15 | 220 | Topp, Jan Felix | 1994 | VSK Osterholz-Scharmbeck | 8:20 |
| 2. | /2. M15 | 244 | Teller, Lukas | 1994 | TSV Worpswede | 8:29 |
| 3. | /1. M14 | 211 | Beckmann, David | 1995 | SG Platjenwerbe | 8:37 |
| 4. | /3. M15 | 221 | Hertenberger, Mel Roger | 1994 | TSV St. Jürgen | 8:47 |
| 5. | /2. M14 | 222 | Mörk, Janis | 1995 | TSV St. Jürgen | 9:13 |
| 6. | /4. M15 | 213 | Herrmann, Moritz | 1994 | SG Platjenwerbe | 9:47 |
| 7. | /3. M14 | 216 | Heimer, René | 1995 | VSK Osterholz-Scharmbeck | 9:59 |
| 8. | /4. M14 | 202 | Lanners, Nicolas | 1995 | TSV Worpswede | 10:04 |
| 9. | /1. M13 | 224 | Reinery, Leon-Sebastian | 1996 | TV Schwanewede | 10:09 |
| 10. | /2. M13 | 238 | Uphoff, Jan-Luca | 1996 | FC Worpswede D1 Jgd. | 10:14 |
| 11. | /3. M13 | 236 | Schnackenberg, Leonard | 1996 | FC Worpswede D1 Jgd. | 10:23 |
| 12. | /4. M13 | 232 | Charisius, Jorin | 1996 | FC Worpswede D1 Jgd. | 10:34 |
| 13. | /5. M13 | 234 | Leschowsky, Jannik | 1996 | FC Worpswede D1 Jgd. | 10:36 |
| 14. | /6. M13 | 237 | Tietjen, Sebastian | 1996 | FC Worpswede D1 Jgd. | 10:37 |
| 15. | /7. M13 | 235 | Oeker, Tobias | 1996 | FC Worpswede D1 Jgd. | 11:52 |
| 16. | /1. M12 | 227 | Helweer, David | 1997 | VSK Osterholz-Scharmbeck | 12:22 |
| 17. | /2. M12 | 231 | Buddrus, Thilo | 1997 | FC Worpswede D1 Jgd. | 13:24 |
| 18. | /3. M12 | 206 | Meyer, Gabriel | 1997 | TSV Worpswede | 14:11 |
| 19. | /8. M13 | 233 | Haverkamp, Kevin | 1996 | FC Worpswede D1 Jgd. | 14:32 |
| 20. | /4. M12 | 230 | Behrens, Jonny | 1997 | FC Worpswede D1 Jgd. | 14:42 |
| 2.220 m Schüler-/innen A/B |
| 1. | /1. W13 | 215 | Peters, Neele Carina | 1996 | SG Platjenwerbe | 10:18 |
| 2. | /1. W12 | 201 | Lanners, Rina | 1997 | TSV Worpswede | 10:53 |
| 3. | /1. W15 | 218 | Langhorst, Angelina | 1994 | Bremen | 10:56 |
| 4. | /1. W14 | 210 | Siedenburg, Alica | 1995 | SG Platjenwerbe | 11:11 |
| 5. | /2. W13 | 214 | Kaspar, Inga | 1996 | SG Platjenwerbe | 11:51 |
| 6. | /2. W12 | 217 | Topp, Johanne | 1997 | VSK Osterholz-Scharmbeck | 12:04 |
| 7. | /3. W13 | 204 | zur Linden, Anna | 1996 | TSV Worpswede | 12:05 |
| 8. | /4. W13 | 205 | Kiefer, Annika | 1996 | TSV Worpswede | 12:12 |
| 9. | /5. W13 | 208 | Michaelis, Manja | 1996 | TSV Lesumstotel | 12:32 |
| 10. | /3. W12 | 203 | Wübbena, Hanna | 1997 | TSV Worpswede | 13:00 |
| 11. | /2. W14 | 209 | Schwarzat, Inga | 1995 | SG Platjenwerbe | 18:04 |
| 2.220 m Schüler-/innen A/B |
| 2.220 m Schüler-/innen A/B | Schüler M12 |
| 1. | /8. | 227 | Helweer, David | 1997 | VSK Osterholz-Scharmbeck | 12:22 |
| 2. | /9. | 231 | Buddrus, Thilo | 1997 | FC Worpswede D1 Jgd. | 13:24 |
| 3. | /10. | 206 | Meyer, Gabriel | 1997 | TSV Worpswede | 14:11 |
| 4. | /12. | 230 | Behrens, Jonny | 1997 | FC Worpswede D1 Jgd. | 14:42 |
| 2.220 m Schüler-/innen A/B | Schüler M13 |
| 1. | /1. | 224 | Reinery, Leon-Sebastian | 1996 | TV Schwanewede | 10:09 |
| 2. | /2. | 238 | Uphoff, Jan-Luca | 1996 | FC Worpswede D1 Jgd. | 10:14 |
| 3. | /3. | 236 | Schnackenberg, Leonard | 1996 | FC Worpswede D1 Jgd. | 10:23 |
| 4. | /4. | 232 | Charisius, Jorin | 1996 | FC Worpswede D1 Jgd. | 10:34 |
| 5. | /5. | 234 | Leschowsky, Jannik | 1996 | FC Worpswede D1 Jgd. | 10:36 |
| 6. | /6. | 237 | Tietjen, Sebastian | 1996 | FC Worpswede D1 Jgd. | 10:37 |
| 7. | /7. | 235 | Oeker, Tobias | 1996 | FC Worpswede D1 Jgd. | 11:52 |
| 8. | /11. | 233 | Haverkamp, Kevin | 1996 | FC Worpswede D1 Jgd. | 14:32 |
| 2.220 m Schüler-/innen A/B | Schüler M14 |
| 1. | /3. | 211 | Beckmann, David | 1995 | SG Platjenwerbe | 8:37 |
| 2. | /5. | 222 | Mörk, Janis | 1995 | TSV St. Jürgen | 9:13 |
| 3. | /7. | 216 | Heimer, René | 1995 | VSK Osterholz-Scharmbeck | 9:59 |
| 4. | /8. | 202 | Lanners, Nicolas | 1995 | TSV Worpswede | 10:04 |
| 2.220 m Schüler-/innen A/B | Schüler M15 |
| 1. | /1. | 220 | Topp, Jan Felix | 1994 | VSK Osterholz-Scharmbeck | 8:20 |
| 2. | /2. | 244 | Teller, Lukas | 1994 | TSV Worpswede | 8:29 |
| 3. | /4. | 221 | Hertenberger, Mel Roger | 1994 | TSV St. Jürgen | 8:47 |
| 4. | /6. | 213 | Herrmann, Moritz | 1994 | SG Platjenwerbe | 9:47 |
| 2.220 m Schüler-/innen A/B | Schülerinnen W12 |
| 1. | /2. | 201 | Lanners, Rina | 1997 | TSV Worpswede | 10:53 |
| 2. | /4. | 217 | Topp, Johanne | 1997 | VSK Osterholz-Scharmbeck | 12:04 |
| 3. | /8. | 203 | Wübbena, Hanna | 1997 | TSV Worpswede | 13:00 |
| 2.220 m Schüler-/innen A/B | Schülerinnen W13 |
| 1. | /1. | 215 | Peters, Neele Carina | 1996 | SG Platjenwerbe | 10:18 |
| 2. | /3. | 214 | Kaspar, Inga | 1996 | SG Platjenwerbe | 11:51 |
| 3. | /5. | 204 | zur Linden, Anna | 1996 | TSV Worpswede | 12:05 |
| 4. | /6. | 205 | Kiefer, Annika | 1996 | TSV Worpswede | 12:12 |
| 5. | /7. | 208 | Michaelis, Manja | 1996 | TSV Lesumstotel | 12:32 |
| 2.220 m Schüler-/innen A/B | Schülerinnen W14 |
| 1. | /2. | 210 | Siedenburg, Alica | 1995 | SG Platjenwerbe | 11:11 |
| 2. | /3. | 209 | Schwarzat, Inga | 1995 | SG Platjenwerbe | 18:04 |
| 2.220 m Schüler-/innen A/B | Schülerinnen W15 |
| 1. | /1. | 218 | Langhorst, Angelina | 1994 | Bremen | 10:56 |
| 2.220 m Schüler-/innen A/B |
| 1. | FC Worpswede D1 Jgd. I | 9 Pkt. |
| 238 | Uphoff, Jan-Luca | 1996 | 2 Pkt. | . | |
| 236 | Schnackenberg, Leonard | 1996 | 3 Pkt. | . | |
| 232 | Charisius, Jorin | 1996 | 4 Pkt. | . |
| 2. | FC Worpswede D1 Jgd. II | 18 Pkt. |
| 234 | Leschowsky, Jannik | 1996 | 5 Pkt. | . | |
| 237 | Tietjen, Sebastian | 1996 | 6 Pkt. | . | |
| 235 | Oeker, Tobias | 1996 | 7 Pkt. | . |
| 3. | FC Worpswede D1 Jgd. III | 32 Pkt. |
| 231 | Buddrus, Thilo | 1997 | 9 Pkt. | . | |
| 233 | Haverkamp, Kevin | 1996 | 11 Pkt. | . | |
| 230 | Behrens, Jonny | 1997 | 12 Pkt. | . |
| 2.220 m Schüler-/innen A/B |
| 1. | TSV Worpswede | 13 Pkt. |
| 201 | Lanners, Rina | 1997 | 2 Pkt. | . | |
| 204 | zur Linden, Anna | 1996 | 5 Pkt. | . | |
| 205 | Kiefer, Annika | 1996 | 6 Pkt. | . |
| 9.940 m Langstrecke |
| 9.940 m Langstrecke |
| 1. | /1. mJA | 376 | Weinrich, Oliver | 1991 | OT Bremen | 36:34 |
| 2. | /1. M35 | 393 | Pedro, Joaquim | 1973 | LG Bremen-Nord | 38:13 |
| 3. | /1. M55 | 320 | Gode, Heiko | 1953 | Bremen | 39:13 |
| 4. | /2. M35 | 345 | Schumm, Jörn | 1974 | Uni Triathlöwen Bremen | 40:42 |
| 5. | /1. M60 | 350 | Roloff, Reinhard | 1946 | TSG Nordholz | 41:03 |
| 6. | /1. M45 | 341 | Hetmann, Meik | 1960 | Nordwind Runners Wremen | 41:26 |
| 7. | /1. M40 | 51 | Sukow, Jens | 1968 | ATSV Schasto | 42:07 |
| 8. | /2. M40 | 356 | Kremming-Wernthal, Stefan | 1968 | BTV 1877 | 42:23 |
| 9. | /3. M40 | 391 | Siech, Dirk | 1967 | TCB Triathlon Club Bremen | 42:48 |
| 10. | /4. M40 | 303 | Folkers, Willi | 1967 | Lauffreunde Osterholz | 43:00 |
| 11. | /1. Mä | 385 | Fürstenberg, Daniel | 1980 | Dörverden | 43:09 |
| 12. | /5. M40 | 370 | Willig, Jörg | 1967 | TV Schwanewede | 43:27 |
| 13. | /2. M55 | 55 | Becker, Matthias | 1953 | Road Runners Bremen e.V. | 43:36 |
| 14. | /3. M55 | 331 | Böhm, Peter | 1952 | LG Kreis Verden | 43:49 |
| 15. | /6. M40 | 384 | Völpel, Achim | 1967 | Bremen | 44:18 |
| 16. | /7. M40 | 361 | Jasper, Thomas | 1965 | VSK Osterholz-Scharmbeck | 44:40 |
| 17. | /8. M40 | 325 | Kolata, Norbert | 1966 | TV Schwanewede | 44:51 |
| 18. | /2. M45 | 382 | Bandt, Uli | 1961 | TSV Worpswede | 45:03 |
| 19. | /9. M40 | 369 | Langhorst, Thomas | 1966 | Marathon-Club-Bremen | 45:11 |
| 20. | /3. M35 | 309 | Teko, Inno | 1973 | Bremen | 45:30 |
| 21. | /10. M40 | 314 | Kappelmann, Sven | 1967 | Bremen | 45:38 |
| 22. | /4. M35 | 398 | Mannott, Joerg | 1971 | OSC Bremerhaven Triathlon | 45:48 |
| 23. | /3. M45 | 344 | Tanski, Andre | 1964 | Blumenthaler SV | 45:53 |
| 24. | /5. M35 | 304 | van Hall, Patrick | 1970 | TV Lilienthal | 46:26 |
| 25. | /11. M40 | 326 | Frings, Holger | 1967 | TV Schwanewede | 46:53 |
| 26. | /6. M35 | 50 | Keller, Christian | 1970 | Ritterhude | 46:59 |
| 27. | /12. M40 | 54 | Heins, Thomas | 1967 | LG Debstedt | 47:01 |
| 28. | /1. M30 | 52 | Blau, Oliver | 1977 | Bremen | 47:12 |
| 29. | /4. M45 | 354 | Hülsemeyer, Thomas | 1963 | LT Ottersberg | 47:13 |
| 30. | /4. M55 | 379 | Runne, Volkmar | 1954 | SG Findorff | 47:26 |
| 31. | /1. M50 | 337 | Albertsen, Hans-Heinrich | 1958 | ATS Buntentor | 47:36 |
| 32. | /13. M40 | 306 | Meyer, Stefan | 1969 | Bremen | 47:38 |
| 33. | /14. M40 | 332 | Schwarz, Thorsten | 1966 | LG Kreis Verden | 47:39 |
| 34. | /5. M45 | 319 | Schnibbe, Jörg | 1964 | Worpswede | 47:47 |
| 35. | /6. M45 | 359 | Schubert, Gerhard | 1961 | LT Höpkens Ruh | 47:49 |
| 36. | /2. mJA | 388 | Fernandez, Ricardo | 1991 | ATSV Sebaldsbrück | 48:08 |
| 37. | /7. M35 | 308 | Mannig, Torsten | 1974 | TSV Worpswede | 48:48 |
| 38. | /2. M30 | 327 | Ihme, Lars | 1978 | Pinneberg | 49:26 |
| 39. | /15. M40 | 387 | Schmidt, Olaf | 1968 | Worpswede | 49:30 |
| 40. | /16. M40 | 305 | Scheidel, Peter | 1966 | Bremen | 49:39 |
| 41. | /1. M65 | 329 | Denell, Rudi | 1941 | Worpswede | 49:40 |
| 42. | /8. M35 | 365 | Kück, Michael | 1971 | Feuerwehr Schlußdorf | 50:12 |
| 43. | /2. Mä | 366 | Wilak, Thomas | 1987 | LT Waldschleicher Lohne | 50:30 |
| 44. | /17. M40 | 381 | Leschowsky, Fredy | 1966 | Worpswede | 50:43 |
| 45. | /3. M30 | 349 | Woloszyn, Michael | 1978 | Bremen | 51:11 |
| 46. | /5. M55 | 389 | Wille, Hartmut | 1954 | Bremen | 51:39 |
| 47. | /3. Mä | 335 | Runne, Sebastian | 1980 | Hymendorfer Sportverein v.1965 | 51:52 |
| 48. | /4. Mä | 336 | Schmidt, Hannes | 1984 | Fa. Bühnen | 52:47 |
| 49. | /18. M40 | 364 | Steffens, Helmut | 1966 | Bremen | 53:12 |
| 50. | /2. M50 | 380 | Kernicke, Matthias | 1958 | Fahrschule-kernicke.eu | 53:23 |
| 51. | /6. M55 | 367 | Tepelmann, Werner | 1951 | Stedinger TV Berne | 53:27 |
| 52. | /2. M60 | 330 | Haak, Günther | 1946 | TSV Worpswede | 53:59 |
| 53. | /2. M65 | 394 | de Vries, Klaus | 1941 | Hepstedt | 54:22 |
| 54. | /9. M35 | 351 | Maethner, Jens | 1971 | Bremen | 54:46 |
| 55. | /7. M55 | 362 | Horn, Siegfried | 1952 | VSK Osterholz-Scharmbeck | 54:48 |
| 56. | /3. M65 | 311 | Cossen, Dieter | 1943 | SV E Hepstedt/Breddorf | 55:39 |
| 57. | /19. M40 | 357 | Harder, Timm | 1965 | Worpswede | 55:57 |
| 58. | /3. M50 | 399 | Koch, Henning | 1956 | Lilienthal | 56:56 |
| 59. | /4. M65 | 378 | Wiechert, Erich | 1943 | Bremen | 57:20 |
| 60. | /4. M30 | 316 | Vagt, Marcus | 1975 | TSV Worpswede | 57:29 |
| 61. | /8. M55 | 302 | Münzner, Klaus | 1952 | TSV Worpswede | 57:44 |
| 62. | /1. M70 | 317 | Hermanns, Klaus | 1934 | TSV Worpswede | 57:45 |
| 63. | /20. M40 | 352 | Mittler, Udo | 1966 | Lilienthal | 58:20 |
| 64. | /21. M40 | 375 | Reinery, Thomas | 1966 | TV Schwanewede | 58:26 |
| 65. | /5. M30 | 392 | Lerchner, Tobias | 1975 | Seevetal | 59:40 |
| 66. | /4. M50 | 318 | Kück, Heinz | 1955 | TSV Bremervörde | 59:47 |
| 67. | /22. M40 | 368 | Fricke, Henrik | 1968 | Schlußdorf | 1:00:16 |
| 68. | /5. M50 | 338 | Juchems, Hartmut | 1955 | Bremen | 1:01:44 |
| 69. | /9. M55 | 324 | Mühlisch, Rolf | 1950 | TSV Worpswede | 1:02:28 |
| 70. | /10. M55 | 340 | Uphoff, Andreas | 1954 | TSV Worpswede | 1:03:23 |
| 71. | /3. M60 | 390 | Kauß, Gernot | 1947 | Lauftreff Ganderkesee | 1:03:50 |
| 72. | /2. M70 | 310 | Kirchner, Harald | 1935 | TV Langen | 1:24:05 |
| 9.940 m Langstrecke |
| 1. | /1. Fr | 333 | Hofmann, Fakja | 1980 | LG Telis Finanz Regensburg | 39:41 |
| 2. | /1. W35 | 328 | Denell Omann, Nicole | 1970 | Worpswede | 46:21 |
| 3. | /1. W45 | 322 | Johnson, Cordula | 1963 | FC Puchheim Marathongruppe | 47:07 |
| 4. | /2. Fr | 373 | Püschner, Stella-Marike | 1989 | TV Schwanewede | 51:06 |
| 5. | /3. Fr | 346 | Starke, Nicole | 1981 | LT Ottersberg | 51:14 |
| 6. | /4. Fr | 353 | Döhle, Christine | 1981 | Achim | 52:27 |
| 7. | /1. W40 | 371 | Beck, Astrid | 1969 | Beck2sports.de | 53:33 |
| 8. | /2. W45 | 383 | Prasske, Bruni | 1961 | Bahrenfelder SV Hamburg | 56:01 |
| 9. | /1. W30 | 53 | Braumann, Nina | 1979 | Bremen | 57:40 |
| 10. | /1. W60 | 397 | Breuer, Karin | 1949 | BetrSport Spark. Bremen | 58:41 |
| 11. | /3. W45 | 355 | Hülsemeyer, Dagmar | 1964 | LT Ottersberg | 59:33 |
