Zurück zur vorherigen Seite
Zurück zur Startseite

Endgültige Version (Stand: 23. Februar 2009) Ergebnisliste
TSV Worpswede
35. Vorfrühlings-Crosslauf
am 22.02.2009 in Worpswede - Rund um den Weyerberg
Kreismeisterschaft Osterholz
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
3.490 m Mittelstrecke
3.490 m Mittelstrecke
2.220 m Schüler-/innen A/B
2.220 m Schüler-/innen A/B
9.940 m Langstrecke
9.940 m Langstrecke
1.240 m Schülerinnen C/D
1.240 m Schülerinnen C/D
1.240 m Schüler C/D
1.240 m Schüler C/D
VERANSTALTUNGS-BERICHT

3.490 m Mittelstrecke
3.490 m Mittelstrecke

1. /1. Mä 140 Schwarzat, Bastian 1989 SG Platjenwerbe 13:05
2. /2. Mä 144 Rothe, Rasmus 1989 SG Platjenwerbe 14:10
3. /1. M45 155 Böse, Tom 1963 VSK Osterholz-Scharmbeck 14:39
4. /1. mJB 141 Schwarzat, Timo 1992 SG Platjenwerbe 15:46
5. /2. mJB 149 Reinery, Jan-Hendrik 1992 TV Schwanewede 15:51
6. /1. M30 145 Schröder, Thomas 1979 TuSG Ritterhude 15:58
7. /3. mJB 146 Radtke, Petje 1993 TuSG Ritterhude 17:58
8. /1. M50 118 Lanners, Francois 1957 TSV Worpswede 19:36

3.490 m Mittelstrecke

1. /1. W50 127 Mörk, Isolde 1959 VSK Osterholz-Scharmbeck 15:47
2. /1. W40 103 Wolf, Ina 1968 SG Osterholzer LA 17:17
3. /1. W45 113 Laudan, Gabriele 1960 TSV Worpswede 17:44
4. /2. W40 117 Wall, Christina 1969 SG Platjenwerbe 18:01
5. /3. W40 130 Schumacher, Martina 1968 TSV Lesumstotel 18:35
6. /1. wJB 142 Koch, Nele 1992 SG Platjenwerbe 19:00
7. /1. W55 128 Hubert, Edeltraud 1950 TSV Worpswede 20:56
8. /2. W55 104 Münzner, Ulrike 1953 TSV Worpswede 20:57
9. /1. W14 132 Ronge, Saskia 1995 TSV Lesumstotel 21:58
10. /1. W13 131 Schumacher, Lena 1996 TSV Lesumstotel 21:59

3.490 m Mittelstrecke
3.490 m Mittelstrecke Männer

1. /1. 140 Schwarzat, Bastian 1989 SG Platjenwerbe 13:05
2. /2. 144 Rothe, Rasmus 1989 SG Platjenwerbe 14:10

3.490 m Mittelstrecke Männl. Jugend B

1. /1. 141 Schwarzat, Timo 1992 SG Platjenwerbe 15:46
2. /2. 149 Reinery, Jan-Hendrik 1992 TV Schwanewede 15:51
3. /3. 146 Radtke, Petje 1993 TuSG Ritterhude 17:58

3.490 m Mittelstrecke Weibl. Jugend B

1. /4. 142 Koch, Nele 1992 SG Platjenwerbe 19:00

3.490 m Mittelstrecke W13

1. /6. 131 Schumacher, Lena 1996 TSV Lesumstotel 21:59

3.490 m Mittelstrecke W14

1. /5. 132 Ronge, Saskia 1995 TSV Lesumstotel 21:58

3.490 m Mittelstrecke Senioren M30

1. /4. 145 Schröder, Thomas 1979 TuSG Ritterhude 15:58

3.490 m Mittelstrecke Seniorinnen W40

1. /1. 103 Wolf, Ina 1968 SG Osterholzer LA 17:17
2. /3. 117 Wall, Christina 1969 SG Platjenwerbe 18:01
3. /4. 130 Schumacher, Martina 1968 TSV Lesumstotel 18:35

3.490 m Mittelstrecke Senioren M45

1. /3. 155 Böse, Tom 1963 VSK Osterholz-Scharmbeck 14:39

3.490 m Mittelstrecke Seniorinnen W45

1. /2. 113 Laudan, Gabriele 1960 TSV Worpswede 17:44

3.490 m Mittelstrecke Senioren M50

1. /1. 118 Lanners, Francois 1957 TSV Worpswede 19:36

3.490 m Mittelstrecke Seniorinnen W50

1. /1. 127 Mörk, Isolde 1959 VSK Osterholz-Scharmbeck 15:47

3.490 m Mittelstrecke Seniorinnen W55

1. /2. 128 Hubert, Edeltraud 1950 TSV Worpswede 20:56
2. /3. 104 Münzner, Ulrike 1953 TSV Worpswede 20:57

2.220 m Schüler-/innen A/B
2.220 m Schüler-/innen A/B

1. /1. M15 220 Topp, Jan Felix 1994 VSK Osterholz-Scharmbeck 8:20
2. /2. M15 244 Teller, Lukas 1994 TSV Worpswede 8:29
3. /1. M14 211 Beckmann, David 1995 SG Platjenwerbe 8:37
4. /3. M15 221 Hertenberger, Mel Roger 1994 TSV St. Jürgen 8:47
5. /2. M14 222 Mörk, Janis 1995 TSV St. Jürgen 9:13
6. /4. M15 213 Herrmann, Moritz 1994 SG Platjenwerbe 9:47
7. /3. M14 216 Heimer, René 1995 VSK Osterholz-Scharmbeck 9:59
8. /4. M14 202 Lanners, Nicolas 1995 TSV Worpswede 10:04
9. /1. M13 224 Reinery, Leon-Sebastian 1996 TV Schwanewede 10:09
10. /1. M12 227 Helweer, David 1997 VSK Osterholz-Scharmbeck 12:22
11. /2. M12 206 Meyer, Gabriel 1997 TSV Worpswede 14:11

2.220 m Schüler-/innen A/B

1. /1. W13 215 Peters, Neele Carina 1996 SG Platjenwerbe 10:18
2. /1. W12 201 Lanners, Rina 1997 TSV Worpswede 10:53
3. /1. W14 210 Siedenburg, Alica 1995 SG Platjenwerbe 11:11
4. /2. W13 214 Kaspar, Inga 1996 SG Platjenwerbe 11:51
5. /2. W12 217 Topp, Johanne 1997 VSK Osterholz-Scharmbeck 12:04
6. /3. W13 204 zur Linden, Anna 1996 TSV Worpswede 12:05
7. /4. W13 205 Kiefer, Annika 1996 TSV Worpswede 12:12
8. /5. W13 208 Michaelis, Manja 1996 TSV Lesumstotel 12:32
9. /3. W12 203 Wübbena, Hanna 1997 TSV Worpswede 13:00
10. /2. W14 209 Schwarzat, Inga 1995 SG Platjenwerbe 18:04

2.220 m Schüler-/innen A/B
2.220 m Schüler-/innen A/B Schüler M12

1. /2. 227 Helweer, David 1997 VSK Osterholz-Scharmbeck 12:22
2. /3. 206 Meyer, Gabriel 1997 TSV Worpswede 14:11

2.220 m Schüler-/innen A/B Schüler M13

1. /1. 224 Reinery, Leon-Sebastian 1996 TV Schwanewede 10:09

2.220 m Schüler-/innen A/B Schüler M14

1. /3. 211 Beckmann, David 1995 SG Platjenwerbe 8:37
2. /5. 222 Mörk, Janis 1995 TSV St. Jürgen 9:13
3. /7. 216 Heimer, René 1995 VSK Osterholz-Scharmbeck 9:59
4. /8. 202 Lanners, Nicolas 1995 TSV Worpswede 10:04

2.220 m Schüler-/innen A/B Schüler M15

1. /1. 220 Topp, Jan Felix 1994 VSK Osterholz-Scharmbeck 8:20
2. /2. 244 Teller, Lukas 1994 TSV Worpswede 8:29
3. /4. 221 Hertenberger, Mel Roger 1994 TSV St. Jürgen 8:47
4. /6. 213 Herrmann, Moritz 1994 SG Platjenwerbe 9:47

2.220 m Schüler-/innen A/B Schülerinnen W12

1. /2. 201 Lanners, Rina 1997 TSV Worpswede 10:53
2. /4. 217 Topp, Johanne 1997 VSK Osterholz-Scharmbeck 12:04
3. /8. 203 Wübbena, Hanna 1997 TSV Worpswede 13:00

2.220 m Schüler-/innen A/B Schülerinnen W13

1. /1. 215 Peters, Neele Carina 1996 SG Platjenwerbe 10:18
2. /3. 214 Kaspar, Inga 1996 SG Platjenwerbe 11:51
3. /5. 204 zur Linden, Anna 1996 TSV Worpswede 12:05
4. /6. 205 Kiefer, Annika 1996 TSV Worpswede 12:12
5. /7. 208 Michaelis, Manja 1996 TSV Lesumstotel 12:32

2.220 m Schüler-/innen A/B Schülerinnen W14

1. /1. 210 Siedenburg, Alica 1995 SG Platjenwerbe 11:11
2. /2. 209 Schwarzat, Inga 1995 SG Platjenwerbe 18:04

2.220 m Schüler-/innen A/B

1. TSV Worpswede 13 Pkt.
201 Lanners, Rina 1997 2 Pkt. .
204 zur Linden, Anna 1996 5 Pkt. .
205 Kiefer, Annika 1996 6 Pkt. .

9.940 m Langstrecke
9.940 m Langstrecke

1. /1. M40 370 Willig, Jörg 1967 TV Schwanewede 43:27
2. /2. M40 361 Jasper, Thomas 1965 VSK Osterholz-Scharmbeck 44:40
3. /3. M40 325 Kolata, Norbert 1966 TV Schwanewede 44:51
4. /1. M45 382 Bandt, Uli 1961 TSV Worpswede 45:03
5. /4. M40 326 Frings, Holger 1967 TV Schwanewede 46:53
6. /1. M35 308 Mannig, Torsten 1974 TSV Worpswede 48:48
7. /1. M60 330 Haak, Günther 1946 TSV Worpswede 53:59
8. /1. M55 362 Horn, Siegfried 1952 VSK Osterholz-Scharmbeck 54:48
9. /1. M30 316 Vagt, Marcus 1975 TSV Worpswede 57:29
10. /2. M55 302 Münzner, Klaus 1952 TSV Worpswede 57:44
11. /1. M70 317 Hermanns, Klaus 1934 TSV Worpswede 57:45
12. /5. M40 375 Reinery, Thomas 1966 TV Schwanewede 58:26
13. /3. M55 324 Mühlisch, Rolf 1950 TSV Worpswede 1:02:28
14. /4. M55 340 Uphoff, Andreas 1954 TSV Worpswede 1:03:23

9.940 m Langstrecke

1. /1. Fr 373 Püschner, Stella-Marike 1989 TV Schwanewede 51:06
2. /1. W40 374 Reinery, Annette 1967 TV Schwanewede 1:02:48

9.940 m Langstrecke
9.940 m Langstrecke Frauen

1. /1. 373 Püschner, Stella-Marike 1989 TV Schwanewede 51:06

9.940 m Langstrecke Senioren M30

1. /7. 316 Vagt, Marcus 1975 TSV Worpswede 57:29

9.940 m Langstrecke Senioren M35

1. /6. 308 Mannig, Torsten 1974 TSV Worpswede 48:48

9.940 m Langstrecke Senioren M40

1. /1. 370 Willig, Jörg 1967 TV Schwanewede 43:27
2. /2. 361 Jasper, Thomas 1965 VSK Osterholz-Scharmbeck 44:40
3. /3. 325 Kolata, Norbert 1966 TV Schwanewede 44:51
4. /5. 326 Frings, Holger 1967 TV Schwanewede 46:53
5. /8. 375 Reinery, Thomas 1966 TV Schwanewede 58:26

9.940 m Langstrecke Seniorinnen W40

1. /2. 374 Reinery, Annette 1967 TV Schwanewede 1:02:48

9.940 m Langstrecke Senioren M45

1. /4. 382 Bandt, Uli 1961 TSV Worpswede 45:03

9.940 m Langstrecke Senioren M55

1. /2. 362 Horn, Siegfried 1952 VSK Osterholz-Scharmbeck 54:48
2. /3. 302 Münzner, Klaus 1952 TSV Worpswede 57:44
3. /5. 324 Mühlisch, Rolf 1950 TSV Worpswede 1:02:28
4. /6. 340 Uphoff, Andreas 1954 TSV Worpswede 1:03:23

9.940 m Langstrecke Senioren M60

1. /1. 330 Haak, Günther 1946 TSV Worpswede 53:59

9.940 m Langstrecke Senioren M70 u. älter

1. /4. 317 Hermanns, Klaus 1934 TSV Worpswede 57:45

9.940 m Langstrecke

1. TV Schwanewede 9 Pkt.
370 Willig, Jörg 1967 1 Pkt. .
325 Kolata, Norbert 1966 3 Pkt. .
326 Frings, Holger 1967 5 Pkt. .
2. TSV Worpswede 17 Pkt.
382 Bandt, Uli 1961 4 Pkt. .
308 Mannig, Torsten 1974 6 Pkt. .
316 Vagt, Marcus 1975 7 Pkt. .

9.940 m Langstrecke

1. TSV Worpswede 8 Pkt.
330 Haak, Günther 1946 1 Pkt. .
302 Münzner, Klaus 1952 3 Pkt. .
317 Hermanns, Klaus 1934 4 Pkt. .

1.240 m Schülerinnen C/D
1.240 m Schülerinnen C/D

1. /1. W09 414 Müller, Christin 2000 TV Schwanewede 5:23
2. /1. W10 409 Reich, Alina 1999 TSV Lesumstotel 5:26
3. /1. W08 423 Lindemann, Janina 2001 TSV St. Jürgen 5:31
4. /2. W10 431 Zadoroznyi, Veronika 1999 VSK Osterholz-Scharmbeck 5:35
5. /1. W11 428 Brünjes, Inken 1998 VSK Osterholz-Scharmbeck 5:37
6. /2. W11 427 Bintig, Katharina 1998 TV Schwanewede 5:38
7. /2. W09 404 Berger, Franziska 2000 TSV Worpswede 5:41
8. /3. W10 426 Kück, Annika 1999 TV Schwanewede 5:56
9. /3. W11 430 Hampel, Anne 1998 VSK Osterholz-Scharmbeck 5:57
10. /2. W08 425 Mettel, Emilia 2002 TV Schwanewede 5:58
11. /3. W08 435 Hildebrandt, Lena 2001 VSK Osterholz-Scharmbeck 5:59
12. /4. W08 424 Lindemann, Sarah 2002 TSV St. Jürgen 6:05
13. /4. W10 402 zur Linden, Sophia 1999 TSV Worpswede 6:08
14. /5. W10 408 Gerlach, Lea 1999 TSV Lesumstotel 6:09
15. /3. W09 403 Brinkwirth, Paula 2000 TSV Worpswede 6:10
16. /4. W11 429 Dierksen, Mascha 1998 VSK Osterholz-Scharmbeck 6:17
17. /6. W10 410 Lohmann, Famke 1999 TSV Lesumstotel 6:18
18. /5. W11 418 Windel, Ragna Enisa 1998 ASV Ihlpohl 6:23
19. /6. W11 413 Wall, Annika 1998 SG Platjenwerbe 6:25
20. /5. W08 434 Grewe, Anna Karina 2001 VSK Osterholz-Scharmbeck 6:27
21. /4. W09 407 Schäfer, Pauline 2000 TSV Lesumstotel 6:32
22. /6. W08 417 Nickel, Finja 2001 SG Platjenwerbe 6:36
23. /7. W08 422 Ciftci, Nalin 2001 TSV St. Jürgen 6:38
24. /8. W08 421 Weis, Michelle-Alexa 2001 TSV St. Jürgen 6:42
25. /7. W10 432 Morning, Judith 1999 VSK Osterholz-Scharmbeck 6:44
26. /9. W08 415 Wall, Carlotta 2001 SG Platjenwerbe 6:45
27. /7. W11 436 Jasper, Carolin 1998 TuSG Ritterhude 6:59
28. /5. W09 433 Appfel, Lea 2000 VSK Osterholz-Scharmbeck 7:20

1.240 m Schülerinnen C/D
1.240 m Schülerinnen C/D Schülerinnen W08 u.jünger

1. /2. 423 Lindemann, Janina 2001 TSV St. Jürgen 5:31
2. /4. 425 Mettel, Emilia 2002 TV Schwanewede 5:58
3. /5. 435 Hildebrandt, Lena 2001 VSK Osterholz-Scharmbeck 5:59
4. /6. 424 Lindemann, Sarah 2002 TSV St. Jürgen 6:05
5. /8. 434 Grewe, Anna Karina 2001 VSK Osterholz-Scharmbeck 6:27
6. /10. 417 Nickel, Finja 2001 SG Platjenwerbe 6:36
7. /11. 422 Ciftci, Nalin 2001 TSV St. Jürgen 6:38
8. /12. 421 Weis, Michelle-Alexa 2001 TSV St. Jürgen 6:42
9. /13. 415 Wall, Carlotta 2001 SG Platjenwerbe 6:45

1.240 m Schülerinnen C/D Schülerinnen W09

1. /1. 414 Müller, Christin 2000 TV Schwanewede 5:23
2. /3. 404 Berger, Franziska 2000 TSV Worpswede 5:41
3. /7. 403 Brinkwirth, Paula 2000 TSV Worpswede 6:10
4. /9. 407 Schäfer, Pauline 2000 TSV Lesumstotel 6:32
5. /14. 433 Appfel, Lea 2000 VSK Osterholz-Scharmbeck 7:20

1.240 m Schülerinnen C/D Schülerinnen W10

1. /1. 409 Reich, Alina 1999 TSV Lesumstotel 5:26
2. /2. 431 Zadoroznyi, Veronika 1999 VSK Osterholz-Scharmbeck 5:35
3. /5. 426 Kück, Annika 1999 TV Schwanewede 5:56
4. /7. 402 zur Linden, Sophia 1999 TSV Worpswede 6:08
5. /8. 408 Gerlach, Lea 1999 TSV Lesumstotel 6:09
6. /10. 410 Lohmann, Famke 1999 TSV Lesumstotel 6:18
7. /13. 432 Morning, Judith 1999 VSK Osterholz-Scharmbeck 6:44

1.240 m Schülerinnen C/D Schülerinnen W11

1. /3. 428 Brünjes, Inken 1998 VSK Osterholz-Scharmbeck 5:37
2. /4. 427 Bintig, Katharina 1998 TV Schwanewede 5:38
3. /6. 430 Hampel, Anne 1998 VSK Osterholz-Scharmbeck 5:57
4. /9. 429 Dierksen, Mascha 1998 VSK Osterholz-Scharmbeck 6:17
5. /11. 418 Windel, Ragna Enisa 1998 ASV Ihlpohl 6:23
6. /12. 413 Wall, Annika 1998 SG Platjenwerbe 6:25
7. /14. 436 Jasper, Carolin 1998 TuSG Ritterhude 6:59

1.240 m Schülerinnen C/D

1. TSV St. Jürgen 19 Pkt.
423 Lindemann, Janina 2001 2 Pkt. .
424 Lindemann, Sarah 2002 6 Pkt. .
422 Ciftci, Nalin 2001 11 Pkt. .
2. VSK Osterholz-Scharmbeck 27 Pkt.
435 Hildebrandt, Lena 2001 5 Pkt. .
434 Grewe, Anna Karina 2001 8 Pkt. .
433 Appfel, Lea 2000 14 Pkt. .

1.240 m Schülerinnen C/D

1. VSK Osterholz-Scharmbeck 11 Pkt.
431 Zadoroznyi, Veronika 1999 2 Pkt. .
428 Brünjes, Inken 1998 3 Pkt. .
430 Hampel, Anne 1998 6 Pkt. .
2. TSV Lesumstotel 19 Pkt.
409 Reich, Alina 1999 1 Pkt. .
408 Gerlach, Lea 1999 8 Pkt. .
410 Lohmann, Famke 1999 10 Pkt. .

1.240 m Schüler C/D
1.240 m Schüler C/D

1. /1. M10 472 Schröder, Tom 1999 TSV St. Jürgen 4:51
2. /1. M11 470 Ebbinghaus, Erik 1998 TSV St. Jürgen 4:55
3. /2. M10 481 Pieper, Linus 1999 TV Schwanewede 4:59
4. /3. M10 473 Traub, Maximilian 1999 TSV St. Jürgen 5:02
5. /2. M11 467 Ruländer, Joe-Luca 1998 TSV Worpswede 5:09
6. /1. M09 480 Mettel, Oliver 2000 TV Schwanewede 5:15
7. /4. M10 471 Lindemann, Mathis 1999 TSV St. Jürgen 5:17
8. /3. M11 482 Folkers, Steffen 1998 VSK Osterholz-Scharmbeck 5:19
9. /5. M10 462 Thielking, Mattis 1999 SG Platjenwerbe 5:20
10. /4. M11 461 Peters, Robin 1998 SG Platjenwerbe 5:26
11. /5. M11 491 Sonneborn, Max 1998 TSV Worpswede 5:27
12. /6. M11 498 Riewe, Fabian 1998 TSV Worpswede 5:33
13. /1. M08 464 Zielinski, Tom 2001 SG Platjenwerbe 5:34
14. /7. M11 483 Heimer, Marvin 1998 VSK Osterholz-Scharmbeck 5:35
15. /8. M11 468 Wendt, Fabian 1998 ASV Ihlpohl 5:37
16. /2. M09 497 Lütjen, Fynn 2000 SG Platjenwerbe 5:43
17. /6. M10 499 Hahn, Elias 1999 TV Schwanewede 5:47
18. /2. M08 460 Reich, Timo 2001 TSV Lesumstotel 5:49
19. /3. M08 456 Grotheer, Nils 2001 SV "Komet" Pennigbüttel 5:51
20. /3. M09 485 Topp, Jorge 2000 VSK Osterholz-Scharmbeck 5:52
21. /4. M08 478 Schröder, Per 2001 TSV St. Jürgen 5:56
22. /4. M09 463 Neubert, Johannes 2000 SG Platjenwerbe 6:00
23. /7. M10 469 Hofmann, Timo 1999 ASV Ihlpohl 6:01
24. /5. M08 487 Kahle, Leon 2001 VSK Osterholz-Scharmbeck 6:10
25. /6. M08 476 Traub, Johannes 2001 TSV St. Jürgen 6:12
26. /7. M08 466 Ruländer, Max-Leon 2001 TSV Worpswede 6:20
27. /9. M11 492 Mai, Lennart 1998 TSV Worpswede 6:24
28. /10. M11 455 Gummich, Timon 1998 TSV Worpswede 6:27
29. /11. M11 453 Hüller, Lennart 1998 TSV Worpswede 6:28
30. /5. M09 475 Kliefoth, Arne 2000 TSV St. Jürgen 6:35
31. /6. M09 452 Neitzel, Jonas 2000 TSV Worpswede 6:38
32. /7. M09 451 Dieckmann, Janek 2000 TSV Worpswede 6:44
33. /8. M08 477 Plump, Nils 2001 TSV St. Jürgen 6:47
34. /8. M09 486 Ludwig, Malte 2000 VSK Osterholz-Scharmbeck 6:54
35. /8. M10 474 Geffken, Pascal 1999 TSV St. Jürgen 7:09
36. /9. M08 465 Reiter, Jona 2002 TSV Worpswede 7:15
37. /9. M10 490 Segelken, Jonas 1999 TSV Worpswede 7:21
38. /10. M08 457 Weigel, Jarrit 2001 SV "Komet" Pennigbüttel 7:55
39. /12. M11 454 Kück, Alexander 1998 TSV Worpswede 8:06
40. /11. M08 458 Pape, Till 2002 SV "Komet" Pennigbüttel 9:04

1.240 m Schüler C/D
1.240 m Schüler C/D Schüler M08 u. jünger

1. /2. 464 Zielinski, Tom 2001 SG Platjenwerbe 5:34
2. /4. 460 Reich, Timo 2001 TSV Lesumstotel 5:49
3. /5. 456 Grotheer, Nils 2001 SV "Komet" Pennigbüttel 5:51
4. /7. 478 Schröder, Per 2001 TSV St. Jürgen 5:56
5. /9. 487 Kahle, Leon 2001 VSK Osterholz-Scharmbeck 6:10
6. /10. 476 Traub, Johannes 2001 TSV St. Jürgen 6:12
7. /11. 466 Ruländer, Max-Leon 2001 TSV Worpswede 6:20
8. /15. 477 Plump, Nils 2001 TSV St. Jürgen 6:47
9. /17. 465 Reiter, Jona 2002 TSV Worpswede 7:15
10. /18. 457 Weigel, Jarrit 2001 SV "Komet" Pennigbüttel 7:55
11. /19. 458 Pape, Till 2002 SV "Komet" Pennigbüttel 9:04

1.240 m Schüler C/D Schüler M09

1. /1. 480 Mettel, Oliver 2000 TV Schwanewede 5:15
2. /3. 497 Lütjen, Fynn 2000 SG Platjenwerbe 5:43
3. /6. 485 Topp, Jorge 2000 VSK Osterholz-Scharmbeck 5:52
4. /8. 463 Neubert, Johannes 2000 SG Platjenwerbe 6:00
5. /12. 475 Kliefoth, Arne 2000 TSV St. Jürgen 6:35
6. /13. 452 Neitzel, Jonas 2000 TSV Worpswede 6:38
7. /14. 451 Dieckmann, Janek 2000 TSV Worpswede 6:44
8. /16. 486 Ludwig, Malte 2000 VSK Osterholz-Scharmbeck 6:54

1.240 m Schüler C/D Schüler M10

1. /1. 472 Schröder, Tom 1999 TSV St. Jürgen 4:51
2. /3. 481 Pieper, Linus 1999 TV Schwanewede 4:59
3. /4. 473 Traub, Maximilian 1999 TSV St. Jürgen 5:02
4. /6. 471 Lindemann, Mathis 1999 TSV St. Jürgen 5:17
5. /8. 462 Thielking, Mattis 1999 SG Platjenwerbe 5:20
6. /14. 499 Hahn, Elias 1999 TV Schwanewede 5:47
7. /15. 469 Hofmann, Timo 1999 ASV Ihlpohl 6:01
8. /19. 474 Geffken, Pascal 1999 TSV St. Jürgen 7:09
9. /20. 490 Segelken, Jonas 1999 TSV Worpswede 7:21

1.240 m Schüler C/D Schüler M11

1. /2. 470 Ebbinghaus, Erik 1998 TSV St. Jürgen 4:55
2. /5. 467 Ruländer, Joe-Luca 1998 TSV Worpswede 5:09
3. /7. 482 Folkers, Steffen 1998 VSK Osterholz-Scharmbeck 5:19
4. /9. 461 Peters, Robin 1998 SG Platjenwerbe 5:26
5. /10. 491 Sonneborn, Max 1998 TSV Worpswede 5:27
6. /11. 498 Riewe, Fabian 1998 TSV Worpswede 5:33
7. /12. 483 Heimer, Marvin 1998 VSK Osterholz-Scharmbeck 5:35
8. /13. 468 Wendt, Fabian 1998 ASV Ihlpohl 5:37
9. /16. 492 Mai, Lennart 1998 TSV Worpswede 6:24
10. /17. 455 Gummich, Timon 1998 TSV Worpswede 6:27
11. /18. 453 Hüller, Lennart 1998 TSV Worpswede 6:28
12. /21. 454 Kück, Alexander 1998 TSV Worpswede 8:06

1.240 m Schüler C/D

1. SG Platjenwerbe 13 Pkt.
464 Zielinski, Tom 2001 2 Pkt. .
497 Lütjen, Fynn 2000 3 Pkt. .
463 Neubert, Johannes 2000 8 Pkt. .
2. TSV St. Jürgen 29 Pkt.
478 Schröder, Per 2001 7 Pkt. .
476 Traub, Johannes 2001 10 Pkt. .
475 Kliefoth, Arne 2000 12 Pkt. .
3. VSK Osterholz-Scharmbeck 31 Pkt.
485 Topp, Jorge 2000 6 Pkt. .
487 Kahle, Leon 2001 9 Pkt. .
486 Ludwig, Malte 2000 16 Pkt. .
4. TSV Worpswede 38 Pkt.
466 Ruländer, Max-Leon 2001 11 Pkt. .
452 Neitzel, Jonas 2000 13 Pkt. .
451 Dieckmann, Janek 2000 14 Pkt. .
5. SV "Komet" Pennigbüttel 42 Pkt.
456 Grotheer, Nils 2001 5 Pkt. .
457 Weigel, Jarrit 2001 18 Pkt. .
458 Pape, Till 2002 19 Pkt. .

1.240 m Schüler C/D

1. TSV St. Jürgen 7 Pkt.
472 Schröder, Tom 1999 1 Pkt. .
470 Ebbinghaus, Erik 1998 2 Pkt. .
473 Traub, Maximilian 1999 4 Pkt. .
2. TSV Worpswede I 26 Pkt.
467 Ruländer, Joe-Luca 1998 5 Pkt. .
491 Sonneborn, Max 1998 10 Pkt. .
498 Riewe, Fabian 1998 11 Pkt. .
3. TSV Worpswede II 51 Pkt.
492 Mai, Lennart 1998 16 Pkt. .
455 Gummich, Timon 1998 17 Pkt. .
453 Hüller, Lennart 1998 18 Pkt. .

VERANSTALTUNGS-BERICHT
        D L V      | Veranstalter:                                          
   Veranstaltungs- | TSV Worpswede             | Datum : 22.02.2009         
       Bericht     | Matthias Lindner          | Ort   : Worpswede          
                   | Lindnerstr. 16a           | Kreis : KV Osterholz       
    Veranst.-Nr.   | 27726 Worpswede           | Bezirk: Lüneburg           
    9 07 5315 4 02 | Tel. : 04792-3022         | Land  : Niedersachsen      
                   | eMail: mlindner@laufeninWorpswede.de                   
  -----------------|---------------------------|----------------------------
  Bez. der Veranst.: 35. Vorfrühlings-Crosslauf                             
  Kategorie        : Landesoffen                                            
  Ausrichter       : TSV Worpswede                                          
  Wettkampfstätte  : Stadion                                                
                   : Rund um den Weyerberg                                  
  --------------------------------------------------------------------------
  Handzeitnahme             |Veranstaltungs-   | Meldung   | Teilnahme | % |
                            |Statistik         |           |           |   |
                            |------------------|-----------|-----------|---|
                            |A. Vereine        |     42    |     42    |100|
                            |------------------|-----------|-----------|---|
  --------------------------|B. Altersklassen  |  m  |  w  |  m  |  w  |   |
  Windmessung:              | Senioren         |  96 |     |  93 |     | 96|
                            | Seniorinnen      |     |  32 |     |  32 |100|
   Lauf  :                  | Männer / Ju.     |   7 |     |   7 |     |100|
                            | Frauen / Jui.    |     |   5 |     |   5 |100|
   Sprung:                  | Männl. Jugend A  |   3 |     |   3 |     |100|
                            | Weibl. Jugend A  |     |   1 |     |   1 |100|
                            | Männl. Jugend B  |   4 |     |   4 |     |100|
  --------------------------| Weibl. Jugend B  |     |   2 |     |   2 |100|
  Gerätekontrolle:          | Schüler A        |  10 |     |   8 |     | 80|
   Kontrollgerät            | Schülerinnen A   |     |   4 |     |   4 |100|
                            | Schüler B        |  14 |     |  12 |     | 85|
                            | Schülerinnen B   |     |  10 |     |   9 | 90|
   Waage                    | Schüler C        |  23 |     |  22 |     | 95|
                            | Schülerinnen C   |     |  16 |     |  14 | 87|
                            | Schüler D        |  23 |     |  21 |     | 91|
  --------------------------| Schülerinnen D   |     |  18 |     |  16 | 88|
  EDV-Wettkampfdaten-       |------------------|-----|-----|-----|-----|---|
  Verarbeitung:             |Summe männlich    | 180 |     | 170 |     | 94|
                            |Summe Weiblich    |     |  88 |     |  83 | 94|
   Programm-System:         |Summe Teilnehmer  |    268    |    253    | 94|
   COSA WIN  Vers. 1.4      |------------------|-----------|-----------|---|
                            |C. Mitarbeiter    |                           |
   Datentransfer zu         | Wettk.-Büro/EDV  |      4                    |
   Bestenlisten-Systemen    | Kampfrichter     |      3    Summe           |
   ist möglich.             | Helfer           |     21    Mitarb.    28   |
  --------------------------|------------------|---------------------------|
  Wettkampfleiter:  Tel: 04792-1044       eMail: mlindner@laufeninWorpswede.
   Matthias Lindner, Lindnerstr. 16a, 27726 Worpswede                       
  --------------------------------------------------------------------------
  Verbandsaufsicht: Tel: 04794-1418       eMail: reinh.wagner_sol@t-online.d
   Reinhard Wagner, Wallhöfener Moor 6, 27729 Vollersode                    
  --------------------------------------------------------------------------
  Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):                         
   keine                                                                    

Erstellt mit COSA WIN 1.4 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für: NI/5315 TSV Worpswede

Zurück zur vorherigen Seite
Zurück zur Startseite