Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 4-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 4-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 5.05.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 516 Kretschmer, Aileen 1998 TuS Wunstorf 921 Pkt.
8,85 - 3,23 - 20,00
303 - 338 - 280
2. 145 Timme, Ana Daisy 1998 LG Wennigsen/Egestorf 908 Pkt.
8,84 - 3,08 - 20,50
304 - 318 - 286
3. 149 Gleicher, Nina 1998 LG Wennigsen/Egestorf 891 Pkt.
8,62 - 3,47 - 14,00
326 - 369 - 196
4. 508 Wölfel, Lana 1998 TuS Wunstorf 882 Pkt.
8,53 - 3,39 - 13,50
335 - 359 - 188
5. 278 Limburg, Eleanor 1998 TuS Bothfeld 866 Pkt.
8,77 - 3,33 - 14,50
311 - 351 - 204
6. 449 Bujak, Julia 1998 Garbsener SC 835 Pkt.
8,66 - 3,02 - 14,50
322 - 309 - 204
7. 507 Ellmauer, Theresia 1998 TuS Wunstorf 797 Pkt.
9,15 - 2,98 - 15,50
275 - 304 - 218
8. 153 Staude, Hannah 1998 LG Wennigsen/Egestorf 779 Pkt.
8,75 - 2,97 - 12,00
313 - 302 - 164
9. 356 Pahl, Lea-Caroll 1998 SV Germania Helstorf 775 Pkt.
9,03 - 3,01 - 13,00
286 - 308 - 181
10. 158 Logemann, Celine 1998 LG Wennigsen/Egestorf 614 Pkt.
9,45 - 2,24 - 12,50
248 - 193 - 173
160 Lürs, Morticia 1998 LG Wennigsen/Egestorf 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen D 3-Kampf W08 5.05.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 355 Wessling, Lauryn 1999 SV Germania Helstorf 890 Pkt.
8,38 - 3,27 - 14,00
351 - 343 - 196
2. 380 Sudbrack, Johanna 1999 TuS Wunstorf 740 Pkt.
8,96 - 3,02 - 10,50
292 - 309 - 139
3. 379 Trebeljahr, Jule 1999 TuS Wunstorf 685 Pkt.
9,77 - 2,62 - 15,00
222 - 252 - 211
4. 445 Gossler, Svea 1999 Garbsener SC 601 Pkt.
10,05 - 2,36 - 13,50
201 - 212 - 188
163 Ebeling, Vivien 1999 LG Wennigsen/Egestorf 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen D 3-Kampf W07 5.05.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 164 Pierdiziwol, Lina 2000 LG Wennigsen/Egestorf 802 Pkt.
8,71 - 2,93 - 13,50
317 - 297 - 188
2. 166 Gleicher, Maike 2000 LG Wennigsen/Egestorf 649 Pkt.
9,14 - 2,82 - 8,00
276 - 281 - 92
3. 165 Volker, Klara 2000 LG Wennigsen/Egestorf 560 Pkt.
10,04 - 2,36 - 11,00
201 - 212 - 147
4. 169 Breier, Julia 2000 LG Wennigsen/Egestorf 532 Pkt.
10,35 - 2,37 - 10,50
179 - 214 - 139
Schülerinnen D 3-Kampf 5.05.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. LG Wennigsen/Egestorf 4.029 Pkt.
Timme, Ana Daisy 1998 908
Gleicher, Nina 1998 891
Pierdiziwol, Lina 2000 802
Staude, Hannah 1998 779
Gleicher, Maike 2000 649
2. TuS Wunstorf 4.025 Pkt.
Kretschmer, Aileen 1998 921
Wölfel, Lana 1998 882
Ellmauer, Theresia 1998 797
Sudbrack, Johanna 1999 740
Trebeljahr, Jule 1999 685
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 5.05.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 486 Kühn, Susanne 1996 Garbsener SC 1.208 Pkt.
7,85 - 4,12 - 25,50
412 - 450 - 346
2. 402 Möller, Mona 1996 LG Hannover 1.187 Pkt.
7,85 - 4,14 - 23,50
412 - 452 - 323
3. 276 Pichlmeier, Kathrin 1996 TuS Bothfeld 1.169 Pkt.
8,38 - 3,86 - 30,50
351 - 418 - 400
4. 487 Süßmann, Adeana 1996 Garbsener SC 1.104 Pkt.
8,40 - 3,57 - 28,00
349 - 382 - 373
5. 484 Koc, Burcu 1996 Garbsener SC 1.097 Pkt.
8,75 - 3,62 - 30,00
313 - 389 - 395
6. 131 Pielok, Leah 1996 LG Wennigsen/Egestorf 1.096 Pkt.
7,81 - 3,92 - 18,00
417 - 426 - 253
7. 127 Lindenberger, Isabella 1996 LG Wennigsen/Egestorf 1.095 Pkt.
8,41 - 3,86 - 24,00
348 - 418 - 329
8. 129 Petrich, Lara 1996 LG Wennigsen/Egestorf 1.085 Pkt.
8,15 - 3,79 - 21,50
376 - 410 - 299
9. 275 Schröder, Melissa 1996 TuS Bothfeld 1.084 Pkt.
8,34 - 3,81 - 23,00
355 - 412 - 317
10. 274 Boerscheper, Sophie 1996 TuS Bothfeld 1.052 Pkt.
8,44 - 3,69 - 22,50
344 - 397 - 311
11. 482 Gossler, Jana 1996 Garbsener SC 1.032 Pkt.
8,50 - 3,53 - 23,00
338 - 377 - 317
12. 430 Klose, Ann-Kristin 1996 TuS Wunstorf 1.016 Pkt.
7,96 - 3,82 - 14,50
399 - 413 - 204
13. 264 Brückner, Paula 1996 TSV Neustadt 1.005 Pkt.
8,37 - 3,55 - 19,50
352 - 380 - 273
14. 436 Säkel, Annika 1996 TuS Wunstorf 918 Pkt.
9,08 - 3,43 - 19,50
281 - 364 - 273
Schülerinnen C 3-Kampf W10 5.05.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 134 Mirsch, Fenia 1997 LG Wennigsen/Egestorf 1.112 Pkt.
8,27 - 3,97 - 23,00
363 - 432 - 317
2. 366 Wessling, Geena 1997 SV Germania Helstorf 1.085 Pkt.
8,18 - 3,82 - 21,50
373 - 413 - 299
3. 403 Seidel, Julia 1997 LG Hannover 1.059 Pkt.
8,24 - 3,57 - 22,50
366 - 382 - 311
4. 133 Hertell, Miriam 1997 LG Wennigsen/Egestorf 1.055 Pkt.
8,30 - 3,83 - 20,00
360 - 415 - 280
5. 479 Jagnow, Ramona 1997 Garbsener SC 1.014 Pkt.
8,29 - 3,50 - 20,00
361 - 373 - 280
6. 138 Völker, Pauline 1997 LG Wennigsen/Egestorf 981 Pkt.
8,70 - 3,53 - 20,50
318 - 377 - 286
7. 250 Tiedgen, Nele 1997 TSV Neustadt 976 Pkt.
8,35 - 3,17 - 21,00
354 - 330 - 292
8. 481 Warms, Josephine 1997 Garbsener SC 954 Pkt.
8,70 - 3,32 - 20,50
318 - 350 - 286
9. 136 Köppe, Johanna 1997 LG Wennigsen/Egestorf 951 Pkt.
8,14 - 3,42 - 15,00
377 - 363 - 211
10. 415 Seifert, Svea 1997 TuS Wunstorf 922 Pkt.
8,79 - 3,40 - 18,00
309 - 360 - 253
11. 142 Pierdziwol, Sanja 1997 LG Wennigsen/Egestorf 915 Pkt.
8,80 - 3,25 - 19,00
308 - 340 - 267
12. 244 Teuber, Karolin 1997 TSV Neustadt 897 Pkt.
8,72 - 3,31 - 16,50
316 - 348 - 233
13. 277 Haberland, Lisa 1997 TuS Bothfeld 880 Pkt.
9,24 - 3,15 - 20,50
267 - 327 - 286
14. 414 Hoyer, Johanna 1997 TuS Wunstorf 798 Pkt.
9,11 - 2,86 - 16,50
278 - 287 - 233
15. 509 Peine, Nathalie 1997 TuS Wunstorf 776 Pkt.
9,21 - 3,03 - 14,00
269 - 311 - 196
16. 418 Dreyer, Imke 1997 TuS Wunstorf 746 Pkt.
9,61 - 2,75 - 17,00
235 - 271 - 240
17. 510 Gürtel, Sabrina 1997 TuS Wunstorf 723 Pkt.
9,64 - 2,61 - 17,00
233 - 250 - 240
18. 344 Trautmann, Alina 1997 SV Wacker Osterwald 675 Pkt.
9,38 - 2,89 - 10,00
254 - 291 - 130
19. 140 Breier, Alexandra 1997 LG Wennigsen/Egestorf 636 Pkt.
10,02 - 2,79 - 11,50
203 - 277 - 156
424 Vogel, Nadia 1997 TuS Wunstorf 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
350 Göing, Laura 1997 TV Lohnde 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen C 3-Kampf 5.05.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. Garbsener SC 5.455 Pkt.
Kühn, Susanne 1996 1.208
Süßmann, Adeana 1996 1.104
Koc, Burcu 1996 1.097
Gossler, Jana 1996 1.032
Jagnow, Ramona 1997 1.014
2. LG Wennigsen/Egestorf 5.443 Pkt.
Mirsch, Fenia 1997 1.112
Pielok, Leah 1996 1.096
Lindenberger, Isabella 1996 1.095
Petrich, Lara 1996 1.085
Hertell, Miriam 1997 1.055
3. TuS Wunstorf 4.430 Pkt.
Klose, Ann-Kristin 1996 1.016
Seifert, Svea 1997 922
Säkel, Annika 1996 918
Hoyer, Johanna 1997 798
Peine, Nathalie 1997 776
Schülerinnen C 4-Kampf
Schülerinnen C 4-Kampf W11 5.05.2007
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 486 Kühn, Susanne 1996 Garbsener SC 1.589 Pkt.
7,85 - 4,12 - 1,30 - 25,50
412 - 450 - 381 - 346
2. 402 Möller, Mona 1996 LG Hannover 1.516 Pkt.
7,85 - 4,14 - 1,22 - 23,50
412 - 452 - 329 - 323
3. 276 Pichlmeier, Kathrin 1996 TuS Bothfeld 1.471 Pkt.
8,38 - 3,86 - 1,18 - 30,50
351 - 418 - 302 - 400
4. 275 Schröder, Melissa 1996 TuS Bothfeld 1.465 Pkt.
8,34 - 3,81 - 1,30 - 23,00
355 - 412 - 381 - 317
5. 274 Boerscheper, Sophie 1996 TuS Bothfeld 1.381 Pkt.
8,44 - 3,69 - 1,22 - 22,50
344 - 397 - 329 - 311
6. 487 Süßmann, Adeana 1996 Garbsener SC 1.351 Pkt.
8,40 - 3,57 - 1,10 - 28,00
349 - 382 - 247 - 373
7. 484 Koc, Burcu 1996 Garbsener SC 1.315 Pkt.
8,75 - 3,62 - 1,06 - 30,00
313 - 389 - 218 - 395
8. 482 Gossler, Jana 1996 Garbsener SC 1.307 Pkt.
8,50 - 3,53 - 1,14 - 23,00
338 - 377 - 275 - 317
Schülerinnen C 4-Kampf W10 5.05.2007
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 403 Seidel, Julia 1997 LG Hannover 1.361 Pkt.
8,24 - 3,57 - 1,18 - 22,50
366 - 382 - 302 - 311
2. 366 Wessling, Geena 1997 SV Germania Helstorf 1.360 Pkt.
8,18 - 3,82 - 1,14 - 21,50
373 - 413 - 275 - 299
3. 277 Haberland, Lisa 1997 TuS Bothfeld 880 Pkt.
9,24 - 3,15 - o.g.V. - 20,50
267 - 327 - - 286
4. 344 Trautmann, Alina 1997 SV Wacker Osterwald 865 Pkt.
9,38 - 2,89 - 1,02 - 10,00
254 - 291 - 190 - 130
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 5.05.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 314 Balzereit, Ben 1998 TuS Wunstorf 875 Pkt.
8,53 - 3,40 - 32,00
300 - 316 - 259
2. 187 Boog, Lennart 1998 LG Wennigsen/Egestorf 867 Pkt.
8,49 - 3,54 - 28,50
304 - 333 - 230
3. 450 Daume, Lorenz 1998 Garbsener SC 760 Pkt.
9,34 - 3,41 - 27,00
226 - 317 - 217
4. 506 Klauke, Louis 1999 TuS Wunstorf 759 Pkt.
9,14 - 2,88 - 33,00
243 - 249 - 267
5. 404 Gebke, Torben 1998 TuS Wunstorf 630 Pkt.
9,51 - 3,01 - 20,00
212 - 266 - 152
6. 452 Niederbröker, Leonard 1998 Garbsener SC 487 Pkt.
10,22 - 2,66 - 16,00
159 - 219 - 109
7. 451 Harmening, Max 1998 Garbsener SC 389 Pkt.
10,50 - 2,45 - 12,00
140 - 189 - 60
8. 333 Kohne, Jari 1998 TuS Wunstorf 368 Pkt.
10,18 - 2,35 - 10,00
162 - 174 - 32
9. 337 Hartmann, Tim 1998 TuS Wunstorf 354 Pkt.
10,70 - 2,35 - 11,50
127 - 174 - 53
Schüler D 3-Kampf M08 5.05.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 438 Bielok, Bennet 1999 LG Wennigsen/Egestorf 800 Pkt.
8,75 - 3,14 - 29,50
278 - 283 - 239
2. 349 Mesecke, Bjarne 1999 SV Wacker Osterwald 627 Pkt.
8,85 - 2,92 - 15,50
269 - 255 - 103
3. 345 Findeisen, Fabio 1999 TuS Wunstorf 565 Pkt.
9,44 - 2,64 - 18,00
218 - 216 - 131
4. 324 Brunner, Dario 1999 TuS Wunstorf 531 Pkt.
9,90 - 2,81 - 16,00
182 - 240 - 109
5. 448 Rahlfes, Lennart 1999 Garbsener SC 452 Pkt.
10,48 - 2,66 - 14,50
142 - 219 - 91
Schüler D 3-Kampf M06 5.05.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 444 Gossler, Melvin 2001 Garbsener SC 267 Pkt.
11,66 - 2,01 - 13,00
72 - 122 - 73
Schüler D 3-Kampf 5.05.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. TuS Wunstorf 3.360 Pkt.
Balzereit, Ben 1998 875
Klauke, Louis 1999 759
Gebke, Torben 1998 630
Findeisen, Fabio 1999 565
Brunner, Dario 1999 531
2. Garbsener SC 2.355 Pkt.
Daume, Lorenz 1998 760
Niederbröker, Leonard 1998 487
Rahlfes, Lennart 1999 452
Harmening, Max 1998 389
Gossler, Melvin 2001 267
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 5.05.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 280 Kopp, Jannik 1996 TuS Bothfeld 1.182 Pkt.
7,70 - 4,83 - 39,00
391 - 478 - 313
2. 406 Kuntze, Eike-Jan 1996 TuS Wunstorf 1.036 Pkt.
8,02 - 4,04 - 36,00
354 - 392 - 290
3. 281 Limburg, Carl 1996 TuS Bothfeld 989 Pkt.
8,14 - 3,92 - 33,50
340 - 378 - 271
4. 180 Boog, Jannik 1996 LG Wennigsen/Egestorf 984 Pkt.
8,28 - 4,04 - 33,00
325 - 392 - 267
5. 405 Sudbrack, Philipp 1996 TuS Wunstorf 932 Pkt.
8,18 - 3,81 - 28,50
336 - 366 - 230
6. 480 Fausten, Justin 1996 Garbsener SC 923 Pkt.
8,50 - 3,45 - 37,00
303 - 322 - 298
7. 223 Teuber, Mark 1996 TSV Neustadt 886 Pkt.
8,30 - 3,43 - 30,00
323 - 320 - 243
8. 220 Mahler, Lukas 1996 TSV Neustadt 869 Pkt.
8,31 - 3,65 - 25,00
322 - 347 - 200
9. 279 Krause, Hannes 1996 TuS Bothfeld 854 Pkt.
8,93 - 3,47 - 33,00
262 - 325 - 267
10. 407 Huget, Yanik 1996 TuS Wunstorf 796 Pkt.
8,72 - 3,43 - 24,50
281 - 320 - 195
11. 408 Grimsehl, Hannes 1996 TuS Wunstorf 778 Pkt.
8,73 - 3,56 - 21,00
280 - 336 - 162
12. 282 Rosenberg, Kai 1996 TuS Bothfeld 776 Pkt.
8,58 - 3,50 - 20,00
295 - 329 - 152
243 Voss, Lasse 1996 TSV Neustadt 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler C 3-Kampf M10 5.05.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 182 Stemwedel, Artur 1997 LG Wennigsen/Egestorf 895 Pkt.
8,60 - 3,30 - 37,00
293 - 304 - 298
2. 326 Brunner, Leon 1997 TuS Wunstorf 767 Pkt.
8,22 - 3,35 - 17,50
332 - 310 - 125
3. 348 Mesecke, Lennart 1997 SV Wacker Osterwald 766 Pkt.
8,69 - 3,47 - 20,50
284 - 325 - 157
4. 208 Banik, Tim 1997 TSV Neustadt 737 Pkt.
8,93 - 2,88 - 28,00
262 - 249 - 226
5. 210 Langreder, Philipp 1997 TSV Neustadt 705 Pkt.
8,78 - 3,09 - 20,00
276 - 277 - 152
6. 331 Graeber, Ole-Fin 1997 TuS Wunstorf 654 Pkt.
8,92 - 2,96 - 18,00
263 - 260 - 131
7. 476 Ringleb, Maik 1997 Garbsener SC 559 Pkt.
9,56 - 2,63 - 18,50
208 - 215 - 136
8. 477 Artmann, Pascal 1997 Garbsener SC 512 Pkt.
10,04 - 2,63 - 17,50
172 - 215 - 125
9. 215 Schulz, Marc-René 1997 TSV Neustadt 504 Pkt.
9,03 - 2,60 - 10,50
253 - 211 - 40
181 Benne, Matti 1997 LG Wennigsen/Egestorf 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler C 3-Kampf 5.05.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. TuS Wunstorf 4.309 Pkt.
Kuntze, Eike-Jan 1996 1.036
Sudbrack, Philipp 1996 932
Huget, Yanik 1996 796
Grimsehl, Hannes 1996 778
Brunner, Leon 1997 767
2. TSV Neustadt 3.701 Pkt.
Teuber, Mark 1996 886
Mahler, Lukas 1996 869
Banik, Tim 1997 737
Langreder, Philipp 1997 705
Schulz, Marc-René 1997 504
Schüler C 4-Kampf
Schüler C 4-Kampf M11 5.05.2007
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 280 Kopp, Jannik 1996 TuS Bothfeld 1.533 Pkt.
7,70 - 4,83 - 1,26 - 39,00
391 - 478 - 351 - 313
2. 406 Kuntze, Eike-Jan 1996 TuS Wunstorf 1.409 Pkt.
8,02 - 4,04 - 1,30 - 36,00
354 - 392 - 373 - 290
3. 281 Limburg, Carl 1996 TuS Bothfeld 1.272 Pkt.
8,14 - 3,92 - 1,14 - 33,50
340 - 378 - 283 - 271
4. 405 Sudbrack, Philipp 1996 TuS Wunstorf 1.238 Pkt.
8,18 - 3,81 - 1,18 - 28,50
336 - 366 - 306 - 230
5. 223 Teuber, Mark 1996 TSV Neustadt 1.145 Pkt.
8,30 - 3,43 - 1,10 - 30,00
323 - 320 - 259 - 243
6. 279 Krause, Hannes 1996 TuS Bothfeld 1.137 Pkt.
8,93 - 3,47 - 1,14 - 33,00
262 - 325 - 283 - 267
7. 220 Mahler, Lukas 1996 TSV Neustadt 1.104 Pkt.
8,31 - 3,65 - 1,06 - 25,00
322 - 347 - 235 - 200
8. 407 Huget, Yanik 1996 TuS Wunstorf 982 Pkt.
8,72 - 3,43 - 0,98 - 24,50
281 - 320 - 186 - 195
9. 282 Rosenberg, Kai 1996 TuS Bothfeld 962 Pkt.
8,58 - 3,50 - 0,98 - 20,00
295 - 329 - 186 - 152
243 Voss, Lasse 1996 TSV Neustadt 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler C 4-Kampf M10 5.05.2007
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 348 Mesecke, Lennart 1997 SV Wacker Osterwald 977 Pkt.
8,69 - 3,47 - 1,02 - 20,50
284 - 325 - 211 - 157
2. 210 Langreder, Philipp 1997 TSV Neustadt 891 Pkt.
8,78 - 3,09 - 0,98 - 20,00
276 - 277 - 186 - 152
Erstellt mit COSA WIN 1.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert für: NI/3383 TuS Wunstorf