TuS Wunstorf von 1862 e.V. 11. landesoffenes Schülersportfest am 5.09.2009 in Wunstorf - Barne-Stadion
Wettkampfübersicht
Schüler B 3-Kampf Schüler B 4-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler C 4-Kampf Schüler D 3-Kampf Schülerinnen B 3-Kampf Schülerinnen B 4-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen C 4-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf
Schüler B 3-Kampf M13 5.09.2009
75m - Weit - Ball
1. 876 Kuntze, Eike-Jan 1996 TuS Wunstorf 1.151 Pkt.
11,35 - 4,10 - 43,50
377 - 399 - 375
2. 874 Schlichting, Birger 1996 TuS Wunstorf 1.133 Pkt.
10,80 - 4,13 - 32,50
428 - 402 - 303
3. 800 Schön, Henrik 1996 TSV Hagenburg 1.050 Pkt.
11,48 - 3,74 - 36,00
366 - 357 - 327
4. 471 Fischer, Marvin 1996 Holtorfer SV 1.041 Pkt.
11,35 - 3,96 - 29,50
377 - 383 - 281
5. 464 Podel, Matthias 1996 Holtorfer SV 1.030 Pkt.
11,79 - 3,90 - 34,00
340 - 376 - 314
6. 466 Dallmeyer, Nils 1996 Holtorfer SV 922 Pkt.
12,38 - 3,36 - 34,50
294 - 311 - 317
7. 877 Huget, Yanik 1996 TuS Wunstorf 899 Pkt.
12,12 - 3,72 - 23,00
314 - 355 - 230
8. 999 Wenzel, Tobias 1996 TuS Wunstorf 739 Pkt.
13,07 - 2,95 - 23,50
246 - 259 - 234
875 Sudbrack, Philipp 1996 TuS Wunstorf 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler B 3-Kampf M12 5.09.2009
75m - Weit - Ball
1. 463 Kohrs, Julian 1997 Holtorfer SV 1.202 Pkt.
10,84 - 4,36 - 39,50
424 - 428 - 350
2. 861 Meyerhof, Jannik 1997 SC Langenhagen 1.169 Pkt.
10,96 - 4,46 - 34,50
413 - 439 - 317
3. 473 Halle, Christoph 1997 Holtorfer SV 1.085 Pkt.
11,78 - 3,94 - 41,50
341 - 381 - 363
4. 752 Brunner, Leon 1997 TuS Wunstorf 1.056 Pkt.
10,92 - 3,78 - 29,00
416 - 362 - 278
5. 612 Mesecke, Lennart 1997 SV Wacker Osterwald 1.037 Pkt.
11,39 - 3,95 - 29,50
374 - 382 - 281
6. 729 Otto, Mike 1997 SC Langenhagen 969 Pkt.
12,28 - 3,80 - 32,50
302 - 364 - 303
7. 472 Rüter, Felix 1997 Holtorfer SV 966 Pkt.
11,97 - 3,69 - 30,50
326 - 351 - 289
8. 274 Aselmeier, Cedric 1997 TSV Hagenburg 885 Pkt.
12,58 - 3,49 - 29,00
280 - 327 - 278
9. 427 Brockmüller, Malte 1997 TB Stöcken 679 Pkt.
13,55 - 2,82 - 22,00
216 - 241 - 222
10. 649 Artmann, Pascal 1997 Garbsener SC 656 Pkt.
13,72 - 3,04 - 17,50
205 - 270 - 181
648 Feuerriegel, David 1997 Garbsener SC 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
647 Specht, Dominik 1997 Garbsener SC 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
429 Sponholz, Oliver 1997 TB Stöcken 0
n.a. - 3,96 - 31,50
- 383 - 296
428 Ertel, Pascal 1997 TB Stöcken 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler B 3-Kampf 5.09.2009
75m - Weit - Ball
1. Holtorfer SV 5.324 Pkt.
Kohrs, Julian 1997 1.202
Halle, Christoph 1997 1.085
Fischer, Marvin 1996 1.041
Podel, Matthias 1996 1.030
Rüter, Felix 1997 966
2. TuS Wunstorf 4.978 Pkt.
Kuntze, Eike-Jan 1996 1.151
Schlichting, Birger 1996 1.133
Brunner, Leon 1997 1.056
Huget, Yanik 1996 899
Wenzel, Tobias 1996 739
Schüler B 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf M13 5.09.2009
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 876 Kuntze, Eike-Jan 1996 TuS Wunstorf 1.578 Pkt.
11,35 - 4,10 - 1,40 - 43,50
377 - 399 - 427 - 375
2. 874 Schlichting, Birger 1996 TuS Wunstorf 1.451 Pkt.
10,80 - 4,13 - 1,20 - 32,50
428 - 402 - 318 - 303
3. 471 Fischer, Marvin 1996 Holtorfer SV 1.381 Pkt.
11,35 - 3,96 - 1,24 - 29,50
377 - 383 - 340 - 281
4. 800 Schön, Henrik 1996 TSV Hagenburg 1.345 Pkt.
11,48 - 3,74 - 1,16 - 36,00
366 - 357 - 295 - 327
5. 877 Huget, Yanik 1996 TuS Wunstorf 1.217 Pkt.
12,12 - 3,72 - 1,20 - 23,00
314 - 355 - 318 - 230
6. 466 Dallmeyer, Nils 1996 Holtorfer SV 1.217 Pkt.
12,38 - 3,36 - 1,16 - 34,50
294 - 311 - 295 - 317
875 Sudbrack, Philipp 1996 TuS Wunstorf 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler B 4-Kampf M12 5.09.2009
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 463 Kohrs, Julian 1997 Holtorfer SV 1.629 Pkt.
10,84 - 4,36 - 1,40 - 39,50
424 - 428 - 427 - 350
2. 861 Meyerhof, Jannik 1997 SC Langenhagen 1.440 Pkt.
10,96 - 4,46 - 1,12 - 34,50
413 - 439 - 271 - 317
3. 612 Mesecke, Lennart 1997 SV Wacker Osterwald 1.421 Pkt.
11,39 - 3,95 - 1,32 - 29,50
374 - 382 - 384 - 281
4. 473 Halle, Christoph 1997 Holtorfer SV 1.403 Pkt.
11,78 - 3,94 - 1,20 - 41,50
341 - 381 - 318 - 363
5. 752 Brunner, Leon 1997 TuS Wunstorf 1.374 Pkt.
10,92 - 3,78 - 1,20 - 29,00
416 - 362 - 318 - 278
6. 472 Rüter, Felix 1997 Holtorfer SV 1.328 Pkt.
11,97 - 3,69 - 1,28 - 30,50
326 - 351 - 362 - 289
648 Feuerriegel, David 1997 Garbsener SC 0
n.a. - n.a. - o.g.V. - n.a.
- -
647 Specht, Dominik 1997 Garbsener SC 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler B 4-Kampf 5.09.2009
75m - Weit - Hoch - Ball
1. Holtorfer SV 6.958 Pkt.
Kohrs, Julian 1997 1.629
Halle, Christoph 1997 1.403
Fischer, Marvin 1996 1.381
Rüter, Felix 1997 1.328
Dallmeyer, Nils 1996 1.217
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 5.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 474 Maschke, Joschua 1998 TuS Altwarmbüchen 1.150 Pkt.
7,40 - 4,68 - 32,00
429 - 462 - 259
2. 724 Boog, Lennart 1998 LG Wennigsen/Egestorf 1.096 Pkt.
7,96 - 4,28 - 39,50
361 - 419 - 316
3. 481 Langhans, Leon 1998 MTV Mellendorf 1.080 Pkt.
8,20 - 4,00 - 45,50
334 - 388 - 358
4. 892 Balzereit, Ben 1998 TuS Wunstorf 1.032 Pkt.
8,00 - 3,86 - 38,00
356 - 371 - 305
5. 745 Stevens, Tim 1998 TSV Kirchdorf 1.013 Pkt.
8,14 - 3,96 - 36,00
340 - 383 - 290
6. 743 Bothe, Jakob 1998 TSV Kirchdorf 973 Pkt.
8,32 - 3,84 - 35,00
321 - 369 - 283
7. 465 Rüter, Hannes 1998 Holtorfer SV 961 Pkt.
8,28 - 3,70 - 35,00
325 - 353 - 283
8. 642 Haug, Kevin 1998 Garbsener SC 960 Pkt.
8,07 - 3,77 - 31,00
348 - 361 - 251
9. 643 Poppe, Lucas 1998 Garbsener SC 960 Pkt.
8,64 - 3,37 - 45,50
289 - 313 - 358
10. 726 Ludwig, Lukas 1998 LG Wennigsen/Egestorf 959 Pkt.
7,96 - 3,72 - 30,00
361 - 355 - 243
11. 727 Japtok, Felix 1998 LG Wennigsen/Egestorf 950 Pkt.
8,02 - 3,64 - 31,00
354 - 345 - 251
12. 744 Friedrich, Leonard 1998 TSV Kirchdorf 947 Pkt.
8,10 - 3,72 - 30,50
345 - 355 - 247
13. 728 Martin, Leon 1998 LG Wennigsen/Egestorf 924 Pkt.
8,14 - 3,60 - 30,00
340 - 341 - 243
14. 725 Kaiser, Jörn 1998 LG Wennigsen/Egestorf 917 Pkt.
8,00 - 3,59 - 27,50
356 - 339 - 222
15. 579 Sippel, Yannik 1998 SC Langenhagen 916 Pkt.
8,55 - 3,89 - 30,00
298 - 375 - 243
16. 433 Noack, Sven 1998 TB Stöcken 894 Pkt.
8,88 - 3,33 - 40,00
266 - 308 - 320
17. 740 Cordts, Dominik 1998 TSV Kirchdorf 868 Pkt.
8,33 - 3,63 - 25,50
320 - 344 - 204
18. 450 Kolmsee, Christian 1998 TSV Luthe 857 Pkt.
8,99 - 3,10 - 40,50
256 - 278 - 323
19. 722 Wistokat, Jonathan 1998 LG Wennigsen/Egestorf 854 Pkt.
8,39 - 3,64 - 24,50
314 - 345 - 195
20. 388 Lindemann, Joscha 1998 TSV Hagenburg 844 Pkt.
8,83 - 3,48 - 30,50
271 - 326 - 247
21. 431 Bültemann, Jacob 1998 TB Stöcken 813 Pkt.
9,03 - 3,09 - 35,00
253 - 277 - 283
22. 736 Löper, Leon 1998 TSV Kirchdorf 775 Pkt.
8,68 - 3,23 - 24,50
285 - 295 - 195
23. 434 Renner, Christopher 1998 TB Stöcken 742 Pkt.
9,04 - 3,06 - 27,00
252 - 273 - 217
24. 491 Koss, Robert 1998 VfL Bückeburg 697 Pkt.
9,39 - 3,11 - 24,50
222 - 280 - 195
25. 432 Meier, Marc 1998 TB Stöcken 606 Pkt.
9,98 - 2,74 - 25,00
176 - 230 - 200
26. 639 Harmening, Max 1998 Garbsener SC 590 Pkt.
9,47 - 2,73 - 19,50
215 - 229 - 146
738 Reeh, Erik 1998 TSV Kirchdorf 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
723 Müller, Marco 1998 LG Wennigsen/Egestorf 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler C 3-Kampf M10 5.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 741 Pingpank, Maximilian 1999 TSV Kirchdorf 1.061 Pkt.
8,14 - 4,02 - 41,50
340 - 390 - 331
2. 746 Reinhardt, Valentin 1999 TSV Kirchdorf 919 Pkt.
8,80 - 3,69 - 36,50
274 - 351 - 294
3. 721 Möhle, Falko 1999 LG Wennigsen/Egestorf 899 Pkt.
8,32 - 3,84 - 26,00
321 - 369 - 209
4. 742 Berthold, Finn 1999 TSV Kirchdorf 874 Pkt.
8,37 - 3,53 - 28,00
316 - 332 - 226
5. 452 Kienast, Tom 1999 TSV Luthe 847 Pkt.
8,46 - 3,25 - 30,00
307 - 297 - 243
6. 451 Schlie, Yannik 1999 TSV Luthe 833 Pkt.
8,46 - 3,52 - 24,50
307 - 331 - 195
7. 859 Widowsky, Moritz 1999 SC Langenhagen 827 Pkt.
8,75 - 3,29 - 30,50
278 - 302 - 247
8. 613 Mesecke, Bjarne 1999 SV Wacker Osterwald 810 Pkt.
8,41 - 3,41 - 23,00
312 - 317 - 181
9. 640 Gerhardy, Fynn 1999 Garbsener SC 798 Pkt.
8,88 - 3,25 - 29,00
266 - 297 - 235
10. 737 Stalmann, Jonas 1999 TSV Kirchdorf 773 Pkt.
8,56 - 3,27 - 22,50
297 - 300 - 176
11. 991 Brunner, Dario 1999 TuS Wunstorf 752 Pkt.
8,73 - 3,20 - 23,00
280 - 291 - 181
12. 438 Schirmer, Arne 1999 TB Stöcken 737 Pkt.
9,12 - 2,85 - 30,50
245 - 245 - 247
13. 641 Mosel, Tom 1999 Garbsener SC 701 Pkt.
8,91 - 2,89 - 23,50
264 - 251 - 186
14. 891 Findeisen, Fabio 1999 TuS Wunstorf 694 Pkt.
9,28 - 2,98 - 25,00
231 - 263 - 200
15. 453 von Dake, Leon 1999 TSV Luthe 677 Pkt.
9,65 - 2,70 - 31,00
201 - 225 - 251
16. 437 Fengler, Markus 1999 TB Stöcken 670 Pkt.
9,95 - 3,07 - 27,00
179 - 274 - 217
17. 138 Morell, Laurin 1999 LG Wennigsen/Egestorf 616 Pkt.
9,19 - 2,90 - 17,50
239 - 252 - 125
860 Wicke, Tobias 1999 SC Langenhagen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
799 Ruppelt, Lucas 1999 TSV Hagenburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
739 Jünemann, Mika 1999 TSV Kirchdorf 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler C 3-Kampf 5.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. TSV Kirchdorf 4.913 Pkt.
Pingpank, Maximilian 1999 1.061
Stevens, Tim 1998 1.013
Bothe, Jakob 1998 973
Friedrich, Leonard 1998 947
Reinhardt, Valentin 1999 919
2. LG Wennigsen/Egestorf 4.846 Pkt.
Boog, Lennart 1998 1.096
Ludwig, Lukas 1998 959
Japtok, Felix 1998 950
Martin, Leon 1998 924
Kaiser, Jörn 1998 917
3. Garbsener SC 4.009 Pkt.
Poppe, Lucas 1998 960
Haug, Kevin 1998 960
Gerhardy, Fynn 1999 798
Mosel, Tom 1999 701
Harmening, Max 1998 590
4. TB Stöcken 3.856 Pkt.
Noack, Sven 1998 894
Bültemann, Jacob 1998 813
Renner, Christopher 1998 742
Schirmer, Arne 1999 737
Fengler, Markus 1999 670
Schüler C 4-Kampf
Schüler C 4-Kampf M11 5.09.2009
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 892 Balzereit, Ben 1998 TuS Wunstorf 1.405 Pkt.
8,00 - 3,86 - 1,30 - 38,00
356 - 371 - 373 - 305
2. 481 Langhans, Leon 1998 MTV Mellendorf 1.315 Pkt.
8,20 - 4,00 - 1,06 - 45,50
334 - 388 - 235 - 358
3. 642 Haug, Kevin 1998 Garbsener SC 1.311 Pkt.
8,07 - 3,77 - 1,26 - 31,00
348 - 361 - 351 - 251
4. 745 Stevens, Tim 1998 TSV Kirchdorf 1.296 Pkt.
8,14 - 3,96 - 1,14 - 36,00
340 - 383 - 283 - 290
5. 465 Rüter, Hannes 1998 Holtorfer SV 1.220 Pkt.
8,28 - 3,70 - 1,10 - 35,00
325 - 353 - 259 - 283
6. 579 Sippel, Yannik 1998 SC Langenhagen 1.199 Pkt.
8,55 - 3,89 - 1,14 - 30,00
298 - 375 - 283 - 243
7. 643 Poppe, Lucas 1998 Garbsener SC 1.171 Pkt.
8,64 - 3,37 - 1,02 - 45,50
289 - 313 - 211 - 358
8. 431 Bültemann, Jacob 1998 TB Stöcken 1.072 Pkt.
9,03 - 3,09 - 1,10 - 35,00
253 - 277 - 259 - 283
9. 433 Noack, Sven 1998 TB Stöcken 1.054 Pkt.
8,88 - 3,33 - 0,94 - 40,00
266 - 308 - 160 - 320
10. 491 Koss, Robert 1998 VfL Bückeburg 956 Pkt.
9,39 - 3,11 - 1,10 - 24,50
222 - 280 - 259 - 195
11. 434 Renner, Christopher 1998 TB Stöcken 953 Pkt.
9,04 - 3,06 - 1,02 - 27,00
252 - 273 - 211 - 217
Schüler C 4-Kampf M10 5.09.2009
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 746 Reinhardt, Valentin 1999 TSV Kirchdorf 1.154 Pkt.
8,80 - 3,69 - 1,06 - 36,50
274 - 351 - 235 - 294
2. 613 Mesecke, Bjarne 1999 SV Wacker Osterwald 1.116 Pkt.
8,41 - 3,41 - 1,18 - 23,00
312 - 317 - 306 - 181
3. 438 Schirmer, Arne 1999 TB Stöcken 972 Pkt.
9,12 - 2,85 - 1,06 - 30,50
245 - 245 - 235 - 247
4. 991 Brunner, Dario 1999 TuS Wunstorf 938 Pkt.
8,73 - 3,20 - 0,98 - 23,00
280 - 291 - 186 - 181
5. 641 Mosel, Tom 1999 Garbsener SC 861 Pkt.
8,91 - 2,89 - 0,94 - 23,50
264 - 251 - 160 - 186
6. 891 Findeisen, Fabio 1999 TuS Wunstorf 828 Pkt.
9,28 - 2,98 - 0,90 - 25,00
231 - 263 - 134 - 200
7. 437 Fengler, Markus 1999 TB Stöcken 804 Pkt.
9,95 - 3,07 - 0,90 - 27,00
179 - 274 - 134 - 217
860 Wicke, Tobias 1999 SC Langenhagen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
859 Widowsky, Moritz 1999 SC Langenhagen 0
8,75 - 3,29 - n.a. - 30,50
278 - 302 - - 247
Schüler C 4-Kampf 5.09.2009
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. TB Stöcken 4.855 Pkt.
Bültemann, Jacob 1998 1.072
Noack, Sven 1998 1.054
Schirmer, Arne 1999 972
Renner, Christopher 1998 953
Fengler, Markus 1999 804
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 5.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 735 von Hörsten, Jarle 2000 TC Bissendorf 934 Pkt.
8,49 - 3,35 - 40,00
304 - 310 - 320
2. 628 Emmerich, Jan 2000 Garbsener SC 722 Pkt.
8,81 - 3,25 - 20,00
273 - 297 - 152
3. 888 Thorhauer, Till 2000 TuS Wunstorf 712 Pkt.
9,39 - 3,16 - 25,50
222 - 286 - 204
4. 654 Schuler, Paul 2000 TuS Wunstorf 700 Pkt.
9,42 - 3,02 - 26,50
219 - 268 - 213
5. 890 Zeh, Felix 2000 TuS Wunstorf 682 Pkt.
9,06 - 3,04 - 21,00
250 - 270 - 162
6. 423 Lippels, Leon 2000 SC Hemmingen-Westerfeld 606 Pkt.
9,47 - 3,09 - 16,50
215 - 277 - 114
7. 753 Bothe, Frederik 2000 TSV Kirchdorf 603 Pkt.
9,45 - 2,97 - 17,50
217 - 261 - 125
8. 443 Özer, Kerim 2000 TB Stöcken 588 Pkt.
9,52 - 2,63 - 21,00
211 - 215 - 162
9. 889 Henze, Silas 2000 TuS Wunstorf 567 Pkt.
9,86 - 2,74 - 20,00
185 - 230 - 152
10. 734 Blume, Moritz 2000 TC Bissendorf 563 Pkt.
8,98 - 2,81 - 12,50
257 - 240 - 66
11. 442 Pianka, David 2000 TB Stöcken 560 Pkt.
9,39 - 2,73 - 16,00
222 - 229 - 109
12. 886 Sämmer, Maximillian 2000 TuS Wunstorf 550 Pkt.
9,82 - 2,64 - 19,50
188 - 216 - 146
13. 887 Böhlke, Karl 2000 TuS Wunstorf 435 Pkt.
10,50 - 2,32 - 17,50
140 - 170 - 125
793 Lock, Bjarne 2000 TSV Hagenburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
792 Pietzek, Philipp 2000 TSV Hagenburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
791 Kretschmer, Tim 2000 TSV Hagenburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
424 Hampe, Aaron 2000 SC Hemmingen-Westerfeld 0
9,86 - 2,82 - n.a.
185 - 241
Schüler D 3-Kampf M08 5.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 766 Stoeber, Nils Ole 2001 TuS Bothfeld 793 Pkt.
8,63 - 3,22 - 26,00
290 - 294 - 209
2. 421 Maczewski, Friedrich 2001 SC Hemmingen-Westerfeld 726 Pkt.
8,81 - 3,24 - 20,50
273 - 296 - 157
3. 447 Kubek, Tim 2001 TB Stöcken 725 Pkt.
9,27 - 3,18 - 25,50
232 - 289 - 204
4. 754 Westerkamp, Max 2001 TSV Kirchdorf 721 Pkt.
9,13 - 3,24 - 23,00
244 - 296 - 181
5. 488 Berlah, Simeon 2001 TuS Gümmer 719 Pkt.
9,15 - 3,09 - 25,00
242 - 277 - 200
6. 629 Meyer, Marcel 2001 Garbsener SC 719 Pkt.
8,79 - 2,84 - 25,00
275 - 244 - 200
7. 614 Vogel, Tim 2001 SV Wacker Osterwald 709 Pkt.
8,99 - 2,98 - 24,00
256 - 263 - 190
8. 448 Soppe, Philipp 2001 TB Stöcken 625 Pkt.
9,26 - 2,89 - 19,00
233 - 251 - 141
9. 576 Wegner, Bennet 2001 SC Langenhagen 592 Pkt.
9,44 - 2,88 - 17,50
218 - 249 - 125
10. 469 Fiebiger, Nico 2001 Holtorfer SV 559 Pkt.
9,96 - 2,63 - 21,50
178 - 215 - 166
11. 719 Kruse, Darius 2001 LG Wennigsen/Egestorf 558 Pkt.
9,39 - 2,64 - 17,00
222 - 216 - 120
12. 879 Bernier, Pascal 2002 TuS Wunstorf 555 Pkt.
10,25 - 2,90 - 19,50
157 - 252 - 146
13. 625 Bolz, Finn 2001 Garbsener SC 554 Pkt.
9,30 - 2,60 - 16,50
229 - 211 - 114
14. 881 Leuvering, Dominik 2001 TuS Wunstorf 541 Pkt.
9,23 - 2,63 - 14,50
235 - 215 - 91
15. 882 Böhlke, Georg 2001 TuS Wunstorf 528 Pkt.
9,83 - 2,84 - 15,00
187 - 244 - 97
16. 616 Rittmeier, Louis 2002 SV Wacker Osterwald 517 Pkt.
9,95 - 2,47 - 19,50
179 - 192 - 146
17. 615 Riekenberg, Maximilian 2001 SV Wacker Osterwald 502 Pkt.
10,47 - 2,58 - 20,00
142 - 208 - 152
18. 626 Radeke, Tjark-Ruben 2002 Garbsener SC 497 Pkt.
9,65 - 2,52 - 15,00
201 - 199 - 97
19. 631 Feurriegel, Niclas 2002 Garbsener SC 478 Pkt.
9,98 - 2,40 - 17,00
176 - 182 - 120
19. 454 Nandy, Florian 2001 TSV Luthe 478 Pkt.
9,90 - 2,36 - 17,00
182 - 176 - 120
21. 617 Gnädig, Tim 2002 SV Wacker Osterwald 470 Pkt.
10,66 - 2,63 - 17,50
130 - 215 - 125
22. 422 Romberg, Andreas 2001 SC Hemmingen-Westerfeld 464 Pkt.
9,55 - 2,49 - 12,00
209 - 195 - 60
23. 449 Oppermann, Henry 2002 TB Stöcken 436 Pkt.
10,71 - 2,45 - 17,00
127 - 189 - 120
24. 718 Schneider, Felix 2002 LG Wennigsen/Egestorf 434 Pkt.
10,37 - 2,33 - 16,50
149 - 171 - 114
25. 468 Koopmann, Clemens 2002 Holtorfer SV 425 Pkt.
10,46 - 2,42 - 15,00
143 - 185 - 97
26. 878 Klink, Benjamin 2002 TuS Wunstorf 416 Pkt.
10,30 - 2,33 - 14,50
154 - 171 - 91
27. 487 Schomburg, Christoph 2001 TuS Gümmer 390 Pkt.
10,51 - 2,46 - 12,00
140 - 190 - 60
28. 884 von Kalben, Alexander 2001 TuS Wunstorf 381 Pkt.
10,26 - 2,48 - 10,00
156 - 193 - 32
29. 995 Langhorst, Patrick 2002 TuS Wunstorf 369 Pkt.
11,50 - 2,18 - 19,00
80 - 148 - 141
30. 885 Rupprecht, Tom 2001 TuS Wunstorf 337 Pkt.
10,63 - 2,20 - 11,50
132 - 152 - 53
31. 883 Thies, Jakob 2001 TuS Wunstorf 325 Pkt.
10,62 - 2,30 - 9,50
133 - 167 - 25
32. 627 Grimpe, Luca-Joel 2004 Garbsener SC 264 Pkt.
11,72 - 2,14 - 11,50
69 - 142 - 53
33. 880 Posnatzki, David 2002 TuS Wunstorf 192 Pkt.
11,25 - 1,60 - 11,00
94 - 52 - 46
34. 618 Riekenberg, Pascal 2003 SV Wacker Osterwald 184 Pkt.
12,11 - 1,98 - 9,00
49 - 117 - 18
35. 619 Gnädig, Nils 2005 SV Wacker Osterwald 92 Pkt.
14,25 - 1,83 - 5,00
0 - 92 - 0
794 Täger, Tim 2001 TSV Hagenburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
630 Roux, Alexander 2002 Garbsener SC 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler D 3-Kampf 5.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. TuS Wunstorf I 3.216 Pkt.
Thorhauer, Till 2000 712
Schuler, Paul 2000 700
Zeh, Felix 2000 682
Henze, Silas 2000 567
Bernier, Pascal 2002 555
2. Garbsener SC 2.970 Pkt.
Emmerich, Jan 2000 722
Meyer, Marcel 2001 719
Bolz, Finn 2001 554
Radeke, Tjark-Ruben 2002 497
Feurriegel, Niclas 2002 478
3. TB Stöcken 2.934 Pkt.
Kubek, Tim 2001 725
Soppe, Philipp 2001 625
Özer, Kerim 2000 588
Pianka, David 2000 560
Oppermann, Henry 2002 436
4. TuS Wunstorf II 2.470 Pkt.
Sämmer, Maximillian 2000 550
Leuvering, Dominik 2001 541
Böhlke, Georg 2001 528
Böhlke, Karl 2000 435
Klink, Benjamin 2002 416
5. SV Wacker Osterwald 2.382 Pkt.
Vogel, Tim 2001 709
Rittmeier, Louis 2002 517
Riekenberg, Maximilian 2001 502
Gnädig, Tim 2002 470
Riekenberg, Pascal 2003 184
6. TuS Wunstorf III 1.604 Pkt.
von Kalben, Alexander 2001 381
Langhorst, Patrick 2002 369
Rupprecht, Tom 2001 337
Thies, Jakob 2001 325
Posnatzki, David 2002 192
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf W13 5.09.2009
75m - Weit - S.-Ball
1. 871 Gösler, Michelle 1996 SC Langenhagen 1.356 Pkt.
10,81 - 4,26 - 35,05
445 - 466 - 445
2. 651 Kühn, Susanne 1996 Garbsener SC 1.325 Pkt.
11,03 - 4,43 - 32,00
424 - 486 - 415
3. 657 Lindenberger, Isabelle 1996 LG Wennigsen/Egestorf 1.222 Pkt.
12,00 - 4,17 - 33,00
341 - 456 - 425
4. 872 Köhler, Virena 1996 SC Langenhagen 1.209 Pkt.
11,59 - 3,75 - 33,50
374 - 405 - 430
5. 476 von Hoffmann, Sophie 1996 TuS Altwarmbüchen 1.165 Pkt.
11,21 - 4,20 - 21,50
407 - 459 - 299
6. 868 Kütemeyer, Nele 1996 SC Langenhagen 1.071 Pkt.
11,37 - 3,86 - 18,50
393 - 418 - 260
7. 477 Kionka, Marie 1996 TuS Altwarmbüchen 1.008 Pkt.
12,46 - 3,33 - 26,00
306 - 351 - 351
869 Drinkuth, Katharina 1996 SC Langenhagen 0
n.a. - 3,69 - 33,50
- 397 - 430
755 Pigpank, Svenja 1996 TSV Kirchdorf 0
n.a. - o.g.V. - n.a.
-
475 Merten, Johanna 1996 TuS Altwarmbüchen 0
n.a. - o.g.V. - n.a.
-
Schülerinnen B 3-Kampf W12 5.09.2009
75m - Weit - S.-Ball
1. 870 Klaus, Lea 1997 SC Langenhagen 1.383 Pkt.
11,40 - 4,11 - 46,00
391 - 448 - 544
2. 987 Vogel, Nadia 1997 TuS Wunstorf 1.360 Pkt.
10,48 - 4,78 - 26,50
478 - 525 - 357
3. 867 Stasch, Franziska 1997 SC Langenhagen 1.200 Pkt.
11,00 - 3,89 - 26,00
427 - 422 - 351
4. 716 Köppe, Johanna 1997 LG Wennigsen/Egestorf 1.150 Pkt.
11,36 - 3,93 - 24,00
394 - 427 - 329
5. 873 Musfeld, Leonie 1997 SC Langenhagen 1.138 Pkt.
11,32 - 3,53 - 27,00
398 - 377 - 363
6. 479 Bornscheuer, Laetitia 1997 TuS Altwarmbüchen 1.119 Pkt.
11,66 - 3,37 - 30,00
368 - 356 - 395
7. 994 Seifert, Svea 1997 TuS Wunstorf 1.110 Pkt.
12,25 - 3,66 - 30,00
321 - 394 - 395
8. 988 Hänel, Sarah 1997 TuS Wunstorf 995 Pkt.
11,96 - 3,80 - 17,00
344 - 411 - 240
9. 653 Rova-Jurado, Keila 1997 Garbsener SC 955 Pkt.
12,62 - 3,28 - 23,00
294 - 344 - 317
10. 652 Serbian, Wiebke 1997 Garbsener SC 925 Pkt.
12,10 - 3,09 - 19,50
333 - 319 - 273
717 Messer, Thea 1997 LG Wennigsen/Egestorf 0
n.a. - o.g.V. - n.a.
-
144 Aselmeier, Michelle 1997 TSV Hagenburg 0
13,26 - 2,73 - n.a.
251 - 268
Schülerinnen B 3-Kampf 5.09.2009
75m - Weit - S.-Ball
1. SC Langenhagen 6.286 Pkt.
Klaus, Lea 1997 1.383
Gösler, Michelle 1996 1.356
Köhler, Virena 1996 1.209
Stasch, Franziska 1997 1.200
Musfeld, Leonie 1997 1.138
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf W13 5.09.2009
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 651 Kühn, Susanne 1996 Garbsener SC 1.769 Pkt.
11,03 - 4,43 - 1,40 - 32,00
424 - 486 - 444 - 415
2. 871 Gösler, Michelle 1996 SC Langenhagen 1.724 Pkt.
10,81 - 4,26 - 1,28 - 35,05
