Korrekturfassung vom 12. Juli / 22:00 Uhr:
1. Sch C M10 Weitsprung 5. Platz Wasnin, Stefan 5. Versuch 3,79 m
2. Sch C M10 Weitsprung 17. Platz Brookmann, Eric 1. Versuch 2,87 m
3. Sch A M14 Speerwurf 2. Platz Lindeman, Tom 5. Versuch 26,72 m
4. Sch A M15 Weitsprung 3. Platz Schröter, Justin 1. Versuch 4,60 m
5. Schi C W11 Weitsprung 2. Platz Schmedes, Nicola 3. Versuch 3,70 m
6. Schi C W11 Weitsprung 7. Platz Meyer, Nele 5. Versuch 3,58 m
1., 3. und 4. sind persönliche Tagesbestleistungen - keine Auswirkungen auf Platzierungen
2. ist persönliche Tagesbestleistung - Auswirkungen auf Platzierung vom 17. auf den 16. Platz, Röhrs, Sebastian wird neuer 17.
5. und 6. ohne Auswirkungen
Zurück zur vorherigen Seite
Zurück zur Startseite
COSA WIN - die Windows-Version
LAV Zeven
Regionales Schülersportfest der LAV Zeven
am 07.07./08.07.2007 in Zeven - Kanalstraße
Ergebnisliste
Klassenübersicht
Männliche Jugend B
Schülerinnen D
Schülerinnen C
Schüler D
Schüler C
Schüler C M10
Schüler C M11
Schüler B
Schüler B M12
Schüler B M13
Schüler A
Schüler A M14
Schüler A M15
Schülerinnen C W10
Schülerinnen C W11
Schülerinnen B
Schülerinnen B W12
Schülerinnen B W13
Schülerinnen A
Schülerinnen A W14
Schülerinnen A W15
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Männliche Jugend B
| | 400 m Hürden m J B 0.840m | | | | 7.07.2007 |
| 1. | | Hatwig, Christian | 1991 | | NI | LAV Zeven | 59,64 | | sec. | | |
| 2. | | Kosmata, Tim | 1991 | | NI | LAV Zeven | 71,84 | | sec. | | |
| | Dreisprung m J B | | | | 7.07.2007 |
| 1. | | Hatwig, Christian | 1991 | | NI | LAV Zeven | 11,95 | | m | | |
| | 11,72 | 11,45 | 11,45 | 11,94 | 11,95 | 11,36 | |
| 2. | | Kosmata, Tim | 1991 | | NI | LAV Zeven | 10,03 | | m | | |
| | 9,85 | 9,85 | 9,84 | 9,60 | 9,70 | 10,03 | |
Schülerinnen D
| | 4 x 50 m Staffel Schi D | | | | 8.07.2007 |
| 1. | | SV Werder Bremen | BR | 33,76 | | sec. | | |
| | Mittrenga, Ada 1998; Wolff, Melina 1998 |
| | Groene, Nele 1998; Vankann, Louisa 1998 |
| 2. | | LAV Zeven I | NI | 35,55 | | sec. | | |
| | Neufeld, Urte 1998; Detjen, Wiebke 1999 |
| | Ilgner, Janine 1999; Oerding, Kim 1999 |
| 3. | | LAV Zeven II | NI | 37,18 | | sec. | | |
| | Hilken, Janne 1998; Wäge, Monique 1998 |
| | Fricke, Wiebke 1999; Dohrmann, Lena 2000 |
| 4. | | LAV Zeven III | NI | 40,78 | | sec. | | |
| | Kasper, Ruth Maria 1999; Kies, Sophia 1998 |
| | Kruse, Anna-Lena 1999; Schröder, Svenja 2000 |
| | 4 x 50 m Staffel Schi D | | | | 8.07.2007 |
| 1. | | SV Werder Bremen | BR | 33,76 | | sec. | | |
| | Mittrenga, Ada 1998; Wolff, Melina 1998 |
| | Groene, Nele 1998; Vankann, Louisa 1998 |
| 2. | | LAV Zeven I | NI | 35,55 | | sec. | | |
| | Neufeld, Urte 1998; Detjen, Wiebke 1999 |
| | Ilgner, Janine 1999; Oerding, Kim 1999 |
| 3. | | LAV Zeven II | NI | 37,18 | | sec. | | |
| | Hilken, Janne 1998; Wäge, Monique 1998 |
| | Fricke, Wiebke 1999; Dohrmann, Lena 2000 |
| 4. | | LAV Zeven III | NI | 40,78 | | sec. | | |
| | Kasper, Ruth Maria 1999; Kies, Sophia 1998 |
| | Kruse, Anna-Lena 1999; Schröder, Svenja 2000 |
Schülerinnen C
| | 4 x 50 m Staffel Schi C | | | | 8.07.2007 |
| 1. | | SV Werder Bremen I | BR | 31,10 | | sec. | | |
| | Woermann, Nele 1997; Bürgers, Charlotte 1996 |
| | Kehring, Nele 1997; Geisweller, Kerstin 1997 |
| | Bosse, Leonie 1997; Kiel, Paulina 1996 |
| | Behrens, Wencke 1997; Wehe, Mareike 1996 |
| 3. | | TV Scheessel | NI | 33,12 | | sec. | | |
| | Bremer, Friederike 1998; Stock, Sania 1996 |
| | Sommer, Leah 1997; Riebesell, Meike 1997 |
| | SV Werder Bremen II | BR | disq. | | | | |
| | Willmes, Marie 1997; Körber, Lotta 1997 |
| | Van der Sloot, Racine 1997; Trotta, Giada 1997 |
| | 4 x 50 m Staffel Schi C | | | | 8.07.2007 |
| 1. | | SV Werder Bremen I | BR | 31,10 | | sec. | | |
| | Woermann, Nele 1997; Bürgers, Charlotte 1996 |
| | Kehring, Nele 1997; Geisweller, Kerstin 1997 |
| | Bosse, Leonie 1997; Kiel, Paulina 1996 |
| | Behrens, Wencke 1997; Wehe, Mareike 1996 |
| 3. | | TV Scheessel | NI | 33,12 | | sec. | | |
| | Bremer, Friederike 1998; Stock, Sania 1996 |
| | Sommer, Leah 1997; Riebesell, Meike 1997 |
| | SV Werder Bremen II | BR | disq. | | | | |
| | Willmes, Marie 1997; Körber, Lotta 1997 |
| | Van der Sloot, Racine 1997; Trotta, Giada 1997 |
Schüler D
| | 4 x 50 m Staffel Schü D | | | | 8.07.2007 |
| 1. | | TV Scheessel | NI | 35,33 | | sec. | | |
| | Plückhahn, Lasse 1999; Jürges, Enrico 1998 |
| | Plückhahn, Torge 1998; Renken, Ben 1998 |
| 2. | | LAV Zeven I | NI | 35,55 | | sec. | | |
| | Eckhof, Thore 1999; De Boer, Leon 1998 |
| | Wehe, Jonathan 1999; Künne, Maximilian 1999 |
| 3. | | LAV Zeven III | NI | 38,28 | | sec. | | |
| | Silies, Marius 2000; Dohrmann, Janik 1999 |
| | Smit, Paul 1999; Benz, Maximilian 1998 |
| 4. | | LAV Zeven II | NI | 38,46 | | sec. | | |
| | Michaelis, Joost 1999; Wenzel, Lennard 1999 |
| | Bredehöft, Niklas 2000; Somberg, Leon 1999 |
| | 4 x 50 m Staffel Schü D | | | | 8.07.2007 |
| 1. | | TV Scheessel | NI | 35,33 | | sec. | | |
| | Plückhahn, Lasse 1999; Jürges, Enrico 1998 |
| | Plückhahn, Torge 1998; Renken, Ben 1998 |
| 2. | | LAV Zeven I | NI | 35,55 | | sec. | | |
| | Eckhof, Thore 1999; De Boer, Leon 1998 |
| | Wehe, Jonathan 1999; Künne, Maximilian 1999 |
| 3. | | LAV Zeven III | NI | 38,28 | | sec. | | |
| | Silies, Marius 2000; Dohrmann, Janik 1999 |
| | Smit, Paul 1999; Benz, Maximilian 1998 |
| 4. | | LAV Zeven II | NI | 38,46 | | sec. | | |
| | Michaelis, Joost 1999; Wenzel, Lennard 1999 |
| | Bredehöft, Niklas 2000; Somberg, Leon 1999 |
Schüler C
| | 4 x 50 m Staffel Schü C | | | | 8.07.2007 |
| 1. | | LAV Zeven I | NI | 30,45 | | sec. | | |
| | Somberg, Robin 1997; Meyer, Quintus 1997 |
| | Holsten, Nico 1997; Allers, Leif 1997 |
| 2. | | TV Scheessel | NI | 30,95 | | sec. | | |
| | Mollinger, Marius 1997; Galts, Lukas 1997 |
| | Behrens, Jens 1996; Miesner, Janik 1996 |
| 3. | | SV Werder Bremen | BR | 31,82 | | sec. | | |
| | Ehmke, Kolja 1998; Lanigan, Connor 1996 |
| | Rümenapp, Mirko 1996; Netzlaff, Fabian 1996 |
| 4. | | LAV Zeven II | NI | 32,91 | | sec. | | |
| | Michaelis, Thore 1997; Fricke, Jan 1996 |
| | Meinke, Steffen 1996; Silies, Bastian 1997 |
| | 4 x 50 m Staffel Schü C | | | | 8.07.2007 |
| 1. | | LAV Zeven I | NI | 30,45 | | sec. | | |
| | Somberg, Robin 1997; Meyer, Quintus 1997 |
| | Holsten, Nico 1997; Allers, Leif 1997 |
| 2. | | TV Scheessel | NI | 30,95 | | sec. | | |
| | Mollinger, Marius 1997; Galts, Lukas 1997 |
| | Behrens, Jens 1996; Miesner, Janik 1996 |
| 3. | | SV Werder Bremen | BR | 31,82 | | sec. | | |
| | Ehmke, Kolja 1998; Lanigan, Connor 1996 |
| | Rümenapp, Mirko 1996; Netzlaff, Fabian 1996 |
| 4. | | LAV Zeven II | NI | 32,91 | | sec. | | |
| | Michaelis, Thore 1997; Fricke, Jan 1996 |
| | Meinke, Steffen 1996; Silies, Bastian 1997 |
Schüler C M10
| | 50 m Schü C M10 | | | | 8.07.2007 |
| 1. | | Galts, Lukas | 1997 | | NI | TV Scheessel | 8,02 | | sec. | | |
| 2. | | Glanert, Alexander | 1997 | | NI | LG Fallingbostel | 8,40 | | sec. | | |
| 3. | | Lindeman, Nick | 1997 | | NI | LAV Zeven | 8,98 | | sec. | | |
| 4. | | Mollinger, Marius | 1997 | | NI | TV Scheessel | 9,01 | | sec. | | |
| 5. | | Röhrs, Sebastian | 1997 | | NI | TV Scheessel | 9,83 | | sec. | | |
| 6. | | Brockmann, Eric | 1997 | | NI | TV Scheessel | 10,90 | | sec. | | |
| | 50 m Schü C M10 | | | | 8.07.2007 |
| 1. | | Wasnin, Steven | 1997 | | NI | TSV Wehdel | 8,15 | | sec. | | |
| 2. | | Allers, Leif | 1997 | | NI | LAV Zeven | 8,31 | | sec. | | |
| 3. | | Silies, Bastian | 1997 | | NI | LAV Zeven | 8,39 | | sec. | | |
| 4. | | Schilling, Fynn | 1997 | | NI | TSV Gnarrenburg | 8,84 | | sec. | | |
| 5. | | Eickmeyer, Lennard | 1997 | | NI | LAV Zeven | 8,87 | | sec. | | |
| 6. | | Rathje, Jonas | 1997 | | NI | LAV Zeven | 8,93 | | sec. | | |
| | 50 m Schü C M10 | | | | 8.07.2007 |
| 1. | | Loss, Sebastian | 1997 | | NI | TV Sottrum | 7,84 | | sec. | | |
| 2. | | Holsten, Nico | 1997 | | NI | LAV Zeven | 8,01 | | sec. | | |
| 3. | | Wermes, Mahdieu | 1997 | | NI | VfL Stade | 8,08 | | sec. | | |
| 4. | | Meyer, Quintus | 1997 | | NI | LAV Zeven | 8,26 | | sec. | | |
| 5. | | Michaelis, Thore | 1997 | | NI | LAV Zeven | 8,67 | | sec. | | |
| 6. | | Meyer, Nick | 1997 | | NI | LAV Zeven | 8,91 | | sec. | | |
| | 50 m Schü C M10 | | | | 8.07.2007 |
| 1. | | Loss, Sebastian | 1997 | | NI | TV Sottrum | 7,84 | | sec. | | |
| 2. | | Holsten, Nico | 1997 | | NI | LAV Zeven | 8,01 | | sec. | | |
| 3. | | Galts, Lukas | 1997 | | NI | TV Scheessel | 8,02 | | sec. | | |
| 4. | | Wermes, Mahdieu | 1997 | | NI | VfL Stade | 8,08 | | sec. | | |
| 5. | | Wasnin, Steven | 1997 | | NI | TSV Wehdel | 8,15 | | sec. | | |
| 6. | | Meyer, Quintus | 1997 | | NI | LAV Zeven | 8,26 | | sec. | | |
| 7. | | Allers, Leif | 1997 | | NI | LAV Zeven | 8,31 | | sec. | | |
| 8. | | Silies, Bastian | 1997 | | NI | LAV Zeven | 8,39 | | sec. | | |
| 9. | | Glanert, Alexander | 1997 | | NI | LG Fallingbostel | 8,40 | | sec. | | |
| 10. | | Michaelis, Thore | 1997 | | NI | LAV Zeven | 8,67 | | sec. | | |
| 11. | | Schilling, Fynn | 1997 | | NI | TSV Gnarrenburg | 8,84 | | sec. | | |
| 12. | | Eickmeyer, Lennard | 1997 | | NI | LAV Zeven | 8,87 | | sec. | | |
| 13. | | Meyer, Nick | 1997 | | NI | LAV Zeven | 8,91 | | sec. | | |
| 14. | | Rathje, Jonas | 1997 | | NI | LAV Zeven | 8,93 | | sec. | | |
| 15. | | Lindeman, Nick | 1997 | | NI | LAV Zeven | 8,98 | | sec. | | |
| 16. | | Mollinger, Marius | 1997 | | NI | TV Scheessel | 9,01 | | sec. | | |
| 17. | | Röhrs, Sebastian | 1997 | | NI | TV Scheessel | 9,83 | | sec. | | |
| 18. | | Brockmann, Eric | 1997 | | NI | TV Scheessel | 10,90 | | sec. | | |
| | 1000 m Schü C M10 | | | | 8.07.2007 |
| 1. | | Galts, Lukas | 1997 | | NI | TV Scheessel | 3:28,81 | | min. | | |
| 2. | | Glanert, Alexander | 1997 | | NI | LG Fallingbostel | 3:33,43 | | min. | | |
| 3. | | Meyer, Quintus | 1997 | | NI | LAV Zeven | 3:34,58 | | min. | | |
| 4. | | Silies, Bastian | 1997 | | NI | LAV Zeven | 3:41,40 | | min. | | |
| 5. | | Wehe, Jonathan | 1999 | | NI | LAV Zeven | 3:52,82 | | min. | | |
| 6. | | Holsten, Nico | 1997 | | NI | LAV Zeven | 3:52,88 | | min. | | |
| 7. | | Allers, Leif | 1997 | | NI | LAV Zeven | 3:55,21 | | min. | | |
| 8. | | Bredehöft, Niklas | 2000 | | NI | LAV Zeven | 4:07,26 | | min. | | |
| 9. | | Michaelis, Thore | 1997 | | NI | LAV Zeven | 4:10,94 | | min. | | |
| 10. | | Schilling, Fynn | 1997 | | NI | TSV Gnarrenburg | 4:12,49 | | min. | | |
| 11. | | Mollinger, Marius | 1997 | | NI | TV Scheessel | 4:13,06 | | min. | | |
| 12. | | Silies, Marius | 2000 | | NI | LAV Zeven | 4:18,40 | | min. | | |
| 13. | | Michaelis, Joost | 1999 | | NI | LAV Zeven | 4:30,48 | | min. | | |
| | Rathje, Jonas | 1997 | | NI | LAV Zeven | ab. | | | | |
| | 1000 m Schü C M10 | | | | 8.07.2007 |
| 1. | | Galts, Lukas | 1997 | | NI | TV Scheessel | 3:28,81 | | min. | | |
| 2. | | Glanert, Alexander | 1997 | | NI | LG Fallingbostel | 3:33,43 | | min. | | |
| 3. | | Meyer, Quintus | 1997 | | NI | LAV Zeven | 3:34,58 | | min. | | |
| 4. | | Silies, Bastian | 1997 | | NI | LAV Zeven | 3:41,40 | | min. | | |
| 5. | | Wehe, Jonathan | 1999 | | NI | LAV Zeven | 3:52,82 | | min. | | |
| 6. | | Holsten, Nico | 1997 | | NI | LAV Zeven | 3:52,88 | | min. | | |
| 7. | | Allers, Leif | 1997 | | NI | LAV Zeven | 3:55,21 | | min. | | |
| 8. | | Bredehöft, Niklas | 2000 | | NI | LAV Zeven | 4:07,26 | | min. | | |
| 9. | | Michaelis, Thore | 1997 | | NI | LAV Zeven | 4:10,94 | | min. | | |
| 10. | | Schilling, Fynn | 1997 | | NI | TSV Gnarrenburg | 4:12,49 | | min. | | |
| 11. | | Mollinger, Marius | 1997 | | NI | TV Scheessel | 4:13,06 | | min. | | |
| 12. | | Silies, Marius | 2000 | | NI | LAV Zeven | 4:18,40 | | min. | | |
| 13. | | Michaelis, Joost | 1999 | | NI | LAV Zeven | 4:30,48 | | min. | | |
| | Rathje, Jonas | 1997 | | NI | LAV Zeven | ab. | | | | |
| | Hochsprung Schü C M10 | | | | 8.07.2007 |
| 1. | | Galts, Lukas | 1997 | | NI | TV Scheessel | 1,27 | | m | | |
| 2. | | Loss, Sebastian | 1997 | | NI | TV Sottrum | 1,21 | | m | | |
| 3. | | Allers, Leif | 1997 | | NI | LAV Zeven | 1,15 | | m | | |
| 4. | | Meyer, Quintus | 1997 | | NI | LAV Zeven | 1,09 | | m | | |
| 5. | | Silies, Bastian | 1997 | | NI | LAV Zeven | 1,06 | | m | | |
| 6. | | Wermes, Mahdieu | 1997 | | NI | VfL Stade | 1,06 | | m | | |
| 7. | | Glanert, Alexander | 1997 | | NI | LG Fallingbostel | 1,00 | | m | | |
| | | 091 | 094 | 097 | 100 | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 | 118 | 121 | 124 | 127 | 130 |
| | | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 1. | | - | o | o | o | o | o | o | xo | o | o | o | o | xo | xxx |
| 2. | | - | o | o | o | o | o | o | xo | o | xxo | xxo | xxx | | |
| 3. | | - | o | o | o | o | o | xxo | xo | o | xxx | | | | |
| 4. | | - | o | o | o | o | xo | o | xxx | | | | | | |
| 5. | | xxo | xo | o | o | o | xo | xxx | | | | | | | |
| 6. | | o | o | xo | xo | o | xxo | xxx | | | | | | | |
| 7. | | o | o | o | o | xxx | | | | | | | | | |
| | Weitsprung Schü C M10 | | | | 8.07.2007 |
| 1. | | Galts, Lukas | 1997 | | NI | TV Scheessel | 4,29 | | m | | |
| 2. | | Holsten, Nico | 1997 | | NI | LAV Zeven | 4,16 | | m | | |
| 3. | | Loss, Sebastian | 1997 | | NI | TV Sottrum | 3,95 | | m | | |
| 4. | | Wermes, Mahdieu | 1997 | | NI | VfL Stade | 3,84 | | m | | |
| 5. | | Wasnin, Steven | 1997 | | NI | TSV Wehdel | 3,79 | | m | | |
| 6. | | Silies, Bastian | 1997 | | NI | LAV Zeven | 3,57 | | m | | |
| 7. | | Glanert, Alexander | 1997 | | NI | LG Fallingbostel | 3,56 | | m | | |
| 8. | | Meyer, Quintus | 1997 | | NI | LAV Zeven | 3,50 | | m | | |
| 9. | | Allers, Leif | 1997 | | NI | LAV Zeven | 3,44 | | m | | |
| 10. | | Meyer, Nick | 1997 | | NI | LAV Zeven | 3,28 | | m | | |
| 11. | | Eickmeyer, Lennard | 1997 | | NI | LAV Zeven | 3,18 | | m | | |
| 12. | | Mollinger, Marius | 1997 | | NI | TV Scheessel | 3,09 | | m | | |
| 13. | | Lindeman, Nick | 1997 | | NI | LAV Zeven | 2,99 | | m | | |
| 14. | | Rathje, Jonas | 1997 | | NI | LAV Zeven | 2,96 | | m | | |
| 15. | | Michaelis, Thore | 1997 | | NI | LAV Zeven | 2,87 | | m | | |
| 16. | | Brockmann, Eric | 1997 | | NI | TV Scheessel | 2,87 | | m | | |
| 17. | | Röhrs, Sebastian | 1997 | | NI | TV Scheessel | 2,85 | | m | | |
| | Schilling, Fynn | 1997 | | NI | TSV Gnarrenburg | n.a. | | | | |
| | Ballwurf 80g Schü C M10 | | | | 8.07.2007 |
| 1. | | Glanert, Alexander | 1997 | | NI | LG Fallingbostel | 42,00 | | m | | |
| | 38,00 | 37,00 | 42,00 | 40,00 | 40,00 | 35,50 | |
| 2. | | Loss, Sebastian | 1997 | | NI | TV Sottrum | 39,00 | | m | | |
| | 37,00 | 39,00 | 38,00 | 37,00 | 37,00 | 36,00 | |
| 3. | | Galts, Lukas | 1997 | | NI | TV Scheessel | 39,00 | | m | | |
| | 36,50 | 39,00 | 35,50 | 31,00 | 38,00 | 32,00 | |
| 4. | | Allers, Leif | 1997 | | NI | LAV Zeven | 38,50 | | m | | |
| | 33,50 | 33,00 | - | 33,50 | 38,50 | 33,50 | |
| 5. | | Wasnin, Steven | 1997 | | NI | TSV Wehdel | 38,00 | | m | | |
| | 38,00 | 32,00 | 38,00 | 37,00 | 36,00 | 33,00 | |
| 6. | | Holsten, Nico | 1997 | | NI | LAV Zeven | 36,00 | | m | | |
| | 30,00 | 31,00 | 30,50 | 33,00 | 36,00 | 24,00 | |
| 7. | | Meyer, Quintus | 1997 | | NI | LAV Zeven | 34,00 | | m | | |
| | 32,50 | 21,00 | 33,50 | 33,50 | 34,00 | 30,50 | |
| 8. | | Eickmeyer, Lennard | 1997 | | NI | LAV Zeven | 29,00 | | m | | |
| | 29,00 | 25,00 | 25,00 | 27,00 | 22,00 | 28,00 | |
| 9. | | Lindeman, Nick | 1997 | | NI | LAV Zeven | 29,00 | | m | | |
| 10. | | Meyer, Nick | 1997 | | NI | LAV Zeven | 27,00 | | m | | |
| 11. | | Michaelis, Thore | 1997 | | NI | LAV Zeven | 25,50 | | m | | |
| 12. | | Rathje, Jonas | 1997 | | NI | LAV Zeven | 24,50 | | m | | |
| 13. | | Wermes, Mahdieu | 1997 | | NI | VfL Stade | 23,50 | | m | | |
| 14. | | Röhrs, Sebastian | 1997 | | NI | TV Scheessel | 21,00 | | m | | |
| 15. | | Schilling, Fynn | 1997 | | NI | TSV Gnarrenburg | 18,00 | | m | | |
| 16. | | Brockmann, Eric | 1997 | | NI | TV Scheessel | 15,00 | | m | | |
| 17. | | Mollinger, Marius | 1997 | | NI | TV Scheessel | 13,50 | | m | | |
Schüler C M11
| | 50 m Schü C M11 | | | | 8.07.2007 |
| 1. | | Netzlaff, Fabian | 1996 | | BR | SV Werder Bremen | 7,76 | | sec. | | |
| 2. | | Behrens, Jens | 1996 | | NI | TV Scheessel | 8,39 | | sec. | | |
| 3. | | Knobbe, Tim | 1996 | | NI | TuS Rotenburg | 8,51 | | sec. | | |
| 4. | | Leesmann, Jonas | 1996 | | NI | TSV Kirchlinteln | 8,68 | | sec. | | |
| | 50 m Schü C M11 | | | | 8.07.2007 |
| 1. | | Gilani, Said | 1996 | | NI | TSV Wehdel | 7,80 | | sec. | | |
| 2. | | Litteck, Julian | 1996 | | NI | VfL Stade | 8,36 | | sec. | | |
| 3. | | Ziegenhagen, Daniel | 1996 | | NI | VfL Stade | 8,42 | | sec. | | |
| 4. | | Fricke, Jan | 1996 | | NI | LAV Zeven | 8,76 | | sec. | | |
| 5. | | Steffens, Jannis | 1996 | | NI | LAV Zeven | 8,96 | | sec. | | |
| | 50 m Schü C M11 | | | | 8.07.2007 |
| 1. | | Miesner, Janik | 1996 | | NI | TV Scheessel | 7,98 | | sec. | | |
| 2. | | Meinke, Steffen | 1996 | | NI | LAV Zeven | 8,59 | | sec. | | |
| 3. | | Lanigan, Connor | 1996 | | BR | SV Werder Bremen | 8,75 | | sec. | | |
| 4. | | Von Bargen, Christian | 1996 | | NI | LAV Zeven | 8,79 | | sec. | | |
| | Bellmann, Jonas | 1996 | | NI | LAV Zeven | n.a. | | | | |
| | 50 m Schü C M11 | | | | 8.07.2007 |
| 1. | | Zurek, Ole | 1996 | | NI | VfL Stade | 7,78 | | sec. | | |
| 2. | | Rümenapp, Mirko | 1996 | | BR | SV Werder Bremen | 8,12 | | sec. | | |
| 3. | | Grabow, Ole | 1996 | | NI | TSV Wehdel | 8,70 | | sec. | | |
| 4. | | Benjes, Max | 1996 | | NI | TSV Kirchlinteln | 9,21 | | sec. | | |
| 5. | | Hauschild, Stephan | 1996 | | NI | LAV Zeven | 9,30 | | sec. | | |
| | 50 m Schü C M11 | | | | 8.07.2007 |
| 1. | | Netzlaff, Fabian | 1996 | | BR | SV Werder Bremen | 7,76 | | sec. | | |
| 2. | | Zurek, Ole | 1996 | | NI | VfL Stade | 7,78 | | sec. | | |
| 3. | | Gilani, Said | 1996 | | NI | TSV Wehdel | 7,80 | | sec. | | |
| 4. | | Miesner, Janik | 1996 | | NI | TV Scheessel | 7,98 | | sec. | | |
| 5. | | Rümenapp, Mirko | 1996 | | BR | SV Werder Bremen | 8,12 | | sec. | | |
| 6. | | Litteck, Julian | 1996 | | NI | VfL Stade | 8,36 | | sec. | | |
| 7. | | Behrens, Jens | 1996 | | NI | TV Scheessel | 8,39 | | sec. | | |
| 8. | | Ziegenhagen, Daniel | 1996 | | NI | VfL Stade | 8,42 | | sec. | | |
| 9. | | Knobbe, Tim | 1996 | | NI | TuS Rotenburg | 8,51 | | sec. | | |
| 10. | | Meinke, Steffen | 1996 | | NI | LAV Zeven | 8,59 | | sec. | | |
| 11. | | Leesmann, Jonas | 1996 | | NI | TSV Kirchlinteln | 8,68 | | sec. | | |
| 12. | | Grabow, Ole | 1996 | | NI | TSV Wehdel | 8,70 | | sec. | | |
| 13. | | Lanigan, Connor | 1996 | | BR | SV Werder Bremen | 8,75 | | sec. | | |
| 14. | | Fricke, Jan | 1996 | | NI | LAV Zeven | 8,76 | | sec. | | |
| 15. | | Von Bargen, Christian | 1996 | | NI | LAV Zeven | 8,79 | | sec. | | |
| 16. | | Steffens, Jannis | 1996 | | NI | LAV Zeven | 8,96 | | sec. | | |
| 17. | | Benjes, Max | 1996 | | NI | TSV Kirchlinteln | 9,21 | | sec. | | |
| 18. | | Hauschild, Stephan | 1996 | | NI | LAV Zeven | 9,30 | | sec. | | |
| | Bellmann, Jonas | 1996 | | NI | LAV Zeven | n.a. | | | | |
| | 1000 m Schü C M11 | | | | 8.07.2007 |
| 1. | | Fricke, Jan | 1996 | | NI | LAV Zeven | 3:33,04 | | min. | | |
| 2. | | Ziegenhagen, Daniel | 1996 | | NI | VfL Stade | 3:34,14 | | min. | | |
| 3. | | Miesner, Janik | 1996 | | NI | TV Scheessel | 3:40,71 | | min. | | |
| 4. | | Behrens, Jens | 1996 | | NI | TV Scheessel | 3:44,66 | | min. | | |
| 5. | | Meinke, Steffen | 1996 | | NI | LAV Zeven | 3:54,76 | | min. | | |
| 6. | | Benjes, Max | 1996 | | NI | TSV Kirchlinteln | 4:09,87 | | min. | | |
| 7. | | Von Bargen, Christian | 1996 | | NI | LAV Zeven | 4:10,23 | | min. | | |
| 8. | | Hauschild, Stephan | 1996 | | NI | LAV Zeven | 4:16,16 | | min. | | |
| | Zurek, Ole | 1996 | | NI | VfL Stade | ab. | | | | |
| | Bellmann, Jonas | 1996 | | NI | LAV Zeven | ab. | | | | |
| | 1000 m Schü C M11 | | | | 8.07.2007 |
| 1. | | Fricke, Jan | 1996 | | NI | LAV Zeven | 3:33,04 | | min. | | |
| 2. | | Ziegenhagen, Daniel | 1996 | | NI | VfL Stade | 3:34,14 | | min. | | |
| 3. | | Miesner, Janik | 1996 | | NI | TV Scheessel | 3:40,71 | | min. | | |
| 4. | | Behrens, Jens | 1996 | | NI | TV Scheessel | 3:44,66 | | min. | | |
| 5. | | Meinke, Steffen | 1996 | | NI | LAV Zeven | 3:54,76 | | min. | | |
| 6. | | Benjes, Max | 1996 | | NI | TSV Kirchlinteln | 4:09,87 | | min. | | |
| 7. | | Von Bargen, Christian | 1996 | | NI | LAV Zeven | 4:10,23 | | min. | | |
| 8. | | Hauschild, Stephan | 1996 | | NI | LAV Zeven | 4:16,16 | | min. | | |
| | Zurek, Ole | 1996 | | NI | VfL Stade | ab. | | | | |
| | Bellmann, Jonas | 1996 | | NI | LAV Zeven | ab. | | | | |
| | Hochsprung Schü C M11 | | | | 8.07.2007 |
| 1. | | Litteck, Julian | 1996 | | NI | VfL Stade | 1,30 | | m | | |
| 2. | | Miesner, Janik | 1996 | | NI | TV Scheessel | 1,24 | | m | | |
| 3. | | Rümenapp, Mirko | 1996 | | BR | SV Werder Bremen | 1,21 | | m | | |
| 4. | | Netzlaff, Fabian | 1996 | | BR | SV Werder Bremen | 1,21 | | m | | |
| 5. | | Knobbe, Tim | 1996 | | NI | TuS Rotenburg | 1,15 | | m | | |
| 6. | | Ziegenhagen, Daniel | 1996 | | NI | VfL Stade | 1,12 | | m | | |
| 7. | | Grabow, Ole | 1996 | | NI | TSV Wehdel | 1,09 | | m | | |
| | Zurek, Ole | 1996 | | NI | VfL Stade | n.a. | | | | |
| | Benjes, Max | 1996 | | NI | TSV Kirchlinteln | n.a. | | | | |
| | | 094 | 097 | 100 | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 | 118 | 121 | 124 | 127 | 130 | 133 |
| | | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 1. | | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | xxo | xxo | xo | xxx |
| 2. | | - | o | - | o | o | o | xo | o | o | xo | xxo | xxx | | |
| 3. | | o | o | o | o | o | xo | o | o | o | o | xxx | | | |
| 4. | | o | o | o | o | xxo | o | xo | xo | xo | xxo | xxx | | | |
| 5. | | - | - | o | o | o | o | o | xo | xxx | | | | | |
| 6. | | - | - | - | o | o | o | o | xxx | | | | | | |
| 7. | | - | - | o | o | o | o | xxx | | | | | | | |
| | Weitsprung Schü C M11 | | | | 8.07.2007 |
| 1. | | Gilani, Said | 1996 | | NI | TSV Wehdel | 4,42 | | m | | |
| 2. | | Miesner, Janik | 1996 | | NI | TV Scheessel | 4,26 | | m | | |
| 3. | | Zurek, Ole | 1996 | | NI | VfL Stade | 4,25 | | m | | |
