Norddeutsche Verbände
Norddeutsche Meisterschaften Halle
am 06./07.02.2010 in Hannover - Sportleistungszentrum
Ergebnis-Liste
Klassenübersicht
Männer
Männliche Jugend A
Frauen
Weibliche Jugend A
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Männer
| 1. | | 6020 | | Kessler, Maximilian | 1989 | | BE | SCC Berlin | 6,97 | | sec. | Q | |
| 2. | | 6472 | | Staude, Johannes | 1990 | | BE | LG NIKE Berlin | 7,22 | | sec. | q | |
| 3. | | | | Böhm, Christian | 1987 | | SH | Polizei SV Eutin | 7,27 | | sec. | q | |
| 4. | | 10434 | | Zober, Benjamin | 1990 | | ST | Sportclub Magdeburg | 7,32 | | sec. | q | |
| 5. | | 21809 | | Karn, Julien | 1986 | | NI | TV Norden | 7,32 | | sec. | | |
| 6. | | 26333 | | Heilmann, Florian | 1988 | | NI | LG Braunschweig | 7,57 | | sec. | | |
| | 250305 | | Gärtner, Bruno-Philipp | 1987 | | BR | SV Werder Bremen | disq. | | | | |
| 1. | | 250311 | | Muldrow, Jeffrey | 1989 | | BR | SV Werder Bremen | 6,93 | | sec. | Q | |
| 2. | | 5053 | | André, Siewert | 1986 | | HH | Hamburger SV | 7,11 | | sec. | q | |
| 3. | | 15407 | | Ingwersen, Kai | 1990 | | SH | LG Tönning-St.Peter | 7,19 | | sec. | q | |
| 4. | | 18142 | | Scharf, Christopher | 1988 | | NI | LG Weserbergland | 7,37 | | sec. | | |
| 5. | | 34322 | | Waade, Bartosch | 1988 | | NI | TV Langen | 7,38 | | sec. | | |
| 6. | | 19317 | | Adam, Christoph | 1980 | | NI | TSV Neustadt | 7,42 | | sec. | | |
| 7. | | 30485 | | Goldschmidt, Dennis | 1990 | | NI | LG Göttingen | 7,49 | | sec. | | |
| 1. | | 5005 | | Petzold, George | 1987 | | BE | SCC Berlin | 7,01 | | sec. | Q | |
| 2. | | 6438 | | Lindner, Matthias | 1987 | | ST | Sportclub Magdeburg | 7,08 | | sec. | q | |
| 3. | | 636 | | Pauer, Torsten | 1982 | | ST | Schönebecker Sportclub | 7,19 | | sec. | q | |
| 4. | | 24103 | | Eilers, Saarko | 1989 | | NI | TV Norden | 7,26 | | sec. | q | |
| 5. | | 4058 | | Remus, Christian | 1985 | | HH | Hamburger SV | 7,28 | | sec. | q | |
| 6. | | 24890 | | Flaspöhler, Mischa | 1987 | | NI | LG Weserbergland | 7,37 | | sec. | | |
| 1. | | 6506 | | Franke, Eric | 1989 | | BE | SCC Berlin | 6,98 | | sec. | Q | |
| 2. | | 28676 | | Jochmann, Patrick | 1990 | | NI | LG Osnabrück | 7,00 | | sec. | q | |
| 3. | | | | Bernhardt, Christian | 1985 | | MV | 1. LAV Rostock | 7,16 | | sec. | q | |
| 4. | | 250314 | | Wedekämper, Felix | 1988 | | BR | SV Werder Bremen | 7,30 | | sec. | q | |
| 5. | | 23456 | | Peest, Joachim | 1987 | | NI | LG Weserbergland | 7,34 | | sec. | | |
| 6. | | 7066 | | Lösche, Birk | 1988 | | ST | Sportclub Magdeburg | 7,44 | | sec. | | |
| 1. | | 6020 | | Kessler, Maximilian | 1989 | | BE | SCC Berlin | 6,88 | | sec. | Q | |
| 2. | | 6506 | | Franke, Eric | 1989 | | BE | SCC Berlin | 6,97 | | sec. | Q | |
| 3. | | 5053 | | André, Siewert | 1986 | | HH | Hamburger SV | 7,03 | | sec. | q | |
| 4. | | 15407 | | Ingwersen, Kai | 1990 | | SH | LG Tönning-St.Peter | 7,09 | | sec. | q | |
| 5. | | 4058 | | Remus, Christian | 1985 | | HH | Hamburger SV | 7,20 | | sec. | | |
| 6. | | 6472 | | Staude, Johannes | 1990 | | BE | LG NIKE Berlin | 7,21 | | sec. | | |
| 7. | | 250314 | | Wedekämper, Felix | 1988 | | BR | SV Werder Bremen | 7,23 | | sec. | | |
| | 6438 | | Lindner, Matthias | 1987 | | ST | Sportclub Magdeburg | disq. | | | | |
| 1. | | 250311 | | Muldrow, Jeffrey | 1989 | | BR | SV Werder Bremen | 6,88 | | sec. | Q | |
| 2. | | 5005 | | Petzold, George | 1987 | | BE | SCC Berlin | 6,89 | | sec. | Q | |
| 3. | | 28676 | | Jochmann, Patrick | 1990 | | NI | LG Osnabrück | 6,95 | | sec. | q | |
| 4. | | | | Bernhardt, Christian | 1985 | | MV | 1. LAV Rostock | 7,10 | | sec. | q | |
| 5. | | 636 | | Pauer, Torsten | 1982 | | ST | Schönebecker Sportclub | 7,12 | | sec. | | |
| 6. | | 24103 | | Eilers, Saarko | 1989 | | NI | TV Norden | 7,23 | | sec. | | |
| 7. | | 10434 | | Zober, Benjamin | 1990 | | ST | Sportclub Magdeburg | 7,32 | | sec. | | |
| | | | Böhm, Christian | 1987 | | SH | Polizei SV Eutin | ab. | | | | |
| | 1. und Norddeutscher Meister 2010 |
| | 6020 | | Kessler, Maximilian | 1989 | | BE | SCC Berlin | 6,85 | | sec. | | |
| 2. | | 250311 | | Muldrow, Jeffrey | 1989 | | BR | SV Werder Bremen | 6,88 | | sec. | | |
| 3. | | 5005 | | Petzold, George | 1987 | | BE | SCC Berlin | 6,89 | | sec. | | |
| 4. | | 6506 | | Franke, Eric | 1989 | | BE | SCC Berlin | 7,00 | | sec. | | |
| 5. | | 15407 | | Ingwersen, Kai | 1990 | | SH | LG Tönning-St.Peter | 7,10 | | sec. | | |
| 6. | | | | Bernhardt, Christian | 1985 | | MV | 1. LAV Rostock | 7,10 | | sec. | | |
| | 5053 | | André, Siewert | 1986 | | HH | Hamburger SV | disq. | | | | |
| | 28676 | | Jochmann, Patrick | 1990 | | NI | LG Osnabrück | ab. | | | | |
| 1. | | | | Bernhardt, Christian | 1985 | | MV | 1. LAV Rostock | 22,27 | | sec. | B | |
| 2. | | 31116 | | Nordmann, Dennis | 1990 | | NI | TV Norden | 22,61 | | sec. | v | |
| 3. | | 26529 | | Stöckl, Sebastian | 1988 | | NI | LG Weserbergland | 23,19 | | sec. | | |
| 4. | | 7066 | | Lösche, Birk | 1988 | | ST | Sportclub Magdeburg | 23,69 | | sec. | | |
| 1. | | 25507 | | Juretzko, Alexander | 1990 | | NI | Hannover 96 | 22,08 | | sec. | A | |
| 2. | | 15407 | | Ingwersen, Kai | 1990 | | SH | LG Tönning-St.Peter | 22,65 | | sec. | B | |
| 3. | | 10434 | | Zober, Benjamin | 1990 | | ST | Sportclub Magdeburg | 23,14 | | sec. | | |
| 4. | | 250044 | | Schwarting, Malte | 1982 | | BR | SV Werder Bremen | 23,19 | | sec. | | |
| 1. | | 6020 | | Kessler, Maximilian | 1989 | | BE | SCC Berlin | 22,28 | | sec. | B | |
| 2. | | 24890 | | Flaspöhler, Mischa | 1987 | | NI | LG Weserbergland | 22,65 | | sec. | B | |
| 3. | | 4573 | | Gnoss, Sören | 1990 | | HH | LAV Hamburg Nord | 22,87 | | sec. | | |
| 4. | | 250330 | | Nobel, Pascal | 1989 | | BR | SV Werder Bremen | 24,08 | | sec. | | |
| 1. | | 6438 | | Lindner, Matthias | 1987 | | ST | Sportclub Magdeburg | 21,96 | | sec. | A | |
| 2. | | 6448 | | Schleese, Ferdinand | 1990 | | BE | SCC Berlin | 23,08 | | sec. | | |
| 3. | | 250354 | | Schöl, Stephan-Markus | 1982 | | BR | SV Werder Bremen | 23,44 | | sec. | | |
| 4. | | 29158 | | Kösters, Sven | 1990 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 23,53 | | sec. | | |
| 1. | | 6506 | | Franke, Eric | 1989 | | BE | SCC Berlin | 22,15 | | sec. | A | |
| 2. | | 250305 | | Gärtner, Bruno-Philipp | 1987 | | BR | SV Werder Bremen | 22,48 | | sec. | v | |
| 3. | | 3736 | | Schäler, Martin | 1985 | | ST | Sportclub Magdeburg | 23,41 | | sec. | | |
| 4. | | 5052 | | Döhler, Valéry | 1987 | | BE | Berliner SC | 23,92 | | sec. | | |
| 1. | | | | Krüger, Eric | 1988 | | ST | Sportclub Magdeburg | 22,20 | | sec. | A | |
| 2. | | 250304 | | Siegmund, Christian | 1983 | | BR | SV Werder Bremen | 23,11 | | sec. | | |
| | 29157 | | Kösters, Jens | 1990 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ab. | | | | |
| 1. | | 6438 | | Lindner, Matthias | 1987 | | ST | Sportclub Magdeburg | 21,68 | | sec. | | |
| 2. | | | | Bernhardt, Christian | 1985 | | MV | 1. LAV Rostock | 22,41 | | sec. | | |
| 3. | | 25507 | | Juretzko, Alexander | 1990 | | NI | Hannover 96 | 22,46 | | sec. | | |
| 4. | | 24890 | | Flaspöhler, Mischa | 1987 | | NI | LG Weserbergland | 22,95 | | sec. | | |
| 1. | | 6020 | | Kessler, Maximilian | 1989 | | BE | SCC Berlin | 21,62 | | sec. | | |
| 2. | | | | Krüger, Eric | 1988 | | ST | Sportclub Magdeburg | 21,78 | | sec. | | |
| 3. | | 6506 | | Franke, Eric | 1989 | | BE | SCC Berlin | 21,91 | | sec. | | |
| 4. | | 15407 | | Ingwersen, Kai | 1990 | | SH | LG Tönning-St.Peter | 22,92 | | sec. | | |
| | 1. und Norddeutscher Meister 2010 |
| | 6020 | | Kessler, Maximilian | 1989 | | BE | SCC Berlin | 21,62 | | sec. | | |
| 2. | | 6438 | | Lindner, Matthias | 1987 | | ST | Sportclub Magdeburg | 21,68 | | sec. | | |
| 3. | | | | Krüger, Eric | 1988 | | ST | Sportclub Magdeburg | 21,78 | | sec. | | |
| 4. | | 6506 | | Franke, Eric | 1989 | | BE | SCC Berlin | 21,91 | | sec. | | |
| 5. | | | | Bernhardt, Christian | 1985 | | MV | 1. LAV Rostock | 22,41 | | sec. | | |
| 6. | | 25507 | | Juretzko, Alexander | 1990 | | NI | Hannover 96 | 22,46 | | sec. | | |
| 7. | | 15407 | | Ingwersen, Kai | 1990 | | SH | LG Tönning-St.Peter | 22,92 | | sec. | | |
| 8. | | 24890 | | Flaspöhler, Mischa | 1987 | | NI | LG Weserbergland | 22,95 | | sec. | | |
| 1. | | 4272 | | Henning, Sascha | 1989 | | HH | TSG Bergedorf | 48,29 | | sec. | | |
| 2. | | | | Kriese, Maximilian | 1990 | | BB | SC Potsdam | 48,64 | | sec. | | |
| 3. | | 34322 | | Waade, Bartosch | 1988 | | NI | TV Langen | 51,77 | | sec. | | |
| 4. | | 9437 | | Wegner, Benjamin | 1985 | | ST | Sportclub Magdeburg | 52,24 | | sec. | | |
| 1. | | 15015 | | Nabow, Pascal | 1989 | | SH | SC Rönnau 74 | 48,10 | | sec. | | |
| 2. | | 5690 | | Meusel, Sören | 1986 | | ST | VfB Germania Halberstadt | 49,67 | | sec. | | |
| 3. | | 25716 | | Rasper, Tobias | 1987 | | NI | LG Hannover | 50,95 | | sec. | | |
| 4. | | 5128 | | Rose, Merlin | 1987 | | BE | LG Nord Berlin | 51,03 | | sec. | | |
| 1. | | 6446 | | Jonas, Benjamin | 1990 | | BE | LG NIKE Berlin | 48,29 | | sec. | | |
| 2. | | 4573 | | Gnoss, Sören | 1990 | | HH | LAV Hamburg Nord | 50,02 | | sec. | | |
| 3. | | 6455 | | Schröder, Markus | 1990 | | BE | LAC Berlin | 51,64 | | sec. | | |
| | | | Riedel, Jan | 1989 | | HE | SSC Bad Sooden-Allendorf | 48,64 | | sec. | | |
| 1. | | | | Schneider, Thomas | 1988 | | BB | SC Potsdam | 48,76 | | sec. | | |
| 2. | | 25507 | | Juretzko, Alexander | 1990 | | NI | Hannover 96 | 48,87 | | sec. | | |
| 3. | | 3736 | | Schäler, Martin | 1985 | | ST | Sportclub Magdeburg | 51,37 | | sec. | | |
| | 4717 | | Ihrke, Niklas | 1986 | | BE | Berliner SC | ab. | | | | |
| 1. | | | | Krüger, Eric | 1988 | | ST | Sportclub Magdeburg | 48,11 | | sec. | | |
| 2. | | 5546 | | Beyer, Stefan | 1982 | | BE | SCC Berlin | 49,58 | | sec. | | |
| 3. | | 5000 | | Sommer, Sebastian | 1987 | | BE | VfV Spandau | 50,22 | | sec. | | |
| | 1. und Norddeutscher Meister 2010 |
| | 15015 | | Nabow, Pascal | 1989 | | SH | SC Rönnau 74 | 48,10 | | sec. | | |
| 2. | | | | Krüger, Eric | 1988 | | ST | Sportclub Magdeburg | 48,11 | | sec. | | |
| 3. | | 4272 | | Henning, Sascha | 1989 | | HH | TSG Bergedorf | 48,29 | | sec. | | |
| 3. | | 6446 | | Jonas, Benjamin | 1990 | | BE | LG NIKE Berlin | 48,29 | | sec. | | |
| 5. | | | | Kriese, Maximilian | 1990 | | BB | SC Potsdam | 48,64 | | sec. | | |
| 6. | | | | Schneider, Thomas | 1988 | | BB | SC Potsdam | 48,76 | | sec. | | |
| 7. | | 25507 | | Juretzko, Alexander | 1990 | | NI | Hannover 96 | 48,87 | | sec. | | |
| 8. | | 5546 | | Beyer, Stefan | 1982 | | BE | SCC Berlin | 49,58 | | sec. | | |
| 9. | | 5690 | | Meusel, Sören | 1986 | | ST | VfB Germania Halberstadt | 49,67 | | sec. | | |
| 10. | | 4573 | | Gnoss, Sören | 1990 | | HH | LAV Hamburg Nord | 50,02 | | sec. | | |
| 11. | | 5000 | | Sommer, Sebastian | 1987 | | BE | VfV Spandau | 50,22 | | sec. | | |
| 12. | | 25716 | | Rasper, Tobias | 1987 | | NI | LG Hannover | 50,95 | | sec. | | |
| 13. | | 5128 | | Rose, Merlin | 1987 | | BE | LG Nord Berlin | 51,03 | | sec. | | |
| 14. | | 3736 | | Schäler, Martin | 1985 | | ST | Sportclub Magdeburg | 51,37 | | sec. | | |
| 15. | | 6455 | | Schröder, Markus | 1990 | | BE | LAC Berlin | 51,64 | | sec. | | |
| 16. | | 34322 | | Waade, Bartosch | 1988 | | NI | TV Langen | 51,77 | | sec. | | |
| 17. | | 9437 | | Wegner, Benjamin | 1985 | | ST | Sportclub Magdeburg | 52,24 | | sec. | | |
| | 4717 | | Ihrke, Niklas | 1986 | | BE | Berliner SC | ab. | | | | |
| | | | Riedel, Jan | 1989 | | HE | SSC Bad Sooden-Allendorf | 48,64 | | sec. | | |
| 1. | | 32005 | | Knof, Max | 1990 | | NI | LG Braunschweig | 1:58,23 | | min. | | |
| 2. | | 17592 | | Stubbe, Yannick | 1989 | | SH | TSV Nahe | 1:59,92 | | min. | | |
| 3. | | 5505 | | Kröger, Lars | 1988 | | BE | LG Nord Berlin | 2:00,14 | | min. | | |
| 4. | | 410025 | | Trimpe, Nils | 1983 | | BR | Marathon Club Bremen eV | 2:00,64 | | min. | | |
| 5. | | 5957 | | Singer, Tobias | 1989 | | BE | LAC Berlin | 2:01,84 | | min. | | |
| 6. | | 25467 | | Hohlweck, Felix | 1989 | | NI | LG Weserbergland | 2:02,80 | | min. | | |
| 1. | | 31163 | | Kuk, Viktor | 1989 | | NI | OSC Damme | 1:53,69 | | min. | | |
| 2. | | 10348 | | Jurich, Tim | 1988 | | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 1:53,84 | | min. | | |
| 3. | | 15713 | | Timme, Hauke | 1990 | | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1:54,60 | | min. | | |
| 4. | | | | Dannehl, Guido | 1986 | | BB | SC Potsdam | 1:54,65 | | min. | | |
| 5. | | 410012 | | Skalecki, Marian | 1987 | | BR | Marathon Club Bremen eV | 1:54,89 | | min. | | |
| 6. | | 29171 | | Bromann, Felix | 1990 | | NI | LG Hannover | 1:55,90 | | min. | | |
| 1. | | 16795 | | Lange, Andreas | 1991 | | SH | LG Reinbek/Ohe | 1:53,05 | | min. | | |
| 2. | | | | Wessel, Maximilian | 1985 | | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1:53,78 | | min. | | |
| 3. | | 5128 | | Rose, Merlin | 1987 | | BE | LG Nord Berlin | 1:54,97 | | min. | | |
| 4. | | | | Berning, Michel | 1991 | | MV | SC Neubrandenburg | 1:55,18 | | min. | | |
| 5. | | 15091 | | Poltrock, Julian | 1988 | | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1:56,59 | | min. | | |
| 6. | | 5690 | | Meusel, Sören | 1986 | | ST | VfB Germania Halberstadt | 1:59,99 | | min. | | |
| | | | Herbold, Martin | 1987 | | HE | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 1:53,05 | | min. | | |
| | 1. und Norddeutscher Meister 2010 |
| | 16795 | | Lange, Andreas | 1991 | | SH | LG Reinbek/Ohe | 1:53,05 | | min. | | |
| 2. | | 31163 | | Kuk, Viktor | 1989 | | NI | OSC Damme | 1:53,69 | | min. | | |
| 3. | | | | Wessel, Maximilian | 1985 | | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1:53,78 | | min. | | |
| 4. | | 10348 | | Jurich, Tim | 1988 | | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 1:53,84 | | min. | | |
| 5. | | 15713 | | Timme, Hauke | 1990 | | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1:54,60 | | min. | | |
| 6. | | | | Dannehl, Guido | 1986 | | BB | SC Potsdam | 1:54,65 | | min. | | |
| 7. | | 410012 | | Skalecki, Marian | 1987 | | BR | Marathon Club Bremen eV | 1:54,89 | | min. | | |
| 8. | | 5128 | | Rose, Merlin | 1987 | | BE | LG Nord Berlin | 1:54,97 | | min. | | |
| 9. | | | | Berning, Michel | 1991 | | MV | SC Neubrandenburg | 1:55,18 | | min. | | |
| 10. | | 29171 | | Bromann, Felix | 1990 | | NI | LG Hannover | 1:55,90 | | min. | | |
| 11. | | 15091 | | Poltrock, Julian | 1988 | | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1:56,59 | | min. | | |
| 12. | | 32005 | | Knof, Max | 1990 | | NI | LG Braunschweig | 1:58,23 | | min. | | |
| 13. | | 17592 | | Stubbe, Yannick | 1989 | | SH | TSV Nahe | 1:59,92 | | min. | | |
| 14. | | 5690 | | Meusel, Sören | 1986 | | ST | VfB Germania Halberstadt | 1:59,99 | | min. | | |
| 15. | | 5505 | | Kröger, Lars | 1988 | | BE | LG Nord Berlin | 2:00,14 | | min. | | |
| 16. | | 410025 | | Trimpe, Nils | 1983 | | BR | Marathon Club Bremen eV | 2:00,64 | | min. | | |
| 17. | | 5957 | | Singer, Tobias | 1989 | | BE | LAC Berlin | 2:01,84 | | min. | | |
| 18. | | 25467 | | Hohlweck, Felix | 1989 | | NI | LG Weserbergland | 2:02,80 | | min. | | |
| | | | Herbold, Martin | 1987 | | HE | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 1:53,05 | | min. | | |
| 1. | | 6513 | | Schulze, Nico | 1990 | | BE | SCC Berlin | 3:54,19 | | min. | | |
| 2. | | | | Hintz, Christoph | 1990 | | MV | Schweriner SC | 3:57,50 | | min. | | |
| 3. | | 410012 | | Skalecki, Marian | 1987 | | BR | Marathon Club Bremen eV | 3:59,87 | | min. | | |
| 4. | | 6051 | | Krüger, Carsten | 1984 | | BE | LAC Berlin | 4:02,59 | | min. | | |
| 5. | | 26727 | | Wiechmann, Steffen | 1988 | | NI | VfL Germania Leer | 4:17,20 | | min. | | |
| 6. | | 5957 | | Singer, Tobias | 1989 | | BE | LAC Berlin | 4:21,41 | | min. | | |
| | 410025 | | Trimpe, Nils | 1983 | | BR | Marathon Club Bremen eV | ab. | | | | |
| 1. | | 4638 | | Schlangen, Carsten | 1980 | | BE | LG Nord Berlin | 3:43,60 | | min. | | |
| 2. | | 16961 | | Kuhlen, Andreas | 1983 | | NI | LG Braunschweig | 3:53,20 | | min. | | |
| 3. | | 28677 | | Gruber, Daniel | 1989 | | NI | LG Emstal Dörpen | 3:53,24 | | min. | | |
| 4. | | 6503 | | Dennis, Sebastian B. | 1990 | | BE | LG Nord Berlin | 3:53,99 | | min. | | |
| 5. | | 31163 | | Kuk, Viktor | 1989 | | NI | OSC Damme | 3:54,00 | | min. | | |
| 6. | | 17376 | | Vehling, Falko | 1985 | | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 3:56,29 | | min. | | |
| 7. | | 6896 | | Pusch, Alexander | 1989 | | ST | VfB Germania Halberstadt | 3:59,85 | | min. | | |
| | 1. und Norddeutscher Meister 2010 |
| | 4638 | | Schlangen, Carsten | 1980 | | BE | LG Nord Berlin | 3:43,60 | | min. | | |
| 2. | | 16961 | | Kuhlen, Andreas | 1983 | | NI | LG Braunschweig | 3:53,20 | | min. | | |
| 3. | | 28677 | | Gruber, Daniel | 1989 | | NI | LG Emstal Dörpen | 3:53,24 | | min. | | |
| 4. | | 6503 | | Dennis, Sebastian B. | 1990 | | BE | LG Nord Berlin | 3:53,99 | | min. | | |
| 5. | | 31163 | | Kuk, Viktor | 1989 | | NI | OSC Damme | 3:54,00 | | min. | | |
| 6. | | 6513 | | Schulze, Nico | 1990 | | BE | SCC Berlin | 3:54,19 | | min. | | |
| 7. | | 17376 | | Vehling, Falko | 1985 | | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 3:56,29 | | min. | | |
| 8. | | | | Hintz, Christoph | 1990 | | MV | Schweriner SC | 3:57,50 | | min. | | |
| 9. | | 6896 | | Pusch, Alexander | 1989 | | ST | VfB Germania Halberstadt | 3:59,85 | | min. | | |
| 10. | | 410012 | | Skalecki, Marian | 1987 | | BR | Marathon Club Bremen eV | 3:59,87 | | min. | | |
| 11. | | 6051 | | Krüger, Carsten | 1984 | | BE | LAC Berlin | 4:02,59 | | min. | | |
| 12. | | 26727 | | Wiechmann, Steffen | 1988 | | NI | VfL Germania Leer | 4:17,20 | | min. | | |
| 13. | | 5957 | | Singer, Tobias | 1989 | | BE | LAC Berlin | 4:21,41 | | min. | | |
| | 410025 | | Trimpe, Nils | 1983 | | BR | Marathon Club Bremen eV | ab. | | | | |
| 1. | | 6896 | | Pusch, Alexander | 1989 | | ST | VfB Germania Halberstadt | 8:38,99 | | min. | | |
| 2. | | | | Hintz, Marco | 1987 | | BB | LC Cottbus | 8:43,84 | | min. | | |
| 3. | | 21398 | | Leunig, Stefan | 1986 | | NI | Hannover 96 | 8:44,94 | | min. | | |
| 4. | | 32863 | | Schoppe, Emanuel | 1987 | | NI | LG Braunschweig | 8:45,83 | | min. | | |
| 5. | | 4432 | | Stegemann, Tim | 1992 | | BE | VfV Spandau | 8:48,09 | | min. | | |
| 6. | | 17870 | | Keil, Axel | 1982 | | NI | SC Melle 03 | 8:51,94 | | min. | | |
| 7. | | 16562 | | Pohst, Jan-Philipp | 1987 | | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 9:00,27 | | min. | | |
| | 7027 | | Diettrich, Georg | 1970 | | NI | LG Braunschweig | ab. | | | | |
| 1. | | 35662 | | Baier, Heiko | 1984 | | NI | LG Braunschweig | 8:15,43 | | min. | | |
| 2. | | 32015 | | Hamm, Jonas | 1980 | | NI | LG Braunschweig | 8:18,91 | | min. | | |
| 3. | | 6078 | | Krebs, Robert | 1989 | | BE | SCC Berlin | 8:23,71 | | min. | | |
| 4. | | 17376 | | Vehling, Falko | 1985 | | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 8:25,31 | | min. | | |
| 5. | | 5068 | | Fessel, Ken | 1985 | | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 8:30,04 | | min. | | |
| 6. | | 15401 | | Schroeder-Groeneveld, Leif | 1989 | | SH | SC Gut Heil Neumünster | 8:31,89 | | min. | | |
| 7. | | 6063 | | Engler, Jonas | 1985 | | BE | OSC Berlin | 8:32,35 | | min. | | |
| 8. | | 4545 | | Krannich, Christian | 1984 | | BE | LAC Berlin | 8:44,59 | | min. | | |
| | 28369 | | Pehrs, Florian | 1989 | | NI | TuS Gildehaus | aufg. | | | | |
| | 1. und Norddeutscher Meister 2010 |
| | 35662 | | Baier, Heiko | 1984 | | NI | LG Braunschweig | 8:15,43 | | min. | | |
| 2. | | 32015 | | Hamm, Jonas | 1980 | | NI | LG Braunschweig | 8:18,91 | | min. | | |
| 3. | | 6078 | | Krebs, Robert | 1989 | | BE | SCC Berlin | 8:23,71 | | min. | | |
| 4. | | 17376 | | Vehling, Falko | 1985 | | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 8:25,31 | | min. | | |
| 5. | | 5068 | | Fessel, Ken | 1985 | | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 8:30,04 | | min. | | |
| 6. | | 15401 | | Schroeder-Groeneveld, Leif | 1989 | | SH | SC Gut Heil Neumünster | 8:31,89 | | min. | | |
| 7. | | 6063 | | Engler, Jonas | 1985 | | BE | OSC Berlin | 8:32,35 | | min. | | |
| 8. | | 6896 | | Pusch, Alexander | 1989 | | ST | VfB Germania Halberstadt | 8:38,99 | | min. | | |
| 9. | | | | Hintz, Marco | 1987 | | BB | LC Cottbus | 8:43,84 | | min. | | |
| 10. | | 4545 | | Krannich, Christian | 1984 | | BE | LAC Berlin | 8:44,59 | | min. | | |
| 11. | | 21398 | | Leunig, Stefan | 1986 | | NI | Hannover 96 | 8:44,94 | | min. | | |
| 12. | | 32863 | | Schoppe, Emanuel | 1987 | | NI | LG Braunschweig | 8:45,83 | | min. | | |
| 13. | | 4432 | | Stegemann, Tim | 1992 | | BE | VfV Spandau | 8:48,09 | | min. | | |
| 14. | | 17870 | | Keil, Axel | 1982 | | NI | SC Melle 03 | 8:51,94 | | min. | | |
| 15. | | 16562 | | Pohst, Jan-Philipp | 1987 | | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 9:00,27 | | min. | | |
| | 28369 | | Pehrs, Florian | 1989 | | NI | TuS Gildehaus | aufg. | | | | |
| | 7027 | | Diettrich, Georg | 1970 | | NI | LG Braunschweig | ab. | | | | |
| | 60 m Hürden Männer | | | | 7.02.2010 |
| 1. | | 6026 | | Grunert, Martin | 1989 | | BE | LG NIKE Berlin | 8,21 | | sec. | Q | |
| 2. | | 250313 | | Thyme, Alexander | 1988 | | BR | SV Werder Bremen | 8,25 | | sec. | Q | |
| 3. | | 250354 | | Schöl, Stephan-Markus | 1982 | | BR | SV Werder Bremen | 8,34 | | sec. | Q | |
| 4. | | 16680 | | Grünig, Georg | 1989 | | SH | LG Dithmarscher Westküste | 8,49 | | sec. | q | |
| 5. | | 15499 | | Hamann, Mirko | 1988 | | SH | SV Großhansdorf | 8,70 | | sec. | q | |
| 6. | | 29158 | | Kösters, Sven | 1990 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 8,71 | | sec. | | |
| | 60 m Hürden Männer | | | | 7.02.2010 |
| 1. | | 250044 | | Schwarting, Malte | 1982 | | BR | SV Werder Bremen | 8,21 | | sec. | Q | |
| 2. | | 4839 | | Griese, Dennis | 1977 | | HH | Hamburger SV | 8,35 | | sec. | Q | |
| 3. | | 28033 | | Gilde, Maximilian | 1990 | | NI | LG Hannover | 8,48 | | sec. | v | |
| 3. | | 250314 | | Wedekämper, Felix | 1988 | | BR | SV Werder Bremen | 8,48 | | sec. | q | |
| 5. | | 29157 | | Kösters, Jens | 1990 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 8,96 | | sec. | | |
| | 7392 | | Schubert, Kaj-Thorben | 1990 | | ST | Sportclub Magdeburg | n.a. | | | | |
| | 60 m Hürden Männer | | | | 7.02.2010 |
| | 1. und Norddeutscher Meister 2010 |
| | 250044 | | Schwarting, Malte | 1982 | | BR | SV Werder Bremen | 8,18 | | sec. | | |
| 2. | | 6026 | | Grunert, Martin | 1989 | | BE | LG NIKE Berlin | 8,21 | | sec. | | |
| 3. | | 250313 | | Thyme, Alexander | 1988 | | BR | SV Werder Bremen | 8,22 | | sec. | | |
| 4. | | 4839 | | Griese, Dennis | 1977 | | HH | Hamburger SV | 8,25 | | sec. | | |
