Nds. LA-Verband
NLV+BLV - LM Halle - Jugend A / Schüler/-innen A
am 16./17.01.2010 in Hannover - Sportleistungszentrum-Nord
Ergebnis-Liste
Klassenübersicht
Männliche Jugend A
Schüler A
Schüler A M15
Schüler A M14
Weibliche Jugend A
Schülerinnen A
Schülerinnen A W15
Schülerinnen A W14
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Männliche Jugend A
| 1. | | 32841 | | Okpure, Jesse | 1991 | | NI | LG Osnabrück | 7,26 | | sec. | Q | |
| 2. | | 28456 | | Haack, Julian | 1991 | | NI | LG Braunschweig | 7,28 | | sec. | q | |
| 3. | | 30189 | | Bürgy, Daniel | 1991 | | NI | TV Langen | 7,33 | | sec. | q | |
| 4. | | 32853 | | Trappe, Niklas | 1993 | | NI | LG Eichsfeld | 7,43 | | sec. | q | |
| 5. | | 33387 | | Zimmermann, Paul | 1994 | | NI | LG Wennigsen | 7,54 | | sec. | | |
| 6. | | 27673 | | Grahn, Lucas | 1991 | | NI | SV Alfeld | 7,66 | | sec. | | |
| 7. | | 28768 | | Wilm, Cedrik | 1992 | | NI | TSG Bad Harzburg | 7,67 | | sec. | | |
| 8. | | 29565 | | Röthke, Daniel | 1992 | | NI | LG Nordheide | 7,82 | | sec. | | |
| 1. | | 33180 | | Mosler, Marcel | 1991 | | NI | OTB Osnabrück | 7,33 | | sec. | Q | |
| 1. | | 35695 | | Yalcin, Alpaslan | 1991 | | NI | VfL Wolfsburg | 7,33 | | sec. | q | |
| 3. | | 29463 | | Wilke, Matthias | 1992 | | NI | LG Osnabrück | 7,43 | | sec. | q | |
| 4. | | 33389 | | Dirlam, Jonas | 1994 | | NI | LG Wennigsen | 7,52 | | sec. | q | |
| 5. | | 35577 | | Nolte, Niklas | 1994 | | NI | LG Eichsfeld | 7,53 | | sec. | q | |
| 6. | | 32802 | | Härting, Sven | 1992 | | NI | LG Hannover | 7,55 | | sec. | | |
| 7. | | 35224 | | Zager, Bastian | 1992 | | NI | TV Langen | 7,58 | | sec. | | |
| 8. | | 250322 | | Lehmann, Jannes | 1991 | | BR | SV Werder Bremen | 7,66 | | sec. | | |
| 1. | | 29659 | | Gruber, Ingo | 1993 | | NI | LG Emstal Dörpen | 7,33 | | sec. | Q | |
| 2. | | 250348 | | Willmann, Luca | 1992 | | BR | SV Werder Bremen | 7,39 | | sec. | q | |
| 3. | | 33894 | | Smith, Christian | 1993 | | NI | LG Fallingbostel | 7,47 | | sec. | q | |
| 4. | | 32191 | | Ohle, Bennet | 1993 | | NI | LG Hannover | 7,60 | | sec. | | |
| 4. | | 29169 | | Steinmetz, René | 1992 | | NI | LG Eichsfeld | 7,60 | | sec. | | |
| 6. | | 30798 | | Grosenick, Oliver | 1992 | | NI | LG Braunschweig | 7,65 | | sec. | | |
| 7. | | 27845 | | Rothmann, Steffen | 1991 | | NI | LG Weserbergland | 7,73 | | sec. | | |
| 1. | | 31477 | | Arndt, Dominique André | 1992 | | NI | LG Hannover | 7,11 | | sec. | Q | |
| 2. | | 250286 | | Baitler, Dimitri | 1991 | | BR | SV Werder Bremen | 7,42 | | sec. | q | |
| 3. | | 34342 | | Amtsfeld, Fabian | 1992 | | NI | SV Rosche | 7,46 | | sec. | q | |
| 4. | | 31648 | | Conrad, Patrick | 1992 | | NI | LG Weserbergland | 7,46 | | sec. | q | |
| 5. | | 33375 | | Meene, Oliver | 1994 | | NI | MTV Aurich | 7,54 | | sec. | | |
| 6. | | 30886 | | Fugel, Niklas Ole | 1994 | | NI | FTSV Jahn Brinkum | 7,69 | | sec. | | |
| 7. | | 30636 | | Fengkohl, Dennis | 1992 | | NI | Fortuna Wirdum | 7,82 | | sec. | | |
| 1. | | 32841 | | Okpure, Jesse | 1991 | | NI | LG Osnabrück | 7,20 | | sec. | Q | |
| 2. | | 35695 | | Yalcin, Alpaslan | 1991 | | NI | VfL Wolfsburg | 7,22 | | sec. | Q | |
| 3. | | 28456 | | Haack, Julian | 1991 | | NI | LG Braunschweig | 7,24 | | sec. | Q | |
| 4. | | 33180 | | Mosler, Marcel | 1991 | | NI | OTB Osnabrück | 7,29 | | sec. | Q | |
| 5. | | 33894 | | Smith, Christian | 1993 | | NI | LG Fallingbostel | 7,45 | | sec. | | |
| 5. | | 32853 | | Trappe, Niklas | 1993 | | NI | LG Eichsfeld | 7,45 | | sec. | | |
| 7. | | 29463 | | Wilke, Matthias | 1992 | | NI | LG Osnabrück | 7,48 | | sec. | | |
| 8. | | 33389 | | Dirlam, Jonas | 1994 | | NI | LG Wennigsen | 7,53 | | sec. | | |
| 1. | | 31477 | | Arndt, Dominique André | 1992 | | NI | LG Hannover | 7,07 | | sec. | Q | |
| 2. | | 29659 | | Gruber, Ingo | 1993 | | NI | LG Emstal Dörpen | 7,31 | | sec. | Q | |
| 3. | | 250286 | | Baitler, Dimitri | 1991 | | BR | SV Werder Bremen | 7,32 | | sec. | Q | |
| 4. | | 250348 | | Willmann, Luca | 1992 | | BR | SV Werder Bremen | 7,35 | | sec. | Q | |
| 5. | | 30189 | | Bürgy, Daniel | 1991 | | NI | TV Langen | 7,44 | | sec. | | |
| 6. | | 34342 | | Amtsfeld, Fabian | 1992 | | NI | SV Rosche | 7,46 | | sec. | | |
| 7. | | 31648 | | Conrad, Patrick | 1992 | | NI | LG Weserbergland | 7,48 | | sec. | | |
| 7. | | 35577 | | Nolte, Niklas | 1994 | | NI | LG Eichsfeld | 7,48 | | sec. | | |
| | 1. und NLV + BLV - Jugend-Meister 2010 |
| | 31477 | | Arndt, Dominique André | 1992 | | NI | LG Hannover | 7,06 | | sec. | | |
| 2. | | 32841 | | Okpure, Jesse | 1991 | | NI | LG Osnabrück | 7,14 | | sec. | | |
| 3. | | 28456 | | Haack, Julian | 1991 | | NI | LG Braunschweig | 7,24 | | sec. | | |
| 4. | | 250286 | | Baitler, Dimitri | 1991 | | BR | SV Werder Bremen | 7,33 | | sec. | | |
| 5. | | 29659 | | Gruber, Ingo | 1993 | | NI | LG Emstal Dörpen | 7,34 | | sec. | | |
| 5. | | 250348 | | Willmann, Luca | 1992 | | BR | SV Werder Bremen | 7,34 | | sec. | | |
| 7. | | 33180 | | Mosler, Marcel | 1991 | | NI | OTB Osnabrück | 7,36 | | sec. | | |
| 8. | | 35695 | | Yalcin, Alpaslan | 1991 | | NI | VfL Wolfsburg | 7,38 | | sec. | | |
| 1. | | 30202 | | Pahnke, Tim Kelly | 1991 | | NI | MTV Hanstedt | 22,95 | | sec. | A | |
| 2. | | 250325 | | Hentschel, Max | 1992 | | BR | SV Werder Bremen | 23,15 | | sec. | B | |
| | 32887 | | Bahlmann, Jascha | 1991 | | NI | LG Osnabrück | ab. | | | | |
| 1. | | 27134 | | Zierow, Jan | 1991 | | NI | Rot-Weiss Cuxhaven | 23,50 | | sec. | B | |
| 2. | | 33389 | | Dirlam, Jonas | 1994 | | NI | LG Wennigsen | 24,02 | | sec. | | |
| 3. | | 29012 | | Sievert, Robert | 1992 | | NI | MTV Schöningen | 24,49 | | sec. | | |
| | 33180 | | Mosler, Marcel | 1991 | | NI | OTB Osnabrück | n.a. | | | | |
| 1. | | 29463 | | Wilke, Matthias | 1992 | | NI | LG Osnabrück | 23,26 | | sec. | B | |
| 2. | | 250348 | | Willmann, Luca | 1992 | | BR | SV Werder Bremen | 23,42 | | sec. | A | |
| 3. | | 32802 | | Härting, Sven | 1992 | | NI | LG Hannover | 24,20 | | sec. | | |
| 1. | | 29169 | | Steinmetz, René | 1992 | | NI | LG Eichsfeld | 23,74 | | sec. | | |
| 2. | | 35224 | | Zager, Bastian | 1992 | | NI | TV Langen | 23,81 | | sec. | | |
| 3. | | 35091 | | Napp, Daniel | 1993 | | NI | LG Hannover | 23,91 | | sec. | | |
| 1. | | 30025 | | Kaun, Niels | 1991 | | NI | LG Hannover | 23,51 | | sec. | A | |
| 2. | | 27673 | | Grahn, Lucas | 1991 | | NI | SV Alfeld | 24,01 | | sec. | | |
| | 33366 | | Kähler, Hendrik | 1991 | | NI | OTB Osnabrück | n.a. | | | | |
| 1. | | 31477 | | Arndt, Dominique André | 1992 | | NI | LG Hannover | 23,11 | | sec. | A | |
| 2. | | 29659 | | Gruber, Ingo | 1993 | | NI | LG Emstal Dörpen | 23,64 | | sec. | B | |
| 3. | | 250286 | | Baitler, Dimitri | 1991 | | BR | SV Werder Bremen | 24,03 | | sec. | | |
| 1. | | 31477 | | Arndt, Dominique André | 1992 | | NI | LG Hannover | 22,69 | | sec. | | |
| 2. | | 250348 | | Willmann, Luca | 1992 | | BR | SV Werder Bremen | 23,23 | | sec. | | |
| 3. | | 30025 | | Kaun, Niels | 1991 | | NI | LG Hannover | 23,60 | | sec. | | |
| | 30202 | | Pahnke, Tim Kelly | 1991 | | NI | MTV Hanstedt | aufg. | | | | |
| 1. | | 29463 | | Wilke, Matthias | 1992 | | NI | LG Osnabrück | 22,62 | | sec. | | |
| 2. | | 250325 | | Hentschel, Max | 1992 | | BR | SV Werder Bremen | 23,16 | | sec. | | |
| 3. | | 27134 | | Zierow, Jan | 1991 | | NI | Rot-Weiss Cuxhaven | 23,56 | | sec. | | |
| 4. | | 29659 | | Gruber, Ingo | 1993 | | NI | LG Emstal Dörpen | 23,98 | | sec. | | |
| | 1. und NLV + BLV - Jugend-Meister 2010 |
| | 29463 | | Wilke, Matthias | 1992 | | NI | LG Osnabrück | 22,62 | | sec. | | |
| 2. | | 31477 | | Arndt, Dominique André | 1992 | | NI | LG Hannover | 22,69 | | sec. | | |
| 3. | | 250325 | | Hentschel, Max | 1992 | | BR | SV Werder Bremen | 23,16 | | sec. | | |
| 4. | | 250348 | | Willmann, Luca | 1992 | | BR | SV Werder Bremen | 23,23 | | sec. | | |
| 5. | | 27134 | | Zierow, Jan | 1991 | | NI | Rot-Weiss Cuxhaven | 23,56 | | sec. | | |
| 6. | | 30025 | | Kaun, Niels | 1991 | | NI | LG Hannover | 23,60 | | sec. | | |
| 7. | | 29659 | | Gruber, Ingo | 1993 | | NI | LG Emstal Dörpen | 23,98 | | sec. | | |
| | 30202 | | Pahnke, Tim Kelly | 1991 | | NI | MTV Hanstedt | aufg. | | | | |
| 1. | | 35091 | | Napp, Daniel | 1993 | | NI | LG Hannover | 53,99 | | sec. | | |
| 2. | | 29012 | | Sievert, Robert | 1992 | | NI | MTV Schöningen | 54,18 | | sec. | | |
| 3. | | 33156 | | Lüke, Fabian | 1991 | | NI | LG Osnabrück | 54,43 | | sec. | | |
| 4. | | 32258 | | Gropp, Tom | 1991 | | NI | LG Braunschweig | 55,06 | | sec. | | |
| 1. | | 32742 | | Martin, Romain | 1992 | | NI | OTB Osnabrück | 52,64 | | sec. | | |
| 2. | | 30955 | | Behrens, Dennis | 1992 | | NI | VfL Oldenburg | 53,94 | | sec. | | |
| 3. | | 31509 | | Klose, Maximilian | 1992 | | NI | LAV Zeven | 54,58 | | sec. | | |
| 4. | | | | Greiten, Niklas | 1992 | | NI | LG Osnabrück | 55,68 | | sec. | | |
| 1. | | 33366 | | Kähler, Hendrik | 1991 | | NI | OTB Osnabrück | 51,71 | | sec. | | |
| 2. | | 34342 | | Amtsfeld, Fabian | 1992 | | NI | SV Rosche | 52,31 | | sec. | | |
| 3. | | 30825 | | Siebert, Malte | 1992 | | NI | VfL Hameln | 54,06 | | sec. | | |
| 1. | | 32887 | | Bahlmann, Jascha | 1991 | | NI | LG Osnabrück | 51,29 | | sec. | | |
| 2. | | 30025 | | Kaun, Niels | 1991 | | NI | LG Hannover | 51,92 | | sec. | | |
| 3. | | 32570 | | Rehbein, Jannik | 1993 | | NI | FSV Sarstedt | 52,28 | | sec. | | |
| 1. | | 29126 | | Bertram, Malte | 1993 | | NI | Einbecker SV | 50,89 | | sec. | | |
| 2. | | 27134 | | Zierow, Jan | 1991 | | NI | Rot-Weiss Cuxhaven | 52,04 | | sec. | | |
| | 31008 | | Emch, Timothy | 1992 | | NI | TV Langen | aufg. | | | | |
| | 1. und NLV + BLV - Jugend-Meister 2010 |
| | 29126 | | Bertram, Malte | 1993 | | NI | Einbecker SV | 50,89 | | sec. | | |
| 2. | | 32887 | | Bahlmann, Jascha | 1991 | | NI | LG Osnabrück | 51,29 | | sec. | | |
| 3. | | 33366 | | Kähler, Hendrik | 1991 | | NI | OTB Osnabrück | 51,71 | | sec. | | |
| 4. | | 30025 | | Kaun, Niels | 1991 | | NI | LG Hannover | 51,92 | | sec. | | |
| 5. | | 27134 | | Zierow, Jan | 1991 | | NI | Rot-Weiss Cuxhaven | 52,04 | | sec. | | |
| 6. | | 32570 | | Rehbein, Jannik | 1993 | | NI | FSV Sarstedt | 52,28 | | sec. | | |
| 7. | | 34342 | | Amtsfeld, Fabian | 1992 | | NI | SV Rosche | 52,31 | | sec. | | |
| 8. | | 32742 | | Martin, Romain | 1992 | | NI | OTB Osnabrück | 52,64 | | sec. | | |
| 9. | | 30955 | | Behrens, Dennis | 1992 | | NI | VfL Oldenburg | 53,94 | | sec. | | |
| 10. | | 35091 | | Napp, Daniel | 1993 | | NI | LG Hannover | 53,99 | | sec. | | |
| 11. | | 30825 | | Siebert, Malte | 1992 | | NI | VfL Hameln | 54,06 | | sec. | | |
| 12. | | 29012 | | Sievert, Robert | 1992 | | NI | MTV Schöningen | 54,18 | | sec. | | |
| 13. | | 33156 | | Lüke, Fabian | 1991 | | NI | LG Osnabrück | 54,43 | | sec. | | |
| 14. | | 31509 | | Klose, Maximilian | 1992 | | NI | LAV Zeven | 54,58 | | sec. | | |
| 15. | | 32258 | | Gropp, Tom | 1991 | | NI | LG Braunschweig | 55,06 | | sec. | | |
| 16. | | | | Greiten, Niklas | 1992 | | NI | LG Osnabrück | 55,68 | | sec. | | |
| | 31008 | | Emch, Timothy | 1992 | | NI | TV Langen | aufg. | | | | |
| | 1. und NLV + BLV - Jugend-Meister 2010 |
| | 29215 | | Nauermann, Oliver | 1991 | | NI | TV Norden | 1:59,21 | | min. | | |
| 2. | | 30592 | | Brunswig, Fabian | 1993 | | NI | LG Braunschweig | 1:59,30 | | min. | | |
| 3. | | 31024 | | Ehlers, Tobias | 1992 | | NI | Hannover 96 | 2:01,25 | | min. | | |
| 4. | | 30461 | | Ziplys, Jari | 1992 | | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 2:01,64 | | min. | | |
| 5. | | 30955 | | Behrens, Dennis | 1992 | | NI | VfL Oldenburg | 2:01,93 | | min. | | |
| 6. | | 35051 | | Dierker, Marvin | 1993 | | NI | LG Osnabrück | 2:03,35 | | min. | | |
| 7. | | 34342 | | Amtsfeld, Fabian | 1992 | | NI | SV Rosche | 2:04,12 | | min. | | |
| 8. | | 28718 | | Weiland, José | 1992 | | NI | TSV Eintracht Wolfshagen | 2:05,22 | | min. | | |
| 9. | | 34626 | | Schleibaum, Sören | 1992 | | NI | LG Osnabrück | 2:06,24 | | min. | | |
| 10. | | 32801 | | Jauch, Julius | 1992 | | NI | LG Hannover | 2:06,67 | | min. | | |
| 11. | | 32586 | | Heintges, Christian | 1992 | | NI | SV Rosche | 2:06,76 | | min. | | |
| 12. | | 35716 | | Menzel, René | 1992 | | NI | TSV Kirchdorf | 2:07,40 | | min. | | |
| 13. | | 29003 | | Becker, Matthias | 1991 | | NI | MTV Salzgitter | 2:08,34 | | min. | | |
| 14. | | 29564 | | Pottbacker, Jan | 1992 | | NI | LG Nordheide | 2:09,20 | | min. | | |
| | 31181 | | Hahn, Gerrit | 1993 | | NI | OTB Osnabrück | aufg. | | | | |
| | 1. und NLV + BLV - Jugend-Meister 2010 |
| | 28635 | | Kuckuck, Gage | 1991 | | NI | TuS Wunstorf | 4:13,01 | | min. | | |
| 2. | | 29872 | | Kruse, Paul Lennart | 1992 | | NI | LG Göttingen | 4:16,99 | | min. | | |
| 3. | | 29874 | | Hartung, Leonard | 1991 | | NI | DSC Oldenburg | 4:21,20 | | min. | | |
| 4. | | 34626 | | Schleibaum, Sören | 1992 | | NI | LG Osnabrück | 4:21,83 | | min. | | |
| 5. | | 34449 | | Schenk, Sven | 1992 | | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 4:22,40 | | min. | | |
| 6. | | 30958 | | Karsch, Dustin | 1992 | | NI | OTB Osnabrück | 4:26,40 | | min. | | |
| 7. | | 32586 | | Heintges, Christian | 1992 | | NI | SV Rosche | 4:26,93 | | min. | | |
| 8. | | 35643 | | Schwemin, Erik | 1992 | | NI | MTV Soltau | 4:27,06 | | min. | | |
| 9. | | 29564 | | Pottbacker, Jan | 1992 | | NI | LG Nordheide | 4:33,62 | | min. | | |
| 10. | | 32965 | | Hauptstein, Niklas | 1992 | | NI | TSG Dissen | 4:39,56 | | min. | | |
| | 1. und NLV + BLV - Jugend-Meister 2010 |
| | 29872 | | Kruse, Paul Lennart | 1992 | | NI | LG Göttingen | 9:09,54 | | min. | | |
| 2. | | 31464 | | Hüpel, Marius | 1991 | | NI | OTB Osnabrück | 9:09,70 | | min. | | |
| 3. | | 34449 | | Schenk, Sven | 1992 | | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 9:27,71 | | min. | | |
| 4. | | 33591 | | Koschoreck, Fabian | 1993 | | NI | TSV Kirchdorf | 9:40,70 | | min. | | |
| | 33442 | | Bittner, Patrick | 1994 | | NI | LG Braunschweig | aufg. | | | | |
| | 25454 | | Hübner, Jeremy | 1993 | | NI | LG Braunschweig | aufg. | | | | |
| | 60 m Hürden m J A | | | | 17.01.2010 |
| 1. | | 30995 | | Scherfose, Patrick | 1991 | | NI | LG Weserbergland | 8,51 | | sec. | Q | |
| 2. | | 30172 | | Riemann, Johannes | 1991 | | NI | OTB Osnabrück | 8,57 | | sec. | Q | |
| 3. | | 250293 | | Denhof, Sergej | 1993 | | BR | SV Werder Bremen | 8,95 | | sec. | q | |
| | 250325 | | Hentschel, Max | 1992 | | BR | SV Werder Bremen | ab. | | | | |
| | 60 m Hürden m J A | | | | 17.01.2010 |
| 1. | | 30202 | | Pahnke, Tim Kelly | 1991 | | NI | MTV Hanstedt | 8,23 | | sec. | Q | |
| 2. | | 29169 | | Steinmetz, René | 1992 | | NI | LG Eichsfeld | 8,83 | | sec. | Q | |
| 3. | | 27845 | | Rothmann, Steffen | 1991 | | NI | LG Weserbergland | 8,85 | | sec. | q | |
| 4. | | 250322 | | Lehmann, Jannes | 1991 | | BR | SV Werder Bremen | 9,18 | | sec. | q | |
| 5. | | 30769 | | Vollmerding, Janek | 1991 | | NI | SG Osterholzer LA | 9,19 | | sec. | q | |
| | 60 m Hürden m J A | | | | 17.01.2010 |
| | 1. und NLV + BLV - Jugend-Meister 2010 |
| | 30202 | | Pahnke, Tim Kelly | 1991 | | NI | MTV Hanstedt | 8,24 | | sec. | | |
| 2. | | 30995 | | Scherfose, Patrick | 1991 | | NI | LG Weserbergland | 8,39 | | sec. | | |
| 3. | | 30172 | | Riemann, Johannes | 1991 | | NI | OTB Osnabrück | 8,61 | | sec. | | |
| 4. | | 29169 | | Steinmetz, René | 1992 | | NI | LG Eichsfeld | 8,70 | | sec. | | |
| 5. | | 27845 | | Rothmann, Steffen | 1991 | | NI | LG Weserbergland | 8,93 | | sec. | | |
| 6. | | 30769 | | Vollmerding, Janek | 1991 | | NI | SG Osterholzer LA | 9,19 | | sec. | | |
| 7. | | 250322 | | Lehmann, Jannes | 1991 | | BR | SV Werder Bremen | 9,25 | | sec. | | |
| 8. | | 250293 | | Denhof, Sergej | 1993 | | BR | SV Werder Bremen | 9,64 | | sec. | | |
| | 4 x 200 m Staffel m J A | | | | 16.01.2010 |
| 1. | | | StG Sehnde/Lehrte | NI | 1:35,70 | | min. | | |
| | 28607 Kirikos, Marco 1992; 31001 Weißing, Jakob 1992 |
| | 28609 Katz, Marvin 1992; 32873 Leblanc, Jerome 1993 |
| 2. | | | LG Braunschweig II | NI | 1:37,46 | | min. | | |
| | 29285 Pfeiffer, Ole-Benedikt 1994; 28455 Emmrich, Thilo 1993 |
| | 32258 Gropp, Tom 1991; 28456 Haack, Julian 1991 |
| 3. | | | LG Osnabrück II | NI | 1:38,49 | | min. | | |
| | 33156 Lüke, Fabian 1991; 30332 Siemer, Torben 1992 |
| | 35052 Brill, Torben 1992; 31463 Päsler, Robin 1992 |
| | 4 x 200 m Staffel m J A | | | | 16.01.2010 |
| 1. | | | SV Werder Bremen | BR | 1:32,90 | | min. | | |
| | 250286 Baitler, Dimitri 1991; 250348 Willmann, Luca 1992 |
| | 250325 Hentschel, Max 1992; 250322 Lehmann, Jannes 1991 |
| 2. | | | LG Osnabrück I | NI | 1:34,08 | | min. | | |
| | 32887 Bahlmann, Jascha 1991; 29463 Wilke, Matthias 1992 |
| | 32841 Okpure, Jesse 1991; Greiten, Niklas 1992 |
| 3. | | | LG Hannover I | NI | 1:34,25 | | min. | | |
| | 31477 Arndt, Dominique André 1992; 30025 Kaun, Niels 1991 |
| | 32802 Härting, Sven 1992; 32191 Ohle, Bennet 1993 |
| | 33180 Mosler, Marcel 1991; 32742 Martin, Romain 1992 |
| | 30172 Riemann, Johannes 1991; 33366 Kähler, Hendrik 1991 |
| | 4 x 200 m Staffel m J A | | | | 16.01.2010 |
| | 1. und NLV + BLV - Jugend-Meister 2010 |
| | | SV Werder Bremen | BR | 1:32,90 | | min. | | |
| | 250286 Baitler, Dimitri 1991; 250348 Willmann, Luca 1992 |
| | 250325 Hentschel, Max 1992; 250322 Lehmann, Jannes 1991 |
| 2. | | | LG Osnabrück I | NI | 1:34,08 | | min. | | |
| | 32887 Bahlmann, Jascha 1991; 29463 Wilke, Matthias 1992 |
| | 32841 Okpure, Jesse 1991; Greiten, Niklas 1992 |
| 3. | | | LG Hannover I | NI | 1:34,25 | | min. | | |
| | 31477 Arndt, Dominique André 1992; 30025 Kaun, Niels 1991 |
| | 32802 Härting, Sven 1992; 32191 Ohle, Bennet 1993 |
| 4. | | | StG Sehnde/Lehrte | NI | 1:35,70 | | min. | | |
| | 28607 Kirikos, Marco 1992; 31001 Weißing, Jakob 1992 |
| | 28609 Katz, Marvin 1992; 32873 Leblanc, Jerome 1993 |
| 5. | | | LG Braunschweig II | NI | 1:37,46 | | min. | | |
| | 29285 Pfeiffer, Ole-Benedikt 1994; 28455 Emmrich, Thilo 1993 |
| | 32258 Gropp, Tom 1991; 28456 Haack, Julian 1991 |
| 6. | | | LG Osnabrück II | NI | 1:38,49 | | min. | | |
| | 33156 Lüke, Fabian 1991; 30332 Siemer, Torben 1992 |
| | 35052 Brill, Torben 1992; 31463 Päsler, Robin 1992 |
| | 33180 Mosler, Marcel 1991; 32742 Martin, Romain 1992 |
| | 30172 Riemann, Johannes 1991; 33366 Kähler, Hendrik 1991 |
| | Hochsprung m J A | | | | 17.01.2010 |
| | 1. und NLV + BLV - Jugend-Meister 2010 |
| | 30771 | | Klintworth, Alexander | 1991 | | NI | TSV Wiepenkathen | 2,06 | | m | | |
| 2. | | 31746 | | Rietz, Phillip | 1991 | | NI | VfL Germania Leer | 1,99 | | m | | |
| 3. | | 32570 | | Rehbein, Jannik | 1993 | | NI | FSV Sarstedt | 1,90 | | m | | |
| 4. | | 30769 | | Vollmerding, Janek | 1991 | | NI | SG Osterholzer LA | 1,90 | | m | | |
| 5. | | 31016 | | Harms, Sven | 1992 | | NI | TV Langen | 1,81 | | m | | |
| 6. | | 35235 | | Schmidt-Forster, Niclas | 1993 | | NI | LAV Zeven | 1,73 | | m | | |
| 7. | | 30886 | | Fugel, Niklas Ole | 1994 | | NI | FTSV Jahn Brinkum | 1,73 | | m | | |
| | | | | 173 | 178 | 181 | 184 | 187 | 190 | 193 | 196 | 199 | 202 | 205 | 206 | 208 |
| | | | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | | Klintworth | | - | - | - | o | - | o | - | o | xo | o | - | xxo | xxx |
| 2. | | Rietz | | - | - | - | - | o | o | o | xo | o | xxx | | | |
| 3. | | Rehbein | | - | - | - | o | xo | xo | xxx | | | | | | |
| 4. | | Vollmerding | | o | o | xo | o | xo | xxo | xxx | | | | | | |
| 5. | | Harms | | o | o | xxo | xxx | | | | | | | | | |
| 6. | | Schmidt-Forst | | o | xxx | | | | | | | | | | | |
| 7. | | Fugel | | xo | xxx | | | | | | | | | | | |
| | Stabhochsprung m J A | | | | 17.01.2010 |
| | 1. und NLV + BLV - Jugend-Meister 2010 |
| | 28483 | | Pfitzner, Thomas | 1992 | | NI | SV Alfeld | 4,60 | | m | | |
| 2. | | 27972 | | Thomsen, Benjamin | 1991 | | NI | TSV Lelm | 4,30 | | m | | |
| 3. | | 31001 | | Weißing, Jakob | 1992 | | NI | Lehrter SV | 4,10 | | m | | |
| 3. | | 32659 | | Kersting, Tarik | 1994 | | NI | MTV 49 Holzminden | 4,10 | | m | | |
| 5. | | 27673 | | Grahn, Lucas | 1991 | | NI | SV Alfeld | 3,80 | | m | | |
| 6. | | 33297 | | Steffen, Tobias | 1991 | | NI | MTV 49 Holzminden | 3,70 | | m | | |
| 7. | | 31631 | | Echzell, Hagen | 1994 | | NI | MTV 49 Holzminden | 3,70 | | m | | |
| 8. | | 30604 | | Krause, Alexander | 1993 | | NI | SV Alfeld | 3,50 | | m | | |
| | | | | 320 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 |
| | | | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | | Pfitzner | | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | - | o | o | xxx |
| 2. | | Thomsen | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xxx | | | |
| 3. | | Weißing | | - | - | - | - | - | o | xo | o | o | xxx | | | | | |
| 3. | | Kersting | | - | - | - | o | - | o | o | xo | o | xxx | | | | | |
| 5. | | Grahn | | - | - | - | xo | o | o | xxx | | | | | | | | |
| 6. | | Steffen | | - | - | - | o | o | xxx | | | | | | | | | |
| 7. | | Echzell | | - | - | - | o | xxo | xxx | | | | | | | | | |
| 8. | | Krause | | - | xo | xo | xxx | | | | | | | | | | | |
| | Weitsprung m J A | | | | 16.01.2010 |
| | 1. und NLV + BLV - Jugend-Meister 2010 |
| | 30995 | | Scherfose, Patrick | 1991 | | NI | LG Weserbergland | 6,91 | | m | | |
| 2. | | 30202 | | Pahnke, Tim Kelly | 1991 | | NI | MTV Hanstedt | 6,66 | | m | | |
| 3. | | 28607 | | Kirikos, Marco | 1992 | | NI | TV Eintracht Sehnde | 6,41 | | m | | |
| 4. | | 27845 | | Rothmann, Steffen | 1991 | | NI | LG Weserbergland | 6,40 | | m | | |
| 5. | | 28483 | | Pfitzner, Thomas | 1992 | | NI | SV Alfeld | 6,37 | | m | | |
| 6. | | 31648 | | Conrad, Patrick | 1992 | | NI | LG Weserbergland | 6,30 | | m | | |
| 7. | | 30798 | | Grosenick, Oliver | 1992 | | NI | LG Braunschweig | 6,28 | | m | | |
| 8. | | 30886 | | Fugel, Niklas Ole | 1994 | | NI | FTSV Jahn Brinkum | 6,11 | | m | | |
| 9. | | 32182 | | Meixner, Nils | 1993 | | NI | SV Alfeld | 6,11 | | m | | |
| 10. | | 29126 | | Bertram, Malte | 1993 | | NI | Einbecker SV | 6,06 | | m | | |
| 11. | | 33375 | | Meene, Oliver | 1994 | | NI | MTV Aurich | 6,03 | | m | | |
| 12. | | 28609 | | Katz, Marvin | 1992 | | NI | TV Eintracht Sehnde | 5,82 | | m | | |
| 13. | | 28992 | | Hinze, Jannik | 1991 | | NI | LG Osterode | 5,78 | | m | | |
| 14. | | 28768 | | Wilm, Cedrik | 1992 | | NI | TSG Bad Harzburg | 5,78 | | m | | |
