COSA WIN - die Windows-Version
NLV
NLV-/ BLV Halle Jugend, Schüler/innen A u. WiWu
am 19./20.01.2008 in Hannover - Sportleistungszentrum-Nord
Ergebnisliste
Klassenübersicht
Männliche Jugend A
Männliche Jugend B
Schüler A
Schüler A M15
Schüler A M14
Weibliche Jugend A
Weibliche Jugend B
Schülerinnen A
Schülerinnen A W15
Schülerinnen A W14
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Männliche Jugend A
| 1. | | 26559 | | Lenz, Hendrik | 1989 | | NI | Hannover 96 | 7,18 | | sec. | Q | |
| 2. | | 370095 | | Krotky, Dennis | 1992 | | BR | Bremer LT | 7,35 | | sec. | q | |
| 3. | | 32841 | | Okpure, Jesse | 1991 | | NI | LG Osnabrück | 7,46 | | sec. | q | |
| 4. | | 30469 | | Graventein, Thilo | 1990 | | NI | VfL Germania Leer | 7,49 | | sec. | | |
| 5. | | 190499 | | Schmidt, Jan Hendrik | 1989 | | BR | LG Bremen-Nord | 7,80 | | sec. | | |
| | 250312 | | Essel, Twum | 1989 | | BR | SV Werder Bremen | n.a. | | | | |
| 1. | | 29638 | | Lersch, Kevin | 1991 | | NI | Eintracht Delmenhorst | 7,38 | | sec. | Q | |
| 2. | | 30176 | | Knöbl, Christopher | 1990 | | NI | MTV 49 Holzminden | 7,50 | | sec. | | |
| 3. | | 29463 | | Wilke, Matthias | 1992 | | NI | LG Osnabrück | 7,53 | | sec. | | |
| 4. | | 27134 | | Zierow, Jan | 1991 | | NI | Rot-Weiss Cuxhaven | 7,56 | | sec. | | |
| 5. | | 30025 | | Kaun, Niels | 1991 | | NI | Garbsener SC | 7,64 | | sec. | | |
| 6. | | 30436 | | Salzmann, Erik | 1990 | | NI | TV Norden | 7,66 | | sec. | | |
| 1. | | 23953 | | Margis, Thorsten | 1989 | | NI | LG Peiner Land | 7,25 | | sec. | Q | |
| 2. | | 29157 | | Kösters, Jens | 1990 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 7,29 | | sec. | q | |
| 3. | | 32108 | | Frommhagen, Patrick | 1990 | | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 7,48 | | sec. | | |
| 4. | | 28118 | | Brunken, Jan | 1991 | | NI | LG Göttingen | 7,64 | | sec. | | |
| 5. | | 24105 | | Moseev, Anton | 1989 | | NI | TV Norden | 7,68 | | sec. | | |
| 1. | | 28676 | | Jochmann, Patrick | 1990 | | NI | LG Osnabrück | 7,01 | | sec. | Q | |
| 2. | | 31116 | | Nordmann, Dennis | 1990 | | NI | TV Norden | 7,27 | | sec. | q | |
| 3. | | 29803 | | Schwarz, Hendrik | 1990 | | NI | TSV Wehdel | 7,50 | | sec. | | |
| 4. | | 31642 | | Broocks, Björn | 1990 | | NI | TV Jahn Schneverdingen | 7,61 | | sec. | | |
| 5. | | 30319 | | Weimann, Felix | 1990 | | NI | LG Hannover | 7,76 | | sec. | | |
| 6. | | 32227 | | Schiller, Thorben | 1989 | | NI | LG Delmenhorst/Diepholz | 7,84 | | sec. | | |
| 1. | | 24103 | | Eilers, Saarko | 1989 | | NI | TV Norden | 7,03 | | sec. | Q | |
| 2. | | 250311 | | Muldrow, Jeffrey | 1989 | | BR | SV Werder Bremen | 7,19 | | sec. | q | |
| 3. | | 33143 | | Diatta, Etienne | 1990 | | NI | LG Weserbergland | 7,37 | | sec. | q | |
| 4. | | 29477 | | Röwekamp, Christian | 1990 | | NI | LG Osnabrück | 7,43 | | sec. | q | |
| 5. | | 28456 | | Haack, Julian | 1991 | | NI | LG Braunschweig | 7,56 | | sec. | | |
| 1. | | 25832 | | Siekmann, Nikolai | 1989 | | NI | LG Hannover | 7,45 | | sec. | Q | |
| 2. | | 32472 | | Kohne, Christian | 1989 | | NI | Blau-Weiß Hollage | 7,53 | | sec. | | |
| 2. | | 30337 | | Kopatz, Felix | 1989 | | NI | LG Osnabrück | 7,53 | | sec. | | |
| 4. | | 29241 | | Preiser, Thede | 1990 | | NI | LG Göttingen | 7,62 | | sec. | | |
| 5. | | 370093 | | Göthling, Jannis | 1992 | | BR | Bremer LT | 7,63 | | sec. | | |
| 1. | | 25507 | | Juretzko, Alexander | 1990 | | NI | LG Hannover | 7,04 | | sec. | Q | |
| 2. | | 31679 | | Flottmann, Florian | 1990 | | NI | LG Osnabrück | 7,30 | | sec. | q | |
| 3. | | 32210 | | Ustinov, Evgenij | 1990 | | NI | Garbsener SC | 7,40 | | sec. | q | |
| 4. | | 23792 | | Scheutwinkel, Wilke | 1989 | | NI | TV Norden | 7,43 | | sec. | q | |
| 5. | | 28899 | | Stein, Janek | 1989 | | NI | TV Langen | 7,80 | | sec. | | |
| 1. | | 25507 | | Juretzko, Alexander | 1990 | | NI | LG Hannover | 7,06 | | sec. | Q | |
| 2. | | 26559 | | Lenz, Hendrik | 1989 | | NI | Hannover 96 | 7,15 | | sec. | Q | |
| 3. | | 31679 | | Flottmann, Florian | 1990 | | NI | LG Osnabrück | 7,32 | | sec. | | |
| 4. | | 370095 | | Krotky, Dennis | 1992 | | BR | Bremer LT | 7,45 | | sec. | | |
| 5. | | 29477 | | Röwekamp, Christian | 1990 | | NI | LG Osnabrück | 7,49 | | sec. | | |
| | 25832 | | Siekmann, Nikolai | 1989 | | NI | LG Hannover | ab. | | | | |
| 1. | | 24103 | | Eilers, Saarko | 1989 | | NI | TV Norden | 7,09 | | sec. | Q | |
| 2. | | 250311 | | Muldrow, Jeffrey | 1989 | | BR | SV Werder Bremen | 7,18 | | sec. | Q | |
| 3. | | 33143 | | Diatta, Etienne | 1990 | | NI | LG Weserbergland | 7,28 | | sec. | | |
| 3. | | 29157 | | Kösters, Jens | 1990 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 7,28 | | sec. | | |
| 5. | | 32841 | | Okpure, Jesse | 1991 | | NI | LG Osnabrück | 7,42 | | sec. | | |
| | 23792 | | Scheutwinkel, Wilke | 1989 | | NI | TV Norden | ab. | | | | |
| 1. | | 28676 | | Jochmann, Patrick | 1990 | | NI | LG Osnabrück | 7,04 | | sec. | Q | |
| 2. | | 31116 | | Nordmann, Dennis | 1990 | | NI | TV Norden | 7,28 | | sec. | Q | |
| 3. | | 29638 | | Lersch, Kevin | 1991 | | NI | Eintracht Delmenhorst | 7,38 | | sec. | | |
| 4. | | 32210 | | Ustinov, Evgenij | 1990 | | NI | Garbsener SC | 7,44 | | sec. | | |
| | 23953 | | Margis, Thorsten | 1989 | | NI | LG Peiner Land | ab. | | | | |
| | 1. und NLV -/ BLV - Jugend-Meister 2008 |
| | 25507 | | Juretzko, Alexander | 1990 | | NI | LG Hannover | 6,99 | | sec. | | |
| | 28676 | | Jochmann, Patrick | 1990 | | NI | LG Osnabrück | 6,99 | | sec. | | |
| 3. | | 24103 | | Eilers, Saarko | 1989 | | NI | TV Norden | 7,01 | | sec. | | |
| 4. | | 250311 | | Muldrow, Jeffrey | 1989 | | BR | SV Werder Bremen | 7,16 | | sec. | | |
| 5. | | 31116 | | Nordmann, Dennis | 1990 | | NI | TV Norden | 7,28 | | sec. | | |
| | 26559 | | Lenz, Hendrik | 1989 | | NI | Hannover 96 | disq. | | | | |
| 1. | | 33143 | | Diatta, Etienne | 1990 | | NI | LG Weserbergland | 23,12 | | sec. | | |
| 2. | | 31116 | | Nordmann, Dennis | 1990 | | NI | TV Norden | 23,17 | | sec. | | |
| 3. | | 32108 | | Frommhagen, Patrick | 1990 | | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 23,43 | | sec. | | |
| 4. | | 27134 | | Zierow, Jan | 1991 | | NI | Rot-Weiss Cuxhaven | 23,79 | | sec. | | |
| 1. | | 23770 | | Fiene, Sebastian | 1989 | | NI | LG Hannover | 22,12 | | sec. | | |
| 2. | | 24103 | | Eilers, Saarko | 1989 | | NI | TV Norden | 22,65 | | sec. | | |
| 3. | | 29638 | | Lersch, Kevin | 1991 | | NI | Eintracht Delmenhorst | 23,75 | | sec. | | |
| | 29157 | | Kösters, Jens | 1990 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ab. | | | | |
| | 1. und NLV -/ BLV - Jugend-Meister 2008 |
| | 23770 | | Fiene, Sebastian | 1989 | | NI | LG Hannover | 22,12 | | sec. | | |
| 2. | | 24103 | | Eilers, Saarko | 1989 | | NI | TV Norden | 22,65 | | sec. | | |
| 3. | | 33143 | | Diatta, Etienne | 1990 | | NI | LG Weserbergland | 23,12 | | sec. | | |
| 4. | | 31116 | | Nordmann, Dennis | 1990 | | NI | TV Norden | 23,17 | | sec. | | |
| 5. | | 32108 | | Frommhagen, Patrick | 1990 | | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 23,43 | | sec. | | |
| 6. | | 29638 | | Lersch, Kevin | 1991 | | NI | Eintracht Delmenhorst | 23,75 | | sec. | | |
| 7. | | 27134 | | Zierow, Jan | 1991 | | NI | Rot-Weiss Cuxhaven | 23,79 | | sec. | | |
| | 29157 | | Kösters, Jens | 1990 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ab. | | | | |
| 1. | | 29477 | | Röwekamp, Christian | 1990 | | NI | LG Osnabrück | 23,28 | | sec. | v | |
| 2. | | 29157 | | Kösters, Jens | 1990 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 23,55 | | sec. | B | |
| 3. | | 30469 | | Graventein, Thilo | 1990 | | NI | VfL Germania Leer | 23,72 | | sec. | | |
| 4. | | 30319 | | Weimann, Felix | 1990 | | NI | LG Hannover | 24,80 | | sec. | | |
| 1. | | 31116 | | Nordmann, Dennis | 1990 | | NI | TV Norden | 23,10 | | sec. | A | |
| 2. | | 29143 | | Bruns, Dennis | 1989 | | NI | TuS Rotenburg | 24,38 | | sec. | | |
| 3. | | 32472 | | Kohne, Christian | 1989 | | NI | Blau-Weiß Hollage | 24,82 | | sec. | | |
| 4. | | 28899 | | Stein, Janek | 1989 | | NI | TV Langen | 25,13 | | sec. | | |
| 1. | | 31033 | | Göbel, Nils | 1989 | | NI | LG Hannover | 23,55 | | sec. | B | |
| 2. | | 26570 | | Schmidt, Jendrik | 1989 | | NI | TSV Wehdel | 24,05 | | sec. | | |
| | 30952 | | Lake, Julian | 1991 | | NI | TV Hude | n.a. | | | | |
| 1. | | 28676 | | Jochmann, Patrick | 1990 | | NI | LG Osnabrück | 22,74 | | sec. | v | |
| 2. | | 27134 | | Zierow, Jan | 1991 | | NI | Rot-Weiss Cuxhaven | 23,64 | | sec. | | |
| 3. | | 31679 | | Flottmann, Florian | 1990 | | NI | LG Osnabrück | 24,57 | | sec. | | |
| 1. | | 32108 | | Frommhagen, Patrick | 1990 | | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 23,44 | | sec. | B | |
| 2. | | 25142 | | Frie, Tobias | 1989 | | NI | TSV Mehrum | 24,30 | | sec. | | |
| 3. | | 250269 | | Aleff, Niclas | 1992 | | BR | SV Werder Bremen | 25,00 | | sec. | | |
| 1. | | 30176 | | Knöbl, Christopher | 1990 | | NI | MTV 49 Holzminden | 23,90 | | sec. | | |
| 2. | | 190499 | | Schmidt, Jan Hendrik | 1989 | | BR | LG Bremen-Nord | 25,90 | | sec. | | |
| | 370057 | | Nobel, Pascal | 1989 | | BR | Bremer LT | aufg. | | | | |
| 1. | | 23792 | | Scheutwinkel, Wilke | 1989 | | NI | TV Norden | 23,48 | | sec. | v | |
| 2. | | 32153 | | Schünemann, Michael | 1989 | | NI | TV Lohnde | 24,03 | | sec. | | |
| 3. | | 32841 | | Okpure, Jesse | 1991 | | NI | LG Osnabrück | 24,88 | | sec. | | |
| 1. | | 23770 | | Fiene, Sebastian | 1989 | | NI | LG Hannover | 22,27 | | sec. | A | |
| 2. | | 30436 | | Salzmann, Erik | 1990 | | NI | TV Norden | 24,19 | | sec. | | |
| | 28428 | | Tschirch, Cathleen | 1979 | | NI | LG Weserbergland | 24,18 | | sec. | | |
| 1. | | 24103 | | Eilers, Saarko | 1989 | | NI | TV Norden | 22,70 | | sec. | A | |
| 2. | | 33143 | | Diatta, Etienne | 1990 | | NI | LG Weserbergland | 23,16 | | sec. | A | |
| 3. | | 29638 | | Lersch, Kevin | 1991 | | NI | Eintracht Delmenhorst | 23,36 | | sec. | B | |
| 1. | | 27665 | | Böhme, Marc | 1989 | | NI | Rot-Weiss Cuxhaven | 23,66 | | sec. | | |
| 2. | | 29463 | | Wilke, Matthias | 1992 | | NI | LG Osnabrück | 23,70 | | sec. | | |
| 3. | | 28992 | | Hinze, Jannik | 1991 | | NI | LG Osterode | 24,29 | | sec. | | |
| | 1. und NLV -/ BLV - Jugend-Meister 2008 |
| | 23770 | | Fiene, Sebastian | 1989 | | NI | LG Hannover | 22,12 | | sec. | | |
| 2. | | 24103 | | Eilers, Saarko | 1989 | | NI | TV Norden | 22,65 | | sec. | | |
| 3. | | 29638 | | Lersch, Kevin | 1991 | | NI | Eintracht Delmenhorst | 23,75 | | sec. | | |
| | 29157 | | Kösters, Jens | 1990 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ab. | | | | |
| | 1. und NLV -/ BLV - Jugend-Meister 2008 |
| | 23770 | | Fiene, Sebastian | 1989 | | NI | LG Hannover | 49,05 | | sec. | | |
| 2. | | 370057 | | Nobel, Pascal | 1989 | | BR | Bremer LT | 52,14 | | sec. | | |
| 3. | | 32472 | | Kohne, Christian | 1989 | | NI | Blau-Weiß Hollage | 52,99 | | sec. | | |
| 4. | | 29707 | | Seifried, Manuel | 1989 | | NI | MTV Gifhorn | 53,69 | | sec. | | |
| | 1. und NLV -/ BLV - Jugend-Meister 2008 |
| | 25507 | | Juretzko, Alexander | 1990 | | NI | LG Hannover | 1:57,35 | | min. | | |
| 2. | | 27154 | | Götze, Tobias | 1989 | | NI | LG Weserbergland | 1:58,74 | | min. | | |
| 3. | | 29171 | | Bromann, Felix | 1990 | | NI | LG Hannover | 1:59,71 | | min. | | |
| 4. | | 27471 | | Feddes, Jan | 1989 | | NI | LG Hannover | 2:00,43 | | min. | | |
| 5. | | 28635 | | Kuckuck, Gage | 1991 | | NI | TuS Wunstorf | 2:00,72 | | min. | | |
| 6. | | 22982 | | Nirmalan, Ajinthan | 1990 | | NI | LG Greene/Naensen | 2:12,02 | | min. | | |
| 7. | | 250269 | | Aleff, Niclas | 1992 | | BR | SV Werder Bremen | 2:14,16 | | min. | | |
| | 1. und NLV -/ BLV - Jugend-Meister 2008 |
| | 28369 | | Pehrs, Florian | 1989 | | NI | TuS Gildehaus | 4:01,28 | | min. | | |
| 2. | | 31163 | | Kuk, Viktor | 1989 | | NI | OSC Damme | 4:07,47 | | min. | | |
| 3. | | | | Dose, Titus | 1990 | | NI | Laufclub Blue Liner | 4:14,55 | | min. | | |
| 4. | | 29895 | | Thielen, Nils | 1991 | | NI | Eintracht Hildesheim | 4:16,37 | | min. | | |
| 5. | | 24481 | | Eckert, Robin | 1991 | | NI | TuS Wunstorf | 4:18,55 | | min. | | |
| 6. | | 26161 | | Kortas, Tobias | 1990 | | NI | LC Hansa Stuhr | 4:22,02 | | min. | | |
| 7. | | 25560 | | Wenzig, David | 1989 | | NI | Einbecker SV | 4:27,08 | | min. | | |
| | 1. und NLV -/ BLV - Jugend-Meister 2008 |
| | 28369 | | Pehrs, Florian | 1989 | | NI | TuS Gildehaus | 8:38,29 | | min. | | |
| 2. | | 28681 | | Nerkamp, Jens | 1989 | | NI | BV Garrel | 9:08,11 | | min. | | |
| 3. | | 29623 | | Pelka, Conrad | 1989 | | NI | LG Wennigsen/Egestorf | 9:15,71 | | min. | | |
| 4. | | 28113 | | Reichert, Matthis | 1990 | | NI | LG Göttingen | 9:17,09 | | min. | | |
| 5. | | 27548 | | Ziplys, Arne | 1990 | | NI | Post-SV Uelzen | 9:23,01 | | min. | | |
| 6. | | 32851 | | Cirkel, Jasper | 1989 | | NI | LG Göttingen | 9:30,49 | | min. | | |
| 7. | | 29235 | | Marggraf, Ole | 1989 | | NI | TSV Hitzacker | 9:33,36 | | min. | | |
| | 31163 | | Kuk, Viktor | 1989 | | NI | OSC Damme | n.a. | | | | |
| | 60 m Hürden m J A | | | | 20.01.2008 |
| | 1. und NLV -/ BLV - Jugend-Meister 2008 |
| | 30202 | | Pahnke, Tim Kelly | 1991 | | NI | MTV Hanstedt | 8,21 | | sec. | | |
| 2. | | 24201 | | Onnen, Kjell | 1990 | | NI | LG Hannover | 8,47 | | sec. | | |
| 3. | | 27951 | | Rohleder, Nico | 1990 | | NI | MTV Soltau | 8,67 | | sec. | | |
| 4. | | 26831 | | Wiedenroth, Constantin | 1990 | | NI | LG Peiner Land | 9,12 | | sec. | | |
| | 29157 | | Kösters, Jens | 1990 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | aufg. | | | | |
| | 26864 | | Bohmann, Mirko | 1990 | | NI | TSV Wiepenkathen | aufg. | | | | |
| | 60 m Hürden m J A | | | | 20.01.2008 |
| 1. | | 30202 | | Pahnke, Tim Kelly | 1991 | | NI | MTV Hanstedt | 8,06 | | sec. | | |
| 2. | | 29157 | | Kösters, Jens | 1990 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 8,18 | | sec. | | |
| 3. | | 26864 | | Bohmann, Mirko | 1990 | | NI | TSV Wiepenkathen | 8,88 | | sec. | | |
| 4. | | 27951 | | Rohleder, Nico | 1990 | | NI | MTV Soltau | 8,95 | | sec. | | |
| 5. | | 26831 | | Wiedenroth, Constantin | 1990 | | NI | LG Peiner Land | 9,28 | | sec. | | |
| | 24201 | | Onnen, Kjell | 1990 | | NI | LG Hannover | ab. | | | | |
| | 4 x 200 m Staffel m J A | | | | 19.01.2008 |
| 1. | | | StG Delme-Hude/Cuxhaven | NI | 1:33,56 | | min. | | |
| | 29638 Lersch, Kevin 1991; 30952 Lake, Julian 1991 |
| | 27134 Zierow, Jan 1991; 27665 Böhme, Marc 1989 |
| 2. | | | MTV Schöningen | NI | 1:39,77 | | min. | | |
| | 27805 Ehrhardt, Lukas 1990; 26144 Parbst, Sebastian 1990 |
| | 30369 Ruppelt, Thomas 1990; 26386 Sievert, Thorsten 1990 |
| | 24706 Rosenthal, Daniel 1990; 29241 Preiser, Thede 1990 |
| | 25911 Voß, Daniel 1989; 28118 Brunken, Jan 1991 |
| | 4 x 200 m Staffel m J A | | | | 19.01.2008 |
| 1. | | | LG Weserbergland | NI | 1:34,02 | | min. | | |
| | 33143 Diatta, Etienne 1990; 30825 Siebert, Malte 1992 |
| | 30995 Scherfose, Patrick 1991; 27845 Rothmann, Steffen 1991 |
| 2. | | | LG Osnabrück II | NI | 1:36,99 | | min. | | |
| | 29463 Wilke, Matthias 1992; 30332 Siemer, Torben 1992 |
| | 32841 Okpure, Jesse 1991; 30339 Kopatz, Niels 1991 |
| | 23953 Margis, Thorsten 1989; 27991 Lüddecke, Sören 1989 |
| | 28892 Knüppel, Niklas 1989; 28897 Bürig, Benedikt 1990 |
| | 30798 Grosenick, Oliver 1992; 32258 Gropp, Tom 1991 |
| | 25452 Wilhelm, Jan-Henrik 1990; 28456 Haack, Julian 1991 |
| | 4 x 200 m Staffel m J A | | | | 19.01.2008 |
| 1. | | | LG Hannover I | NI | 1:30,18 | | min. | | |
| | 23770 Fiene, Sebastian 1989; 25507 Juretzko, Alexander 1990 |
| | 27471 Feddes, Jan 1989; 31033 Göbel, Nils 1989 |
| 2. | | | LG Osnabrück I | NI | 1:32,43 | | min. | | |
| | 29477 Röwekamp, Christian 1990; 30337 Kopatz, Felix 1989 |
| | 31679 Flottmann, Florian 1990; 28676 Jochmann, Patrick 1990 |
| 3. | | | Bremer LT | BR | 1:36,12 | | min. | | |
| | 370095 Krotky, Dennis 1992; 370093 Göthling, Jannis 1992 |
| | 370057 Nobel, Pascal 1989; 370083 Döhrmann, Christian 1990 |
| | 31116 Nordmann, Dennis 1990; 24103 Eilers, Saarko 1989 |
| | 23792 Scheutwinkel, Wilke 1989; 30436 Salzmann, Erik 1990 |
| | 4 x 200 m Staffel m J A | | | | 19.01.2008 |
| | 1. und NLV -/ BLV - Jugend-Meister 2008 |
| | | LG Hannover I | NI | 1:30,18 | | min. | | |
| | 23770 Fiene, Sebastian 1989; 25507 Juretzko, Alexander 1990 |
| | 27471 Feddes, Jan 1989; 31033 Göbel, Nils 1989 |
| 2. | | | LG Osnabrück I | NI | 1:32,43 | | min. | | |
| | 29477 Röwekamp, Christian 1990; 30337 Kopatz, Felix 1989 |
| | 31679 Flottmann, Florian 1990; 28676 Jochmann, Patrick 1990 |
| 3. | | | StG Delme-Hude/Cuxhaven | NI | 1:33,56 | | min. | | |
| | 29638 Lersch, Kevin 1991; 30952 Lake, Julian 1991 |
| | 27134 Zierow, Jan 1991; 27665 Böhme, Marc 1989 |
| 4. | | | LG Weserbergland | NI | 1:34,02 | | min. | | |
| | 33143 Diatta, Etienne 1990; 30825 Siebert, Malte 1992 |
| | 30995 Scherfose, Patrick 1991; 27845 Rothmann, Steffen 1991 |
| 5. | | | Bremer LT | BR | 1:36,12 | | min. | | |
| | 370095 Krotky, Dennis 1992; 370093 Göthling, Jannis 1992 |
| | 370057 Nobel, Pascal 1989; 370083 Döhrmann, Christian 1990 |
| 6. | | | LG Osnabrück II | NI | 1:36,99 | | min. | | |
| | 29463 Wilke, Matthias 1992; 30332 Siemer, Torben 1992 |
| | 32841 Okpure, Jesse 1991; 30339 Kopatz, Niels 1991 |
| 7. | | | MTV Schöningen | NI | 1:39,77 | | min. | | |
| | 27805 Ehrhardt, Lukas 1990; 26144 Parbst, Sebastian 1990 |
| | 30369 Ruppelt, Thomas 1990; 26386 Sievert, Thorsten 1990 |
| | 31116 Nordmann, Dennis 1990; 24103 Eilers, Saarko 1989 |
| | 23792 Scheutwinkel, Wilke 1989; 30436 Salzmann, Erik 1990 |
| | 30798 Grosenick, Oliver 1992; 32258 Gropp, Tom 1991 |
| | 25452 Wilhelm, Jan-Henrik 1990; 28456 Haack, Julian 1991 |
| | 24706 Rosenthal, Daniel 1990; 29241 Preiser, Thede 1990 |
| | 25911 Voß, Daniel 1989; 28118 Brunken, Jan 1991 |
| | 23953 Margis, Thorsten 1989; 27991 Lüddecke, Sören 1989 |
| | 28892 Knüppel, Niklas 1989; 28897 Bürig, Benedikt 1990 |
| | Hochsprung m J A | | | | 20.01.2008 |
| | 1. und NLV -/ BLV - Jugend-Meister 2008 |
| | 28033 | | Gilde, Maximilian | 1990 | | NI | LG Hannover | 1,96 | | m | | |
| 2. | | 28949 | | Tipke, Mattis | 1990 | | NI | SV Brake | 1,96 | | m | | |
| 3. | | 29719 | | Bleischwitz, Marcel | 1992 | | NI | LG Hannover | 1,84 | | m | | |
| 4. | | 24706 | | Rosenthal, Daniel | 1990 | | NI | LG Göttingen | 1,73 | | m | | |
| 4. | | 25911 | | Voß, Daniel | 1989 | | NI | LG Göttingen | 1,73 | | m | | |
| 6. | | 32648 | | Henningsson, Robin | 1990 | | NI | LG Hannover | 1,73 | | m | | |
| | | 173 | 178 | 181 | 184 | 187 | 190 | 193 | 196 | 199 |
| | | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 1. | | - | - | xo | - | o | x- | o | o | xx- |
| 2. | | o | o | o | o | xxo | xo | o | xo | xxx |
| 3. | | o | xo | xo | xxo | xxx | | | | |
| 4. | | o | xxx | | | | | | | |
| 4. | | o | xxx | | | | | | | |
| 6. | | xo | xxx | | | | | | | |
| | Stabhochsprung m J A | | | | 20.01.2008 |
| | 1. und NLV -/ BLV - Jugend-Meister 2008 |
| | 23953 | | Margis, Thorsten | 1989 | | NI | LG Peiner Land | 4,20 | | m | | |
| 2. | | 26831 | | Wiedenroth, Constantin | 1990 | | NI | LG Peiner Land | 4,00 | | m | | |
| 3. | | 29066 | | Ziebehl, Arved | 1991 | | NI | MTV 49 Holzminden | 3,80 | | m | | |
| 4. | | 31629 | | Gundelach, Yannik | 1992 | | NI | MTV 49 Holzminden | 3,70 | | m | | |
| 5. | | 28483 | | Pfitzner, Thomas | 1992 | | NI | LG Peiner Land | 3,70 | | m | | |
| 6. | | 33142 | | Fasse, Alessandro | 1990 | | NI | CJD Elze | 3,50 | | m | | |
| 7. | | 30995 | | Scherfose, Patrick | 1991 | | NI | LG Weserbergland | 3,50 | | m | | |
| | 27845 | | Rothmann, Steffen | 1991 | | NI | LG Weserbergland | o.g.V. | | | | |
| | | 320 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 |
| | | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 1. | | - | - | - | - | - | o | - | o | o | o | - | xxx |
| 2. | | - | - | - | o | - | xo | o | o | xxx | | | |
| 3. | | - | - | - | xo | - | o | xxx | | | | | |
| 4. | | xxo | xo | o | xxo | o | xxx | | | | | | |
| 5. | | - | o | - | o | xo | xxx | | | | | | |
| 6. | | xo | xo | xo | xxx | | | | | | | | |
| 7. | | o | o | xxo | xxx | | | | | | | | |
| | Weitsprung m J A | | | | 19.01.2008 |
| | 1. und NLV -/ BLV - Jugend-Meister 2008 |
| | 28033 | | Gilde, Maximilian | 1990 | | NI | LG Hannover | 6,91 | | m | | |
| 2. | | 26570 | | Schmidt, Jendrik | 1989 | | NI | TSV Wehdel | 6,78 | | m | | |
| 3. | | 25911 | | Voß, Daniel | 1989 | | NI | LG Göttingen | 6,49 | | m | | |
| 4. | | 23953 | | Margis, Thorsten | 1989 | | NI | LG Peiner Land | 6,47 | | m | | |
| 5. | | 30995 | | Scherfose, Patrick | 1991 | | NI | LG Weserbergland | 6,37 | | m | | |
| 6. | | 24706 | | Rosenthal, Daniel | 1990 | | NI | LG Göttingen | 6,35 | | m | | |
| 7. | | 26831 | | Wiedenroth, Constantin | 1990 | | NI | LG Peiner Land | 6,29 | | m | | |
| 8. | | 32210 | | Ustinov, Evgenij | 1990 | | NI | Garbsener SC | 6,21 | | m | | |
| 9. | | 27845 | | Rothmann, Steffen | 1991 | | NI | LG Weserbergland | 6,13 | | m | | |
| 10. | | 26312 | | Waßmus, Phillip | 1990 | | NI | MTV Goslar | 6,06 | | m | | |
| 11. | | 30798 | | Grosenick, Oliver | 1992 | | NI | LG Braunschweig | 5,93 | | m | | |
| 12. | | 27665 | | Böhme, Marc | 1989 | | NI | Rot-Weiss Cuxhaven | 5,64 | | m | | |
| | Dreisprung m J A | | | | 19.01.2008 |
| | 1. und NLV -/ BLV - Jugend-Meister 2008 |
| | 23213 | | Lindmüller, Philip | 1989 | | NI | TuS Wunstorf | 14,20 | | m | | |
| | 14,20 | 13,67 | 14,10 | 13,86 | 11,61 | 14,02 | |
| 2. | | 26864 | | Bohmann, Mirko | 1990 | | NI | TSV Wiepenkathen | 13,15 | | m | | |
| 3. | | 29066 | | Ziebehl, Arved | 1991 | | NI | MTV 49 Holzminden | 12,81 | | m | | |
| | 12,30 | 12,19 | 12,33 | 12,04 | x | 12,81 | |
| 4. | | 31514 | | Hölscher, Stefan | 1992 | | NI | LG Weserbergland | 12,54 | | m | | |
| 5. | | 28118 | | Brunken, Jan | 1991 | | NI | LG Göttingen | 12,01 | | m | | |
| | x | 11,64 | 11,79 | 11,64 | 11,68 | 12,01 | |
| 6. | | 30514 | | Michaelis, Julian | 1992 | | NI | LC Nordhorn | 11,78 | | m | | |
| | 11,52 | 11,72 | 11,64 | 11,78 | 11,71 | 11,64 | |
| 7. | | 29603 | | Keich, Philipp | 1992 | | NI | MTV Goslar | 11,14 | | m | | |
| | 11,07 | 11,02 | 10,65 | 10,74 | 10,79 | 11,14 | |
| 8. | | 30025 | | Kaun, Niels | 1991 | | NI | Garbsener SC | 11,13 | | m | | |
| | 11,13 | 10,91 | 11,11 | 11,06 | 10,60 | 11,07 | |
| | 26312 | | Waßmus, Phillip | 1990 | | NI | MTV Goslar | o.g.V. | | | | |
