NLV
NLV+BLV - Meisterschaften Halle - Jugend - Schüler/innen A
am 31.01./01.02.2009 in Hannover - SLZ
Ergebnis-Liste
Klassenübersicht
Männliche Jugend A
Schüler A
Schüler A M15
Schüler A M14
Weibliche Jugend A
Schülerinnen A
Schülerinnen A W15
Schülerinnen A W14
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Männliche Jugend A
| 1. | | 30176 | | Knöbl, Christopher | 1990 | | NI | MTV 49 Holzminden | 7,38 | | sec. | Q | |
| 2. | | 30220 | | Güvenc, Ferhat | 1991 | | NI | Rot-Weiss Cuxhaven | 7,49 | | sec. | q | |
| 3. | | 29066 | | Ziebehl, Arved | 1991 | | NI | MTV 49 Holzminden | 7,53 | | sec. | q | |
| 4. | | 30485 | | Goldschmidt, Dennis | 1990 | | NI | LG Göttingen | 7,57 | | sec. | | |
| 5. | | 29169 | | Steinmetz, René | 1992 | | NI | LG Eichsfeld | 7,61 | | sec. | | |
| | 32841 | | Okpure, Jesse | 1991 | | NI | LG Osnabrück | ab. | | | | |
| 1. | | 28676 | | Jochmann, Patrick | 1990 | | NI | LG Osnabrück | 7,04 | | sec. | Q | |
| 2. | | 32108 | | Frommhagen, Patrick | 1990 | | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 7,24 | | sec. | q | |
| 3. | | 31933 | | Kramer, Anjel | 1991 | | NI | LG Wilhelmshaven | 7,32 | | sec. | q | |
| 4. | | 31648 | | Conrad, Patrick | 1992 | | NI | LG Weserbergland | 7,57 | | sec. | | |
| 5. | | 28588 | | Schmalz, Martin | 1992 | | NI | LG Eichsfeld | 7,63 | | sec. | | |
| 6. | | 26831 | | Wiedenroth, Constantin | 1990 | | NI | LG Peiner Land | 7,68 | | sec. | | |
| 7. | | 29138 | | Dressel, Haakon | 1991 | | NI | LG Fallingbostel | 7,76 | | sec. | | |
| 1. | | 25507 | | Juretzko, Alexander | 1990 | | NI | LG Hannover | 7,09 | | sec. | v | |
| 2. | | 30189 | | Bürgy, Daniel | 1991 | | NI | TV Langen | 7,31 | | sec. | q | |
| 2. | | 28456 | | Haack, Julian | 1991 | | NI | LG Braunschweig | 7,31 | | sec. | q | |
| 4. | | 28992 | | Hinze, Jannik | 1991 | | NI | LG Osterode | 7,47 | | sec. | q | |
| 5. | | 24706 | | Rosenthal, Daniel | 1990 | | NI | LG Göttingen | 7,54 | | sec. | v | |
| 6. | | 29743 | | Meier, Julian | 1991 | | NI | LG Weserbergland | 7,56 | | sec. | v | |
| 6. | | 30928 | | Kunst, Friedrich | 1992 | | NI | MTV Hanstedt | 7,56 | | sec. | | |
| 1. | | 31477 | | Arndt, Dominique André | 1992 | | NI | LG Hannover | 7,28 | | sec. | Q | |
| 2. | | 27523 | | Wagener, Mike | 1991 | | NI | LG Eichsfeld | 7,48 | | sec. | v | |
| 3. | | 30275 | | Hülsebrock, Moritz | 1992 | | NI | OTB Osnabrück | 7,49 | | sec. | v | |
| 4. | | 29803 | | Schwarz, Hendrik | 1990 | | NI | TSV Wehdel | 7,56 | | sec. | | |
| 5. | | 30339 | | Kopatz, Niels | 1991 | | NI | LG Osnabrück | 7,71 | | sec. | | |
| 6. | | 27673 | | Grahn, Lucas | 1991 | | NI | TV Eintracht Sehnde | 7,72 | | sec. | | |
| 7. | | 30369 | | Ruppelt, Thomas | 1990 | | NI | MTV Schöningen | 7,79 | | sec. | | |
| 1. | | 29158 | | Kösters, Sven | 1990 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 7,41 | | sec. | Q | |
| 2. | | 29241 | | Preiser, Thede | 1990 | | NI | LG Göttingen | 7,49 | | sec. | q | |
| 3. | | 30469 | | Graventein, Thilo | 1990 | | NI | VfL Germania Leer | 7,49 | | sec. | q | |
| 4. | | 33366 | | Kähler, Hendrik | 1991 | | NI | OTB Osnabrück | 7,61 | | sec. | | |
| 5. | | 32853 | | Trappe, Niklas | 1993 | | NI | LG Eichsfeld | 7,72 | | sec. | | |
| 6. | | 30332 | | Siemer, Torben | 1992 | | NI | LG Osnabrück | 7,90 | | sec. | | |
| | 33051 | | Henze, Lennart | 1992 | | NI | LG Weserbergland | ab. | | | | |
| 1. | | 31477 | | Arndt, Dominique André | 1992 | | NI | LG Hannover | 7,27 | | sec. | Q | |
| 2. | | 32108 | | Frommhagen, Patrick | 1990 | | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 7,28 | | sec. | Q | |
| 3. | | 31933 | | Kramer, Anjel | 1991 | | NI | LG Wilhelmshaven | 7,31 | | sec. | Q | |
| 4. | | 30469 | | Graventein, Thilo | 1990 | | NI | VfL Germania Leer | 7,43 | | sec. | Q | |
| 5. | | 30220 | | Güvenc, Ferhat | 1991 | | NI | Rot-Weiss Cuxhaven | 7,55 | | sec. | | |
| 5. | | 29066 | | Ziebehl, Arved | 1991 | | NI | MTV 49 Holzminden | 7,55 | | sec. | | |
| 7. | | 30176 | | Knöbl, Christopher | 1990 | | NI | MTV 49 Holzminden | 7,60 | | sec. | | |
| 1. | | 28676 | | Jochmann, Patrick | 1990 | | NI | LG Osnabrück | 7,02 | | sec. | Q | |
| 2. | | 30189 | | Bürgy, Daniel | 1991 | | NI | TV Langen | 7,33 | | sec. | Q | |
| 3. | | 28456 | | Haack, Julian | 1991 | | NI | LG Braunschweig | 7,35 | | sec. | Q | |
| 4. | | 29158 | | Kösters, Sven | 1990 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 7,37 | | sec. | Q | |
| 5. | | 28992 | | Hinze, Jannik | 1991 | | NI | LG Osterode | 7,47 | | sec. | | |
| 6. | | 29241 | | Preiser, Thede | 1990 | | NI | LG Göttingen | 7,49 | | sec. | | |
| | 30275 | | Hülsebrock, Moritz | 1992 | | NI | OTB Osnabrück | ab. | | | | |
| | 1. und NLV + BLV - Jugend-Meister 2009 |
| | 28676 | | Jochmann, Patrick | 1990 | | NI | LG Osnabrück | 7,03 | | sec. | | |
| 2. | | 31477 | | Arndt, Dominique André | 1992 | | NI | LG Hannover | 7,28 | | sec. | | |
| 3. | | 30189 | | Bürgy, Daniel | 1991 | | NI | TV Langen | 7,30 | | sec. | | |
| 4. | | 31933 | | Kramer, Anjel | 1991 | | NI | LG Wilhelmshaven | 7,34 | | sec. | | |
| 4. | | 32108 | | Frommhagen, Patrick | 1990 | | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 7,34 | | sec. | | |
| 6. | | 28456 | | Haack, Julian | 1991 | | NI | LG Braunschweig | 7,36 | | sec. | | |
| 7. | | 29158 | | Kösters, Sven | 1990 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 7,43 | | sec. | | |
| 8. | | 30469 | | Graventein, Thilo | 1990 | | NI | VfL Germania Leer | 7,47 | | sec. | | |
| 1. | | 27523 | | Wagener, Mike | 1991 | | NI | LG Eichsfeld | 23,69 | | sec. | B | |
| 2. | | 31477 | | Arndt, Dominique André | 1992 | | NI | LG Hannover | 24,23 | | sec. | | |
| | 31008 | | Emch, Timothy | 1992 | | NI | TV Langen | ab. | | | | |
| 1. | | 28676 | | Jochmann, Patrick | 1990 | | NI | LG Osnabrück | 22,62 | | sec. | A | |
| 2. | | 32802 | | Härting, Sven | 1992 | | NI | LG Hannover | 23,83 | | sec. | | |
| 3. | | 28128 | | Reinecke, Hendrik | 1991 | | NI | LG Göttingen | 23,90 | | sec. | | |
| 1. | | 29477 | | Röwekamp, Christian | 1990 | | NI | LG Osnabrück | 23,43 | | sec. | B | |
| 2. | | 27134 | | Zierow, Jan | 1991 | | NI | Rot-Weiss Cuxhaven | 24,04 | | sec. | | |
| | 30952 | | Lake, Julian | 1991 | | NI | TV Hude | n.a. | | | | |
| 1. | | 31933 | | Kramer, Anjel | 1991 | | NI | LG Wilhelmshaven | 23,05 | | sec. | A | |
| 2. | | 28118 | | Brunken, Jan | 1991 | | NI | LG Göttingen | 23,40 | | sec. | A | |
| 3. | | 29169 | | Steinmetz, René | 1992 | | NI | LG Eichsfeld | 23,53 | | sec. | B | |
| 1. | | 28992 | | Hinze, Jannik | 1991 | | NI | LG Osterode | 24,08 | | sec. | | |
| 2. | | 27673 | | Grahn, Lucas | 1991 | | NI | TV Eintracht Sehnde | 24,46 | | sec. | | |
| | 25507 | | Juretzko, Alexander | 1990 | | NI | LG Hannover | n.a. | | | | |
| 1. | | 30469 | | Graventein, Thilo | 1990 | | NI | VfL Germania Leer | 23,39 | | sec. | A | |
| 2. | | 30189 | | Bürgy, Daniel | 1991 | | NI | TV Langen | 23,48 | | sec. | B | |
| | 33051 | | Henze, Lennart | 1992 | | NI | LG Weserbergland | ab. | | | | |
| 1. | | 28676 | | Jochmann, Patrick | 1990 | | NI | LG Osnabrück | 22,17 | | sec. | | |
| 2. | | 31933 | | Kramer, Anjel | 1991 | | NI | LG Wilhelmshaven | 22,86 | | sec. | | |
| 3. | | 29477 | | Röwekamp, Christian | 1990 | | NI | LG Osnabrück | 23,27 | | sec. | | |
| 4. | | 29169 | | Steinmetz, René | 1992 | | NI | LG Eichsfeld | 23,69 | | sec. | | |
| 1. | | 28118 | | Brunken, Jan | 1991 | | NI | LG Göttingen | 23,23 | | sec. | | |
| 2. | | 30469 | | Graventein, Thilo | 1990 | | NI | VfL Germania Leer | 23,41 | | sec. | | |
| 3. | | 30189 | | Bürgy, Daniel | 1991 | | NI | TV Langen | 23,60 | | sec. | | |
| 4. | | 27523 | | Wagener, Mike | 1991 | | NI | LG Eichsfeld | 24,07 | | sec. | | |
| | 1. und NLV + BLV - Jugend-Meister 2009 |
| | 28676 | | Jochmann, Patrick | 1990 | | NI | LG Osnabrück | 22,17 | | sec. | | |
| 2. | | 31933 | | Kramer, Anjel | 1991 | | NI | LG Wilhelmshaven | 22,86 | | sec. | | |
| 3. | | 28118 | | Brunken, Jan | 1991 | | NI | LG Göttingen | 23,23 | | sec. | | |
| 4. | | 29477 | | Röwekamp, Christian | 1990 | | NI | LG Osnabrück | 23,27 | | sec. | | |
| 5. | | 30469 | | Graventein, Thilo | 1990 | | NI | VfL Germania Leer | 23,41 | | sec. | | |
| 6. | | 30189 | | Bürgy, Daniel | 1991 | | NI | TV Langen | 23,60 | | sec. | | |
| 7. | | 29169 | | Steinmetz, René | 1992 | | NI | LG Eichsfeld | 23,69 | | sec. | | |
| 8. | | 27523 | | Wagener, Mike | 1991 | | NI | LG Eichsfeld | 24,07 | | sec. | | |
| 1. | | 29874 | | Hartung, Leonard | 1991 | | NI | DSC Oldenburg | 53,94 | | sec. | | |
| 2. | | 33156 | | Lüke, Fabian | 1991 | | NI | LG Osnabrück | 57,06 | | sec. | | |
| | 31008 | | Emch, Timothy | 1992 | | NI | TV Langen | aufg. | | | | |
| 1. | | 28128 | | Reinecke, Hendrik | 1991 | | NI | LG Göttingen | 52,44 | | sec. | | |
| 2. | | 29463 | | Wilke, Matthias | 1992 | | NI | LG Osnabrück | 52,66 | | sec. | | |
| 3. | | 32887 | | Bahlmann, Jascha | 1991 | | NI | LG Osnabrück | 53,27 | | sec. | | |
| 1. | | 25507 | | Juretzko, Alexander | 1990 | | NI | LG Hannover | 47,71 | | sec. | | |
| 2. | | 27134 | | Zierow, Jan | 1991 | | NI | Rot-Weiss Cuxhaven | 51,97 | | sec. | | |
| 3. | | 30025 | | Kaun, Niels | 1991 | | NI | Garbsener SC | 53,76 | | sec. | | |
| | 1. und NLV + BLV - Jugend-Meister 2009 |
| | 25507 | | Juretzko, Alexander | 1990 | | NI | LG Hannover | 47,71 | | sec. | | |
| 2. | | 27134 | | Zierow, Jan | 1991 | | NI | Rot-Weiss Cuxhaven | 51,97 | | sec. | | |
| 3. | | 28128 | | Reinecke, Hendrik | 1991 | | NI | LG Göttingen | 52,44 | | sec. | | |
| 4. | | 29463 | | Wilke, Matthias | 1992 | | NI | LG Osnabrück | 52,66 | | sec. | | |
| 5. | | 32887 | | Bahlmann, Jascha | 1991 | | NI | LG Osnabrück | 53,27 | | sec. | | |
| 6. | | 30025 | | Kaun, Niels | 1991 | | NI | Garbsener SC | 53,76 | | sec. | | |
| 7. | | 29874 | | Hartung, Leonard | 1991 | | NI | DSC Oldenburg | 53,94 | | sec. | | |
| 8. | | 33156 | | Lüke, Fabian | 1991 | | NI | LG Osnabrück | 57,06 | | sec. | | |
| | 31008 | | Emch, Timothy | 1992 | | NI | TV Langen | aufg. | | | | |
| | 1. und NLV + BLV - Jugend-Meister 2009 |
| | 29171 | | Bromann, Felix | 1990 | | NI | LG Hannover | 1:57,28 | | min. | | |
| 2. | | 29874 | | Hartung, Leonard | 1991 | | NI | DSC Oldenburg | 2:04,03 | | min. | | |
| 3. | | 27915 | | Schirner, Christian | 1991 | | NI | LG Nordheide | 2:05,12 | | min. | | |
| 4. | | 31024 | | Ehlers, Tobias | 1992 | | NI | LG Wennigsen/Egestorf | 2:05,31 | | min. | | |
| 5. | | 28010 | | Eggers, Andreas | 1990 | | NI | LG Nordheide | 2:10,56 | | min. | | |
| | 29215 | | Nauermann, Oliver | 1991 | | NI | TV Norden | n.a. | | | | |
| | 1. und NLV + BLV - Jugend-Meister 2009 |
| | 32249 | | Dose, Titus | 1990 | | NI | LG Braunschweig | 4:07,16 | | min. | | |
| 2. | | 28113 | | Reichert, Matthis | 1990 | | NI | LG Göttingen | 4:09,61 | | min. | | |
| 3. | | 32983 | | Hardt, Matthias | 1990 | | NI | TuS Gildehaus | 4:13,49 | | min. | | |
| 4. | | 28635 | | Kuckuck, Gage | 1991 | | NI | TuS Wunstorf | 4:17,53 | | min. | | |
| 5. | | 32005 | | Knof, Max | 1990 | | NI | LG Braunschweig | 4:19,80 | | min. | | |
| 6. | | 28010 | | Eggers, Andreas | 1990 | | NI | LG Nordheide | 4:22,94 | | min. | | |
| 7. | | 27915 | | Schirner, Christian | 1991 | | NI | LG Nordheide | 4:24,90 | | min. | | |
| 8. | | 31463 | | Päsler, Robin | 1992 | | NI | LG Osnabrück | 4:25,15 | | min. | | |
| 9. | | 30080 | | Görtler, Timo | 1991 | | NI | LG Hannover | 4:27,12 | | min. | | |
| 10. | | 31730 | | Junklewitz, Simon | 1991 | | NI | BTB Oldenburg | 4:29,60 | | min. | | |
| 11. | | 29030 | | Schumacher, Marvin | 1990 | | NI | LG Hannover | 4:30,98 | | min. | | |
| | 28601 | | Clegg, Callen | 1991 | | NI | LG Hannover | disq. | | | | |
| | disq. Nr. 203 Regel 163.3 |
| | |
| | 1. und NLV + BLV - Jugend-Meister 2009 |
| | 28113 | | Reichert, Matthis | 1990 | | NI | LG Göttingen | 8:59,37 | | min. | | |
| 2. | | 33593 | | Kuhlmann, Timo | 1990 | | NI | LG Hannover | 9:06,04 | | min. | | |
| 3. | | 31464 | | Hüpel, Marius | 1991 | | NI | LG Osnabrück | 9:20,04 | | min. | | |
| 4. | | 27548 | | Ziplys, Arne | 1990 | | NI | Post-SV Uelzen | 9:34,56 | | min. | | |
| 5. | | 34449 | | Schenk, Sven | 1992 | | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 9:57,14 | | min. | | |
| | 60 m Hürden m J A | | | | 1.02.2009 |
| | 1. und NLV + BLV - Jugend-Meister 2009 |
| | 29158 | | Kösters, Sven | 1990 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 8,28 | | sec. | | |
| 2. | | 25925 | | Balschuweit, Leroy | 1992 | | NI | TSV Helmstedt | 8,29 | | sec. | | |
| 3. | | 30172 | | Riemann, Johannes | 1991 | | NI | OTB Osnabrück | 8,67 | | sec. | | |
| 4. | | 30928 | | Kunst, Friedrich | 1992 | | NI | MTV Hanstedt | 8,71 | | sec. | | |
| 4. | | 30175 | | Flohr, Damian | 1991 | | NI | OTB Osnabrück | 8,71 | | sec. | | |
| 6. | | 26831 | | Wiedenroth, Constantin | 1990 | | NI | LG Peiner Land | 8,89 | | sec. | | |
| 7. | | 29603 | | Keich, Philipp | 1992 | | NI | MTV Goslar | 9,55 | | sec. | | |
| | 60 m Hürden m J A | | | | 1.02.2009 |
| 1. | | 29158 | | Kösters, Sven | 1990 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 8,42 | | sec. | | |
| 2. | | 30928 | | Kunst, Friedrich | 1992 | | NI | MTV Hanstedt | 8,70 | | sec. | | |
| 3. | | 30172 | | Riemann, Johannes | 1991 | | NI | OTB Osnabrück | 8,73 | | sec. | | |
| 3. | | 30175 | | Flohr, Damian | 1991 | | NI | OTB Osnabrück | 8,73 | | sec. | | |
| 5. | | 26831 | | Wiedenroth, Constantin | 1990 | | NI | LG Peiner Land | 8,97 | | sec. | | |
| | 4 x 200 m Staffel m J A | | | | 31.01.2009 |
| 1. | | | OTB Osnabrück I | NI | 1:34,05 | | min. | | |
| | 33180 Mosler, Marcel 1991; 30275 Hülsebrock, Moritz 1992 |
| | 30175 Flohr, Damian 1991; 33366 Kähler, Hendrik 1991 |
| 2. | | | LG Eichsfeld I | NI | 1:34,09 | | min. | | |
| | 29169 Steinmetz, René 1992; 28588 Schmalz, Martin 1992 |
| | 32853 Trappe, Niklas 1993; 27523 Wagener, Mike 1991 |
| 3. | | | LG Osnabrück II | NI | 1:36,94 | | min. | | |
| | 32887 Bahlmann, Jascha 1991; 30332 Siemer, Torben 1992 |
| | 30339 Kopatz, Niels 1991; 33156 Lüke, Fabian 1991 |
| | 30176 Knöbl, Christopher 1990; 33297 Steffen, Tobias 1991 |
| | 31629 Gundelach, Yannik 1992; 29066 Ziebehl, Arved 1991 |
| | 4 x 200 m Staffel m J A | | | | 31.01.2009 |
| 1. | | | LG Osnabrück I | NI | 1:31,03 | | min. | | |
| | 28676 Jochmann, Patrick 1990; 29477 Röwekamp, Christian 1990 |
| | 32841 Okpure, Jesse 1991; 29463 Wilke, Matthias 1992 |
| 2. | | | LG Hannover I | NI | 1:31,29 | | min. | | |
| | 31477 Arndt, Dominique André 1992; 25507 Juretzko, Alexander 1990 |
| | 32802 Härting, Sven 1992; 29171 Bromann, Felix 1990 |
| 3. | | | LG Göttingen I | NI | 1:33,20 | | min. | | |
| | 28118 Brunken, Jan 1991; 29241 Preiser, Thede 1990 |
| | 28128 Reinecke, Hendrik 1991; 24706 Rosenthal, Daniel 1990 |
| 4. | | | MTV Schöningen I | NI | 1:39,59 | | min. | | |
| | 29012 Sievert, Robert 1992; 26144 Parbst, Sebastian 1990 |
| | 30369 Ruppelt, Thomas 1990; 26386 Sievert, Thorsten 1990 |
| | 4 x 200 m Staffel m J A | | | | 31.01.2009 |
| | 1. und NLV + BLV - Jugend-Meister 2009 |
| | | LG Osnabrück I | NI | 1:31,03 | | min. | | |
| | 28676 Jochmann, Patrick 1990; 29477 Röwekamp, Christian 1990 |
| | 32841 Okpure, Jesse 1991; 29463 Wilke, Matthias 1992 |
| 2. | | | LG Hannover I | NI | 1:31,29 | | min. | | |
| | 31477 Arndt, Dominique André 1992; 25507 Juretzko, Alexander 1990 |
| | 32802 Härting, Sven 1992; 29171 Bromann, Felix 1990 |
| 3. | | | LG Göttingen I | NI | 1:33,20 | | min. | | |
| | 28118 Brunken, Jan 1991; 29241 Preiser, Thede 1990 |
| | 28128 Reinecke, Hendrik 1991; 24706 Rosenthal, Daniel 1990 |
| 4. | | | OTB Osnabrück I | NI | 1:34,05 | | min. | | |
| | 33180 Mosler, Marcel 1991; 30275 Hülsebrock, Moritz 1992 |
| | 30175 Flohr, Damian 1991; 33366 Kähler, Hendrik 1991 |
| 5. | | | LG Eichsfeld I | NI | 1:34,09 | | min. | | |
| | 29169 Steinmetz, René 1992; 28588 Schmalz, Martin 1992 |
| | 32853 Trappe, Niklas 1993; 27523 Wagener, Mike 1991 |
| 6. | | | LG Osnabrück II | NI | 1:36,94 | | min. | | |
| | 32887 Bahlmann, Jascha 1991; 30332 Siemer, Torben 1992 |
| | 30339 Kopatz, Niels 1991; 33156 Lüke, Fabian 1991 |
| 7. | | | MTV Schöningen I | NI | 1:39,59 | | min. | | |
| | 29012 Sievert, Robert 1992; 26144 Parbst, Sebastian 1990 |
| | 30369 Ruppelt, Thomas 1990; 26386 Sievert, Thorsten 1990 |
| | 30176 Knöbl, Christopher 1990; 33297 Steffen, Tobias 1991 |
| | 31629 Gundelach, Yannik 1992; 29066 Ziebehl, Arved 1991 |
| | Hochsprung m J A | | | | 1.02.2009 |
| | 1. und NLV + BLV - Jugend-Meister 2009 |
| | 30771 | | Klintworth, Alexander | 1991 | | NI | TSV Wiepenkathen | 2,00 | | m | | |
| 2. | | 31746 | | Rietz, Phillip | 1991 | | NI | VfL Germania Leer | 1,93 | | m | | |
| 3. | | 29719 | | Bleischwitz, Marcel | 1992 | | NI | LG Hannover | 1,93 | | m | | |
| 4. | | 32781 | | Lehner, Finn-Ove | 1991 | | NI | MTV Gifhorn | 1,87 | | m | | |
| 5. | | 30006 | | Calvin-Rosenau, Antonio | 1991 | | NI | VT Rinteln | 1,84 | | m | | |
| 6. | | 24706 | | Rosenthal, Daniel | 1990 | | NI | LG Göttingen | 1,84 | | m | | |
| 7. | | 30769 | | Vollmerding, Janek | 1991 | | NI | SG Osterholzer LA | 1,84 | | m | | |
| 8. | | 28949 | | Tipke, Mattis | 1990 | | NI | SV Brake | 1,78 | | m | | |
| 9. | | 34099 | | Schmidt, Nico | 1990 | | NI | LGG Ganderkesee | 1,78 | | m | | |
| 10. | | 32648 | | Henningsson, Robin | 1990 | | NI | LG Hannover | 1,73 | | m | | |
| | | | | 173 | 178 | 181 | 184 | 187 | 190 | 193 | 196 | 200 | 203 |
| | | | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | | Klintworth | | - | o | - | o | o | o | o | o | o | xxx |
| 2. | | Rietz | | - | - | o | o | o | o | o | xxx | | |
| 3. | | Bleischwitz | | - | - | o | - | o | xo | xo | xxx | | |
| 4. | | Lehner | | xo | o | o | xo | xo | xxx | | | | |
| 5. | | Calvin-Rosena | | - | - | o | o | xxx | | | | | |
| 6. | | Rosenthal | | o | o | xxo | o | xxx | | | | | |
| 7. | | Vollmerding | | o | o | xo | xxo | xxx | | | | | |
| 8. | | Tipke | | o | o | xxx | | | | | | | |
| 9. | | Schmidt | | o | xo | xxx | | | | | | | |
| 10. | | Henningsson | | o | xxx | | | | | | | | |
| | Stabhochsprung m J A | | | | 1.02.2009 |
| | 1. und NLV + BLV - Jugend-Meister 2009 |
| | 28483 | | Pfitzner, Thomas | 1992 | | NI | LG Peiner Land | 4,10 | | m | | |
| 2. | | 26831 | | Wiedenroth, Constantin | 1990 | | NI | LG Peiner Land | 4,00 | | m | | |
| 2. | | 27972 | | Thomsen, Benjamin | 1991 | | NI | TSV Lelm | 4,00 | | m | | |
| 4. | | 32182 | | Meixner, Nils | 1993 | | NI | CJD Elze | 4,00 | | m | | |
| 5. | | 31001 | | Weißing, Jakob | 1992 | | NI | Lehrter SV | 3,80 | | m | | |
| 6. | | 30769 | | Vollmerding, Janek | 1991 | | NI | SG Osterholzer LA | 3,40 | | m | | |
| 7. | | 27673 | | Grahn, Lucas | 1991 | | NI | TV Eintracht Sehnde | 3,20 | | m | | |
| 8. | | 33297 | | Steffen, Tobias | 1991 | | NI | MTV 49 Holzminden | 3,20 | | m | | |
| | 33142 | | Fasse, Alessandro | 1990 | | NI | CJD Elze | o.g.V. | | | | |
| | 30275 | | Hülsebrock, Moritz | 1992 | | NI | OTB Osnabrück | ab. | | | | |
| | 30604 | | Krause, Alexander | 1993 | | NI | LG Peiner Land | n.a. | | | | |
| | | | Konrad, Tom | 1991 | | MV | Schweriner Sportclub | 4,60 | | m | | |
| | | | Lücke, Hannes | 1990 | | MV | Schweriner Sportclub | o.g.V. | | | | |
| | | | | 320 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 |
| | | | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | | Pfitzner | | - | - | - | - | - | - | o | - | xo | - | xxx | | | | | |
| 2. | | Wiedenroth | | - | - | - | - | - | o | - | o | xxx | | | | | | | |
| 2. | | Thomsen | | - | - | - | - | - | - | o | o | xxx | | | | | | | |
| 4. | | Meixner | | - | - | - | - | o | - | xo | o | xxx | | | | | | | |
| 5. | | Weißing | | - | - | - | o | o | xo | xxx | | | | | | | | | |
| 6. | | Vollmerding | | o | xo | xxx | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | | Grahn | | o | xxx | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | | Steffen | | xo | xxx | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fasse | | - | - | - | xxx | | | | | | | | | | | | |
| | Konrad | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | - | xxx |
| | Lücke | | - | - | - | - | - | - | - | - | xxx | | | | | | | |
| | Weitsprung m J A | | | | 31.01.2009 |
| | 1. und NLV + BLV - Jugend-Meister 2009 |
| | 28118 | | Brunken, Jan | 1991 | | NI | LG Göttingen | 6,78 | | m | | |
| 2. | | 30175 | | Flohr, Damian | 1991 | | NI | OTB Osnabrück | 6,42 | | m | | |
| 3. | | 29743 | | Meier, Julian | 1991 | | NI | LG Weserbergland | 6,35 | | m | | |
| 4. | | 31648 | | Conrad, Patrick | 1992 | | NI | LG Weserbergland | 6,31 | | m | | |
| 5. | | 28128 | | Reinecke, Hendrik | 1991 | | NI | LG Göttingen | 6,26 | | m | | |
| 6. | | 26831 | | Wiedenroth, Constantin | 1990 | | NI | LG Peiner Land | 6,20 | | m | | |
| 7. | | 24706 | | Rosenthal, Daniel | 1990 | | NI | LG Göttingen | 6,13 | | m | | |
| 8. | | 28992 | | Hinze, Jannik | 1991 | | NI | LG Osterode | 6,06 | | m | | |
| 9. | | 28456 | | Haack, Julian | 1991 | | NI | LG Braunschweig | 6,01 | | m | | |
| 10. | | 31725 | | Pusch, Arne | 1993 | | NI | BTB Oldenburg | 5,96 | | m | | |
| 11. | | 28689 | | Krause, Karsten | 1990 | | NI | TSV Helmstedt | 5,94 | | m | | |
| 12. | | 31514 | | Hölscher, Stefan | 1992 | | NI | LG Weserbergland | 5,92 | | m | | |
| 13. | | 33443 | | Kolter, Lennard | 1991 | | NI | Hannover 96 | 5,89 | | m | | |
| 14. | | 27673 | | Grahn, Lucas | 1991 | | NI | TV Eintracht Sehnde | 5,81 | | m | | |
| 15. | | 34099 | | Schmidt, Nico | 1990 | | NI | LGG Ganderkesee | 5,79 | | m | | |
| 16. | | 28483 | | Pfitzner, Thomas | 1992 | | NI | LG Peiner Land | 5,62 | | m | | |
| | 28673 | | Giffhorn, Patrick | 1991 | | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | o.g.V. | | | | |
| | 26312 | | Waßmus, Phillip | 1990 | | NI | MTV Goslar | ab. | | | | |
| | Dreisprung m J A | | | | 31.01.2009 |
| | 1. und NLV + BLV - Jugend-Meister 2009 |
| | 33180 | | Mosler, Marcel | 1991 | | NI | OTB Osnabrück | 13,60 | | m | | |
| 2. | | 26312 | | Waßmus, Phillip | 1990 | | NI | MTV Goslar | 13,10 | | m | | |
| 3. | | 28589 | | Schulze, Erik | 1991 | | NI | LG Kreis Verden | 12,69 | | m | | |
| 4. | | 31514 | | Hölscher, Stefan | 1992 | | NI | LG Weserbergland | 12,67 | | m | | |
| 5. | | 28689 | | Krause, Karsten | 1990 | | NI | TSV Helmstedt | 12,50 | | m | | |
| | 12,48 | 12,41 | x | 11,82 | 12,48 | 12,50 | |
| 6. | | 34099 | | Schmidt, Nico | 1990 | | NI | LGG Ganderkesee | 12,46 | | m | | |
| | 12,18 | 11,53 | 12,22 | 12,46 | 11,96 | 11,97 | |
| 7. | | 32982 | | Witte, Mirco | 1990 | | NI | TuS Gildehaus | 12,24 | | m | | |
