Norddeutsche Verbände
Norddeutsche Meisterschaften Jugend A und Schüler M/W15
am 29./30.08.2009 in Salzgitter - Stadion am Salzgitter-See,Humboldtallee
Ergebnis-Liste
Klassenübersicht
Männliche Jugend A
Schüler A M15
Weibliche Jugend A
Schülerinnen A W15
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Männliche Jugend A
| | 100 m m J A | | +2,7 | | 29.08.2009 |
| 1. | | 8642 | | Gehne, Felix | 1993 | | ST | LG Altmark | 11,13 | | sec. | Q | |
| 2. | | 4573 | | Gnoss, Sören | 1990 | | HH | LAV Hamburg Nord | 11,16 | | sec. | q | |
| 3. | | 29477 | | Röwekamp, Christian | 1990 | | NI | LG Osnabrück | 11,30 | | sec. | q | |
| 4. | | | | Apedjihoun, Jules | 1993 | | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 11,74 | | sec. | | |
| 5. | | 7098 | | Müller, Lucas | 1992 | | ST | Schönebecker Sportclub | 11,83 | | sec. | | |
| 6. | | 30809 | | Rieker, Florian | 1990 | | NI | LG Göttingen | 11,84 | | sec. | | |
| | 28456 | | Haack, Julian | 1991 | | NI | LG Braunschweig | ab. | | | | |
| | 100 m m J A | | +2,0 | | 29.08.2009 |
| 1. | | 31477 | | Arndt, Dominique André | 1992 | | NI | LG Hannover | 11,07 | | sec. | Q | |
| 2. | | 9074 | | Werner, Tobias | 1991 | | ST | LG Altmark | 11,16 | | sec. | q | |
| 3. | | 29867 | | Zabel, Helge | 1992 | | NI | LAV Zeven | 11,36 | | sec. | q | |
| 4. | | 28118 | | Brunken, Jan | 1991 | | NI | LG Göttingen | 11,55 | | sec. | q | |
| 5. | | 28451 | | Gläser, Nicholas | 1992 | | NI | LG Braunschweig | 11,58 | | sec. | | |
| 6. | | 4958 | | Neblung, Alexander | 1993 | | HH | AMTV Hamburg | 11,78 | | sec. | | |
| 7. | | | | Gliesche, Pascal | 1990 | | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 11,87 | | sec. | | |
| | 100 m m J A | | +1,0 | | 29.08.2009 |
| 1. | | | | Wennin, Martin | 1990 | | BB | LC Cottbus | 11,06 | | sec. | Q | |
| 2. | | | | Kiwus, Sören | 1990 | | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 11,21 | | sec. | q | |
| 3. | | 32841 | | Okpure, Jesse | 1991 | | NI | LG Osnabrück | 11,27 | | sec. | q | |
| 4. | | 30485 | | Goldschmidt, Dennis | 1990 | | NI | LG Göttingen | 11,52 | | sec. | q | |
| 5. | | 27134 | | Zierow, Jan | 1991 | | NI | Rot-Weiss Cuxhaven | 11,58 | | sec. | | |
| 6. | | 28768 | | Wilm, Cedrik | 1992 | | NI | TSG Bad Harzburg | 11,69 | | sec. | | |
| | 32258 | | Gropp, Tom | 1991 | | NI | LG Braunschweig | ab. | | | | |
| | 100 m m J A | | +1,2 | | 29.08.2009 |
| 1. | | 33143 | | Diatta, Etienne | 1990 | | NI | LG Weserbergland | 11,08 | | sec. | Q | |
| 2. | | 29638 | | Lersch, Kevin | 1991 | | NI | Eintracht Delmenhorst | 11,45 | | sec. | q | |
| 3. | | 29241 | | Preiser, Thede | 1990 | | NI | LG Göttingen | 11,57 | | sec. | q | |
| 4. | | 32887 | | Bahlmann, Jascha | 1991 | | NI | LG Osnabrück | 11,63 | | sec. | | |
| 5. | | 30798 | | Grosenick, Oliver | 1992 | | NI | LG Braunschweig | 11,68 | | sec. | | |
| 6. | | 250286 | | Baitler, Dimitri | 1991 | | BR | SV Werder Bremen | 11,74 | | sec. | | |
| 7. | | 33374 | | Kaun, Magnus | 1991 | | NI | LAC Emden/Aurich | 12,49 | | sec. | | |
| | 100 m m J A | | +1,9 | | 29.08.2009 |
| 1. | | 154070 | | Ingwersen, Kai | 1990 | | SH | LG Tönning/St. Peter | 11,04 | | sec. | Q | |
| 2. | | 6310 | | Ahne, Jörg | 1990 | | ST | LG Merseburg | 11,13 | | sec. | q | |
| 3. | | 29463 | | Wilke, Matthias | 1992 | | NI | LG Osnabrück | 11,19 | | sec. | q | |
| 4. | | 35400 | | Gerlach, Jonas | 1992 | | NI | LG Braunschweig | 11,28 | | sec. | q | |
| 5. | | 30369 | | Ruppelt, Thomas | 1990 | | NI | MTV Schöningen | 11,91 | | sec. | | |
| 6. | | 35091 | | Napp, Daniel | 1993 | | NI | LG Hannover | 11,98 | | sec. | | |
| 6. | | | | Dietterle, Martin | 1990 | | BB | SV Medizin Eberswalde | 11,98 | | sec. | | |
| | 100 m m J A | | +2,6 | | 29.08.2009 |
| 1. | | 29157 | | Kösters, Jens | 1990 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 10,93 | | sec. | Q | |
| 2. | | 25925 | | Balschuweit, Leroy | 1992 | | NI | TSV Helmstedt | 11,10 | | sec. | q | |
| 3. | | 28454 | | Bode, Luca | 1993 | | NI | LG Braunschweig | 11,17 | | sec. | q | |
| 4. | | | | Vogt, Henning | 1990 | | BE | Berliner SV 1892 | 11,40 | | sec. | q | |
| 5. | | 29659 | | Gruber, Ingo | 1993 | | NI | LG Emstal Dörpen | 11,41 | | sec. | q | |
| 6. | | 250348 | | Willmann, Luca | 1992 | | BR | SV Werder Bremen | 11,50 | | sec. | q | |
| 7. | | 28128 | | Reinecke, Hendrik | 1991 | | NI | LG Göttingen | 11,79 | | sec. | | |
| | 100 m m J A | | +0,8 | | 29.08.2009 |
| 1. | | 31477 | | Arndt, Dominique André | 1992 | | NI | LG Hannover | 10,98 | | sec. | Q | |
| 2. | | 9074 | | Werner, Tobias | 1991 | | ST | LG Altmark | 11,01 | | sec. | Q | |
| 3. | | | | Wennin, Martin | 1990 | | BB | LC Cottbus | 11,04 | | sec. | q | |
| 4. | | 4573 | | Gnoss, Sören | 1990 | | HH | LAV Hamburg Nord | 11,06 | | sec. | | |
| 5. | | 29477 | | Röwekamp, Christian | 1990 | | NI | LG Osnabrück | 11,38 | | sec. | | |
| 6. | | 30485 | | Goldschmidt, Dennis | 1990 | | NI | LG Göttingen | 11,42 | | sec. | | |
| 7. | | 35400 | | Gerlach, Jonas | 1992 | | NI | LG Braunschweig | 11,43 | | sec. | | |
| 8. | | 250348 | | Willmann, Luca | 1992 | | BR | SV Werder Bremen | 11,48 | | sec. | | |
| | 100 m m J A | | +1,2 | | 29.08.2009 |
| 1. | | 154070 | | Ingwersen, Kai | 1990 | | SH | LG Tönning/St. Peter | 10,89 | | sec. | Q | |
| 2. | | 8642 | | Gehne, Felix | 1993 | | ST | LG Altmark | 10,98 | | sec. | Q | |
| 3. | | 33143 | | Diatta, Etienne | 1990 | | NI | LG Weserbergland | 11,04 | | sec. | q | |
| 4. | | 28454 | | Bode, Luca | 1993 | | NI | LG Braunschweig | 11,22 | | sec. | | |
| 4. | | 32841 | | Okpure, Jesse | 1991 | | NI | LG Osnabrück | 11,22 | | sec. | | |
| 6. | | 29867 | | Zabel, Helge | 1992 | | NI | LAV Zeven | 11,38 | | sec. | | |
| 7. | | 29638 | | Lersch, Kevin | 1991 | | NI | Eintracht Delmenhorst | 11,48 | | sec. | | |
| 8. | | 28118 | | Brunken, Jan | 1991 | | NI | LG Göttingen | 11,49 | | sec. | | |
| | 100 m m J A | | +0,9 | | 29.08.2009 |
| 1. | | 29157 | | Kösters, Jens | 1990 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 10,85 | | sec. | Q | |
| 2. | | 6310 | | Ahne, Jörg | 1990 | | ST | LG Merseburg | 11,08 | | sec. | Q | |
| 3. | | 25925 | | Balschuweit, Leroy | 1992 | | NI | TSV Helmstedt | 11,09 | | sec. | | |
| 4. | | | | Kiwus, Sören | 1990 | | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 11,13 | | sec. | | |
| 5. | | 29463 | | Wilke, Matthias | 1992 | | NI | LG Osnabrück | 11,39 | | sec. | | |
| 6. | | 29659 | | Gruber, Ingo | 1993 | | NI | LG Emstal Dörpen | 11,40 | | sec. | | |
| 7. | | | | Vogt, Henning | 1990 | | BE | Berliner SV 1892 | 11,47 | | sec. | | |
| 8. | | 29241 | | Preiser, Thede | 1990 | | NI | LG Göttingen | 11,65 | | sec. | | |
| | 100 m m J A | | +3,6 | | 29.08.2009 |
| | 1. und Norddeutscher Jugendmeister 2009 |
| | 29157 | | Kösters, Jens | 1990 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 10,71 | | sec. | | |
| 2. | | 154070 | | Ingwersen, Kai | 1990 | | SH | LG Tönning/St. Peter | 10,76 | | sec. | | |
| 3. | | 31477 | | Arndt, Dominique André | 1992 | | NI | LG Hannover | 10,96 | | sec. | | |
| 3. | | | | Wennin, Martin | 1990 | | BB | LC Cottbus | 10,96 | | sec. | | |
| 5. | | 9074 | | Werner, Tobias | 1991 | | ST | LG Altmark | 11,07 | | sec. | | |
| 6. | | 8642 | | Gehne, Felix | 1993 | | ST | LG Altmark | 11,08 | | sec. | | |
| 7. | | 6310 | | Ahne, Jörg | 1990 | | ST | LG Merseburg | 11,17 | | sec. | | |
| | 33143 | | Diatta, Etienne | 1990 | | NI | LG Weserbergland | aufg. | | | | |
| | 200 m m J A | | +1,6 | | 30.08.2009 |
| 1. | | 154070 | | Ingwersen, Kai | 1990 | | SH | LG Tönning/St. Peter | 22,61 | | sec. | Q | |
| 2. | | 29463 | | Wilke, Matthias | 1992 | | NI | LG Osnabrück | 23,00 | | sec. | q | |
| 3. | | 250348 | | Willmann, Luca | 1992 | | BR | SV Werder Bremen | 23,72 | | sec. | | |
| 4. | | 30485 | | Goldschmidt, Dennis | 1990 | | NI | LG Göttingen | 23,88 | | sec. | | |
| 5. | | | | Hamann, Lennart | 1993 | | SH | LG Rendsburg-Büdelsdorf | 24,92 | | sec. | | |
| | 200 m m J A | | +3,0 | | 30.08.2009 |
| 1. | | 29477 | | Röwekamp, Christian | 1990 | | NI | LG Osnabrück | 22,95 | | sec. | Q | |
| 2. | | 29638 | | Lersch, Kevin | 1991 | | NI | Eintracht Delmenhorst | 23,32 | | sec. | | |
| 3. | | 34114 | | Böhl, Ole | 1993 | | NI | LG Celle-Land | 24,12 | | sec. | | |
| 4. | | 6156 | | Mannah, Nyuuh Kofi | 1992 | | BE | TSV Spandau 1860 | 24,23 | | sec. | | |
| 5. | | 31012 | | Bock, Benjamin | 1992 | | NI | MTV Mellendorf | 24,28 | | sec. | | |
| | 200 m m J A | | +1,3 | | 30.08.2009 |
| 1. | | | | Kiwus, Sören | 1990 | | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 22,83 | | sec. | Q | |
| 2. | | 250286 | | Baitler, Dimitri | 1991 | | BR | SV Werder Bremen | 23,87 | | sec. | | |
| 3. | | 30369 | | Ruppelt, Thomas | 1990 | | NI | MTV Schöningen | 24,27 | | sec. | | |
| 4. | | 9074 | | Werner, Tobias | 1991 | | ST | LG Altmark | 24,34 | | sec. | | |
| 5. | | 35091 | | Napp, Daniel | 1993 | | NI | LG Hannover | 24,62 | | sec. | | |
| | 200 m m J A | | +2,8 | | 30.08.2009 |
| 1. | | | | Wennin, Martin | 1990 | | BB | LC Cottbus | 22,07 | | sec. | Q | |
| 2. | | 32841 | | Okpure, Jesse | 1991 | | NI | LG Osnabrück | 23,15 | | sec. | | |
| 3. | | 32570 | | Rehbein, Jannik | 1993 | | NI | FSV Sarstedt | 23,30 | | sec. | | |
| 4. | | 29241 | | Preiser, Thede | 1990 | | NI | LG Göttingen | 24,07 | | sec. | | |
| | 30587 | | Lehnert, Morten | 1992 | | NI | LG Braunschweig | aufg. | | | | |
| | 200 m m J A | | +1,2 | | 30.08.2009 |
| 1. | | 4573 | | Gnoss, Sören | 1990 | | HH | LAV Hamburg Nord | 22,88 | | sec. | Q | |
| 2. | | 32887 | | Bahlmann, Jascha | 1991 | | NI | LG Osnabrück | 23,39 | | sec. | | |
| 3. | | 29659 | | Gruber, Ingo | 1993 | | NI | LG Emstal Dörpen | 23,46 | | sec. | | |
| 4. | | | | Apedjihoun, Jules | 1993 | | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 24,66 | | sec. | | |
| | 29460 | | Gieske, Marwin | 1991 | | NI | LG Göttingen | ab. | | | | |
| | 200 m m J A | | +2,3 | | 30.08.2009 |
| | 1. und Norddeutscher Jugendmeister 2009 |
| | 154070 | | Ingwersen, Kai | 1990 | | SH | LG Tönning/St. Peter | 22,00 | | sec. | | |
| 2. | | 4573 | | Gnoss, Sören | 1990 | | HH | LAV Hamburg Nord | 22,11 | | sec. | | |
| 3. | | | | Wennin, Martin | 1990 | | BB | LC Cottbus | 22,16 | | sec. | | |
| 4. | | 29463 | | Wilke, Matthias | 1992 | | NI | LG Osnabrück | 22,64 | | sec. | | |
| 5. | | | | Kiwus, Sören | 1990 | | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 22,69 | | sec. | | |
| 6. | | 29477 | | Röwekamp, Christian | 1990 | | NI | LG Osnabrück | 22,98 | | sec. | | |
| 1. | | | | Greiten, Niklas | 1992 | | NI | LG Osnabrück | 53,96 | | sec. | | |
| 2. | | 4209 | | Steudte, Michael | 1991 | | BE | TSV Spandau 1860 | 57,11 | | sec. | | |
| 3. | | 4958 | | Neblung, Alexander | 1993 | | HH | AMTV Hamburg | 58,99 | | sec. | | |
| | 150280 | | Adler, Steven | 1993 | | SH | LG Glinde | n.a. | | | | |
| 1. | | 28455 | | Emmrich, Thilo | 1993 | | NI | LG Braunschweig | 53,63 | | sec. | | |
| 2. | | 31612 | | Jarecki, Jonas | 1990 | | NI | MTV Hondelage | 54,12 | | sec. | | |
| 3. | | 5903 | | Pudschun, Lucas | 1990 | | BE | LG Nord Berlin | 54,29 | | sec. | | |
| 4. | | 29003 | | Becker, Matthias | 1991 | | NI | MTV Salzgitter | 54,33 | | sec. | | |
| 5. | | 31012 | | Bock, Benjamin | 1992 | | NI | MTV Mellendorf | 54,61 | | sec. | | |
| 1. | | 30202 | | Pahnke, Tim Kelly | 1991 | | NI | MTV Hanstedt | 50,72 | | sec. | | |
| 2. | | 30025 | | Kaun, Niels | 1991 | | NI | Garbsener SC | 51,75 | | sec. | | |
| 3. | | 27134 | | Zierow, Jan | 1991 | | NI | Rot-Weiss Cuxhaven | 51,89 | | sec. | | |
| 4. | | 28128 | | Reinecke, Hendrik | 1991 | | NI | LG Göttingen | 54,14 | | sec. | | |
| | 69020 | | Slezak, Fabian | 1991 | | TH | KSSV Victoria Weimar/Schöndorf | 53,09 | | sec. | | |
| 1. | | 4573 | | Gnoss, Sören | 1990 | | HH | LAV Hamburg Nord | 49,95 | | sec. | | |
| 2. | | 29171 | | Bromann, Felix | 1990 | | NI | LG Hannover | 50,26 | | sec. | | |
| 3. | | 4834 | | Runge, Jan-Niklas | 1991 | | HH | TSG Bergedorf | 51,63 | | sec. | | |
| 4. | | 161120 | | Kupper, Christian | 1991 | | SH | MTV Heide | 51,94 | | sec. | | |
| | | | Wennin, Martin | 1990 | | BB | LC Cottbus | n.a. | | | | |
| | 1. und Norddeutscher Jugendmeister 2009 |
| | 4573 | | Gnoss, Sören | 1990 | | HH | LAV Hamburg Nord | 49,95 | | sec. | | |
| 2. | | 29171 | | Bromann, Felix | 1990 | | NI | LG Hannover | 50,26 | | sec. | | |
| 3. | | 30202 | | Pahnke, Tim Kelly | 1991 | | NI | MTV Hanstedt | 50,72 | | sec. | | |
| 4. | | 4834 | | Runge, Jan-Niklas | 1991 | | HH | TSG Bergedorf | 51,63 | | sec. | | |
| 5. | | 30025 | | Kaun, Niels | 1991 | | NI | Garbsener SC | 51,75 | | sec. | | |
| 6. | | 27134 | | Zierow, Jan | 1991 | | NI | Rot-Weiss Cuxhaven | 51,89 | | sec. | | |
| 7. | | 161120 | | Kupper, Christian | 1991 | | SH | MTV Heide | 51,94 | | sec. | | |
| 8. | | 28455 | | Emmrich, Thilo | 1993 | | NI | LG Braunschweig | 53,63 | | sec. | | |
| 9. | | | | Greiten, Niklas | 1992 | | NI | LG Osnabrück | 53,96 | | sec. | | |
| 10. | | 31612 | | Jarecki, Jonas | 1990 | | NI | MTV Hondelage | 54,12 | | sec. | | |
| 11. | | 28128 | | Reinecke, Hendrik | 1991 | | NI | LG Göttingen | 54,14 | | sec. | | |
| 12. | | 5903 | | Pudschun, Lucas | 1990 | | BE | LG Nord Berlin | 54,29 | | sec. | | |
| 13. | | 29003 | | Becker, Matthias | 1991 | | NI | MTV Salzgitter | 54,33 | | sec. | | |
| 14. | | 31012 | | Bock, Benjamin | 1992 | | NI | MTV Mellendorf | 54,61 | | sec. | | |
| 15. | | 4209 | | Steudte, Michael | 1991 | | BE | TSV Spandau 1860 | 57,11 | | sec. | | |
| 16. | | 4958 | | Neblung, Alexander | 1993 | | HH | AMTV Hamburg | 58,99 | | sec. | | |
| | | | Wennin, Martin | 1990 | | BB | LC Cottbus | n.a. | | | | |
| | 150280 | | Adler, Steven | 1993 | | SH | LG Glinde | n.a. | | | | |
| | 69020 | | Slezak, Fabian | 1991 | | TH | KSSV Victoria Weimar/Schöndorf | 53,09 | | sec. | | |
| 1. | | 4834 | | Runge, Jan-Niklas | 1991 | | HH | TSG Bergedorf | 2:01,50 | | min. | | |
| 2. | | 30955 | | Behrens, Dennis | 1992 | | NI | VfL Oldenburg | 2:02,22 | | min. | | |
| 3. | | 5903 | | Pudschun, Lucas | 1990 | | BE | LG Nord Berlin | 2:03,12 | | min. | | |
| 4. | | 25447 | | Weber, Malte | 1990 | | NI | LG Braunschweig | 2:04,93 | | min. | | |
| 5. | | 4622 | | Meier, Sebastian | 1991 | | HH | TSG Bergedorf | 2:07,21 | | min. | | |
| 6. | | 28718 | | Weiland, José | 1992 | | NI | TSV Eintracht Wolfshagen | 2:07,73 | | min. | | |
| | | | Pohling, Erik | 1992 | | BB | LC Cottbus | n.a. | | | | |
| 1. | | 29171 | | Bromann, Felix | 1990 | | NI | LG Hannover | 1:58,09 | | min. | | |
| 2. | | | | Timme, Hauke | 1990 | | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1:58,69 | | min. | | |
| 3. | | 32005 | | Knof, Max | 1990 | | NI | LG Braunschweig | 1:59,30 | | min. | | |
| 4. | | 32257 | | Clausen, Julian | 1993 | | NI | LG Eichsfeld | 2:01,01 | | min. | | |
| 5. | | 5142 | | Rösler, Daniel | 1990 | | BE | TSV Spandau 1860 | 2:01,71 | | min. | | |
| 6. | | 33427 | | Forstreuter, Laurin | 1992 | | NI | LG Celle-Land | 2:02,45 | | min. | | |
| 7. | | 6011 | | Patzer, Aljosha | 1991 | | BE | VfV Spandau | 2:02,48 | | min. | | |
| | 1. und Norddeutscher Jugendmeister 2009 |
| | 29171 | | Bromann, Felix | 1990 | | NI | LG Hannover | 1:58,09 | | min. | | |
| 2. | | | | Timme, Hauke | 1990 | | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1:58,69 | | min. | | |
| 3. | | 32005 | | Knof, Max | 1990 | | NI | LG Braunschweig | 1:59,30 | | min. | | |
| 4. | | 32257 | | Clausen, Julian | 1993 | | NI | LG Eichsfeld | 2:01,01 | | min. | | |
| 5. | | 4834 | | Runge, Jan-Niklas | 1991 | | HH | TSG Bergedorf | 2:01,50 | | min. | | |
| 6. | | 5142 | | Rösler, Daniel | 1990 | | BE | TSV Spandau 1860 | 2:01,71 | | min. | | |
| 7. | | 30955 | | Behrens, Dennis | 1992 | | NI | VfL Oldenburg | 2:02,22 | | min. | | |
| 8. | | 33427 | | Forstreuter, Laurin | 1992 | | NI | LG Celle-Land | 2:02,45 | | min. | | |
| 9. | | 6011 | | Patzer, Aljosha | 1991 | | BE | VfV Spandau | 2:02,48 | | min. | | |
| 10. | | 5903 | | Pudschun, Lucas | 1990 | | BE | LG Nord Berlin | 2:03,12 | | min. | | |
| 11. | | 25447 | | Weber, Malte | 1990 | | NI | LG Braunschweig | 2:04,93 | | min. | | |
| 12. | | 4622 | | Meier, Sebastian | 1991 | | HH | TSG Bergedorf | 2:07,21 | | min. | | |
| 13. | | 28718 | | Weiland, José | 1992 | | NI | TSV Eintracht Wolfshagen | 2:07,73 | | min. | | |
| | | | Pohling, Erik | 1992 | | BB | LC Cottbus | n.a. | | | | |
| | 1. und Norddeutscher Jugendmeister 2009 |
| | 32249 | | Dose, Titus | 1990 | | NI | LG Braunschweig | 4:07,38 | | min. | | |
| 2. | | 29874 | | Hartung, Leonard | 1991 | | NI | DSC Oldenburg | 4:13,69 | | min. | | |
| 3. | | | | Arndt, Charly | 1992 | | BB | ASC Grün-Weiß Finsterwalde | 4:13,98 | | min. | | |
| 4. | | 120145 | | Luttmann, Carl | 1993 | | BR | Bremer LT | 4:26,05 | | min. | | |
| 5. | | 5049 | | Mewes, Jon | 1993 | | HH | LG Wedel-Pinneberg | 4:38,63 | | min. | | |
| | 5142 | | Rösler, Daniel | 1990 | | BE | TSV Spandau 1860 | aufg. | | | | |
| | 1. und Norddeutscher Jugendmeister 2009 |
| | 30592 | | Brunswig, Fabian | 1993 | | NI | LG Braunschweig | 8:54,36 | | min. | | |
| 2. | | 28635 | | Kuckuck, Gage | 1991 | | NI | TuS Wunstorf | 8:55,25 | | min. | | |
| 3. | | 29895 | | Thielen, Nils | 1991 | | NI | Eintracht Hildesheim | 8:57,64 | | min. | | |
| 4. | | 1330 | | Herrmann, Philipp | 1991 | | MV | SC Neubrandenburg | 9:02,68 | | min. | | |
| 5. | | 28601 | | Clegg, Callen | 1991 | | NI | LG Hannover | 9:13,13 | | min. | | |
| 6. | | 28719 | | Minde, Niclas | 1991 | | NI | TSV Eintracht Wolfshagen | 9:35,54 | | min. | | |
| 7. | | 120145 | | Luttmann, Carl | 1993 | | BR | Bremer LT | 9:35,82 | | min. | | |
| 8. | | 6011 | | Patzer, Aljosha | 1991 | | BE | VfV Spandau | 9:38,73 | | min. | | |
| | | | Wienigk, Kolja | 1990 | | BB | LC Cottbus | n.a. | | | | |
| | 110 m Hürden m J A 0.991m | | +1,7 | | 30.08.2009 |
| | 1. und Norddeutscher Jugendmeister 2009 |
| | 29157 | | Kösters, Jens | 1990 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 13,96 | | sec. | | |
| 2. | | 29158 | | Kösters, Sven | 1990 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 14,20 | | sec. | | |
| 3. | | 25925 | | Balschuweit, Leroy | 1992 | | NI | TSV Helmstedt | 14,37 | | sec. | | |
| | | | Teßmer, Leif | 1993 | | SH | TSV Altenholz | ab. | | | | |
| | 30175 | | Flohr, Damian | 1991 | | NI | OTB Osnabrück | ab. | | | | |
| | 30202 | | Pahnke, Tim Kelly | 1991 | | NI | MTV Hanstedt | ab. | | | | |
| | 110 m Hürden m J A Einlagelauf | | +1,7 | | 29.08.2009 |
| 1. | | 29157 | | Kösters, Jens | 1990 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 14,11 | | sec. | | |
| 2. | | 25925 | | Balschuweit, Leroy | 1992 | | NI | TSV Helmstedt | 14,37 | | sec. | | |
| 3. | | 29158 | | Kösters, Sven | 1990 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 14,41 | | sec. | | |
| 4. | | 30202 | | Pahnke, Tim Kelly | 1991 | | NI | MTV Hanstedt | 18,59 | | sec. | | |
| 5. | | | | Teßmer, Leif | 1993 | | SH | TSV Altenholz | 20,59 | | sec. | | |
| | 400 m Hürden m J A 0.914m | | | | 29.08.2009 |
| | 1. und Norddeutscher Jugendmeister 2009 |
| | 29158 | | Kösters, Sven | 1990 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 56,19 | | sec. | | |
| 2. | | 29867 | | Zabel, Helge | 1992 | | NI | LAV Zeven | 57,76 | | sec. | | |
| 3. | | 30025 | | Kaun, Niels | 1991 | | NI | Garbsener SC | 58,82 | | sec. | | |
| 4. | | 4209 | | Steudte, Michael | 1991 | | BE | TSV Spandau 1860 | 63,45 | | sec. | | |
| 5. | | 27805 | | Ehrhardt, Lukas | 1990 | | NI | MTV Schöningen | 63,59 | | sec. | | |
| | 4 x 100 m Staffel m J A | | | | 29.08.2009 |
| | 1. und Norddeutscher Jugendmeister 2009 |
| | | LG Osnabrück I | NI | 43,28 | | sec. | | |
| | 32841 Okpure, Jesse 1991; 32887 Bahlmann, Jascha 1991 |
| | 29477 Röwekamp, Christian 1990; 29463 Wilke, Matthias 1992 |
| 2. | | | LG Braunschweig I | NI | 43,84 | | sec. | | |
| | 30798 Grosenick, Oliver 1992; 28455 Emmrich, Thilo 1993 |
| | 28451 Gläser, Nicholas 1992; 28454 Bode, Luca 1993 |
| 3. | | | LG Altmark I | ST | 45,56 | | sec. | | |
| | 9086 Herper, Martin 1992; 9074 Werner, Tobias 1991 |
| | 7746 Bude, Johannes 1991; 8642 Gehne, Felix 1993 |
| 4. | | | TSV Spandau 1860 I | BE | 45,69 | | sec. | | |
| | 5142 Rösler, Daniel 1990; 4339 Schlott, Marcel 1990 |
| | 6156 Mannah, Nyuuh Kofi 1992; 4209 Steudte, Michael 1991 |
| 5. | | | LAV Hamburg Nord | HH | 46,72 | | sec. | | |
| | 4757 Beckmann, Johannes 1992; 4573 Gnoss, Sören 1990 |
| | 5265 Zeuch, Lasse 1991; 4758 Oltrogge, Claas 1991 |
| | 30809 Rieker, Florian 1990; 29241 Preiser, Thede 1990 |
| | 30485 Goldschmidt, Dennis 1990; 28128 Reinecke, Hendrik 1991 |
| | Hochsprung m J A | | | | 29.08.2009 |
| | 1. und Norddeutscher Jugendmeister 2009 |
| | 30771 | | Klintworth, Alexander | 1991 | | NI | TSV Wiepenkathen | 2,00 | | m | | |
| 2. | | 17380 | | Scholz, Timo | 1990 | | SH | Halstenbeker TS | 1,94 | | m | | |
| 3. | | 31746 | | Rietz, Phillip | 1991 | | NI | VfL Germania Leer | 1,88 | | m | | |
| 4. | | 32570 | | Rehbein, Jannik | 1993 | | NI | FSV Sarstedt | 1,88 | | m | | |
| 5. | | 9074 | | Werner, Tobias | 1991 | | ST | LG Altmark | 1,85 | | m | | |
| 5. | | 29719 | | Bleischwitz, Marcel | 1992 | | NI | LG Hannover | 1,85 | | m | | |
| 7. | | 4758 | | Oltrogge, Claas | 1991 | | HH | LAV Hamburg Nord | 1,80 | | m | | |
| 7. | | 4339 | | Schlott, Marcel | 1990 | | BE | TSV Spandau 1860 | 1,80 | | m | | |
| 9. | | 32881 | | Brauner, Pascal | 1992 | | NI | BV Garrel | 1,75 | | m | | |
| | | | Vogt, Henning | 1990 | | BE | Berliner SV 1892 | o.g.V. | | | | |
| | | | | 175 | 180 | 185 | 188 | 191 | 194 | 197 | 200 | 204 |
| | | | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | | Klintworth | | - | - | o | - | o | o | o | o | xxx |
| 2. | | Scholz | | - | - | - | o | xo | xo | xxx | | |
| 3. | | Rietz | | - | - | o | o | xxx | | | | |
| 4. | | Rehbein | | - | xo | o | xo | xxx | | | | |
| 5. | | Werner | | o | o | xo | - | xxx | | | | |
| 5. | | Bleischwitz | | - | - | xo | - | xxx | | | | |
| 7. | | Oltrogge | | o | o | xxx | | | | | | |
| 7. | | Schlott | | o | o | xxx | | | | | | |
| 9. | | Brauner | | xxo | xxx | | | | | | | |
| | Vogt | | x- | | | | | | | | |
| | Stabhochsprung m J A | | | | 30.08.2009 |
| | 1. und Norddeutscher Jugendmeister 2009 |
| | 27972 | | Thomsen, Benjamin | 1991 | | NI | TSV Lelm | 4,60 | | m | | |
| 2. | | | | Gravile, Antonio | 1992 | | SH | LBV Phönix Lübeck | 4,20 | | m | | |
| 3. | | 5467 | | Grasnick, Sebastian | 1990 | | BE | LG Nord Berlin | 3,90 | | m | | |
| 4. | | 4179 | | Schudoma, Marek | 1993 | | BE | LG-Süd-Berlin | 3,60 | | m | | |
| 5. | | 5192 | | Sarrazin, Marian | 1993 | | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 3,60 | | m | | |
| | 33142 | | Fasse, Alessandro | 1990 | | NI | CJD Elze | o.g.V. | | | | |
