|
BLV + NLV
NLV + BLV-Meisterschaften Männer / Frauen / Jugend B
am 19./20.06.2010 in Verden - Stadion Berliner Ring
Ergebnis-Liste
Klassenübersicht
Männer
Männliche Jugend B
Frauen
Weibliche Jugend B
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Männer
| | 100 m Männer | | +0,3 | | 19.06.2010 |
| 1. | | 25507 | | Juretzko, Alexander | 1990 | | NI | Hannover 96 | 10,99 | | sec. | v | |
| 2. | | 250311 | | Muldrow, Jeffrey | 1989 | | BR | SV Werder Bremen | 11,10 | | sec. | q | |
| 3. | | 29463 | | Wilke, Matthias | 1992 | | NI | LG Osnabrück | 11,17 | | sec. | q | |
| 4. | | 25560 | | Wenzig, David | 1989 | | NI | Einbecker SV | 11,44 | | sec. | q | |
| 5. | | 26209 | | Hebenbrock, Julian | 1988 | | NI | TV Jahn Schneverdingen | 11,51 | | sec. | | |
| | 21809 | | Karn, Julien | 1986 | | NI | TV Norden | ab. | | | | |
| | | | Ringle, Christopher | 1984 | | NO | LG ASV DSHS Köln | 11,04 | | sec. | | |
| | 100 m Männer | | +0,1 | | 19.06.2010 |
| 1. | | 20900 | | Knipphals, Sven | 1985 | | NI | VfL Wolfsburg | 10,76 | | sec. | Q | |
| 2. | | 33175 | | Grossner, Johannes | 1983 | | NI | LG Weserbergland | 11,12 | | sec. | q | |
| 3. | | 29158 | | Kösters, Sven | 1990 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 11,19 | | sec. | v | |
| 4. | | 250279 | | Jokel, Kim-Christoph | 1983 | | BR | SV Werder Bremen | 11,20 | | sec. | q | |
| 5. | | 33051 | | Henze, Lennart | 1992 | | NI | VfL Hameln | 11,40 | | sec. | v | |
| 6. | | 24103 | | Eilers, Saarko | 1989 | | NI | TV Norden | 11,52 | | sec. | | |
| 7. | | 30485 | | Goldschmidt, Dennis | 1990 | | NI | LG Göttingen | 11,86 | | sec. | | |
| | 100 m Männer | | +0,1 | | 19.06.2010 |
| 1. | | 28676 | | Jochmann, Patrick | 1990 | | NI | LG Osnabrück | 10,74 | | sec. | Q | |
| 2. | | 25832 | | Siekmann, Nikolai | 1989 | | NI | LG Hannover | 11,05 | | sec. | q | |
| 3. | | 250313 | | Thyme, Alexander | 1988 | | BR | SV Werder Bremen | 11,14 | | sec. | q | |
| 4. | | 31772 | | Provenzano, Denny | 1989 | | NI | VfL Wolfsburg | 11,28 | | sec. | q | |
| 5. | | 21948 | | Lange, Sven | 1986 | | NI | LG Weserbergland | 11,40 | | sec. | q | |
| 6. | | 31116 | | Nordmann, Dennis | 1990 | | NI | TV Norden | 11,46 | | sec. | | |
| 7. | | 29241 | | Preiser, Thede | 1990 | | NI | LG Göttingen | 11,70 | | sec. | | |
| | 100 m Männer | | +0,9 | | 19.06.2010 |
| 1. | | 23456 | | Peest, Joachim | 1987 | | NI | LG Weserbergland | 10,94 | | sec. | Q | |
| 2. | | 29157 | | Kösters, Jens | 1990 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 11,20 | | sec. | q | |
| 3. | | 250305 | | Gärtner, Bruno-Philipp | 1987 | | BR | SV Werder Bremen | 11,22 | | sec. | q | |
| 4. | | 33443 | | Kolter, Lennard | 1991 | | NI | Hannover 96 | 11,38 | | sec. | q | |
| 5. | | 250314 | | Wedekämper, Felix | 1988 | | BR | SV Werder Bremen | 11,40 | | sec. | q | |
| 6. | | 29477 | | Röwekamp, Christian | 1990 | | NI | LG Osnabrück | 11,45 | | sec. | | |
| | 100 m Männer | | +1,9 | | 19.06.2010 |
| 1. | | 20900 | | Knipphals, Sven | 1985 | | NI | VfL Wolfsburg | 10,49 | | sec. | Q | |
| 2. | | 23456 | | Peest, Joachim | 1987 | | NI | LG Weserbergland | 10,83 | | sec. | Q | |
| 3. | | 33175 | | Grossner, Johannes | 1983 | | NI | LG Weserbergland | 10,99 | | sec. | Q | |
| 4. | | 250313 | | Thyme, Alexander | 1988 | | BR | SV Werder Bremen | 11,11 | | sec. | Q | |
| 5. | | 29157 | | Kösters, Jens | 1990 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 11,11 | | sec. | q | |
| 6. | | 250314 | | Wedekämper, Felix | 1988 | | BR | SV Werder Bremen | 11,28 | | sec. | | |
| 7. | | 250305 | | Gärtner, Bruno-Philipp | 1987 | | BR | SV Werder Bremen | 11,32 | | sec. | | |
| 8. | | 21948 | | Lange, Sven | 1986 | | NI | LG Weserbergland | 11,71 | | sec. | | |
| | 100 m Männer | | +1,5 | | 19.06.2010 |
| 1. | | 28676 | | Jochmann, Patrick | 1990 | | NI | LG Osnabrück | 10,66 | | sec. | Q | |
| 2. | | 25832 | | Siekmann, Nikolai | 1989 | | NI | LG Hannover | 10,88 | | sec. | Q | |
| 3. | | 250311 | | Muldrow, Jeffrey | 1989 | | BR | SV Werder Bremen | 10,97 | | sec. | v | |
| 4. | | 33443 | | Kolter, Lennard | 1991 | | NI | Hannover 96 | 11,14 | | sec. | Q | |
| 5. | | 250279 | | Jokel, Kim-Christoph | 1983 | | BR | SV Werder Bremen | 11,18 | | sec. | | |
| 6. | | 31772 | | Provenzano, Denny | 1989 | | NI | VfL Wolfsburg | 11,28 | | sec. | | |
| 7. | | 25560 | | Wenzig, David | 1989 | | NI | Einbecker SV | 11,33 | | sec. | | |
| 8. | | 29463 | | Wilke, Matthias | 1992 | | NI | LG Osnabrück | 11,53 | | sec. | | |
| | 100 m Männer | | +1,7 | | 19.06.2010 |
| | 1. und NLV+BLV - Meister 2010 |
| | 20900 | | Knipphals, Sven | 1985 | | NI | VfL Wolfsburg | 10,53 | | sec. | | |
| 2. | | 28676 | | Jochmann, Patrick | 1990 | | NI | LG Osnabrück | 10,64 | | sec. | | |
| 3. | | 23456 | | Peest, Joachim | 1987 | | NI | LG Weserbergland | 10,85 | | sec. | | |
| 4. | | 33175 | | Grossner, Johannes | 1983 | | NI | LG Weserbergland | 11,00 | | sec. | | |
| 5. | | 250313 | | Thyme, Alexander | 1988 | | BR | SV Werder Bremen | 11,18 | | sec. | | |
| 6. | | 33443 | | Kolter, Lennard | 1991 | | NI | Hannover 96 | 11,23 | | sec. | | |
| 7. | | 25832 | | Siekmann, Nikolai | 1989 | | NI | LG Hannover | 11,82 | | sec. | | |
| | 29157 | | Kösters, Jens | 1990 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ab. | | | | |
| | 200 m Männer | | +0,0 | | 20.06.2010 |
| | 1. und NLV+BLV - Meister 2010 |
| | 20900 | | Knipphals, Sven | 1985 | | NI | VfL Wolfsburg | 21,23 | | sec. | | |
| 2. | | 31116 | | Nordmann, Dennis | 1990 | | NI | TV Norden | 22,54 | | sec. | | |
| 3. | | 33443 | | Kolter, Lennard | 1991 | | NI | Hannover 96 | 22,70 | | sec. | | |
| 4. | | 34322 | | Waade, Bartosch | 1988 | | NI | TV Langen | 22,83 | | sec. | | |
| 5. | | 250348 | | Willmann, Luca | 1992 | | BR | SV Werder Bremen | 22,89 | | sec. | | |
| | 29157 | | Kösters, Jens | 1990 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ab. | | | | |
| | 200 m Männer | | +0,9 | | 20.06.2010 |
| 1. | | 31116 | | Nordmann, Dennis | 1990 | | NI | TV Norden | 22,54 | | sec. | q | |
| 2. | | 26529 | | Stöckl, Sebastian | 1988 | | NI | LG Weserbergland | 22,77 | | sec. | v | |
| 3. | | 33443 | | Kolter, Lennard | 1991 | | NI | Hannover 96 | 22,92 | | sec. | q | |
| 4. | | 250348 | | Willmann, Luca | 1992 | | BR | SV Werder Bremen | 23,00 | | sec. | q | |
| 5. | | 31772 | | Provenzano, Denny | 1989 | | NI | VfL Wolfsburg | 23,15 | | sec. | | |
| 6. | | 29158 | | Kösters, Sven | 1990 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 23,26 | | sec. | | |
| | 200 m Männer | | +0,0 | | 20.06.2010 |
| 1. | | 25507 | | Juretzko, Alexander | 1990 | | NI | Hannover 96 | 22,15 | | sec. | v | |
| 2. | | 23456 | | Peest, Joachim | 1987 | | NI | LG Weserbergland | 22,18 | | sec. | v | |
| 3. | | 34322 | | Waade, Bartosch | 1988 | | NI | TV Langen | 22,90 | | sec. | q | |
| 4. | | 29477 | | Röwekamp, Christian | 1990 | | NI | LG Osnabrück | 23,18 | | sec. | | |
| 5. | | 34474 | | Anderle, Jan | 1986 | | NI | VfV Hildesheim | 23,57 | | sec. | | |
| 6. | | 24103 | | Eilers, Saarko | 1989 | | NI | TV Norden | 23,61 | | sec. | | |
| | 200 m Männer | | +0,5 | | 20.06.2010 |
| 1. | | 20900 | | Knipphals, Sven | 1985 | | NI | VfL Wolfsburg | 22,01 | | sec. | q | |
| 2. | | 29157 | | Kösters, Jens | 1990 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 22,64 | | sec. | q | |
| 3. | | 250314 | | Wedekämper, Felix | 1988 | | BR | SV Werder Bremen | 23,16 | | sec. | | |
| 4. | | 26052 | | Onken, Jan-Gerhard | 1988 | | NI | VfL Germania Leer | 23,38 | | sec. | | |
| 5. | | 23387 | | Prinzhorn, Henrik | 1987 | | NI | LG Weserbergland | 23,61 | | sec. | | |
| 1. | | 31116 | | Nordmann, Dennis | 1990 | | NI | TV Norden | 51,31 | | sec. | | |
| 2. | | 23387 | | Prinzhorn, Henrik | 1987 | | NI | LG Weserbergland | 52,02 | | sec. | | |
| 3. | | 31084 | | Freund, Daniel | 1988 | | NI | VfV Hildesheim | 52,46 | | sec. | | |
| 4. | | 33051 | | Henze, Lennart | 1992 | | NI | VfL Hameln | 52,92 | | sec. | | |
| 1. | | 26529 | | Stöckl, Sebastian | 1988 | | NI | LG Weserbergland | 49,58 | | sec. | | |
| 2. | | 26052 | | Onken, Jan-Gerhard | 1988 | | NI | VfL Germania Leer | 50,29 | | sec. | | |
| 3. | | 33427 | | Forstreuter, Laurin | 1992 | | NI | LG Celle-Land | 50,52 | | sec. | | |
| | 25507 | | Juretzko, Alexander | 1990 | | NI | Hannover 96 | disq. | | | | |
| | 1. und NLV+BLV - Meister 2010 |
| | 26529 | | Stöckl, Sebastian | 1988 | | NI | LG Weserbergland | 49,58 | | sec. | | |
| 2. | | 26052 | | Onken, Jan-Gerhard | 1988 | | NI | VfL Germania Leer | 50,29 | | sec. | | |
| 3. | | 33427 | | Forstreuter, Laurin | 1992 | | NI | LG Celle-Land | 50,52 | | sec. | | |
| 4. | | 31116 | | Nordmann, Dennis | 1990 | | NI | TV Norden | 51,31 | | sec. | | |
| 5. | | 23387 | | Prinzhorn, Henrik | 1987 | | NI | LG Weserbergland | 52,02 | | sec. | | |
| 6. | | 31084 | | Freund, Daniel | 1988 | | NI | VfV Hildesheim | 52,46 | | sec. | | |
| 7. | | 33051 | | Henze, Lennart | 1992 | | NI | VfL Hameln | 52,92 | | sec. | | |
| | 25507 | | Juretzko, Alexander | 1990 | | NI | Hannover 96 | disq. | | | | |
| 1. | | 29030 | | Schumacher, Marvin | 1990 | | NI | LG Hannover | 2:01,51 | | min. | | |
| 2. | | 34626 | | Schleibaum, Sören | 1992 | | NI | LG Osnabrück | 2:01,60 | | min. | | |
| 3. | | 36379 | | Gerlitz, Carl | 1991 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 2:02,34 | | min. | | |
| 4. | | 29161 | | Oldag, Sören | 1987 | | NI | VfV Hildesheim | 2:02,87 | | min. | | |
| 5. | | 27915 | | Schirner, Christian | 1991 | | NI | LG Nordheide | 2:03,96 | | min. | | |
| 6. | | 28322 | | Ahrens, Georg | 1989 | | NI | LG Celle-Land | 2:04,84 | | min. | | |
| 7. | | 26053 | | Onken, Heinz-Helmut | 1987 | | NI | VfL Germania Leer | 2:05,51 | | min. | | |
| | 30461 | | Ziplys, Jari | 1992 | | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | n.a. | | | | |
| 1. | | 31024 | | Ehlers, Tobias | 1992 | | NI | Hannover 96 | 1:58,76 | | min. | | |
| 2. | | 25560 | | Wenzig, David | 1989 | | NI | Einbecker SV | 1:59,50 | | min. | | |
| 3. | | 34342 | | Amtsfeld, Fabian | 1992 | | NI | SV Rosche | 2:00,33 | | min. | | |
| 4. | | 25447 | | Weber, Malte | 1990 | | NI | LG Braunschweig | 2:00,92 | | min. | | |
| 5. | | 33061 | | Hildebrand, Sebastian | 1986 | | NI | MTV Soltau | 2:01,46 | | min. | | |
| 6. | | 34211 | | Böhm, Jan-Niklas | 1988 | | NI | VfV Hildesheim | 2:01,83 | | min. | | |
| | 26727 | | Wiechmann, Steffen | 1988 | | NI | VfL Germania Leer | n.a. | | | | |
| 1. | | 32015 | | Hamm, Jonas | 1980 | | NI | LG Braunschweig | 1:55,52 | | min. | | |
| 2. | | 16961 | | Kuhlen, Andreas | 1983 | | NI | LG Braunschweig | 1:56,34 | | min. | | |
| 3. | | 29874 | | Hartung, Leonard | 1991 | | NI | DSC Oldenburg | 1:56,40 | | min. | | |
| 4. | | 22883 | | Raabe, Johannes | 1987 | | NI | LG Hannover | 1:57,03 | | min. | | |
| 5. | | 32005 | | Knof, Max | 1990 | | NI | LG Braunschweig | 1:57,72 | | min. | | |
| 6. | | 29171 | | Bromann, Felix | 1990 | | NI | LG Hannover | 1:58,79 | | min. | | |
| 7. | | 410012 | | Skalecki, Marian | 1987 | | BR | Marathon Club Bremen | 1:59,52 | | min. | | |
| | 1. und NLV+BLV - Meister 2010 |
| | 32015 | | Hamm, Jonas | 1980 | | NI | LG Braunschweig | 1:55,52 | | min. | | |
| 2. | | 16961 | | Kuhlen, Andreas | 1983 | | NI | LG Braunschweig | 1:56,34 | | min. | | |
| 3. | | 29874 | | Hartung, Leonard | 1991 | | NI | DSC Oldenburg | 1:56,40 | | min. | | |
| 4. | | 22883 | | Raabe, Johannes | 1987 | | NI | LG Hannover | 1:57,03 | | min. | | |
| 5. | | 32005 | | Knof, Max | 1990 | | NI | LG Braunschweig | 1:57,72 | | min. | | |
| 6. | | 31024 | | Ehlers, Tobias | 1992 | | NI | Hannover 96 | 1:58,76 | | min. | | |
| 7. | | 29171 | | Bromann, Felix | 1990 | | NI | LG Hannover | 1:58,79 | | min. | | |
| 8. | | 25560 | | Wenzig, David | 1989 | | NI | Einbecker SV | 1:59,50 | | min. | | |
| 9. | | 410012 | | Skalecki, Marian | 1987 | | BR | Marathon Club Bremen | 1:59,52 | | min. | | |
| 10. | | 34342 | | Amtsfeld, Fabian | 1992 | | NI | SV Rosche | 2:00,33 | | min. | | |
| 11. | | 25447 | | Weber, Malte | 1990 | | NI | LG Braunschweig | 2:00,92 | | min. | | |
| 12. | | 33061 | | Hildebrand, Sebastian | 1986 | | NI | MTV Soltau | 2:01,46 | | min. | | |
| 13. | | 29030 | | Schumacher, Marvin | 1990 | | NI | LG Hannover | 2:01,51 | | min. | | |
| 14. | | 34626 | | Schleibaum, Sören | 1992 | | NI | LG Osnabrück | 2:01,60 | | min. | | |
| 15. | | 34211 | | Böhm, Jan-Niklas | 1988 | | NI | VfV Hildesheim | 2:01,83 | | min. | | |
| 16. | | 36379 | | Gerlitz, Carl | 1991 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 2:02,34 | | min. | | |
| 17. | | 29161 | | Oldag, Sören | 1987 | | NI | VfV Hildesheim | 2:02,87 | | min. | | |
| 18. | | 27915 | | Schirner, Christian | 1991 | | NI | LG Nordheide | 2:03,96 | | min. | | |
| 19. | | 28322 | | Ahrens, Georg | 1989 | | NI | LG Celle-Land | 2:04,84 | | min. | | |
| 20. | | 26053 | | Onken, Heinz-Helmut | 1987 | | NI | VfL Germania Leer | 2:05,51 | | min. | | |
| | 26727 | | Wiechmann, Steffen | 1988 | | NI | VfL Germania Leer | n.a. | | | | |
| | 30461 | | Ziplys, Jari | 1992 | | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | n.a. | | | | |
| | 1. und NLV+BLV - Meister 2010 |
| | 32015 | | Hamm, Jonas | 1980 | | NI | LG Braunschweig | 3:51,74 | | min. | | |
| 2. | | 31163 | | Kuk, Viktor | 1989 | | NI | OSC Damme | 3:52,91 | | min. | | |
| 3. | | 22883 | | Raabe, Johannes | 1987 | | NI | LG Hannover | 3:53,52 | | min. | | |
| 4. | | 16961 | | Kuhlen, Andreas | 1983 | | NI | LG Braunschweig | 3:54,83 | | min. | | |
| 5. | | 410012 | | Skalecki, Marian | 1987 | | BR | Marathon Club Bremen | 3:56,35 | | min. | | |
| 6. | | 32249 | | Dose, Titus | 1990 | | NI | LG Braunschweig | 3:56,64 | | min. | | |
| 7. | | 26429 | | Kühling, Fabian | 1988 | | NI | BV Garrel | 3:57,36 | | min. | | |
| 8. | | 12352 | | Wilcke, Heiko | 1978 | | NI | Hannover 96 | 4:03,70 | | min. | | |
| 9. | | 32983 | | Hardt, Matthias | 1990 | | NI | TuS Gildehaus | 4:07,45 | | min. | | |
| 10. | | 21185 | | Laue, Simon | 1986 | | NI | LG Braunschweig | 4:15,66 | | min. | | |
| | 1. und NLV+BLV - Meister 2010 |
| | 35662 | | Baier, Heiko | 1984 | | NI | LG Braunschweig | 14:29,81 | | min. | | |
| 2. | | 16087 | | Schwarzbach, Dirk | 1981 | | NI | TSV Kirchdorf | 14:45,25 | | min. | | |
| 3. | | 29372 | | Immega, Stephan | 1984 | | NI | LG Harlingerland | 14:58,50 | | min. | | |
| 4. | | 27072 | | Champignon, Philip | 1988 | | NI | TSV Kirchdorf | 15:19,48 | | min. | | |
| 5. | | 15777 | | Harwardt, Valentin | 1977 | | NI | VfL Wolfsburg | 15:24,75 | | min. | | |
| 6. | | 28467 | | Hanelt, Sebastian | 1979 | | NI | LG Göttingen | 15:26,95 | | min. | | |
| 7. | | 33593 | | Kuhlmann, Timo | 1990 | | NI | LG Hannover | 15:28,79 | | min. | | |
| 8. | | 21398 | | Leunig, Stefan | 1986 | | NI | Hannover 96 | 15:29,92 | | min. | | |
| 9. | | 31464 | | Hüpel, Marius | 1991 | | NI | OTB Osnabrück | 15:38,34 | | min. | | |
| 10. | | 29895 | | Thielen, Nils | 1991 | | NI | Eintracht Hildesheim | 15:38,93 | | min. | | |
| 11. | | 30994 | | Petri, Ulrich | 1973 | | NI | VfL Wolfsburg | 15:41,96 | | min. | | |
| 12. | | 2319 | | Struß, Gerold | 1967 | | NI | DSC Oldenburg | 15:49,20 | | min. | | |
| 13. | | 17457 | | Jäger, René | 1982 | | NI | Garbsener SC | 16:00,37 | | min. | | |
| 14. | | 29894 | | Ulbrich, Daniel | 1986 | | NI | TSV Kirchdorf | 16:18,72 | | min. | | |
| 15. | | 36081 | | Steinert, Nils | 1991 | | NI | LG Braunschweig | 16:24,28 | | min. | | |
| 16. | | 35672 | | Lohner, Rafael | 1989 | | NI | LG Braunschweig | 16:41,14 | | min. | | |
| 17. | | 34742 | | Behrendt, Christian | 1982 | | NI | OTB Osnabrück | 16:56,48 | | min. | | |
| | 110 m Hürden Männer 1.067m | | +0,7 | | 20.06.2010 |
| | 1. und NLV+BLV - Meister 2010 |
| | 24248 | | Dittmer, Paul | 1987 | | NI | MTV Hanstedt | 13,95 | | sec. | | |
| 2. | | 250313 | | Thyme, Alexander | 1988 | | BR | SV Werder Bremen | 14,48 | | sec. | | |
| 3. | | 250044 | | Schwarting, Malte | 1982 | | BR | SV Werder Bremen | 14,51 | | sec. | | |
| 4. | | 29157 | | Kösters, Jens | 1990 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 14,62 | | sec. | | |
| 5. | | 18284 | | Peselmann, Nicolai | 1983 | | NI | OTB Osnabrück | 15,27 | | sec. | | |
| 6. | | 250314 | | Wedekämper, Felix | 1988 | | BR | SV Werder Bremen | 15,36 | | sec. | | |
| | | | Schöl, Stephan-Markus | 1982 | | BR | SV Werder Bremen | ab. | | | | |
| | 29158 | | Kösters, Sven | 1990 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ab. | | | | |
| | 400 m Hürden Männer 0.914m | | | | 19.06.2010 |
| 1. | | 250330 | | Nobel, Pascal | 1989 | | BR | SV Werder Bremen | 57,82 | | sec. | | |
| 2. | | 6735 | | Lescow, Kilian | 1966 | | NI | OTB Osnabrück | 58,67 | | sec. | | |
| 3. | | 20119 | | Tute, Heiko | 1961 | | NI | OTB Osnabrück | 60,58 | | sec. | | |
| | 6500 | | Gerlee, Sascha | 1975 | | NI | OTB Osnabrück | aufg. | | | | |
| | 400 m Hürden Männer 0.914m | | | | 19.06.2010 |
| 1. | | 25142 | | Frie, Tobias | 1989 | | NI | TSV Mehrum | 56,00 | | sec. | | |
| 2. | | 250325 | | Hentschel, Max | 1992 | | BR | SV Werder Bremen | 56,42 | | sec. | | |
| 3. | | 28899 | | Stein, Janek | 1989 | | NI | TV Langen | 56,81 | | sec. | | |
| 4. | | 25264 | | Tute, Max | 1988 | | NI | OTB Osnabrück | 57,79 | | sec. | | |
| | 400 m Hürden Männer 0.914m | | | | 19.06.2010 |
| 1. | | 250304 | | Siegmund, Christian | 1983 | | BR | SV Werder Bremen | 54,55 | | sec. | | |
| 2. | | 29158 | | Kösters, Sven | 1990 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 55,42 | | sec. | | |
| 3. | | 24850 | | Knappke, Urs | 1987 | | NI | LG Göttingen | 56,30 | | sec. | | |
| 4. | | 32887 | | Bahlmann, Jascha | 1991 | | NI | LG Osnabrück | 57,13 | | sec. | | |
| 5. | | 34322 | | Waade, Bartosch | 1988 | | NI | TV Langen | 57,26 | | sec. | | |
| | 400 m Hürden Männer 0.914m | | | | 19.06.2010 |
| | 1. und NLV+BLV - Meister 2010 |
| | 250304 | | Siegmund, Christian | 1983 | | BR | SV Werder Bremen | 54,55 | | sec. | | |
| 2. | | 29158 | | Kösters, Sven | 1990 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 55,42 | | sec. | | |
| 3. | | 25142 | | Frie, Tobias | 1989 | | NI | TSV Mehrum | 56,00 | | sec. | | |
| 4. | | 24850 | | Knappke, Urs | 1987 | | NI | LG Göttingen | 56,30 | | sec. | | |
| 5. | | 250325 | | Hentschel, Max | 1992 | | BR | SV Werder Bremen | 56,42 | | sec. | | |
| 6. | | 28899 | | Stein, Janek | 1989 | | NI | TV Langen | 56,81 | | sec. | | |
| 7. | | 32887 | | Bahlmann, Jascha | 1991 | | NI | LG Osnabrück | 57,13 | | sec. | | |
| 8. | | 34322 | | Waade, Bartosch | 1988 | | NI | TV Langen | 57,26 | | sec. | | |
| 9. | | 25264 | | Tute, Max | 1988 | | NI | OTB Osnabrück | 57,79 | | sec. | | |
| 10. | | 250330 | | Nobel, Pascal | 1989 | | BR | SV Werder Bremen | 57,82 | | sec. | | |
| 11. | | 6735 | | Lescow, Kilian | 1966 | | NI | OTB Osnabrück | 58,67 | | sec. | | |
| 12. | | 20119 | | Tute, Heiko | 1961 | | NI | OTB Osnabrück | 60,58 | | sec. | | |
| | 6500 | | Gerlee, Sascha | 1975 | | NI | OTB Osnabrück | aufg. | | | | |
| | 4 x 100 m Staffel Männer | | | | 19.06.2010 |
| 1. | | | VfV Hildesheim I | NI | 44,46 | | sec. | | |
| | 35630 Gemkow, Arne 1988; 31084 Freund, Daniel 1988 |
| | 34474 Anderle, Jan 1986; 34475 Matthias, Sven 1988 |
| 2. | | | LG Göttingen I | NI | 44,78 | | sec. | | |
| | 30485 Goldschmidt, Dennis 1990; 29241 Preiser, Thede 1990 |
| | 24850 Knappke, Urs 1987; 24706 Rosenthal, Daniel 1990 |
| 3. | | | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel I | NI | 45,16 | | sec. | | |
| | 25593 Grage, Jan 1987; 32108 Frommhagen, Patrick 1990 |
| | 30461 Ziplys, Jari 1992; 26699 Meyer, Matthias 1988 |
| | 4 x 100 m Staffel Männer | | | | 19.06.2010 |
| 1. | | | SV Werder Bremen I | BR | 42,60 | | sec. | | |
| | 250279 Jokel, Kim-Christoph 1983; 250304 Siegmund, Christian 1983 |
| | 250313 Thyme, Alexander 1988; 250348 Willmann, Luca 1992 |
| 2. | | | LG Weserbergland I | NI | 42,62 | | sec. | | |
| | 26529 Stöckl, Sebastian 1988; 23456 Peest, Joachim 1987 |
| | 33175 Grossner, Johannes 1983; 23387 Prinzhorn, Henrik 1987 |
| 3. | | | LG Osnabrück I | NI | 43,50 | | sec. | | |
| | 32887 Bahlmann, Jascha 1991; 28676 Jochmann, Patrick 1990 |
| | 29477 Röwekamp, Christian 1990; 29463 Wilke, Matthias 1992 |
| 4. | | | StG TV Norden - VfL Leer I | NI | 43,51 | | sec. | | |
| | 24103 Eilers, Saarko 1989; 31116 Nordmann, Dennis 1990 |
| | 21809 Karn, Julien 1986; 23162 Vöhrs, Sören 1984 |
| | 4 x 100 m Staffel Männer | | | | 19.06.2010 |
| | 1. und NLV+BLV - Meister 2010 |
| | | SV Werder Bremen I | BR | 42,60 | | sec. | | |
| | 250279 Jokel, Kim-Christoph 1983; 250304 Siegmund, Christian 1983 |
| | 250313 Thyme, Alexander 1988; 250348 Willmann, Luca 1992 |
| 2. | | | LG Weserbergland I | NI | 42,62 | | sec. | | |
| | 26529 Stöckl, Sebastian 1988; 23456 Peest, Joachim 1987 |
| | 33175 Grossner, Johannes 1983; 23387 Prinzhorn, Henrik 1987 |
| 3. | | | LG Osnabrück I | NI | 43,50 | | sec. | | |
| | 32887 Bahlmann, Jascha 1991; 28676 Jochmann, Patrick 1990 |
| | 29477 Röwekamp, Christian 1990; 29463 Wilke, Matthias 1992 |
| 4. | | | StG TV Norden - VfL Leer I | NI | 43,51 | | sec. | | |
| | 24103 Eilers, Saarko 1989; 31116 Nordmann, Dennis 1990 |
| | 21809 Karn, Julien 1986; 23162 Vöhrs, Sören 1984 |
| 5. | | | VfV Hildesheim I | NI | 44,46 | | sec. | | |
| | 35630 Gemkow, Arne 1988; 31084 Freund, Daniel 1988 |
| | 34474 Anderle, Jan 1986; 34475 Matthias, Sven 1988 |
| 6. | | | LG Göttingen I | NI | 44,78 | | sec. | | |
| | 30485 Goldschmidt, Dennis 1990; 29241 Preiser, Thede 1990 |
| | 24850 Knappke, Urs 1987; 24706 Rosenthal, Daniel 1990 |
| 7. | | | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel I | NI | 45,16 | | sec. | | |
| | 25593 Grage, Jan 1987; 32108 Frommhagen, Patrick 1990 |
| | 30461 Ziplys, Jari 1992; 26699 Meyer, Matthias 1988 |
| | 4 x 400 m Staffel Männer | | | | 20.06.2010 |
| | 1. und NLV+BLV - Meister 2010 |
| | | LG Weserbergland I | NI | 3:22,43 | | min. | | |
| | 26529 Stöckl, Sebastian 1988; 23387 Prinzhorn, Henrik 1987 |
| | 23456 Peest, Joachim 1987; 33143 Diatta, Etienne 1990 |
| 2. | | | StG TV Norden - VfL Leer I | NI | 3:27,42 | | min. | | |
| | 31116 Nordmann, Dennis 1990; 26052 Onken, Jan-Gerhard 1988 |
| | 23162 Vöhrs, Sören 1984; 21809 Karn, Julien 1986 |
| 3. | | | OTB Osnabrück I | NI | 3:32,36 | | min. | | |
| | 32742 Martin, Romain 1992; 18284 Peselmann, Nicolai 1983 |
| | 25264 Tute, Max 1988; 6500 Gerlee, Sascha 1975 |
| | 35224 Zager, Bastian 1992; 30189 Bürgy, Daniel 1991 |
| | 28899 Stein, Janek 1989; 34322 Waade, Bartosch 1988 |
| | Hochsprung Männer | | | | 19.06.2010 |
| | 1. und NLV+BLV - Meister 2010 |
| | 21215 | | Hase, Jan | 1988 | | NI | LG Hannover | 2,05 | | m | | |
| 2. | | 35661 | | Meier, Hendrik | 1990 | | NI | Hannover 96 | 1,99 | | m | | |
| 3. | | 25100 | | Hentel, Jan | 1988 | | NI | Hannover 96 | 1,99 | | m | | |
| 4. | | 28580 | | Tjarks, Enno | 1986 | | NI | VfL Germania Leer | 1,93 | | m | | |
| 5. | | 24706 | | Rosenthal, Daniel | 1990 | | NI | LG Göttingen | 1,90 | | m | | |
